경제
조회운수업 종사자수
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 226곳의 2024년 값이에요. 가장 높은 곳은 서울 강서구 51,339명, 가장 낮은 곳은 경북 영양군 135명이에요.
중간값4,339명절반이 이 위, 절반이 아래
평균6,235명시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값380배최솟값이 양수인 자료만 비교
135중간 4,339≥26,035
막대, 값 범위를 20칸으로 나눈 시군구 수, ≥는 위쪽 끝 2%를 끝 칸에 모은 것
운수업 종사자수, 진할수록 높은 값, 시점을 바꿔도 색 구간은 같음
2024년
끌어서 이동, 두 손가락으로 확대, 키우면 동네 이름끌어서 이동, 휠로 확대, 키우면 동네 이름
2024년 누르면 그 색만
- 종로구9,861명
- 서울 중구16,167명
- 용산구3,933명
- 성동구8,162명
- 광진구5,806명
- 동대문구6,787명
- 중랑구12,646명
- 성북구6,391명
- 강북구6,782명
- 도봉구8,873명
- 노원구12,235명
- 은평구8,959명
- 서대문구7,338명
- 마포구12,693명
- 양천구11,959명
- 서울 강서구51,339명
- 구로구9,500명
- 금천구8,229명
- 영등포구15,952명
- 동작구3,530명
- 관악구7,003명
- 서초구12,455명
- 강남구12,234명
- 송파구19,776명
- 강동구10,804명
- 부산 중구24,560명
- 부산 서구4,296명
- 부산 동구12,275명
- 영도구3,762명
- 부산진구9,732명
- 동래구4,202명
- 부산 남구10,672명
- 부산 북구4,629명
- 해운대구8,330명
- 사하구8,938명
- 금정구11,221명
- 부산 강서구11,737명
- 연제구5,831명
- 수영구3,906명
- 사상구7,306명
- 기장군4,974명
- 대구 중구1,706명
- 대구 동구11,360명
- 대구 서구4,886명
- 대구 남구2,517명
- 대구 북구10,212명
- 수성구4,551명
- 달서구16,025명
- 달성군7,678명
- 연수구7,393명
- 남동구10,013명
- 부평구7,597명
- 계양구6,937명
- 미추홀구11,192명
- 강화군1,271명
- 옹진군255명
- 광주 동구1,853명
- 광주 서구6,710명
- 광주 남구3,554명
- 광주 북구10,686명
- 광산구16,331명
- 대전 동구8,036명
- 대전 중구6,399명
- 대전 서구7,216명
- 유성구5,320명
- 대덕구9,053명
- 울산 중구3,040명
- 울산 남구11,674명
- 울산 동구1,623명
- 울산 북구6,434명
- 울주군9,006명
- 세종시6,479명
- 장안구23,267명
- 권선구23,267명
- 팔달구23,267명
- 영통구23,267명
- 수정구18,538명
- 중원구18,538명
- 분당구18,538명
- 의정부시8,354명
- 만안구14,464명
- 동안구14,464명
- 부천시16,311명
- 광명시7,013명
- 평택시20,444명
- 동두천시1,837명
- 상록구21,082명
- 단원구21,082명
- 덕양구26,311명
- 일산동구26,311명
- 일산서구26,311명
- 과천시1,223명
- 구리시4,382명
- 남양주시12,284명
- 오산시5,795명
- 시흥시13,944명
- 군포시11,210명
- 의왕시4,432명
- 하남시5,856명
- 처인구29,047명
- 기흥구29,047명
- 수지구29,047명
- 파주시17,687명
- 이천시16,498명
- 안성시9,877명
- 김포시14,276명
- 화성시26,035명
- 광주시15,024명
- 양주시6,271명
- 포천시5,017명
- 여주시9,660명
- 연천군2,673명
- 가평군920명
- 양평군1,817명
- 춘천시7,070명
- 원주시8,097명
- 강릉시5,090명
- 동해시2,708명
- 태백시942명
- 속초시1,741명
- 삼척시977명
- 홍천군1,238명
- 횡성군660명
- 영월군548명
- 평창군609명
- 정선군664명
- 철원군403명
- 화천군239명
- 양구군202명
- 인제군280명
- 강원 고성군280명
- 양양군542명
- 충주시5,511명
- 제천시5,521명
- 상당구21,507명
- 서원구21,507명
- 흥덕구21,507명
- 청원구21,507명
- 보은군739명
- 옥천군2,077명
- 영동군657명
- 진천군2,710명
- 괴산군677명
- 음성군4,428명
- 단양군1,063명
- 증평군902명
- 동남구15,314명
- 서북구15,314명
- 공주시2,490명
- 보령시2,008명
- 아산시9,386명
- 서산시4,575명
- 논산시2,673명
- 계룡시998명
- 당진시5,821명
- 금산군1,227명
- 부여군980명
- 서천군1,052명
- 청양군745명
- 홍성군1,652명
- 예산군1,754명
- 태안군826명
- 완산구12,622명
- 덕진구12,622명
- 군산시8,017명
- 익산시8,218명
- 정읍시2,352명
- 남원시1,410명
- 김제시1,842명
- 완주군4,642명
- 진안군439명
- 무주군511명
- 장수군163명
- 임실군536명
- 순창군265명
- 고창군650명
- 부안군811명
- 목포시6,444명
- 여수시12,942명
- 순천시6,517명
- 나주시2,740명
- 광양시10,006명
- 담양군1,740명
- 곡성군920명
- 구례군468명
- 고흥군726명
- 보성군761명
- 화순군1,204명
- 장흥군609명
- 강진군933명
- 해남군761명
- 영암군1,371명
- 무안군1,685명
- 함평군615명
- 영광군787명
- 장성군1,718명
- 완도군959명
- 진도군383명
- 신안군845명
- 포항시 남구15,079명
- 포항시 북구15,079명
- 경주시5,662명
- 김천시4,511명
- 안동시3,516명
- 구미시8,383명
- 영주시2,595명
- 영천시2,233명
- 상주시2,246명
- 문경시927명
- 경산시6,507명
- 군위군362명
- 의성군1,056명
- 청송군329명
- 영양군135명
- 영덕군314명
- 청도군793명
- 고령군839명
- 성주군1,420명
- 칠곡군4,131명
- 예천군582명
- 봉화군329명
- 울진군471명
- 울릉군476명
- 진주시7,762명
- 통영시2,233명
- 사천시2,557명
- 김해시12,506명
- 밀양시3,476명
- 거제시3,626명
- 양산시16,913명
- 의창구28,593명
- 성산구28,593명
- 마산합포구28,593명
- 마산회원구28,593명
- 진해구28,593명
- 의령군711명
- 함안군1,396명
- 창녕군950명
- 경남 고성군747명
- 남해군547명
- 하동군389명
- 산청군901명
- 함양군678명
- 거창군875명
- 합천군432명
- 제주시16,951명
- 서귀포시2,408명
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
KOSIS e-지방지표, 2024년
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 경기11,21031곳
- 제주9,679.52곳
- 서울9,50025곳
- 부산7,81816곳
- 인천7,3937곳
- 대전7,2165곳
- 세종6,4791곳
- 울산6,4345곳
- 대구4,8869곳
- 충북2,07711곳
- 충남1,75415곳
- 전남광주1,37127곳
- 경북1,23822곳
- 경남1,17318곳
- 전북1,110.514곳
- 강원66218곳
광고
전체 순위
CSV 내려받기226곳, 2024년, 엑셀에서 열림
| 순위 | 지역 | 명 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강서구서울 | 51,339 | 52,291 |
| 2 | 용인시경기 | 29,047 | 27,957 |
| 3 | 창원시경남 | 28,593 | 30,121 |
| 4 | 고양시경기 | 26,311 | 27,714 |
| 5 | 화성시경기 | 26,035 | 26,146 |
| 6 | 중구부산 | 24,560 | 23,234 |
| 7 | 수원시경기 | 23,267 | 21,404 |
| 8 | 청주시충북 | 21,507 | 19,224 |
| 9 | 안산시경기 | 21,082 | 16,518 |
| 10 | 평택시경기 | 20,444 | 19,468 |
| 11 | 송파구서울 | 19,776 | 18,015 |
| 12 | 성남시경기 | 18,538 | 18,796 |
| 13 | 파주시경기 | 17,687 | 14,576 |
| 14 | 제주시제주 | 16,951 | 16,817 |
| 15 | 양산시경남 | 16,913 | 16,636 |
| 16 | 이천시경기 | 16,498 | 15,004 |
| 17 | 광산구전남광주 | 16,331 | 15,976 |
| 18 | 부천시경기 | 16,311 | 17,011 |
| 19 | 중구서울 | 16,167 | 16,274 |
| 20 | 달서구대구 | 16,025 | 16,391 |
| 21 | 영등포구서울 | 15,952 | 16,488 |
| 22 | 천안시충남 | 15,314 | 14,446 |
| 23 | 포항시경북 | 15,079 | 15,114 |
| 24 | 광주시경기 | 15,024 | 13,832 |
| 25 | 안양시경기 | 14,464 | 14,045 |
| 26 | 김포시경기 | 14,276 | 13,395 |
| 27 | 시흥시경기 | 13,944 | 13,153 |
| 28 | 여수시전남광주 | 12,942 | 11,125 |
| 29 | 마포구서울 | 12,693 | 11,122 |
| 30 | 중랑구서울 | 12,646 | 11,355 |
| 31 | 전주시전북 | 12,622 | 12,035 |
| 32 | 김해시경남 | 12,506 | 11,883 |
| 33 | 서초구서울 | 12,455 | 12,615 |
| 34 | 남양주시경기 | 12,284 | 13,961 |
| 35 | 동구부산 | 12,275 | 12,173 |
| 36 | 노원구서울 | 12,235 | 12,100 |
| 37 | 강남구서울 | 12,234 | 12,042 |
| 38 | 양천구서울 | 11,959 | 11,844 |
| 39 | 강서구부산 | 11,737 | 11,134 |
| 40 | 남구울산 | 11,674 | 11,035 |
| 41 | 동구대구 | 11,360 | 11,414 |
| 42 | 금정구부산 | 11,221 | 10,375 |
| 43 | 군포시경기 | 11,210 | 10,503 |
| 44 | 미추홀구인천 | 11,192 | 10,642 |
| 45 | 강동구서울 | 10,804 | 10,001 |
| 46 | 북구전남광주 | 10,686 | 10,921 |
| 47 | 남구부산 | 10,672 | 10,292 |
| 48 | 북구대구 | 10,212 | 9,861 |
| 49 | 남동구인천 | 10,013 | 10,117 |
| 50 | 광양시전남광주 | 10,006 | 10,034 |
| 51 | 안성시경기 | 9,877 | 9,704 |
| 52 | 종로구서울 | 9,861 | 10,181 |
| 53 | 부산진구부산 | 9,732 | 9,545 |
| 54 | 여주시경기 | 9,660 | 10,124 |
| 55 | 구로구서울 | 9,500 | 9,451 |
| 56 | 아산시충남 | 9,386 | 7,339 |
| 57 | 대덕구대전 | 9,053 | 8,937 |
| 58 | 울주군울산 | 9,006 | 8,795 |
| 59 | 은평구서울 | 8,959 | 8,380 |
| 60 | 사하구부산 | 8,938 | 9,191 |
| 61 | 도봉구서울 | 8,873 | 9,321 |
| 62 | 구미시경북 | 8,383 | 8,209 |
| 63 | 의정부시경기 | 8,354 | 8,175 |
| 64 | 해운대구부산 | 8,330 | 8,767 |
| 65 | 금천구서울 | 8,229 | 8,397 |
| 66 | 익산시전북 | 8,218 | 7,750 |
| 67 | 성동구서울 | 8,162 | 9,424 |
| 68 | 원주시강원 | 8,097 | 7,963 |
| 69 | 동구대전 | 8,036 | 7,374 |
| 70 | 군산시전북 | 8,017 | 7,676 |
| 71 | 진주시경남 | 7,762 | 7,402 |
| 72 | 달성군대구 | 7,678 | 7,921 |
| 73 | 부평구인천 | 7,597 | 8,190 |
| 74 | 연수구인천 | 7,393 | 6,604 |
| 75 | 서대문구서울 | 7,338 | 6,630 |
| 76 | 사상구부산 | 7,306 | 7,512 |
| 77 | 서구대전 | 7,216 | 6,993 |
| 78 | 춘천시강원 | 7,070 | 7,021 |
| 79 | 광명시경기 | 7,013 | 6,995 |
| 80 | 관악구서울 | 7,003 | 6,563 |
| 81 | 계양구인천 | 6,937 | 6,944 |
| 82 | 동대문구서울 | 6,787 | 6,585 |
| 83 | 강북구서울 | 6,782 | 6,741 |
| 84 | 서구전남광주 | 6,710 | 6,524 |
| 85 | 순천시전남광주 | 6,517 | 5,608 |
| 86 | 경산시경북 | 6,507 | 6,768 |
| 87 | 세종시세종 | 6,479 | 5,953 |
| 88 | 목포시전남광주 | 6,444 | 6,720 |
| 89 | 북구울산 | 6,434 | 6,088 |
| 90 | 중구대전 | 6,399 | 6,304 |
| 91 | 성북구서울 | 6,391 | 6,339 |
| 92 | 양주시경기 | 6,271 | 6,106 |
| 93 | 하남시경기 | 5,856 | 5,727 |
| 94 | 연제구부산 | 5,831 | 5,428 |
| 95 | 당진시충남 | 5,821 | 5,577 |
| 96 | 광진구서울 | 5,806 | 5,846 |
| 97 | 오산시경기 | 5,795 | 5,815 |
| 98 | 경주시경북 | 5,662 | 5,342 |
| 99 | 제천시충북 | 5,521 | 5,480 |
| 100 | 충주시충북 | 5,511 | 5,335 |
| 101 | 유성구대전 | 5,320 | 5,019 |
| 102 | 강릉시강원 | 5,090 | 4,947 |
| 103 | 포천시경기 | 5,017 | 4,701 |
| 104 | 기장군부산 | 4,974 | 4,651 |
| 105 | 서구대구 | 4,886 | 4,362 |
| 106 | 완주군전북 | 4,642 | 4,006 |
| 107 | 북구부산 | 4,629 | 4,536 |
| 108 | 서산시충남 | 4,575 | 4,514 |
| 109 | 수성구대구 | 4,551 | 5,265 |
| 110 | 김천시경북 | 4,511 | 4,351 |
| 111 | 의왕시경기 | 4,432 | 4,849 |
| 112 | 음성군충북 | 4,428 | 3,312 |
| 113 | 구리시경기 | 4,382 | 4,722 |
| 114 | 서구부산 | 4,296 | 4,134 |
| 115 | 동래구부산 | 4,202 | 4,117 |
| 116 | 칠곡군경북 | 4,131 | 4,678 |
| 117 | 용산구서울 | 3,933 | 3,980 |
| 118 | 수영구부산 | 3,906 | 3,869 |
| 119 | 영도구부산 | 3,762 | 3,733 |
| 120 | 거제시경남 | 3,626 | 3,348 |
| 121 | 남구전남광주 | 3,554 | 3,193 |
| 122 | 동작구서울 | 3,530 | 3,506 |
| 123 | 안동시경북 | 3,516 | 3,413 |
| 124 | 밀양시경남 | 3,476 | 3,677 |
| 125 | 중구울산 | 3,040 | 3,142 |
| 126 | 나주시전남광주 | 2,740 | 2,724 |
| 127 | 진천군충북 | 2,710 | 2,552 |
| 128 | 동해시강원 | 2,708 | 2,624 |
| 129 | 연천군경기 | 2,673 | 2,573 |
| 130 | 논산시충남 | 2,673 | 2,642 |
| 131 | 영주시경북 | 2,595 | 2,651 |
| 132 | 사천시경남 | 2,557 | 2,688 |
| 133 | 남구대구 | 2,517 | 2,499 |
| 134 | 공주시충남 | 2,490 | 2,355 |
| 135 | 서귀포시제주 | 2,408 | 2,504 |
| 136 | 정읍시전북 | 2,352 | 2,006 |
| 137 | 상주시경북 | 2,246 | 1,989 |
| 138 | 영천시경북 | 2,233 | 2,494 |
| 139 | 통영시경남 | 2,233 | 2,125 |
| 140 | 옥천군충북 | 2,077 | 1,669 |
| 141 | 보령시충남 | 2,008 | 2,125 |
| 142 | 동구전남광주 | 1,853 | 2,042 |
| 143 | 김제시전북 | 1,842 | 1,775 |
| 144 | 동두천시경기 | 1,837 | 1,948 |
| 145 | 양평군경기 | 1,817 | 1,649 |
| 146 | 예산군충남 | 1,754 | 1,593 |
| 147 | 속초시강원 | 1,741 | 1,802 |
| 148 | 담양군전남광주 | 1,740 | 1,598 |
| 149 | 장성군전남광주 | 1,718 | 1,739 |
| 150 | 중구대구 | 1,706 | 1,572 |
| 151 | 무안군전남광주 | 1,685 | 1,610 |
| 152 | 홍성군충남 | 1,652 | 1,662 |
| 153 | 동구울산 | 1,623 | 1,787 |
| 154 | 성주군경북 | 1,420 | 1,482 |
| 155 | 남원시전북 | 1,410 | 1,328 |
| 156 | 함안군경남 | 1,396 | 1,192 |
| 157 | 영암군전남광주 | 1,371 | 1,278 |
| 158 | 강화군인천 | 1,271 | 1,474 |
| 159 | 홍천군강원 | 1,238 | 1,210 |
| 160 | 금산군충남 | 1,227 | 1,276 |
| 161 | 과천시경기 | 1,223 | 1,071 |
| 162 | 화순군전남광주 | 1,204 | 1,207 |
| 163 | 단양군충북 | 1,063 | 998 |
| 164 | 의성군경북 | 1,056 | 977 |
| 165 | 서천군충남 | 1,052 | 1,018 |
| 166 | 계룡시충남 | 998 | 888 |
| 167 | 부여군충남 | 980 | 1,009 |
| 168 | 삼척시강원 | 977 | 941 |
| 169 | 완도군전남광주 | 959 | 889 |
| 170 | 창녕군경남 | 950 | 1,084 |
| 171 | 태백시강원 | 942 | 922 |
| 172 | 강진군전남광주 | 933 | 958 |
| 173 | 문경시경북 | 927 | 897 |
| 174 | 곡성군전남광주 | 920 | 980 |
| 175 | 가평군경기 | 920 | 872 |
| 176 | 증평군충북 | 902 | 945 |
| 177 | 산청군경남 | 901 | 865 |
| 178 | 거창군경남 | 875 | 802 |
| 179 | 신안군전남광주 | 845 | 774 |
| 180 | 고령군경북 | 839 | 772 |
| 181 | 태안군충남 | 826 | 861 |
| 182 | 부안군전북 | 811 | 921 |
| 183 | 청도군경북 | 793 | 753 |
| 184 | 영광군전남광주 | 787 | 832 |
| 185 | 보성군전남광주 | 761 | 813 |
| 186 | 해남군전남광주 | 761 | 670 |
| 187 | 고성군경남 | 747 | 806 |
| 188 | 청양군충남 | 745 | 742 |
| 189 | 보은군충북 | 739 | 805 |
| 190 | 고흥군전남광주 | 726 | 688 |
| 191 | 의령군경남 | 711 | 625 |
| 192 | 함양군경남 | 678 | 537 |
| 193 | 괴산군충북 | 677 | 664 |
| 194 | 정선군강원 | 664 | 754 |
| 195 | 횡성군강원 | 660 | 647 |
| 196 | 영동군충북 | 657 | 703 |
| 197 | 고창군전북 | 650 | 635 |
| 198 | 함평군전남광주 | 615 | 580 |
| 199 | 장흥군전남광주 | 609 | 549 |
| 200 | 평창군강원 | 609 | 639 |
| 201 | 예천군경북 | 582 | 549 |
| 202 | 영월군강원 | 548 | 584 |
| 203 | 남해군경남 | 547 | 574 |
| 204 | 양양군강원 | 542 | 545 |
| 205 | 임실군전북 | 536 | 556 |
| 206 | 무주군전북 | 511 | 498 |
| 207 | 울릉군경북 | 476 | 366 |
| 208 | 울진군경북 | 471 | 424 |
| 209 | 구례군전남광주 | 468 | 462 |
| 210 | 진안군전북 | 439 | 403 |
| 211 | 합천군경남 | 432 | 455 |
| 212 | 철원군강원 | 403 | 379 |
| 213 | 하동군경남 | 389 | 384 |
| 214 | 진도군전남광주 | 383 | 345 |
| 215 | 군위군대구 | 362 | 372 |
| 216 | 청송군경북 | 329 | 321 |
| 217 | 봉화군경북 | 329 | 324 |
| 218 | 영덕군경북 | 314 | 295 |
| 219 | 인제군강원 | 280 | 279 |
| 220 | 고성군강원 | 280 | 278 |
| 221 | 순창군전북 | 265 | 311 |
| 222 | 옹진군인천 | 255 | 259 |
| 223 | 화천군강원 | 239 | 265 |
| 224 | 양구군강원 | 202 | 209 |
| 225 | 장수군전북 | 163 | 199 |
| 226 | 영양군경북 | 135 | 119 |
광고
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 226곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.