경제
농가수
전국 159개 시군구 · 2024 기준. 가장 높은 곳은 제주 제주시16,540가구, 가장 낮은 곳은 경기 과천시 215가구입니다.
중위값5,678가구절반이 이 위, 절반이 아래
평균5,698가구단순 평균 · 인구 가중 아님
최고 ÷ 최저76.9배지역 간 격차
끌어서 이동 · 휠이나 두 손가락으로 확대 · 충분히 키우면 이름이 나옵니다
- 215–2,747
- 2,747–5,194
- 5,194–6,444
- 6,444–8,875
- 8,875–16,540
- 자료 없음
회색은 이 지표에 값이 없는 곳입니다. 통계청이 이 지표를 시군구 159곳에 대해서만 내고 있어, 나머지는 비워 뒀습니다. 없는 값을 이웃에서 끌어다 채우지 않았습니다.
시도별
각 시도에 속한 시군구들의 중위값입니다. 시도 자체의 값이 아닙니다.
- 제주14,5632곳
- 충남8,11715곳
- 경북7,07722곳
- 전북6,48214곳
- 울산6,1321곳
- 충북6,01111곳
- 전남광주5,68023곳
- 대구5,5701곳
- 경남5,41318곳
- 인천3,5982곳
- 강원3,09518곳
- 경기3,00931곳
- 부산1,8891곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 가구 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제주시제주 | 16,540 | 17,170 |
| 2 | 청주시충북 | 15,403 | 16,028 |
| 3 | 상주시경북 | 13,410 | 13,653 |
| 4 | 창원시경남 | 13,180 | 13,170 |
| 5 | 포항시경북 | 12,733 | 12,988 |
| 6 | 서귀포시제주 | 12,585 | 13,186 |
| 7 | 김천시경북 | 12,361 | 12,605 |
| 8 | 순천시전남광주 | 11,882 | 12,489 |
| 9 | 경주시경북 | 11,777 | 12,178 |
| 10 | 진주시경남 | 11,720 | 12,211 |
| 11 | 안동시경북 | 10,956 | 11,416 |
| 12 | 익산시전북 | 10,403 | 10,433 |
| 13 | 정읍시전북 | 10,273 | 10,285 |
| 14 | 논산시충남 | 10,272 | 9,989 |
| 15 | 서산시충남 | 10,218 | 10,561 |
| 16 | 나주시전남광주 | 10,008 | 10,385 |
| 17 | 구미시경북 | 9,751 | 9,911 |
| 18 | 공주시충남 | 9,683 | 9,899 |
| 19 | 고흥군전남광주 | 9,680 | 10,134 |
| 20 | 해남군전남광주 | 9,661 | 10,172 |
| 21 | 당진시충남 | 9,647 | 10,331 |
| 22 | 충주시충북 | 9,563 | 9,834 |
| 23 | 천안시충남 | 9,488 | 9,667 |
| 24 | 홍성군충남 | 9,338 | 9,387 |
| 25 | 안성시경기 | 9,214 | 9,421 |
| 26 | 밀양시경남 | 9,060 | 9,431 |
| 27 | 화성시경기 | 8,875 | 9,819 |
| 28 | 원주시강원 | 8,853 | 9,081 |
| 29 | 여수시전남광주 | 8,701 | 9,130 |
| 30 | 의성군경북 | 8,425 | 8,637 |
| 31 | 예산군충남 | 8,133 | 8,333 |
| 32 | 아산시충남 | 8,117 | 8,313 |
| 33 | 평택시경기 | 7,877 | 7,946 |
| 34 | 영천시경북 | 7,842 | 7,968 |
| 35 | 영주시경북 | 7,809 | 7,992 |
| 36 | 고창군전북 | 7,755 | 7,849 |
| 37 | 김해시경남 | 7,614 | 8,175 |
| 38 | 예천군경북 | 7,588 | 7,974 |
| 39 | 이천시경기 | 7,545 | 7,908 |
| 40 | 김제시전북 | 7,469 | 7,704 |
| 41 | 문경시경북 | 7,326 | 7,539 |
| 42 | 창녕군경남 | 7,178 | 6,977 |
| 43 | 남원시전북 | 7,147 | 7,360 |
| 44 | 무안군전남광주 | 7,049 | 7,159 |
| 45 | 완주군전북 | 6,931 | 7,219 |
| 46 | 부여군충남 | 6,908 | 6,952 |
| 47 | 홍천군강원 | 6,830 | 6,749 |
| 48 | 경산시경북 | 6,827 | 6,811 |
| 49 | 영동군충북 | 6,724 | 6,395 |
| 50 | 보성군전남광주 | 6,723 | 6,681 |
| 51 | 강릉시강원 | 6,712 | 6,644 |
| 52 | 용인시경기 | 6,689 | 6,913 |
| 53 | 파주시경기 | 6,682 | 7,012 |
| 54 | 청도군경북 | 6,606 | 6,582 |
| 55 | 전주시전북 | 6,542 | 6,996 |
| 56 | 태안군충남 | 6,507 | 6,668 |
| 57 | 신안군전남광주 | 6,505 | 6,683 |
| 58 | 남해군경남 | 6,444 | 6,645 |
| 59 | 부안군전북 | 6,422 | 6,582 |
| 60 | 광양시전남광주 | 6,416 | 6,604 |
| 61 | 여주시경기 | 6,400 | 6,398 |
| 62 | 금산군충남 | 6,372 | 6,352 |
| 63 | 영암군전남광주 | 6,366 | 6,628 |
| 64 | 음성군충북 | 6,366 | 6,716 |
| 65 | 보령시충남 | 6,338 | 6,670 |
| 66 | 서천군충남 | 6,171 | 6,399 |
| 67 | 양평군경기 | 6,136 | 5,805 |
| 68 | 합천군경남 | 6,133 | 6,353 |
| 69 | 울주군울산 | 6,132 | 6,051 |
| 70 | 군산시전북 | 6,098 | 6,376 |
| 71 | 담양군전남광주 | 6,087 | 6,566 |
| 72 | 괴산군충북 | 6,086 | 5,784 |
| 73 | 강화군인천 | 6,073 | 5,822 |
| 74 | 춘천시강원 | 6,014 | 5,994 |
| 75 | 제천시충북 | 6,011 | 6,199 |
| 76 | 하동군경남 | 5,748 | 5,974 |
| 77 | 봉화군경북 | 5,702 | 5,715 |
| 78 | 성주군경북 | 5,697 | 5,836 |
| 79 | 장성군전남광주 | 5,680 | 6,040 |
| 80 | 화순군전남광주 | 5,678 | 6,072 |
| 81 | 횡성군강원 | 5,615 | 5,611 |
| 82 | 달성군대구 | 5,570 | 5,728 |
| 83 | 함평군전남광주 | 5,530 | 5,671 |
| 84 | 청양군충남 | 5,482 | 5,645 |
| 85 | 거창군경남 | 5,445 | 5,535 |
| 86 | 영광군전남광주 | 5,415 | 5,938 |
| 87 | 고성군경남 | 5,380 | 5,370 |
| 88 | 옥천군충북 | 5,358 | 5,336 |
| 89 | 사천시경남 | 5,353 | 5,654 |
| 90 | 거제시경남 | 5,325 | 5,595 |
| 91 | 산청군경남 | 5,268 | 5,376 |
| 92 | 포천시경기 | 5,253 | 5,355 |
| 93 | 청송군경북 | 5,225 | 5,299 |
| 94 | 고양시경기 | 5,194 | 5,266 |
| 95 | 강진군전남광주 | 5,000 | 5,130 |
| 96 | 장흥군전남광주 | 4,912 | 5,206 |
| 97 | 김포시경기 | 4,855 | 5,187 |
| 98 | 함안군경남 | 4,798 | 5,113 |
| 99 | 함양군경남 | 4,602 | 4,708 |
| 100 | 칠곡군경북 | 4,601 | 4,601 |
| 101 | 순창군전북 | 4,586 | 4,890 |
| 102 | 곡성군전남광주 | 4,544 | 4,652 |
| 103 | 진천군충북 | 4,393 | 4,394 |
| 104 | 진도군전남광주 | 4,387 | 4,543 |
| 105 | 광산구전남광주 | 4,240 | 4,604 |
| 106 | 울진군경북 | 4,236 | 4,152 |
| 107 | 광주시경기 | 4,214 | 3,928 |
| 108 | 보은군충북 | 4,161 | 4,326 |
| 109 | 구례군전남광주 | 4,094 | 4,248 |
| 110 | 무주군전북 | 3,868 | 3,973 |
| 111 | 고령군경북 | 3,859 | 3,930 |
| 112 | 의령군경남 | 3,807 | 3,956 |
| 113 | 삼척시강원 | 3,778 | 3,975 |
| 114 | 평창군강원 | 3,640 | 3,731 |
| 115 | 수원시경기 | 3,526 | 3,575 |
| 116 | 영월군강원 | 3,492 | 3,540 |
| 117 | 진안군전북 | 3,487 | 3,485 |
| 118 | 임실군전북 | 3,486 | 3,602 |
| 119 | 철원군강원 | 3,442 | 3,387 |
| 120 | 완도군전남광주 | 3,410 | 3,194 |
| 121 | 통영시경남 | 3,272 | 3,269 |
| 122 | 장수군전북 | 3,250 | 3,247 |
| 123 | 남양주시경기 | 3,243 | 3,558 |
| 124 | 단양군충북 | 3,106 | 3,190 |
| 125 | 양주시경기 | 3,039 | 3,153 |
| 126 | 가평군경기 | 3,009 | 3,235 |
| 127 | 영덕군경북 | 2,941 | 3,102 |
| 128 | 영양군경북 | 2,870 | 2,895 |
| 129 | 연천군경기 | 2,804 | 2,844 |
| 130 | 인제군강원 | 2,747 | 2,776 |
| 131 | 양산시경남 | 2,680 | 2,761 |
| 132 | 양양군강원 | 2,606 | 2,626 |
| 133 | 정선군강원 | 2,169 | 2,158 |
| 134 | 고성군강원 | 2,104 | 2,110 |
| 135 | 기장군부산 | 1,889 | 1,991 |
| 136 | 양구군강원 | 1,829 | 1,837 |
| 137 | 화천군강원 | 1,761 | 1,828 |
| 138 | 동해시강원 | 1,711 | 1,741 |
| 139 | 안산시경기 | 1,558 | 1,659 |
| 140 | 목포시전남광주 | 1,404 | 1,437 |
| 141 | 증평군충북 | 1,301 | 1,350 |
| 142 | 시흥시경기 | 1,292 | 1,321 |
| 143 | 옹진군인천 | 1,122 | 1,118 |
| 144 | 성남시경기 | 1,105 | 1,137 |
| 145 | 오산시경기 | 1,076 | 1,132 |
| 146 | 속초시강원 | 1,072 | 1,117 |
| 147 | 의정부시경기 | 1,043 | 1,055 |
| 148 | 부천시경기 | 1,003 | 1,036 |
| 149 | 안양시경기 | 946 | 1,020 |
| 150 | 의왕시경기 | 670 | 673 |
| 151 | 하남시경기 | 645 | 719 |
| 152 | 광명시경기 | 625 | 648 |
| 153 | 동두천시경기 | 619 | 630 |
| 154 | 군포시경기 | 601 | 596 |
| 155 | 태백시강원 | 597 | 611 |
| 156 | 울릉군경북 | 468 | 452 |
| 157 | 계룡시충남 | 467 | 454 |
| 158 | 구리시경기 | 421 | 437 |
| 159 | 과천시경기 | 215 | 246 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 159곳만으로 매깁니다 — 일반구(분당구 등)를 같은 줄에 세우면 그 안의 인구가 두 번 세어집니다.