경제
농가수
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 159곳의 2024년 값이에요. 가장 높은 곳은 제주 제주시 16,540가구, 가장 낮은 곳은 경기 과천시 215가구예요.
중간값5,678가구절반이 이 위, 절반이 아래
평균5,698가구시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값77배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
농가수 누르면 그 색만
- 종로구
- 서울 중구
- 용산구
- 성동구
- 광진구
- 동대문구
- 중랑구
- 성북구
- 강북구
- 도봉구
- 노원구
- 은평구
- 서대문구
- 마포구
- 양천구
- 서울 강서구
- 구로구
- 금천구
- 영등포구
- 동작구
- 관악구
- 서초구
- 강남구
- 송파구
- 강동구
- 부산 중구
- 부산 서구
- 부산 동구
- 영도구
- 부산진구
- 동래구
- 부산 남구
- 부산 북구
- 해운대구
- 사하구
- 금정구
- 부산 강서구
- 연제구
- 수영구
- 사상구
- 기장군1,889가구
- 대구 중구
- 대구 동구
- 대구 서구
- 대구 남구
- 대구 북구
- 수성구
- 달서구
- 달성군5,570가구
- 연수구
- 남동구
- 부평구
- 계양구
- 미추홀구
- 강화군6,073가구
- 옹진군1,122가구
- 광주 동구
- 광주 서구
- 광주 남구
- 광주 북구
- 광산구4,240가구
- 대전 동구
- 대전 중구
- 대전 서구
- 유성구
- 대덕구
- 울산 중구
- 울산 남구
- 울산 동구
- 울산 북구
- 울주군6,132가구
- 세종시
- 장안구3,526가구
- 권선구3,526가구
- 팔달구3,526가구
- 영통구3,526가구
- 수정구1,105가구
- 중원구1,105가구
- 분당구1,105가구
- 의정부시1,043가구
- 만안구946가구
- 동안구946가구
- 부천시1,003가구
- 광명시625가구
- 평택시7,877가구
- 동두천시619가구
- 상록구1,558가구
- 단원구1,558가구
- 덕양구5,194가구
- 일산동구5,194가구
- 일산서구5,194가구
- 과천시215가구
- 구리시421가구
- 남양주시3,243가구
- 오산시1,076가구
- 시흥시1,292가구
- 군포시601가구
- 의왕시670가구
- 하남시645가구
- 처인구6,689가구
- 기흥구6,689가구
- 수지구6,689가구
- 파주시6,682가구
- 이천시7,545가구
- 안성시9,214가구
- 김포시4,855가구
- 화성시8,875가구
- 광주시4,214가구
- 양주시3,039가구
- 포천시5,253가구
- 여주시6,400가구
- 연천군2,804가구
- 가평군3,009가구
- 양평군6,136가구
- 춘천시6,014가구
- 원주시8,853가구
- 강릉시6,712가구
- 동해시1,711가구
- 태백시597가구
- 속초시1,072가구
- 삼척시3,778가구
- 홍천군6,830가구
- 횡성군5,615가구
- 영월군3,492가구
- 평창군3,640가구
- 정선군2,169가구
- 철원군3,442가구
- 화천군1,761가구
- 양구군1,829가구
- 인제군2,747가구
- 강원 고성군2,104가구
- 양양군2,606가구
- 충주시9,563가구
- 제천시6,011가구
- 상당구15,403가구
- 서원구15,403가구
- 흥덕구15,403가구
- 청원구15,403가구
- 보은군4,161가구
- 옥천군5,358가구
- 영동군6,724가구
- 진천군4,393가구
- 괴산군6,086가구
- 음성군6,366가구
- 단양군3,106가구
- 증평군1,301가구
- 동남구9,488가구
- 서북구9,488가구
- 공주시9,683가구
- 보령시6,338가구
- 아산시8,117가구
- 서산시10,218가구
- 논산시10,272가구
- 계룡시467가구
- 당진시9,647가구
- 금산군6,372가구
- 부여군6,908가구
- 서천군6,171가구
- 청양군5,482가구
- 홍성군9,338가구
- 예산군8,133가구
- 태안군6,507가구
- 완산구6,542가구
- 덕진구6,542가구
- 군산시6,098가구
- 익산시10,403가구
- 정읍시10,273가구
- 남원시7,147가구
- 김제시7,469가구
- 완주군6,931가구
- 진안군3,487가구
- 무주군3,868가구
- 장수군3,250가구
- 임실군3,486가구
- 순창군4,586가구
- 고창군7,755가구
- 부안군6,422가구
- 목포시1,404가구
- 여수시8,701가구
- 순천시11,882가구
- 나주시10,008가구
- 광양시6,416가구
- 담양군6,087가구
- 곡성군4,544가구
- 구례군4,094가구
- 고흥군9,680가구
- 보성군6,723가구
- 화순군5,678가구
- 장흥군4,912가구
- 강진군5,000가구
- 해남군9,661가구
- 영암군6,366가구
- 무안군7,049가구
- 함평군5,530가구
- 영광군5,415가구
- 장성군5,680가구
- 완도군3,410가구
- 진도군4,387가구
- 신안군6,505가구
- 포항시 남구12,733가구
- 포항시 북구12,733가구
- 경주시11,777가구
- 김천시12,361가구
- 안동시10,956가구
- 구미시9,751가구
- 영주시7,809가구
- 영천시7,842가구
- 상주시13,410가구
- 문경시7,326가구
- 경산시6,827가구
- 군위군
- 의성군8,425가구
- 청송군5,225가구
- 영양군2,870가구
- 영덕군2,941가구
- 청도군6,606가구
- 고령군3,859가구
- 성주군5,697가구
- 칠곡군4,601가구
- 예천군7,588가구
- 봉화군5,702가구
- 울진군4,236가구
- 울릉군468가구
- 진주시11,720가구
- 통영시3,272가구
- 사천시5,353가구
- 김해시7,614가구
- 밀양시9,060가구
- 거제시5,325가구
- 양산시2,680가구
- 의창구13,180가구
- 성산구13,180가구
- 마산합포구13,180가구
- 마산회원구13,180가구
- 진해구13,180가구
- 의령군3,807가구
- 함안군4,798가구
- 창녕군7,178가구
- 경남 고성군5,380가구
- 남해군6,444가구
- 하동군5,748가구
- 산청군5,268가구
- 함양군4,602가구
- 거창군5,445가구
- 합천군6,133가구
- 제주시16,540가구
- 서귀포시12,585가구
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
회색은 자료 없음. 이 자료에는 시군구 159곳의 값이 있어요.
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 제주14,5632곳
- 충남8,11715곳
- 경북7,07722곳
- 전북6,48214곳
- 울산6,1321곳
- 충북6,01111곳
- 전남광주5,68023곳
- 대구5,5701곳
- 경남5,41318곳
- 인천3,5982곳
- 강원3,09518곳
- 경기3,00931곳
- 부산1,8891곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 가구 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제주시제주 | 16,540 | 17,170 |
| 2 | 청주시충북 | 15,403 | 16,028 |
| 3 | 상주시경북 | 13,410 | 13,653 |
| 4 | 창원시경남 | 13,180 | 13,170 |
| 5 | 포항시경북 | 12,733 | 12,988 |
| 6 | 서귀포시제주 | 12,585 | 13,186 |
| 7 | 김천시경북 | 12,361 | 12,605 |
| 8 | 순천시전남광주 | 11,882 | 12,489 |
| 9 | 경주시경북 | 11,777 | 12,178 |
| 10 | 진주시경남 | 11,720 | 12,211 |
| 11 | 안동시경북 | 10,956 | 11,416 |
| 12 | 익산시전북 | 10,403 | 10,433 |
| 13 | 정읍시전북 | 10,273 | 10,285 |
| 14 | 논산시충남 | 10,272 | 9,989 |
| 15 | 서산시충남 | 10,218 | 10,561 |
| 16 | 나주시전남광주 | 10,008 | 10,385 |
| 17 | 구미시경북 | 9,751 | 9,911 |
| 18 | 공주시충남 | 9,683 | 9,899 |
| 19 | 고흥군전남광주 | 9,680 | 10,134 |
| 20 | 해남군전남광주 | 9,661 | 10,172 |
| 21 | 당진시충남 | 9,647 | 10,331 |
| 22 | 충주시충북 | 9,563 | 9,834 |
| 23 | 천안시충남 | 9,488 | 9,667 |
| 24 | 홍성군충남 | 9,338 | 9,387 |
| 25 | 안성시경기 | 9,214 | 9,421 |
| 26 | 밀양시경남 | 9,060 | 9,431 |
| 27 | 화성시경기 | 8,875 | 9,819 |
| 28 | 원주시강원 | 8,853 | 9,081 |
| 29 | 여수시전남광주 | 8,701 | 9,130 |
| 30 | 의성군경북 | 8,425 | 8,637 |
| 31 | 예산군충남 | 8,133 | 8,333 |
| 32 | 아산시충남 | 8,117 | 8,313 |
| 33 | 평택시경기 | 7,877 | 7,946 |
| 34 | 영천시경북 | 7,842 | 7,968 |
| 35 | 영주시경북 | 7,809 | 7,992 |
| 36 | 고창군전북 | 7,755 | 7,849 |
| 37 | 김해시경남 | 7,614 | 8,175 |
| 38 | 예천군경북 | 7,588 | 7,974 |
| 39 | 이천시경기 | 7,545 | 7,908 |
| 40 | 김제시전북 | 7,469 | 7,704 |
| 41 | 문경시경북 | 7,326 | 7,539 |
| 42 | 창녕군경남 | 7,178 | 6,977 |
| 43 | 남원시전북 | 7,147 | 7,360 |
| 44 | 무안군전남광주 | 7,049 | 7,159 |
| 45 | 완주군전북 | 6,931 | 7,219 |
| 46 | 부여군충남 | 6,908 | 6,952 |
| 47 | 홍천군강원 | 6,830 | 6,749 |
| 48 | 경산시경북 | 6,827 | 6,811 |
| 49 | 영동군충북 | 6,724 | 6,395 |
| 50 | 보성군전남광주 | 6,723 | 6,681 |
| 51 | 강릉시강원 | 6,712 | 6,644 |
| 52 | 용인시경기 | 6,689 | 6,913 |
| 53 | 파주시경기 | 6,682 | 7,012 |
| 54 | 청도군경북 | 6,606 | 6,582 |
| 55 | 전주시전북 | 6,542 | 6,996 |
| 56 | 태안군충남 | 6,507 | 6,668 |
| 57 | 신안군전남광주 | 6,505 | 6,683 |
| 58 | 남해군경남 | 6,444 | 6,645 |
| 59 | 부안군전북 | 6,422 | 6,582 |
| 60 | 광양시전남광주 | 6,416 | 6,604 |
| 61 | 여주시경기 | 6,400 | 6,398 |
| 62 | 금산군충남 | 6,372 | 6,352 |
| 63 | 영암군전남광주 | 6,366 | 6,628 |
| 64 | 음성군충북 | 6,366 | 6,716 |
| 65 | 보령시충남 | 6,338 | 6,670 |
| 66 | 서천군충남 | 6,171 | 6,399 |
| 67 | 양평군경기 | 6,136 | 5,805 |
| 68 | 합천군경남 | 6,133 | 6,353 |
| 69 | 울주군울산 | 6,132 | 6,051 |
| 70 | 군산시전북 | 6,098 | 6,376 |
| 71 | 담양군전남광주 | 6,087 | 6,566 |
| 72 | 괴산군충북 | 6,086 | 5,784 |
| 73 | 강화군인천 | 6,073 | 5,822 |
| 74 | 춘천시강원 | 6,014 | 5,994 |
| 75 | 제천시충북 | 6,011 | 6,199 |
| 76 | 하동군경남 | 5,748 | 5,974 |
| 77 | 봉화군경북 | 5,702 | 5,715 |
| 78 | 성주군경북 | 5,697 | 5,836 |
| 79 | 장성군전남광주 | 5,680 | 6,040 |
| 80 | 화순군전남광주 | 5,678 | 6,072 |
| 81 | 횡성군강원 | 5,615 | 5,611 |
| 82 | 달성군대구 | 5,570 | 5,728 |
| 83 | 함평군전남광주 | 5,530 | 5,671 |
| 84 | 청양군충남 | 5,482 | 5,645 |
| 85 | 거창군경남 | 5,445 | 5,535 |
| 86 | 영광군전남광주 | 5,415 | 5,938 |
| 87 | 고성군경남 | 5,380 | 5,370 |
| 88 | 옥천군충북 | 5,358 | 5,336 |
| 89 | 사천시경남 | 5,353 | 5,654 |
| 90 | 거제시경남 | 5,325 | 5,595 |
| 91 | 산청군경남 | 5,268 | 5,376 |
| 92 | 포천시경기 | 5,253 | 5,355 |
| 93 | 청송군경북 | 5,225 | 5,299 |
| 94 | 고양시경기 | 5,194 | 5,266 |
| 95 | 강진군전남광주 | 5,000 | 5,130 |
| 96 | 장흥군전남광주 | 4,912 | 5,206 |
| 97 | 김포시경기 | 4,855 | 5,187 |
| 98 | 함안군경남 | 4,798 | 5,113 |
| 99 | 함양군경남 | 4,602 | 4,708 |
| 100 | 칠곡군경북 | 4,601 | 4,601 |
| 101 | 순창군전북 | 4,586 | 4,890 |
| 102 | 곡성군전남광주 | 4,544 | 4,652 |
| 103 | 진천군충북 | 4,393 | 4,394 |
| 104 | 진도군전남광주 | 4,387 | 4,543 |
| 105 | 광산구전남광주 | 4,240 | 4,604 |
| 106 | 울진군경북 | 4,236 | 4,152 |
| 107 | 광주시경기 | 4,214 | 3,928 |
| 108 | 보은군충북 | 4,161 | 4,326 |
| 109 | 구례군전남광주 | 4,094 | 4,248 |
| 110 | 무주군전북 | 3,868 | 3,973 |
| 111 | 고령군경북 | 3,859 | 3,930 |
| 112 | 의령군경남 | 3,807 | 3,956 |
| 113 | 삼척시강원 | 3,778 | 3,975 |
| 114 | 평창군강원 | 3,640 | 3,731 |
| 115 | 수원시경기 | 3,526 | 3,575 |
| 116 | 영월군강원 | 3,492 | 3,540 |
| 117 | 진안군전북 | 3,487 | 3,485 |
| 118 | 임실군전북 | 3,486 | 3,602 |
| 119 | 철원군강원 | 3,442 | 3,387 |
| 120 | 완도군전남광주 | 3,410 | 3,194 |
| 121 | 통영시경남 | 3,272 | 3,269 |
| 122 | 장수군전북 | 3,250 | 3,247 |
| 123 | 남양주시경기 | 3,243 | 3,558 |
| 124 | 단양군충북 | 3,106 | 3,190 |
| 125 | 양주시경기 | 3,039 | 3,153 |
| 126 | 가평군경기 | 3,009 | 3,235 |
| 127 | 영덕군경북 | 2,941 | 3,102 |
| 128 | 영양군경북 | 2,870 | 2,895 |
| 129 | 연천군경기 | 2,804 | 2,844 |
| 130 | 인제군강원 | 2,747 | 2,776 |
| 131 | 양산시경남 | 2,680 | 2,761 |
| 132 | 양양군강원 | 2,606 | 2,626 |
| 133 | 정선군강원 | 2,169 | 2,158 |
| 134 | 고성군강원 | 2,104 | 2,110 |
| 135 | 기장군부산 | 1,889 | 1,991 |
| 136 | 양구군강원 | 1,829 | 1,837 |
| 137 | 화천군강원 | 1,761 | 1,828 |
| 138 | 동해시강원 | 1,711 | 1,741 |
| 139 | 안산시경기 | 1,558 | 1,659 |
| 140 | 목포시전남광주 | 1,404 | 1,437 |
| 141 | 증평군충북 | 1,301 | 1,350 |
| 142 | 시흥시경기 | 1,292 | 1,321 |
| 143 | 옹진군인천 | 1,122 | 1,118 |
| 144 | 성남시경기 | 1,105 | 1,137 |
| 145 | 오산시경기 | 1,076 | 1,132 |
| 146 | 속초시강원 | 1,072 | 1,117 |
| 147 | 의정부시경기 | 1,043 | 1,055 |
| 148 | 부천시경기 | 1,003 | 1,036 |
| 149 | 안양시경기 | 946 | 1,020 |
| 150 | 의왕시경기 | 670 | 673 |
| 151 | 하남시경기 | 645 | 719 |
| 152 | 광명시경기 | 625 | 648 |
| 153 | 동두천시경기 | 619 | 630 |
| 154 | 군포시경기 | 601 | 596 |
| 155 | 태백시강원 | 597 | 611 |
| 156 | 울릉군경북 | 468 | 452 |
| 157 | 계룡시충남 | 467 | 454 |
| 158 | 구리시경기 | 421 | 437 |
| 159 | 과천시경기 | 215 | 246 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 159곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.