경제
재정자립도
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 223곳의 2026년 값이에요. 가장 높은 곳은 서울 강남구 66.8%, 가장 낮은 곳은 전남광주 완도군 8.0%예요.
중간값20.0%절반이 이 위, 절반이 아래
평균23.3%시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값8.3배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
재정자립도 누르면 그 색만
- 종로구45.8%
- 서울 중구60.4%
- 용산구50.4%
- 성동구38.8%
- 광진구31.3%
- 동대문구27.3%
- 중랑구22.4%
- 성북구27.7%
- 강북구20.3%
- 도봉구20.7%
- 노원구16.7%
- 은평구18.7%
- 서대문구27.9%
- 마포구38.3%
- 양천구28.8%
- 서울 강서구28.7%
- 구로구24.1%
- 금천구25.5%
- 영등포구42.0%
- 동작구37.0%
- 관악구21.6%
- 서초구60.9%
- 강남구66.8%
- 송파구42.6%
- 강동구29.6%
- 부산 중구26.4%
- 부산 서구21.3%
- 부산 동구18.2%
- 영도구15.9%
- 부산진구20.6%
- 동래구21.2%
- 부산 남구23.6%
- 부산 북구11.8%
- 해운대구26.8%
- 사하구16.8%
- 금정구22.5%
- 부산 강서구41.7%
- 연제구18.7%
- 수영구27.1%
- 사상구19.5%
- 기장군32.1%
- 대구 중구34.0%
- 대구 동구16.9%
- 대구 서구18.1%
- 대구 남구13.7%
- 대구 북구19.0%
- 수성구25.8%
- 달서구19.2%
- 달성군31.6%
- 연수구34.8%
- 남동구20.3%
- 부평구18.7%
- 계양구16.1%
- 미추홀구14.7%
- 강화군15.3%
- 옹진군15.8%
- 광주 동구18.1%
- 광주 서구21.6%
- 광주 남구13.5%
- 광주 북구13.9%
- 광산구20.0%
- 대전 동구12.3%
- 대전 중구15.6%
- 대전 서구18.1%
- 유성구28.5%
- 대덕구16.6%
- 울산 중구17.8%
- 울산 남구30.9%
- 울산 동구17.3%
- 울산 북구26.3%
- 울주군37.4%
- 세종시
- 장안구47.2%
- 권선구47.2%
- 팔달구47.2%
- 영통구47.2%
- 수정구63.2%
- 중원구63.2%
- 분당구63.2%
- 의정부시23.4%
- 만안구39.2%
- 동안구39.2%
- 부천시32.7%
- 광명시45.3%
- 평택시44.0%
- 동두천시18.9%
- 상록구35.4%
- 단원구35.4%
- 덕양구37.0%
- 일산동구37.0%
- 일산서구37.0%
- 과천시62.8%
- 구리시33.1%
- 남양주시30.0%
- 오산시38.2%
- 시흥시38.3%
- 군포시34.4%
- 의왕시43.1%
- 하남시45.7%
- 처인구52.1%
- 기흥구52.1%
- 수지구52.1%
- 파주시33.6%
- 이천시56.8%
- 안성시31.2%
- 김포시38.5%
- 화성시57.1%
- 광주시34.4%
- 양주시26.4%
- 포천시35.4%
- 여주시27.5%
- 연천군15.0%
- 가평군21.6%
- 양평군19.6%
- 춘천시21.2%
- 원주시19.8%
- 강릉시19.0%
- 동해시21.2%
- 태백시28.1%
- 속초시20.0%
- 삼척시13.6%
- 홍천군16.6%
- 횡성군16.7%
- 영월군20.2%
- 평창군13.0%
- 정선군21.4%
- 철원군14.5%
- 화천군26.3%
- 양구군16.7%
- 인제군13.4%
- 강원 고성군13.0%
- 양양군12.6%
- 충주시21.7%
- 제천시18.6%
- 상당구35.4%
- 서원구35.4%
- 흥덕구35.4%
- 청원구35.4%
- 보은군13.0%
- 옥천군12.5%
- 영동군13.0%
- 진천군30.0%
- 괴산군13.2%
- 음성군26.0%
- 단양군17.6%
- 증평군19.9%
- 동남구37.8%
- 서북구37.8%
- 공주시15.6%
- 보령시14.2%
- 아산시41.2%
- 서산시22.4%
- 논산시15.0%
- 계룡시23.0%
- 당진시30.1%
- 금산군19.3%
- 부여군9.7%
- 서천군13.9%
- 청양군15.1%
- 홍성군15.9%
- 예산군13.9%
- 태안군15.9%
- 완산구23.2%
- 덕진구23.2%
- 군산시22.0%
- 익산시15.1%
- 정읍시12.9%
- 남원시10.0%
- 김제시12.1%
- 완주군20.4%
- 진안군11.0%
- 무주군9.6%
- 장수군10.3%
- 임실군10.6%
- 순창군12.7%
- 고창군11.6%
- 부안군14.0%
- 목포시16.5%
- 여수시29.2%
- 순천시22.3%
- 나주시16.5%
- 광양시29.0%
- 담양군13.3%
- 곡성군13.0%
- 구례군9.8%
- 고흥군11.6%
- 보성군17.1%
- 화순군14.2%
- 장흥군10.1%
- 강진군10.4%
- 해남군12.8%
- 영암군13.3%
- 무안군15.1%
- 함평군12.6%
- 영광군13.9%
- 장성군17.6%
- 완도군8.0%
- 진도군14.8%
- 신안군8.3%
- 포항시 남구24.4%
- 포항시 북구24.4%
- 경주시23.4%
- 김천시18.4%
- 안동시16.9%
- 구미시31.7%
- 영주시18.7%
- 영천시15.8%
- 상주시12.5%
- 문경시21.3%
- 경산시23.8%
- 군위군19.5%
- 의성군17.0%
- 청송군15.4%
- 영양군17.2%
- 영덕군13.9%
- 청도군26.4%
- 고령군20.6%
- 성주군16.4%
- 칠곡군27.8%
- 예천군14.3%
- 봉화군11.5%
- 울진군20.7%
- 울릉군21.6%
- 진주시24.3%
- 통영시16.4%
- 사천시20.4%
- 김해시26.6%
- 밀양시18.0%
- 거제시23.5%
- 양산시33.1%
- 의창구32.9%
- 성산구32.9%
- 마산합포구32.9%
- 마산회원구32.9%
- 진해구32.9%
- 의령군16.0%
- 함안군26.8%
- 창녕군22.6%
- 경남 고성군16.9%
- 남해군17.0%
- 하동군16.5%
- 산청군11.3%
- 함양군19.2%
- 거창군20.4%
- 합천군9.3%
- 제주시
- 서귀포시
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
회색은 자료 없음. 이 자료에는 시군구 223곳의 값이 있어요.
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 경기35.431곳
- 서울28.825곳
- 울산26.35곳
- 부산21.316곳
- 경남19.818곳
- 대구19.29곳
- 충북18.611곳
- 경북18.622곳
- 강원17.918곳
- 대전16.65곳
- 인천16.17곳
- 충남15.915곳
- 전남광주13.927곳
- 전북12.414곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | % | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강남구서울 | 66.8 | 66.2 |
| 2 | 성남시경기 | 63.2 | 62.0 |
| 3 | 과천시경기 | 62.8 | 62.6 |
| 4 | 서초구서울 | 60.9 | 62.8 |
| 5 | 중구서울 | 60.4 | 62.0 |
| 6 | 화성시경기 | 57.1 | 58.5 |
| 7 | 이천시경기 | 56.8 | 51.3 |
| 8 | 용인시경기 | 52.1 | 53.9 |
| 9 | 용산구서울 | 50.4 | 50.5 |
| 10 | 수원시경기 | 47.2 | 50.4 |
| 11 | 종로구서울 | 45.8 | 49.1 |
| 12 | 하남시경기 | 45.7 | 48.8 |
| 13 | 광명시경기 | 45.3 | 42.8 |
| 14 | 평택시경기 | 44.0 | 44.6 |
| 15 | 의왕시경기 | 43.1 | 44.9 |
| 16 | 송파구서울 | 42.6 | 43.8 |
| 17 | 영등포구서울 | 42.0 | 41.9 |
| 18 | 강서구부산 | 41.7 | 45.3 |
| 19 | 아산시충남 | 41.2 | 39.7 |
| 20 | 안양시경기 | 39.2 | 42.0 |
| 21 | 성동구서울 | 38.8 | 38.4 |
| 22 | 김포시경기 | 38.5 | 38.2 |
| 23 | 시흥시경기 | 38.3 | 42.2 |
| 24 | 마포구서울 | 38.3 | 39.1 |
| 25 | 오산시경기 | 38.2 | 43.9 |
| 26 | 천안시충남 | 37.8 | 38.0 |
| 27 | 울주군울산 | 37.4 | 43.1 |
| 28 | 고양시경기 | 37.0 | 37.1 |
| 29 | 동작구서울 | 37.0 | 34.7 |
| 30 | 포천시경기 | 35.4 | 31.9 |
| 31 | 안산시경기 | 35.4 | 36.3 |
| 32 | 청주시충북 | 35.4 | 32.3 |
| 33 | 연수구인천 | 34.8 | 35.2 |
| 34 | 광주시경기 | 34.4 | 41.6 |
| 35 | 군포시경기 | 34.4 | 34.1 |
| 36 | 중구대구 | 34.0 | 28.1 |
| 37 | 파주시경기 | 33.6 | 35.3 |
| 38 | 양산시경남 | 33.1 | 32.2 |
| 39 | 구리시경기 | 33.1 | 31.9 |
| 40 | 창원시경남 | 32.9 | 33.0 |
| 41 | 부천시경기 | 32.7 | 31.5 |
| 42 | 기장군부산 | 32.1 | 32.2 |
| 43 | 구미시경북 | 31.7 | 34.1 |
| 44 | 달성군대구 | 31.6 | 35.9 |
| 45 | 광진구서울 | 31.3 | 32.5 |
| 46 | 안성시경기 | 31.2 | 34.4 |
| 47 | 남구울산 | 30.9 | 32.1 |
| 48 | 당진시충남 | 30.1 | 25.3 |
| 49 | 남양주시경기 | 30.0 | 30.0 |
| 50 | 진천군충북 | 30.0 | 32.1 |
| 51 | 강동구서울 | 29.6 | 30.1 |
| 52 | 여수시전남광주 | 29.2 | 28.7 |
| 53 | 광양시전남광주 | 29.0 | 28.2 |
| 54 | 양천구서울 | 28.8 | 30.9 |
| 55 | 강서구서울 | 28.7 | 26.3 |
| 56 | 유성구대전 | 28.5 | 30.7 |
| 57 | 태백시강원 | 28.1 | 22.8 |
| 58 | 서대문구서울 | 27.9 | 28.7 |
| 59 | 칠곡군경북 | 27.8 | 31.0 |
| 60 | 성북구서울 | 27.7 | 30.8 |
| 61 | 여주시경기 | 27.5 | 30.2 |
| 62 | 동대문구서울 | 27.3 | 27.6 |
| 63 | 수영구부산 | 27.1 | 22.7 |
| 64 | 해운대구부산 | 26.8 | 27.4 |
| 65 | 함안군경남 | 26.8 | 26.7 |
| 66 | 김해시경남 | 26.6 | 28.9 |
| 67 | 중구부산 | 26.4 | 25.2 |
| 68 | 양주시경기 | 26.4 | 28.0 |
| 69 | 청도군경북 | 26.4 | 14.7 |
| 70 | 북구울산 | 26.3 | 26.6 |
| 71 | 화천군강원 | 26.3 | 22.6 |
| 72 | 음성군충북 | 26.0 | 26.6 |
| 73 | 수성구대구 | 25.8 | 27.1 |
| 74 | 금천구서울 | 25.5 | 32.2 |
| 75 | 포항시경북 | 24.4 | 26.0 |
| 76 | 진주시경남 | 24.3 | 25.0 |
| 77 | 구로구서울 | 24.1 | 26.7 |
| 78 | 경산시경북 | 23.8 | 24.5 |
| 79 | 남구부산 | 23.6 | 25.7 |
| 80 | 거제시경남 | 23.5 | 23.6 |
| 81 | 경주시경북 | 23.4 | 23.8 |
| 82 | 의정부시경기 | 23.4 | 24.5 |
| 83 | 전주시전북 | 23.2 | 22.0 |
| 84 | 계룡시충남 | 23.0 | 25.9 |
| 85 | 창녕군경남 | 22.6 | 23.5 |
| 86 | 금정구부산 | 22.5 | 19.9 |
| 87 | 중랑구서울 | 22.4 | 24.5 |
| 88 | 서산시충남 | 22.4 | 22.6 |
| 89 | 순천시전남광주 | 22.3 | 22.5 |
| 90 | 군산시전북 | 22.0 | 22.1 |
| 91 | 충주시충북 | 21.7 | 22.2 |
| 92 | 관악구서울 | 21.6 | 22.9 |
| 93 | 서구전남광주 | 21.6 | 21.3 |
| 94 | 가평군경기 | 21.6 | 23.0 |
| 95 | 울릉군경북 | 21.6 | 17.9 |
| 96 | 정선군강원 | 21.4 | 19.2 |
| 97 | 문경시경북 | 21.3 | 25.7 |
| 98 | 서구부산 | 21.3 | 20.9 |
| 99 | 동해시강원 | 21.2 | 22.1 |
| 100 | 동래구부산 | 21.2 | 23.1 |
| 101 | 춘천시강원 | 21.2 | 19.8 |
| 102 | 울진군경북 | 20.7 | 24.5 |
| 103 | 도봉구서울 | 20.7 | 22.5 |
| 104 | 고령군경북 | 20.6 | 18.1 |
| 105 | 부산진구부산 | 20.6 | 22.4 |
| 106 | 사천시경남 | 20.4 | 19.5 |
| 107 | 완주군전북 | 20.4 | 17.7 |
| 108 | 거창군경남 | 20.4 | 22.9 |
| 109 | 남동구인천 | 20.3 | 22.7 |
| 110 | 강북구서울 | 20.3 | 20.7 |
| 111 | 영월군강원 | 20.2 | 19.5 |
| 112 | 광산구전남광주 | 20.0 | 22.2 |
| 113 | 속초시강원 | 20.0 | 19.4 |
| 114 | 증평군충북 | 19.9 | 21.4 |
| 115 | 원주시강원 | 19.8 | 19.6 |
| 116 | 양평군경기 | 19.6 | 20.7 |
| 117 | 사상구부산 | 19.5 | 20.3 |
| 118 | 군위군대구 | 19.5 | 12.2 |
| 119 | 금산군충남 | 19.3 | 15.3 |
| 120 | 달서구대구 | 19.2 | 20.2 |
| 121 | 함양군경남 | 19.2 | 19.6 |
| 122 | 강릉시강원 | 19.0 | 19.5 |
| 123 | 북구대구 | 19.0 | 20.3 |
| 124 | 동두천시경기 | 18.9 | 20.3 |
| 125 | 부평구인천 | 18.7 | 19.1 |
| 126 | 영주시경북 | 18.7 | 20.6 |
| 127 | 연제구부산 | 18.7 | 22.0 |
| 128 | 은평구서울 | 18.7 | 20.4 |
| 129 | 제천시충북 | 18.6 | 19.4 |
| 130 | 김천시경북 | 18.4 | 19.3 |
| 131 | 동구부산 | 18.2 | 19.5 |
| 132 | 서구대구 | 18.1 | 18.1 |
| 133 | 동구전남광주 | 18.1 | 15.7 |
| 134 | 서구대전 | 18.1 | 19.3 |
| 135 | 밀양시경남 | 18.0 | 19.8 |
| 136 | 중구울산 | 17.8 | 19.3 |
| 137 | 장성군전남광주 | 17.6 | 21.6 |
| 138 | 단양군충북 | 17.6 | 18.8 |
| 139 | 동구울산 | 17.3 | 22.1 |
| 140 | 영양군경북 | 17.2 | 15.4 |
| 141 | 보성군전남광주 | 17.1 | 14.1 |
| 142 | 남해군경남 | 17.0 | 17.6 |
| 143 | 의성군경북 | 17.0 | 16.0 |
| 144 | 동구대구 | 16.9 | 17.2 |
| 145 | 안동시경북 | 16.9 | 17.4 |
| 146 | 고성군경남 | 16.9 | 16.2 |
| 147 | 사하구부산 | 16.8 | 18.0 |
| 148 | 노원구서울 | 16.7 | 18.8 |
| 149 | 횡성군강원 | 16.7 | 15.7 |
| 150 | 양구군강원 | 16.7 | 16.0 |
| 151 | 대덕구대전 | 16.6 | 17.1 |
| 152 | 홍천군강원 | 16.6 | 12.2 |
| 153 | 나주시전남광주 | 16.5 | 16.2 |
| 154 | 목포시전남광주 | 16.5 | 20.6 |
| 155 | 하동군경남 | 16.5 | 16.1 |
| 156 | 성주군경북 | 16.4 | 17.2 |
| 157 | 통영시경남 | 16.4 | 16.1 |
| 158 | 계양구인천 | 16.1 | 19.5 |
| 159 | 의령군경남 | 16.0 | 19.9 |
| 160 | 태안군충남 | 15.9 | 16.2 |
| 161 | 영도구부산 | 15.9 | 15.6 |
| 162 | 홍성군충남 | 15.9 | 18.5 |
| 163 | 영천시경북 | 15.8 | 15.4 |
| 164 | 옹진군인천 | 15.8 | 15.5 |
| 165 | 중구대전 | 15.6 | 16.5 |
| 166 | 공주시충남 | 15.6 | 17.5 |
| 167 | 청송군경북 | 15.4 | 13.3 |
| 168 | 강화군인천 | 15.3 | 15.1 |
| 169 | 익산시전북 | 15.1 | 14.4 |
| 170 | 무안군전남광주 | 15.1 | 14.3 |
| 171 | 청양군충남 | 15.1 | 21.6 |
| 172 | 논산시충남 | 15.0 | 16.7 |
| 173 | 연천군경기 | 15.0 | 18.5 |
| 174 | 진도군전남광주 | 14.8 | 21.4 |
| 175 | 미추홀구인천 | 14.7 | 15.4 |
| 176 | 철원군강원 | 14.5 | 13.9 |
| 177 | 예천군경북 | 14.3 | 15.4 |
| 178 | 보령시충남 | 14.2 | 14.8 |
| 179 | 화순군전남광주 | 14.2 | 13.5 |
| 180 | 부안군전북 | 14.0 | 17.4 |
| 181 | 영광군전남광주 | 13.9 | 12.5 |
| 182 | 북구전남광주 | 13.9 | 13.5 |
| 183 | 예산군충남 | 13.9 | 13.7 |
| 184 | 서천군충남 | 13.9 | 13.2 |
| 185 | 영덕군경북 | 13.9 | 15.9 |
| 186 | 남구대구 | 13.7 | 17.1 |
| 187 | 삼척시강원 | 13.6 | 13.0 |
| 188 | 남구전남광주 | 13.5 | 12.9 |
| 189 | 인제군강원 | 13.4 | 12.3 |
| 190 | 영암군전남광주 | 13.3 | 16.0 |
| 191 | 담양군전남광주 | 13.3 | 14.1 |
| 192 | 괴산군충북 | 13.2 | 12.8 |
| 193 | 보은군충북 | 13.0 | 16.3 |
| 194 | 곡성군전남광주 | 13.0 | 13.9 |
| 195 | 평창군강원 | 13.0 | 14.0 |
| 196 | 고성군강원 | 13.0 | 12.8 |
| 197 | 영동군충북 | 13.0 | 15.7 |
| 198 | 정읍시전북 | 12.9 | 14.6 |
| 199 | 해남군전남광주 | 12.8 | 12.9 |
| 200 | 순창군전북 | 12.7 | 15.0 |
| 201 | 함평군전남광주 | 12.6 | 12.9 |
| 202 | 양양군강원 | 12.6 | 16.3 |
| 203 | 상주시경북 | 12.5 | 13.9 |
| 204 | 옥천군충북 | 12.5 | 14.4 |
| 205 | 동구대전 | 12.3 | 12.6 |
| 206 | 김제시전북 | 12.1 | 12.1 |
| 207 | 북구부산 | 11.8 | 12.3 |
| 208 | 고창군전북 | 11.6 | 13.2 |
| 209 | 고흥군전남광주 | 11.6 | 11.6 |
| 210 | 봉화군경북 | 11.5 | 10.9 |
| 211 | 산청군경남 | 11.3 | 21.4 |
| 212 | 진안군전북 | 11.0 | 10.4 |
| 213 | 임실군전북 | 10.6 | 9.2 |
| 214 | 강진군전남광주 | 10.4 | 10.2 |
| 215 | 장수군전북 | 10.3 | 12.1 |
| 216 | 장흥군전남광주 | 10.1 | 10.4 |
| 217 | 남원시전북 | 10.0 | 10.2 |
| 218 | 구례군전남광주 | 9.8 | 9.0 |
| 219 | 부여군충남 | 9.7 | 15.5 |
| 220 | 무주군전북 | 9.6 | 9.4 |
| 221 | 합천군경남 | 9.3 | 11.6 |
| 222 | 신안군전남광주 | 8.3 | 8.2 |
| 223 | 완도군전남광주 | 8.0 | 7.2 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 223곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.