경제
도소매업 사업체수
전국 215개 시군구 · 2024 기준. 가장 높은 곳은 경기 고양시37,035개, 가장 낮은 곳은 경북 영양군 376개입니다.
중위값4,641개절반이 이 위, 절반이 아래
평균6,992개단순 평균 · 인구 가중 아님
최고 ÷ 최저98.5배지역 간 격차
끌어서 이동 · 휠이나 두 손가락으로 확대 · 충분히 키우면 이름이 나옵니다
- 376–1,431
- 1,431–3,915
- 3,915–8,943
- 8,943–19,471
- 19,471–37,035
- 자료 없음
회색은 이 지표에 값이 없는 곳입니다. 통계청이 이 지표를 시군구 215곳에 대해서만 내고 있어, 나머지는 비워 뒀습니다. 없는 값을 이웃에서 끌어다 채우지 않았습니다.
시도별
각 시도에 속한 시군구들의 중위값입니다. 시도 자체의 값이 아닙니다.
- 경기11,48531곳
- 제주11,1372곳
- 서울10,91325곳
- 인천10,5227곳
- 대구9,3849곳
- 대전7,4185곳
- 부산5,97516곳
- 울산4,7665곳
- 충남3,16415곳
- 전북2,08014곳
- 경북1,84622곳
- 경남1,74818곳
- 충북1,43411곳
- 전남광주1,34417곳
- 강원1,29418곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 개 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 고양시경기 | 37,035 | 35,636 |
| 2 | 용인시경기 | 36,685 | 32,078 |
| 3 | 수원시경기 | 31,381 | 30,621 |
| 4 | 중구서울 | 30,756 | 31,214 |
| 5 | 화성시경기 | 29,496 | 27,228 |
| 6 | 창원시경남 | 27,286 | 27,778 |
| 7 | 성남시경기 | 27,151 | 27,434 |
| 8 | 강남구서울 | 24,304 | 24,536 |
| 9 | 송파구서울 | 23,326 | 22,719 |
| 10 | 부천시경기 | 22,861 | 22,511 |
| 11 | 청주시충북 | 22,606 | 22,388 |
| 12 | 남양주시경기 | 22,588 | 21,062 |
| 13 | 김포시경기 | 22,222 | 17,862 |
| 14 | 안산시경기 | 22,084 | 20,336 |
| 15 | 천안시충남 | 20,372 | 19,668 |
| 16 | 안양시경기 | 19,471 | 18,734 |
| 17 | 전주시전북 | 19,394 | 19,303 |
| 18 | 서초구서울 | 18,662 | 17,729 |
| 19 | 파주시경기 | 18,039 | 15,965 |
| 20 | 시흥시경기 | 17,954 | 17,706 |
| 21 | 종로구서울 | 17,372 | 17,600 |
| 22 | 구로구서울 | 17,104 | 16,984 |
| 23 | 제주시제주 | 16,234 | 15,874 |
| 24 | 강서구서울 | 16,130 | 15,972 |
| 25 | 김해시경남 | 16,051 | 16,053 |
| 26 | 북구대구 | 15,675 | 15,831 |
| 27 | 영등포구서울 | 15,421 | 15,999 |
| 28 | 남동구인천 | 14,857 | 14,600 |
| 29 | 부평구인천 | 14,777 | 14,429 |
| 30 | 동대문구서울 | 14,764 | 14,632 |
| 31 | 서구대전 | 14,432 | 13,623 |
| 32 | 포항시경북 | 14,344 | 14,657 |
| 33 | 평택시경기 | 13,892 | 13,404 |
| 34 | 광주시경기 | 13,500 | 13,162 |
| 35 | 금천구서울 | 13,497 | 13,306 |
| 36 | 달서구대구 | 13,221 | 12,999 |
| 37 | 마포구서울 | 13,094 | 12,855 |
| 38 | 하남시경기 | 12,891 | 12,204 |
| 39 | 부산진구부산 | 12,431 | 12,592 |
| 40 | 강동구서울 | 12,404 | 12,603 |
| 41 | 해운대구부산 | 11,973 | 11,710 |
| 42 | 연수구인천 | 11,711 | 10,908 |
| 43 | 원주시강원 | 11,510 | 10,512 |
| 44 | 의정부시경기 | 11,485 | 11,270 |
| 45 | 성동구서울 | 10,913 | 11,269 |
| 46 | 유성구대전 | 10,897 | 10,629 |
| 47 | 사상구부산 | 10,592 | 10,750 |
| 48 | 미추홀구인천 | 10,522 | 10,257 |
| 49 | 중랑구서울 | 10,286 | 9,933 |
| 50 | 중구대구 | 10,264 | 10,089 |
| 51 | 진주시경남 | 10,249 | 10,313 |
| 52 | 노원구서울 | 10,200 | 10,302 |
| 53 | 구미시경북 | 10,071 | 10,030 |
| 54 | 은평구서울 | 9,867 | 10,046 |
| 55 | 동구대구 | 9,852 | 9,762 |
| 56 | 성북구서울 | 9,709 | 9,774 |
| 57 | 양천구서울 | 9,541 | 9,681 |
| 58 | 수성구대구 | 9,384 | 9,070 |
| 59 | 양산시경남 | 9,347 | 8,896 |
| 60 | 남구울산 | 9,339 | 9,420 |
| 61 | 용산구서울 | 9,163 | 9,301 |
| 62 | 관악구서울 | 9,142 | 9,128 |
| 63 | 양주시경기 | 8,943 | 7,995 |
| 64 | 광진구서울 | 8,942 | 9,016 |
| 65 | 강서구부산 | 8,463 | 8,362 |
| 66 | 익산시전북 | 8,093 | 8,144 |
| 67 | 아산시충남 | 8,032 | 7,695 |
| 68 | 군산시전북 | 7,978 | 7,838 |
| 69 | 광명시경기 | 7,753 | 7,768 |
| 70 | 계양구인천 | 7,658 | 7,535 |
| 71 | 동래구부산 | 7,479 | 7,434 |
| 72 | 중구대전 | 7,418 | 7,147 |
| 73 | 경산시경북 | 7,348 | 7,241 |
| 74 | 경주시경북 | 7,325 | 7,219 |
| 75 | 동작구서울 | 7,321 | 7,389 |
| 76 | 사하구부산 | 7,229 | 7,074 |
| 77 | 춘천시강원 | 7,199 | 7,185 |
| 78 | 동구대전 | 7,092 | 7,061 |
| 79 | 대덕구대전 | 7,092 | 6,935 |
| 80 | 서대문구서울 | 6,987 | 6,850 |
| 81 | 구리시경기 | 6,730 | 6,386 |
| 82 | 군포시경기 | 6,611 | 6,553 |
| 83 | 강북구서울 | 6,560 | 6,843 |
| 84 | 강릉시강원 | 6,466 | 6,407 |
| 85 | 도봉구서울 | 6,365 | 6,383 |
| 86 | 금정구부산 | 6,352 | 6,366 |
| 87 | 서구대구 | 6,327 | 6,263 |
| 88 | 이천시경기 | 6,268 | 6,049 |
| 89 | 안성시경기 | 6,075 | 5,939 |
| 90 | 남구부산 | 6,050 | 5,851 |
| 91 | 서귀포시제주 | 6,040 | 6,112 |
| 92 | 충주시충북 | 5,942 | 5,883 |
| 93 | 연제구부산 | 5,900 | 5,702 |
| 94 | 포천시경기 | 5,879 | 5,701 |
| 95 | 달성군대구 | 5,844 | 5,733 |
| 96 | 중구부산 | 5,637 | 5,751 |
| 97 | 기장군부산 | 5,412 | 5,237 |
| 98 | 수영구부산 | 5,408 | 5,358 |
| 99 | 북구부산 | 5,370 | 5,397 |
| 100 | 동구부산 | 5,282 | 5,334 |
| 101 | 오산시경기 | 5,171 | 4,926 |
| 102 | 중구울산 | 4,910 | 5,048 |
| 103 | 남구대구 | 4,902 | 4,835 |
| 104 | 양평군경기 | 4,803 | 3,538 |
| 105 | 울주군울산 | 4,766 | 4,761 |
| 106 | 서산시충남 | 4,709 | 4,673 |
| 107 | 안동시경북 | 4,678 | 4,620 |
| 108 | 북구울산 | 4,641 | 4,877 |
| 109 | 당진시충남 | 4,564 | 4,563 |
| 110 | 거제시경남 | 4,454 | 4,454 |
| 111 | 제천시충북 | 4,216 | 4,247 |
| 112 | 통영시경남 | 4,108 | 4,134 |
| 113 | 칠곡군경북 | 4,092 | 4,117 |
| 114 | 의왕시경기 | 3,915 | 3,795 |
| 115 | 논산시충남 | 3,899 | 3,964 |
| 116 | 서구부산 | 3,772 | 3,968 |
| 117 | 여주시경기 | 3,758 | 3,432 |
| 118 | 김천시경북 | 3,726 | 3,700 |
| 119 | 사천시경남 | 3,554 | 3,566 |
| 120 | 영주시경북 | 3,390 | 3,393 |
| 121 | 음성군충북 | 3,298 | 3,280 |
| 122 | 정읍시전북 | 3,279 | 3,243 |
| 123 | 보령시충남 | 3,209 | 3,201 |
| 124 | 공주시충남 | 3,179 | 3,107 |
| 125 | 홍성군충남 | 3,164 | 3,149 |
| 126 | 속초시강원 | 3,015 | 3,048 |
| 127 | 밀양시경남 | 2,971 | 2,978 |
| 128 | 영천시경북 | 2,951 | 3,013 |
| 129 | 영도구부산 | 2,891 | 2,888 |
| 130 | 동해시강원 | 2,756 | 2,749 |
| 131 | 동구울산 | 2,585 | 2,627 |
| 132 | 상주시경북 | 2,491 | 2,493 |
| 133 | 남원시전북 | 2,465 | 2,490 |
| 134 | 김제시전북 | 2,458 | 2,461 |
| 135 | 완주군전북 | 2,442 | 2,426 |
| 136 | 금산군충남 | 2,417 | 2,406 |
| 137 | 예산군충남 | 2,392 | 2,343 |
| 138 | 태안군충남 | 2,331 | 2,327 |
| 139 | 무안군전남광주 | 2,297 | 2,202 |
| 140 | 동두천시경기 | 2,276 | 2,298 |
| 141 | 과천시경기 | 2,243 | 2,151 |
| 142 | 해남군전남광주 | 2,181 | 2,138 |
| 143 | 강화군인천 | 2,102 | 2,050 |
| 144 | 진천군충북 | 2,073 | 2,046 |
| 145 | 문경시경북 | 2,045 | 1,997 |
| 146 | 홍천군강원 | 1,973 | 1,925 |
| 147 | 고흥군전남광주 | 1,948 | 1,920 |
| 148 | 함안군경남 | 1,876 | 1,923 |
| 149 | 완도군전남광주 | 1,874 | 1,892 |
| 150 | 삼척시강원 | 1,872 | 1,940 |
| 151 | 가평군경기 | 1,859 | 1,779 |
| 152 | 부여군충남 | 1,805 | 1,837 |
| 153 | 서천군충남 | 1,738 | 1,775 |
| 154 | 고창군전북 | 1,717 | 1,726 |
| 155 | 영광군전남광주 | 1,659 | 1,630 |
| 156 | 울진군경북 | 1,647 | 1,602 |
| 157 | 화순군전남광주 | 1,624 | 1,637 |
| 158 | 거창군경남 | 1,619 | 1,602 |
| 159 | 부안군전북 | 1,603 | 1,630 |
| 160 | 창녕군경남 | 1,511 | 1,491 |
| 161 | 담양군전남광주 | 1,476 | 1,455 |
| 162 | 영암군전남광주 | 1,460 | 1,430 |
| 163 | 옥천군충북 | 1,434 | 1,435 |
| 164 | 성주군경북 | 1,433 | 1,353 |
| 165 | 하동군경남 | 1,431 | 1,446 |
| 166 | 고성군경남 | 1,358 | 1,352 |
| 167 | 장성군전남광주 | 1,344 | 1,251 |
| 168 | 영덕군경북 | 1,341 | 1,366 |
| 169 | 청도군경북 | 1,328 | 1,311 |
| 170 | 횡성군강원 | 1,320 | 1,297 |
| 171 | 의성군경북 | 1,309 | 1,290 |
| 172 | 태백시강원 | 1,308 | 1,345 |
| 173 | 보성군전남광주 | 1,294 | 1,299 |
| 174 | 평창군강원 | 1,280 | 1,246 |
| 175 | 철원군강원 | 1,228 | 1,182 |
| 176 | 고령군경북 | 1,208 | 1,164 |
| 177 | 예천군경북 | 1,206 | 1,206 |
| 178 | 남해군경남 | 1,202 | 1,187 |
| 179 | 영동군충북 | 1,165 | 1,160 |
| 180 | 장흥군전남광주 | 1,160 | 1,183 |
| 181 | 양양군강원 | 1,130 | 1,041 |
| 182 | 연천군경기 | 1,123 | 1,100 |
| 183 | 영월군강원 | 1,104 | 1,117 |
| 184 | 함양군경남 | 1,094 | 1,078 |
| 185 | 증평군충북 | 1,081 | 1,070 |
| 186 | 강진군전남광주 | 1,079 | 1,070 |
| 187 | 정선군강원 | 1,072 | 1,098 |
| 188 | 인제군강원 | 1,042 | 1,023 |
| 189 | 청양군충남 | 1,011 | 974 |
| 190 | 신안군전남광주 | 983 | 929 |
| 191 | 진도군전남광주 | 977 | 994 |
| 192 | 산청군경남 | 968 | 964 |
| 193 | 괴산군충북 | 959 | 899 |
| 194 | 합천군경남 | 956 | 977 |
| 195 | 함평군전남광주 | 898 | 881 |
| 196 | 계룡시충남 | 893 | 877 |
| 197 | 보은군충북 | 862 | 875 |
| 198 | 고성군강원 | 857 | 832 |
| 199 | 구례군전남광주 | 815 | 818 |
| 200 | 단양군충북 | 802 | 809 |
| 201 | 청송군경북 | 769 | 746 |
| 202 | 진안군전북 | 752 | 720 |
| 203 | 무주군전북 | 685 | 666 |
| 204 | 곡성군전남광주 | 681 | 673 |
| 205 | 봉화군경북 | 678 | 683 |
| 206 | 순창군전북 | 668 | 658 |
| 207 | 임실군전북 | 621 | 629 |
| 208 | 군위군대구 | 576 | 553 |
| 209 | 화천군강원 | 570 | 567 |
| 210 | 양구군강원 | 515 | 492 |
| 211 | 장수군전북 | 483 | 498 |
| 212 | 의령군경남 | 455 | 445 |
| 213 | 옹진군인천 | 454 | 433 |
| 214 | 울릉군경북 | 387 | 376 |
| 215 | 영양군경북 | 376 | 368 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 215곳만으로 매깁니다 — 일반구(분당구 등)를 같은 줄에 세우면 그 안의 인구가 두 번 세어집니다.