경제
논 경지면적
전국 155개 시군구 · 2025 기준. 가장 높은 곳은 전남광주 해남군22,275ha, 가장 낮은 곳은 강원 태백시 -0ha입니다.
중위값3,382ha절반이 이 위, 절반이 아래
평균4,804ha단순 평균 · 인구 가중 아님
최고 ÷ 최저-159109.1배지역 간 격차
끌어서 이동 · 휠이나 두 손가락으로 확대 · 충분히 키우면 이름이 나옵니다
- -0–584
- 584–2,468
- 2,468–4,019
- 4,019–9,359
- 9,359–22,275
- 자료 없음
회색은 이 지표에 값이 없는 곳입니다. 통계청이 이 지표를 시군구 155곳에 대해서만 내고 있어, 나머지는 비워 뒀습니다. 없는 값을 이웃에서 끌어다 채우지 않았습니다.
시도별
각 시도에 속한 시군구들의 중위값입니다. 시도 자체의 값이 아닙니다.
- 인천10,2441곳
- 충남9,61115곳
- 전북8,00214곳
- 전남광주6,01623곳
- 경남3,79518곳
- 울산3,5381곳
- 경북3,24721곳
- 대구2,5482곳
- 충북2,00411곳
- 경기92229곳
- 강원86018곳
- 부산3771곳
- 제주121곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | ha | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 해남군전남광주 | 22,275 | 22,359 |
| 2 | 당진시충남 | 21,170 | 21,276 |
| 3 | 김제시전북 | 20,610 | 20,543 |
| 4 | 서산시충남 | 18,665 | 18,912 |
| 5 | 익산시전북 | 17,331 | 17,517 |
| 6 | 영암군전남광주 | 15,554 | 15,549 |
| 7 | 정읍시전북 | 14,336 | 14,293 |
| 8 | 부안군전북 | 13,145 | 13,290 |
| 9 | 화성시경기 | 12,779 | 12,954 |
| 10 | 상주시경북 | 12,667 | 12,821 |
| 11 | 고흥군전남광주 | 12,591 | 12,615 |
| 12 | 고창군전북 | 12,362 | 12,422 |
| 13 | 나주시전남광주 | 12,152 | 12,185 |
| 14 | 군산시전북 | 12,098 | 12,181 |
| 15 | 경주시경북 | 11,784 | 11,919 |
| 16 | 평택시경기 | 10,959 | 10,978 |
| 17 | 논산시충남 | 10,910 | 10,873 |
| 18 | 부여군충남 | 10,677 | 10,745 |
| 19 | 예산군충남 | 10,473 | 10,485 |
| 20 | 영광군전남광주 | 10,406 | 10,542 |
| 21 | 강화군인천 | 10,244 | 10,296 |
| 22 | 남원시전북 | 10,034 | 10,004 |
| 23 | 의성군경북 | 9,963 | 9,986 |
| 24 | 아산시충남 | 9,961 | 10,059 |
| 25 | 서천군충남 | 9,899 | 9,976 |
| 26 | 철원군강원 | 9,790 | 9,809 |
| 27 | 강진군전남광주 | 9,727 | 9,772 |
| 28 | 청주시충북 | 9,700 | 9,821 |
| 29 | 태안군충남 | 9,611 | 9,671 |
| 30 | 예천군경북 | 9,593 | 9,656 |
| 31 | 신안군전남광주 | 9,359 | 9,456 |
| 32 | 보령시충남 | 9,083 | 9,199 |
| 33 | 홍성군충남 | 8,832 | 8,989 |
| 34 | 무안군전남광주 | 8,798 | 8,770 |
| 35 | 보성군전남광주 | 7,976 | 8,058 |
| 36 | 장흥군전남광주 | 7,972 | 8,134 |
| 37 | 구미시경북 | 7,598 | 7,622 |
| 38 | 이천시경기 | 7,507 | 7,489 |
| 39 | 안성시경기 | 7,363 | 7,343 |
| 40 | 함평군전남광주 | 7,182 | 7,177 |
| 41 | 여주시경기 | 7,074 | 7,108 |
| 42 | 파주시경기 | 6,729 | 6,755 |
| 43 | 공주시충남 | 6,675 | 6,730 |
| 44 | 포항시경북 | 6,536 | 6,566 |
| 45 | 진도군전남광주 | 6,016 | 6,135 |
| 46 | 순창군전북 | 5,969 | 5,897 |
| 47 | 합천군경남 | 5,730 | 5,776 |
| 48 | 천안시충남 | 5,658 | 5,781 |
| 49 | 창녕군경남 | 5,632 | 5,646 |
| 50 | 고성군경남 | 5,398 | 5,445 |
| 51 | 담양군전남광주 | 5,257 | 5,289 |
| 52 | 함안군경남 | 5,211 | 5,226 |
| 53 | 청양군충남 | 5,042 | 5,070 |
| 54 | 안동시경북 | 4,934 | 4,943 |
| 55 | 장성군전남광주 | 4,732 | 4,816 |
| 56 | 순천시전남광주 | 4,707 | 4,721 |
| 57 | 밀양시경남 | 4,656 | 4,683 |
| 58 | 화순군전남광주 | 4,583 | 4,636 |
| 59 | 충주시충북 | 4,518 | 4,509 |
| 60 | 진천군충북 | 4,472 | 4,445 |
| 61 | 진주시경남 | 4,410 | 4,440 |
| 62 | 김포시경기 | 4,282 | 4,187 |
| 63 | 곡성군전남광주 | 4,129 | 4,206 |
| 64 | 음성군충북 | 4,125 | 4,158 |
| 65 | 임실군전북 | 4,019 | 4,069 |
| 66 | 김천시경북 | 4,019 | 4,057 |
| 67 | 보은군충북 | 4,006 | 4,006 |
| 68 | 하동군경남 | 3,998 | 4,166 |
| 69 | 문경시경북 | 3,921 | 3,962 |
| 70 | 거창군경남 | 3,900 | 3,977 |
| 71 | 창원시경남 | 3,807 | 3,915 |
| 72 | 사천시경남 | 3,782 | 3,897 |
| 73 | 영주시경북 | 3,773 | 3,734 |
| 74 | 용인시경기 | 3,548 | 3,547 |
| 75 | 울주군울산 | 3,538 | 3,577 |
| 76 | 완주군전북 | 3,486 | 3,469 |
| 77 | 김해시경남 | 3,417 | 3,428 |
| 78 | 연천군경기 | 3,382 | 3,368 |
| 79 | 함양군경남 | 3,310 | 3,177 |
| 80 | 산청군경남 | 3,277 | 3,356 |
| 81 | 고령군경북 | 3,247 | 3,304 |
| 82 | 의령군경남 | 3,195 | 3,205 |
| 83 | 원주시강원 | 3,126 | 3,156 |
| 84 | 양평군경기 | 3,084 | 3,129 |
| 85 | 고성군강원 | 2,936 | 2,933 |
| 86 | 장수군전북 | 2,819 | 2,886 |
| 87 | 광산구전남광주 | 2,806 | 2,829 |
| 88 | 성주군경북 | 2,791 | 2,833 |
| 89 | 포천시경기 | 2,670 | 2,689 |
| 90 | 남해군경남 | 2,661 | 2,678 |
| 91 | 영천시경북 | 2,640 | 2,771 |
| 92 | 달성군대구 | 2,601 | 2,601 |
| 93 | 군위군대구 | 2,495 | 2,478 |
| 94 | 전주시전북 | 2,468 | 2,470 |
| 95 | 횡성군강원 | 2,458 | 2,360 |
| 96 | 청도군경북 | 2,412 | 2,466 |
| 97 | 홍천군강원 | 2,358 | 2,365 |
| 98 | 강릉시강원 | 2,324 | 2,333 |
| 99 | 울진군경북 | 2,227 | 2,297 |
| 100 | 봉화군경북 | 2,179 | 2,241 |
| 101 | 칠곡군경북 | 2,174 | 2,163 |
| 102 | 구례군전남광주 | 2,110 | 2,141 |
| 103 | 영덕군경북 | 2,018 | 2,021 |
| 104 | 괴산군충북 | 2,004 | 2,062 |
| 105 | 완도군전남광주 | 1,985 | 2,068 |
| 106 | 옥천군충북 | 1,886 | 1,919 |
| 107 | 금산군충남 | 1,860 | 1,783 |
| 108 | 여수시전남광주 | 1,811 | 1,831 |
| 109 | 진안군전북 | 1,803 | 1,817 |
| 110 | 양양군강원 | 1,575 | 1,590 |
| 111 | 제천시충북 | 1,347 | 1,394 |
| 112 | 광양시전남광주 | 1,346 | 1,322 |
| 113 | 거제시경남 | 1,240 | 1,278 |
| 114 | 양구군강원 | 1,215 | 1,268 |
| 115 | 안산시경기 | 1,165 | 1,167 |
| 116 | 양주시경기 | 1,138 | 1,139 |
| 117 | 춘천시강원 | 1,137 | 1,174 |
| 118 | 경산시경북 | 1,078 | 1,124 |
| 119 | 영동군충북 | 1,066 | 1,099 |
| 120 | 증평군충북 | 987 | 985 |
| 121 | 고양시경기 | 977 | 976 |
| 122 | 시흥시경기 | 922 | 922 |
| 123 | 청송군경북 | 841 | 843 |
| 124 | 가평군경기 | 782 | 783 |
| 125 | 무주군전북 | 745 | 753 |
| 126 | 영양군경북 | 609 | 599 |
| 127 | 양산시경남 | 584 | 592 |
| 128 | 삼척시강원 | 583 | 590 |
| 129 | 인제군강원 | 581 | 633 |
| 130 | 광주시경기 | 516 | 535 |
| 131 | 화천군강원 | 509 | 518 |
| 132 | 수원시경기 | 470 | 471 |
| 133 | 통영시경남 | 388 | 395 |
| 134 | 기장군부산 | 377 | 392 |
| 135 | 영월군강원 | 312 | 335 |
| 136 | 부천시경기 | 257 | 269 |
| 137 | 오산시경기 | 241 | 241 |
| 138 | 속초시강원 | 235 | 249 |
| 139 | 단양군충북 | 225 | 230 |
| 140 | 평창군강원 | 215 | 263 |
| 141 | 정선군강원 | 193 | 208 |
| 142 | 남양주시경기 | 164 | 166 |
| 143 | 계룡시충남 | 136 | 135 |
| 144 | 동해시강원 | 112 | 112 |
| 145 | 목포시전남광주 | 95 | 95 |
| 146 | 군포시경기 | 77 | 77 |
| 147 | 광명시경기 | 59 | 59 |
| 148 | 의정부시경기 | 52 | 74 |
| 149 | 하남시경기 | 20 | 20 |
| 150 | 동두천시경기 | 13 | 13 |
| 151 | 서귀포시제주 | 12 | 12 |
| 152 | 의왕시경기 | 5 | 5 |
| 153 | 성남시경기급변 | 4 | 21 |
| 154 | 과천시경기 | 3 | 3 |
| 155 | 태백시강원 | -0 | 0 |
급변으로 표시한 1곳은 전년 대비 변동이 이 지표 안에서 상위 2%에 듭니다. 대개 지역이 변한 것이 아니라 집계 방식이 바뀐 것입니다. 원본이 그러하고 어느 쪽이 맞는지 우리가 판단할 수 없어 지우지 않고 표시만 했습니다.
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 155곳만으로 매깁니다 — 일반구(분당구 등)를 같은 줄에 세우면 그 안의 인구가 두 번 세어집니다.