경제
서비스업 사업체수
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 225곳의 2024년 값이에요. 가장 높은 곳은 경기 고양시 89,678개, 가장 낮은 곳은 경북 영양군 958개예요.
중간값13,250개절반이 이 위, 절반이 아래
평균18,442개시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값94배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
서비스업 사업체수 누르면 그 색만
- 종로구36,589개
- 서울 중구51,067개
- 용산구23,262개
- 성동구28,850개
- 광진구25,689개
- 동대문구30,681개
- 중랑구25,343개
- 성북구26,038개
- 강북구18,079개
- 도봉구16,576개
- 노원구27,178개
- 은평구26,694개
- 서대문구20,944개
- 마포구45,445개
- 양천구26,650개
- 서울 강서구43,988개
- 구로구37,712개
- 금천구34,670개
- 영등포구43,058개
- 동작구21,803개
- 관악구28,088개
- 서초구58,541개
- 강남구85,727개
- 송파구57,909개
- 강동구32,048개
- 부산 중구11,339개
- 부산 서구8,133개
- 부산 동구11,399개
- 영도구7,545개
- 부산진구32,180개
- 동래구20,595개
- 부산 남구16,687개
- 부산 북구14,580개
- 해운대구32,118개
- 사하구19,265개
- 금정구17,088개
- 부산 강서구17,090개
- 연제구17,503개
- 수영구16,049개
- 사상구20,178개
- 기장군13,829개
- 대구 중구21,371개
- 대구 동구25,213개
- 대구 서구14,269개
- 대구 남구13,250개
- 대구 북구33,569개
- 수성구31,062개
- 달서구36,811개
- 달성군15,527개
- 연수구29,760개
- 남동구36,740개
- 부평구34,446개
- 계양구18,590개
- 미추홀구27,385개
- 강화군6,224개
- 옹진군2,046개
- 광주 동구14,121개
- 광주 서구27,908개
- 광주 남구14,608개
- 광주 북구31,518개
- 광산구29,979개
- 대전 동구16,569개
- 대전 중구18,875개
- 대전 서구39,772개
- 유성구30,091개
- 대덕구15,098개
- 울산 중구14,137개
- 울산 남구28,548개
- 울산 동구8,476개
- 울산 북구13,112개
- 울주군14,781개
- 세종시
- 장안구88,073개
- 권선구88,073개
- 팔달구88,073개
- 영통구88,073개
- 수정구74,605개
- 중원구74,605개
- 분당구74,605개
- 의정부시30,765개
- 만안구48,664개
- 동안구48,664개
- 부천시58,848개
- 광명시18,765개
- 평택시42,589개
- 동두천시6,418개
- 상록구53,397개
- 단원구53,397개
- 덕양구89,678개
- 일산동구89,678개
- 일산서구89,678개
- 과천시6,056개
- 구리시16,876개
- 남양주시52,054개
- 오산시15,144개
- 시흥시42,060개
- 군포시17,782개
- 의왕시9,876개
- 하남시27,964개
- 처인구85,735개
- 기흥구85,735개
- 수지구85,735개
- 파주시43,169개
- 이천시17,066개
- 안성시15,628개
- 김포시47,593개
- 화성시77,972개
- 광주시30,178개
- 양주시20,804개
- 포천시14,064개
- 여주시9,407개
- 연천군3,310개
- 가평군7,489개
- 양평군12,051개
- 춘천시23,276개
- 원주시31,637개
- 강릉시21,016개
- 동해시7,610개
- 태백시3,759개
- 속초시9,291개
- 삼척시5,832개
- 홍천군5,961개
- 횡성군3,784개
- 영월군3,454개
- 평창군4,443개
- 정선군3,311개
- 철원군3,616개
- 화천군1,966개
- 양구군1,774개
- 인제군3,253개
- 강원 고성군2,964개
- 양양군4,114개
- 충주시17,127개
- 제천시11,411개
- 상당구63,632개
- 서원구63,632개
- 흥덕구63,632개
- 청원구63,632개
- 보은군2,297개
- 옥천군3,635개
- 영동군3,075개
- 진천군6,142개
- 괴산군2,636개
- 음성군9,372개
- 단양군2,601개
- 증평군2,965개
- 동남구55,968개
- 서북구55,968개
- 공주시8,850개
- 보령시8,629개
- 아산시24,119개
- 서산시13,357개
- 논산시9,435개
- 계룡시2,693개
- 당진시13,275개
- 금산군4,803개
- 부여군4,170개
- 서천군4,137개
- 청양군2,332개
- 홍성군8,016개
- 예산군6,414개
- 태안군6,558개
- 완산구55,038개
- 덕진구55,038개
- 군산시21,671개
- 익산시21,062개
- 정읍시8,362개
- 남원시6,041개
- 김제시5,668개
- 완주군6,931개
- 진안군1,757개
- 무주군2,092개
- 장수군1,362개
- 임실군1,673개
- 순창군1,712개
- 고창군4,182개
- 부안군4,500개
- 목포시18,980개
- 여수시23,424개
- 순천시21,754개
- 나주시9,013개
- 광양시11,923개
- 담양군3,709개
- 곡성군1,836개
- 구례군2,273개
- 고흥군4,397개
- 보성군2,796개
- 화순군4,315개
- 장흥군2,789개
- 강진군2,637개
- 해남군4,865개
- 영암군3,711개
- 무안군6,312개
- 함평군2,012개
- 영광군3,823개
- 장성군3,068개
- 완도군4,122개
- 진도군2,439개
- 신안군2,371개
- 포항시 남구40,043개
- 포항시 북구40,043개
- 경주시22,557개
- 김천시10,050개
- 안동시12,694개
- 구미시29,905개
- 영주시8,295개
- 영천시7,157개
- 상주시6,452개
- 문경시5,493개
- 경산시19,446개
- 군위군1,501개
- 의성군3,056개
- 청송군1,958개
- 영양군958개
- 영덕군3,461개
- 청도군3,655개
- 고령군2,619개
- 성주군3,346개
- 칠곡군9,496개
- 예천군3,403개
- 봉화군1,868개
- 울진군4,352개
- 울릉군1,232개
- 진주시28,320개
- 통영시11,316개
- 사천시9,310개
- 김해시41,425개
- 밀양시8,165개
- 거제시16,772개
- 양산시26,046개
- 의창구77,802개
- 성산구77,802개
- 마산합포구77,802개
- 마산회원구77,802개
- 진해구77,802개
- 의령군1,481개
- 함안군4,808개
- 창녕군4,335개
- 경남 고성군3,827개
- 남해군4,207개
- 하동군3,693개
- 산청군2,689개
- 함양군2,955개
- 거창군4,504개
- 합천군2,632개
- 제주시53,436개
- 서귀포시19,314개
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 제주36,3752곳
- 서울28,85025곳
- 경기27,96431곳
- 인천27,3857곳
- 대구21,3719곳
- 대전18,8755곳
- 부산16,88816곳
- 울산14,1375곳
- 충남8,01615곳
- 전북5,08414곳
- 경북4,92322곳
- 경남4,65618곳
- 전남광주4,31527곳
- 강원3,94918곳
- 충북3,63511곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 개 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 고양시경기 | 89,678 | 85,314 |
| 2 | 수원시경기 | 88,073 | 86,190 |
| 3 | 용인시경기 | 85,735 | 79,338 |
| 4 | 강남구서울 | 85,727 | 88,748 |
| 5 | 화성시경기 | 77,972 | 72,084 |
| 6 | 창원시경남 | 77,802 | 78,321 |
| 7 | 성남시경기 | 74,605 | 75,125 |
| 8 | 청주시충북 | 63,632 | 63,048 |
| 9 | 부천시경기 | 58,848 | 58,280 |
| 10 | 서초구서울 | 58,541 | 57,118 |
| 11 | 송파구서울 | 57,909 | 56,800 |
| 12 | 천안시충남 | 55,968 | 53,935 |
| 13 | 전주시전북 | 55,038 | 53,817 |
| 14 | 제주시제주 | 53,436 | 52,173 |
| 15 | 안산시경기 | 53,397 | 51,585 |
| 16 | 남양주시경기 | 52,054 | 49,401 |
| 17 | 중구서울 | 51,067 | 50,922 |
| 18 | 안양시경기 | 48,664 | 47,833 |
| 19 | 김포시경기 | 47,593 | 41,884 |
| 20 | 마포구서울 | 45,445 | 45,085 |
| 21 | 강서구서울 | 43,988 | 43,668 |
| 22 | 파주시경기 | 43,169 | 39,861 |
| 23 | 영등포구서울 | 43,058 | 44,085 |
| 24 | 평택시경기 | 42,589 | 40,655 |
| 25 | 시흥시경기 | 42,060 | 40,974 |
| 26 | 김해시경남 | 41,425 | 41,406 |
| 27 | 포항시경북 | 40,043 | 40,155 |
| 28 | 서구대전 | 39,772 | 38,476 |
| 29 | 구로구서울 | 37,712 | 37,870 |
| 30 | 달서구대구 | 36,811 | 36,449 |
| 31 | 남동구인천 | 36,740 | 36,607 |
| 32 | 종로구서울 | 36,589 | 36,866 |
| 33 | 금천구서울 | 34,670 | 34,453 |
| 34 | 부평구인천 | 34,446 | 33,640 |
| 35 | 북구대구 | 33,569 | 33,735 |
| 36 | 부산진구부산 | 32,180 | 32,375 |
| 37 | 해운대구부산 | 32,118 | 31,857 |
| 38 | 강동구서울 | 32,048 | 31,756 |
| 39 | 원주시강원 | 31,637 | 30,027 |
| 40 | 북구전남광주 | 31,518 | 31,154 |
| 41 | 수성구대구 | 31,062 | 30,098 |
| 42 | 의정부시경기 | 30,765 | 30,162 |
| 43 | 동대문구서울 | 30,681 | 30,244 |
| 44 | 광주시경기 | 30,178 | 29,751 |
| 45 | 유성구대전 | 30,091 | 29,497 |
| 46 | 광산구전남광주 | 29,979 | 29,589 |
| 47 | 구미시경북 | 29,905 | 29,679 |
| 48 | 연수구인천 | 29,760 | 28,346 |
| 49 | 성동구서울 | 28,850 | 29,680 |
| 50 | 남구울산 | 28,548 | 28,733 |
| 51 | 진주시경남 | 28,320 | 28,343 |
| 52 | 관악구서울 | 28,088 | 28,001 |
| 53 | 하남시경기 | 27,964 | 27,436 |
| 54 | 서구전남광주 | 27,908 | 27,842 |
| 55 | 미추홀구인천 | 27,385 | 26,879 |
| 56 | 노원구서울 | 27,178 | 27,159 |
| 57 | 은평구서울 | 26,694 | 27,157 |
| 58 | 양천구서울 | 26,650 | 26,761 |
| 59 | 양산시경남 | 26,046 | 25,272 |
| 60 | 성북구서울 | 26,038 | 25,896 |
| 61 | 광진구서울 | 25,689 | 25,691 |
| 62 | 중랑구서울 | 25,343 | 24,685 |
| 63 | 동구대구 | 25,213 | 25,100 |
| 64 | 아산시충남 | 24,119 | 22,802 |
| 65 | 여수시전남광주 | 23,424 | 23,327 |
| 66 | 춘천시강원 | 23,276 | 23,049 |
| 67 | 용산구서울 | 23,262 | 23,382 |
| 68 | 경주시경북 | 22,557 | 22,019 |
| 69 | 동작구서울 | 21,803 | 21,751 |
| 70 | 순천시전남광주 | 21,754 | 21,546 |
| 71 | 군산시전북 | 21,671 | 20,621 |
| 72 | 중구대구 | 21,371 | 20,626 |
| 73 | 익산시전북 | 21,062 | 20,649 |
| 74 | 강릉시강원 | 21,016 | 20,834 |
| 75 | 서대문구서울 | 20,944 | 20,919 |
| 76 | 양주시경기 | 20,804 | 18,957 |
| 77 | 동래구부산 | 20,595 | 20,379 |
| 78 | 사상구부산 | 20,178 | 20,492 |
| 79 | 경산시경북 | 19,446 | 19,239 |
| 80 | 서귀포시제주 | 19,314 | 19,584 |
| 81 | 사하구부산 | 19,265 | 19,074 |
| 82 | 목포시전남광주 | 18,980 | 19,008 |
| 83 | 중구대전 | 18,875 | 18,385 |
| 84 | 광명시경기 | 18,765 | 18,802 |
| 85 | 계양구인천 | 18,590 | 18,446 |
| 86 | 강북구서울 | 18,079 | 18,494 |
| 87 | 군포시경기 | 17,782 | 17,814 |
| 88 | 연제구부산 | 17,503 | 17,060 |
| 89 | 충주시충북 | 17,127 | 16,936 |
| 90 | 강서구부산 | 17,090 | 16,915 |
| 91 | 금정구부산 | 17,088 | 17,249 |
| 92 | 이천시경기 | 17,066 | 16,683 |
| 93 | 구리시경기 | 16,876 | 15,822 |
| 94 | 거제시경남 | 16,772 | 16,559 |
| 95 | 남구부산 | 16,687 | 16,440 |
| 96 | 도봉구서울 | 16,576 | 16,718 |
| 97 | 동구대전 | 16,569 | 16,366 |
| 98 | 수영구부산 | 16,049 | 15,631 |
| 99 | 안성시경기 | 15,628 | 15,368 |
| 100 | 달성군대구 | 15,527 | 15,376 |
| 101 | 오산시경기 | 15,144 | 14,348 |
| 102 | 대덕구대전 | 15,098 | 14,808 |
| 103 | 울주군울산 | 14,781 | 14,544 |
| 104 | 남구전남광주 | 14,608 | 14,331 |
| 105 | 북구부산 | 14,580 | 14,775 |
| 106 | 서구대구 | 14,269 | 14,262 |
| 107 | 중구울산 | 14,137 | 14,301 |
| 108 | 동구전남광주 | 14,121 | 14,300 |
| 109 | 포천시경기 | 14,064 | 13,930 |
| 110 | 기장군부산 | 13,829 | 13,584 |
| 111 | 서산시충남 | 13,357 | 13,214 |
| 112 | 당진시충남 | 13,275 | 13,015 |
| 113 | 남구대구 | 13,250 | 13,026 |
| 114 | 북구울산 | 13,112 | 13,236 |
| 115 | 안동시경북 | 12,694 | 12,546 |
| 116 | 양평군경기 | 12,051 | 10,477 |
| 117 | 광양시전남광주 | 11,923 | 11,748 |
| 118 | 제천시충북 | 11,411 | 11,482 |
| 119 | 동구부산 | 11,399 | 11,544 |
| 120 | 중구부산 | 11,339 | 11,489 |
| 121 | 통영시경남 | 11,316 | 11,455 |
| 122 | 김천시경북 | 10,050 | 9,982 |
| 123 | 의왕시경기 | 9,876 | 9,582 |
| 124 | 칠곡군경북 | 9,496 | 9,525 |
| 125 | 논산시충남 | 9,435 | 9,505 |
| 126 | 여주시경기 | 9,407 | 8,898 |
| 127 | 음성군충북 | 9,372 | 9,021 |
| 128 | 사천시경남 | 9,310 | 9,301 |
| 129 | 속초시강원 | 9,291 | 9,143 |
| 130 | 나주시전남광주 | 9,013 | 8,989 |
| 131 | 공주시충남 | 8,850 | 8,698 |
| 132 | 보령시충남 | 8,629 | 8,621 |
| 133 | 동구울산 | 8,476 | 8,480 |
| 134 | 정읍시전북 | 8,362 | 7,964 |
| 135 | 영주시경북 | 8,295 | 8,225 |
| 136 | 밀양시경남 | 8,165 | 8,089 |
| 137 | 서구부산 | 8,133 | 8,362 |
| 138 | 홍성군충남 | 8,016 | 7,922 |
| 139 | 동해시강원 | 7,610 | 7,526 |
| 140 | 영도구부산 | 7,545 | 7,560 |
| 141 | 가평군경기 | 7,489 | 7,410 |
| 142 | 영천시경북 | 7,157 | 7,290 |
| 143 | 완주군전북 | 6,931 | 6,665 |
| 144 | 태안군충남 | 6,558 | 6,525 |
| 145 | 상주시경북 | 6,452 | 6,622 |
| 146 | 동두천시경기 | 6,418 | 6,485 |
| 147 | 예산군충남 | 6,414 | 6,251 |
| 148 | 무안군전남광주 | 6,312 | 5,992 |
| 149 | 강화군인천 | 6,224 | 6,142 |
| 150 | 진천군충북 | 6,142 | 6,043 |
| 151 | 과천시경기 | 6,056 | 5,453 |
| 152 | 남원시전북 | 6,041 | 5,988 |
| 153 | 홍천군강원 | 5,961 | 5,839 |
| 154 | 삼척시강원 | 5,832 | 5,921 |
| 155 | 김제시전북 | 5,668 | 5,570 |
| 156 | 문경시경북 | 5,493 | 5,427 |
| 157 | 해남군전남광주 | 4,865 | 4,801 |
| 158 | 함안군경남 | 4,808 | 4,852 |
| 159 | 금산군충남 | 4,803 | 4,744 |
| 160 | 거창군경남 | 4,504 | 4,437 |
| 161 | 부안군전북 | 4,500 | 4,272 |
| 162 | 평창군강원 | 4,443 | 4,382 |
| 163 | 고흥군전남광주 | 4,397 | 4,319 |
| 164 | 울진군경북 | 4,352 | 4,232 |
| 165 | 창녕군경남 | 4,335 | 4,324 |
| 166 | 화순군전남광주 | 4,315 | 4,300 |
| 167 | 남해군경남 | 4,207 | 4,117 |
| 168 | 고창군전북 | 4,182 | 4,069 |
| 169 | 부여군충남 | 4,170 | 4,172 |
| 170 | 서천군충남 | 4,137 | 4,143 |
| 171 | 완도군전남광주 | 4,122 | 4,115 |
| 172 | 양양군강원 | 4,114 | 3,866 |
| 173 | 고성군경남 | 3,827 | 3,803 |
| 174 | 영광군전남광주 | 3,823 | 3,734 |
| 175 | 횡성군강원 | 3,784 | 3,706 |
| 176 | 태백시강원 | 3,759 | 3,741 |
| 177 | 영암군전남광주 | 3,711 | 3,615 |
| 178 | 담양군전남광주 | 3,709 | 3,629 |
| 179 | 하동군경남 | 3,693 | 3,667 |
| 180 | 청도군경북 | 3,655 | 3,601 |
| 181 | 옥천군충북 | 3,635 | 3,614 |
| 182 | 철원군강원 | 3,616 | 3,535 |
| 183 | 영덕군경북 | 3,461 | 3,511 |
| 184 | 영월군강원 | 3,454 | 3,413 |
| 185 | 예천군경북 | 3,403 | 3,358 |
| 186 | 성주군경북 | 3,346 | 3,231 |
| 187 | 정선군강원 | 3,311 | 3,376 |
| 188 | 연천군경기 | 3,310 | 3,223 |
| 189 | 인제군강원 | 3,253 | 3,224 |
| 190 | 영동군충북 | 3,075 | 3,039 |
| 191 | 장성군전남광주 | 3,068 | 2,933 |
| 192 | 의성군경북 | 3,056 | 3,033 |
| 193 | 증평군충북 | 2,965 | 2,922 |
| 194 | 고성군강원 | 2,964 | 2,911 |
| 195 | 함양군경남 | 2,955 | 2,920 |
| 196 | 보성군전남광주 | 2,796 | 2,771 |
| 197 | 장흥군전남광주 | 2,789 | 2,748 |
| 198 | 계룡시충남 | 2,693 | 2,618 |
| 199 | 산청군경남 | 2,689 | 2,658 |
| 200 | 강진군전남광주 | 2,637 | 2,589 |
| 201 | 괴산군충북 | 2,636 | 2,559 |
| 202 | 합천군경남 | 2,632 | 2,651 |
| 203 | 고령군경북 | 2,619 | 2,535 |
| 204 | 단양군충북 | 2,601 | 2,576 |
| 205 | 진도군전남광주 | 2,439 | 2,399 |
| 206 | 신안군전남광주 | 2,371 | 2,423 |
| 207 | 청양군충남 | 2,332 | 2,268 |
| 208 | 보은군충북 | 2,297 | 2,256 |
| 209 | 구례군전남광주 | 2,273 | 2,262 |
| 210 | 무주군전북 | 2,092 | 2,028 |
| 211 | 옹진군인천 | 2,046 | 1,996 |
| 212 | 함평군전남광주 | 2,012 | 1,974 |
| 213 | 화천군강원 | 1,966 | 1,957 |
| 214 | 청송군경북 | 1,958 | 1,921 |
| 215 | 봉화군경북 | 1,868 | 1,859 |
| 216 | 곡성군전남광주 | 1,836 | 1,802 |
| 217 | 양구군강원 | 1,774 | 1,750 |
| 218 | 진안군전북 | 1,757 | 1,633 |
| 219 | 순창군전북 | 1,712 | 1,661 |
| 220 | 임실군전북 | 1,673 | 1,642 |
| 221 | 군위군대구 | 1,501 | 1,470 |
| 222 | 의령군경남 | 1,481 | 1,463 |
| 223 | 장수군전북 | 1,362 | 1,326 |
| 224 | 울릉군경북 | 1,232 | 1,190 |
| 225 | 영양군경북 | 958 | 931 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 225곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.