경제
도소매업 종사자수
전국 215개 시군구 · 2024 기준. 가장 높은 곳은 서울 강남구139,423명, 가장 낮은 곳은 경북 영양군 503명입니다.
중위값8,615명절반이 이 위, 절반이 아래
평균15,482명단순 평균 · 인구 가중 아님
최고 ÷ 최저277.2배지역 간 격차
끌어서 이동 · 휠이나 두 손가락으로 확대 · 충분히 키우면 이름이 나옵니다
- 503–2,628
- 2,628–7,762
- 7,762–18,037
- 18,037–40,778
- 40,778–139,423
- 자료 없음
회색은 이 지표에 값이 없는 곳입니다. 통계청이 이 지표를 시군구 215곳에 대해서만 내고 있어, 나머지는 비워 뒀습니다. 없는 값을 이웃에서 끌어다 채우지 않았습니다.
시도별
각 시도에 속한 시군구들의 중위값입니다. 시도 자체의 값이 아닙니다.
- 서울30,51625곳
- 제주24,3002곳
- 경기22,88531곳
- 인천19,5027곳
- 대구18,0379곳
- 대전15,7425곳
- 부산12,84416곳
- 울산9,5645곳
- 충남5,52715곳
- 전북3,53614곳
- 경남3,23918곳
- 경북3,11322곳
- 충북2,78311곳
- 전남광주2,67317곳
- 강원2,40318곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 명 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강남구서울 | 139,423 | 142,125 |
| 2 | 송파구서울 | 84,332 | 80,662 |
| 3 | 고양시경기 | 77,018 | 76,989 |
| 4 | 성남시경기 | 76,499 | 78,025 |
| 5 | 중구서울 | 76,226 | 78,546 |
| 6 | 용인시경기 | 74,698 | 69,910 |
| 7 | 서초구서울 | 70,768 | 66,929 |
| 8 | 수원시경기 | 69,563 | 69,952 |
| 9 | 화성시경기 | 62,312 | 60,568 |
| 10 | 창원시경남 | 53,778 | 55,450 |
| 11 | 영등포구서울 | 53,425 | 55,663 |
| 12 | 부천시경기 | 46,775 | 47,294 |
| 13 | 남양주시경기 | 46,257 | 46,322 |
| 14 | 청주시충북 | 45,675 | 46,777 |
| 15 | 강서구서울 | 43,916 | 43,264 |
| 16 | 안양시경기 | 43,354 | 43,797 |
| 17 | 안산시경기 | 41,534 | 40,611 |
| 18 | 종로구서울 | 40,778 | 41,912 |
| 19 | 천안시충남 | 40,601 | 40,475 |
| 20 | 구로구서울 | 40,283 | 41,683 |
| 21 | 금천구서울 | 40,045 | 41,011 |
| 22 | 김포시경기 | 39,656 | 35,992 |
| 23 | 마포구서울 | 39,079 | 41,786 |
| 24 | 전주시전북 | 38,611 | 39,251 |
| 25 | 성동구서울 | 36,826 | 38,081 |
| 26 | 시흥시경기 | 36,641 | 37,262 |
| 27 | 제주시제주 | 35,860 | 35,787 |
| 28 | 파주시경기 | 34,724 | 33,042 |
| 29 | 하남시경기 | 33,844 | 33,462 |
| 30 | 김해시경남 | 33,553 | 34,075 |
| 31 | 북구대구 | 33,218 | 35,134 |
| 32 | 용산구서울 | 33,134 | 33,881 |
| 33 | 광주시경기 | 30,930 | 31,926 |
| 34 | 동대문구서울 | 30,516 | 31,068 |
| 35 | 남동구인천 | 28,981 | 29,882 |
| 36 | 평택시경기 | 28,863 | 28,922 |
| 37 | 강동구서울 | 28,196 | 28,431 |
| 38 | 서구대전 | 27,949 | 27,893 |
| 39 | 부평구인천 | 27,776 | 27,842 |
| 40 | 해운대구부산 | 27,527 | 27,393 |
| 41 | 포항시경북 | 26,965 | 27,607 |
| 42 | 달서구대구 | 26,912 | 27,406 |
| 43 | 사상구부산 | 25,663 | 26,498 |
| 44 | 부산진구부산 | 25,420 | 26,763 |
| 45 | 유성구대전 | 25,372 | 25,041 |
| 46 | 연수구인천 | 24,784 | 23,805 |
| 47 | 원주시강원 | 23,715 | 22,949 |
| 48 | 의정부시경기 | 22,885 | 23,468 |
| 49 | 강서구부산 | 22,042 | 22,262 |
| 50 | 동구대구 | 21,505 | 22,078 |
| 51 | 남구울산 | 20,263 | 20,724 |
| 52 | 광명시경기 | 20,222 | 19,813 |
| 53 | 양천구서울 | 19,557 | 20,127 |
| 54 | 미추홀구인천 | 19,502 | 19,572 |
| 55 | 진주시경남 | 19,327 | 20,108 |
| 56 | 광진구서울 | 19,162 | 20,463 |
| 57 | 양산시경남 | 19,062 | 18,827 |
| 58 | 구미시경북 | 18,846 | 18,992 |
| 59 | 중랑구서울 | 18,791 | 18,727 |
| 60 | 중구대구 | 18,130 | 18,464 |
| 61 | 성북구서울 | 18,114 | 18,694 |
| 62 | 노원구서울 | 18,076 | 18,735 |
| 63 | 수성구대구 | 18,037 | 17,888 |
| 64 | 아산시충남 | 17,903 | 17,562 |
| 65 | 은평구서울 | 17,402 | 17,731 |
| 66 | 양주시경기 | 17,365 | 16,764 |
| 67 | 관악구서울 | 16,733 | 17,322 |
| 68 | 대덕구대전 | 15,742 | 15,968 |
| 69 | 춘천시강원 | 15,090 | 15,323 |
| 70 | 계양구인천 | 15,068 | 15,183 |
| 71 | 동래구부산 | 15,047 | 15,636 |
| 72 | 익산시전북 | 14,835 | 15,309 |
| 73 | 경산시경북 | 14,669 | 15,008 |
| 74 | 군포시경기 | 14,621 | 14,581 |
| 75 | 동구대전 | 14,534 | 14,548 |
| 76 | 동작구서울 | 14,392 | 14,557 |
| 77 | 중구대전 | 14,382 | 14,348 |
| 78 | 서대문구서울 | 14,310 | 14,936 |
| 79 | 구리시경기 | 14,295 | 14,562 |
| 80 | 이천시경기 | 14,293 | 14,739 |
| 81 | 군산시전북 | 14,074 | 13,761 |
| 82 | 서구대구 | 13,945 | 14,271 |
| 83 | 안성시경기 | 13,839 | 14,001 |
| 84 | 강릉시강원 | 13,728 | 14,043 |
| 85 | 사하구부산 | 13,711 | 14,640 |
| 86 | 금정구부산 | 13,682 | 13,989 |
| 87 | 포천시경기 | 13,563 | 13,916 |
| 88 | 경주시경북 | 13,510 | 13,536 |
| 89 | 기장군부산 | 12,950 | 12,610 |
| 90 | 서귀포시제주 | 12,739 | 13,210 |
| 91 | 연제구부산 | 12,737 | 12,481 |
| 92 | 충주시충북 | 12,382 | 12,356 |
| 93 | 도봉구서울 | 11,719 | 11,912 |
| 94 | 달성군대구 | 11,506 | 11,277 |
| 95 | 남구부산 | 11,362 | 11,322 |
| 96 | 중구부산 | 11,346 | 11,319 |
| 97 | 강북구서울 | 11,333 | 12,110 |
| 98 | 오산시경기 | 10,768 | 10,588 |
| 99 | 동구부산 | 10,767 | 11,165 |
| 100 | 북구울산 | 10,084 | 10,262 |
| 101 | 수영구부산 | 9,957 | 10,160 |
| 102 | 북구부산 | 9,775 | 10,021 |
| 103 | 울주군울산 | 9,564 | 9,797 |
| 104 | 의왕시경기 | 9,509 | 9,588 |
| 105 | 안동시경북 | 9,408 | 9,556 |
| 106 | 서산시충남 | 9,087 | 9,206 |
| 107 | 칠곡군경북 | 8,641 | 8,989 |
| 108 | 여주시경기 | 8,615 | 7,859 |
| 109 | 중구울산 | 8,605 | 8,941 |
| 110 | 당진시충남 | 8,431 | 8,685 |
| 111 | 거제시경남 | 8,397 | 8,412 |
| 112 | 남구대구 | 8,211 | 8,307 |
| 113 | 김천시경북 | 7,965 | 8,038 |
| 114 | 제천시충북 | 7,762 | 8,058 |
| 115 | 통영시경남 | 7,755 | 7,855 |
| 116 | 서구부산 | 7,535 | 8,135 |
| 117 | 양평군경기 | 7,275 | 6,257 |
| 118 | 과천시경기 | 7,265 | 5,832 |
| 119 | 논산시충남 | 6,973 | 7,405 |
| 120 | 영주시경북 | 6,795 | 7,095 |
| 121 | 음성군충북 | 6,694 | 6,852 |
| 122 | 사천시경남 | 6,399 | 6,640 |
| 123 | 공주시충남 | 6,283 | 6,340 |
| 124 | 홍성군충남 | 5,982 | 6,035 |
| 125 | 정읍시전북 | 5,853 | 5,951 |
| 126 | 영도구부산 | 5,792 | 5,908 |
| 127 | 밀양시경남 | 5,695 | 5,782 |
| 128 | 속초시강원 | 5,561 | 5,610 |
| 129 | 보령시충남 | 5,527 | 5,630 |
| 130 | 영천시경북 | 5,361 | 5,628 |
| 131 | 동해시강원 | 5,247 | 5,350 |
| 132 | 김제시전북 | 5,093 | 5,121 |
| 133 | 동구울산 | 4,861 | 4,930 |
| 134 | 상주시경북 | 4,769 | 4,792 |
| 135 | 완주군전북 | 4,606 | 4,813 |
| 136 | 무안군전남광주 | 4,467 | 4,587 |
| 137 | 예산군충남 | 4,325 | 4,344 |
| 138 | 남원시전북 | 4,183 | 4,385 |
| 139 | 홍천군강원 | 4,033 | 3,731 |
| 140 | 동두천시경기 | 3,972 | 4,156 |
| 141 | 해남군전남광주 | 3,892 | 4,058 |
| 142 | 진천군충북 | 3,823 | 3,863 |
| 143 | 금산군충남 | 3,820 | 3,719 |
| 144 | 태안군충남 | 3,744 | 3,941 |
| 145 | 함안군경남 | 3,628 | 3,845 |
| 146 | 가평군경기 | 3,623 | 3,502 |
| 147 | 문경시경북 | 3,598 | 3,529 |
| 148 | 삼척시강원 | 3,366 | 3,522 |
| 149 | 고흥군전남광주 | 3,302 | 3,338 |
| 150 | 화순군전남광주 | 3,254 | 3,527 |
| 151 | 부여군충남 | 3,235 | 3,322 |
| 152 | 완도군전남광주 | 3,219 | 3,260 |
| 153 | 강화군인천 | 3,110 | 3,227 |
| 154 | 담양군전남광주 | 2,888 | 2,904 |
| 155 | 고창군전북 | 2,888 | 2,994 |
| 156 | 영암군전남광주 | 2,879 | 2,895 |
| 157 | 거창군경남 | 2,849 | 2,884 |
| 158 | 창녕군경남 | 2,825 | 2,849 |
| 159 | 옥천군충북 | 2,783 | 2,835 |
| 160 | 장성군전남광주 | 2,782 | 2,665 |
| 161 | 부안군전북 | 2,780 | 2,994 |
| 162 | 횡성군강원 | 2,692 | 2,639 |
| 163 | 영광군전남광주 | 2,673 | 2,724 |
| 164 | 서천군충남 | 2,670 | 2,806 |
| 165 | 성주군경북 | 2,628 | 2,514 |
| 166 | 고령군경북 | 2,626 | 2,430 |
| 167 | 울진군경북 | 2,496 | 2,491 |
| 168 | 태백시강원 | 2,445 | 2,531 |
| 169 | 청도군경북 | 2,373 | 2,400 |
| 170 | 평창군강원 | 2,361 | 2,419 |
| 171 | 남해군경남 | 2,252 | 2,289 |
| 172 | 하동군경남 | 2,213 | 2,261 |
| 173 | 고성군경남 | 2,171 | 2,213 |
| 174 | 의성군경북 | 2,153 | 2,345 |
| 175 | 괴산군충북 | 2,132 | 1,856 |
| 176 | 장흥군전남광주 | 2,122 | 2,292 |
| 177 | 예천군경북 | 2,089 | 2,142 |
| 178 | 보성군전남광주 | 2,061 | 2,152 |
| 179 | 철원군강원 | 2,046 | 2,054 |
| 180 | 증평군충북 | 2,032 | 2,048 |
| 181 | 영동군충북 | 2,027 | 2,056 |
| 182 | 영덕군경북 | 2,007 | 2,095 |
| 183 | 연천군경기 | 1,942 | 1,889 |
| 184 | 양양군강원 | 1,920 | 1,863 |
| 185 | 영월군강원 | 1,903 | 1,926 |
| 186 | 함양군경남 | 1,806 | 1,833 |
| 187 | 강진군전남광주 | 1,773 | 1,786 |
| 188 | 계룡시충남 | 1,756 | 1,684 |
| 189 | 신안군전남광주 | 1,747 | 1,643 |
| 190 | 정선군강원 | 1,728 | 1,786 |
| 191 | 인제군강원 | 1,667 | 1,721 |
| 192 | 함평군전남광주 | 1,646 | 1,600 |
| 193 | 산청군경남 | 1,637 | 1,665 |
| 194 | 청양군충남 | 1,629 | 1,663 |
| 195 | 합천군경남 | 1,499 | 1,548 |
| 196 | 진도군전남광주 | 1,480 | 1,666 |
| 197 | 보은군충북 | 1,473 | 1,418 |
| 198 | 고성군강원 | 1,434 | 1,407 |
| 199 | 청송군경북 | 1,308 | 1,309 |
| 200 | 구례군전남광주 | 1,295 | 1,389 |
| 201 | 단양군충북 | 1,271 | 1,292 |
| 202 | 진안군전북 | 1,271 | 1,142 |
| 203 | 무주군전북 | 1,154 | 1,168 |
| 204 | 봉화군경북 | 1,121 | 1,086 |
| 205 | 곡성군전남광주 | 1,080 | 1,076 |
| 206 | 군위군대구 | 1,029 | 1,009 |
| 207 | 순창군전북 | 1,027 | 999 |
| 208 | 임실군전북 | 1,000 | 1,053 |
| 209 | 양구군강원 | 992 | 991 |
| 210 | 의령군경남 | 877 | 784 |
| 211 | 화천군강원 | 856 | 889 |
| 212 | 장수군전북 | 855 | 892 |
| 213 | 울릉군경북 | 695 | 743 |
| 214 | 옹진군인천 | 632 | 643 |
| 215 | 영양군경북 | 503 | 510 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 215곳만으로 매깁니다 — 일반구(분당구 등)를 같은 줄에 세우면 그 안의 인구가 두 번 세어집니다.