경제
사업체수
전국 215개 시군구 · 2024 기준. 가장 높은 곳은 경기 화성시126,252개, 가장 낮은 곳은 경북 울릉군 1,778개입니다.
중위값19,171개절반이 이 위, 절반이 아래
평균27,507개단순 평균 · 인구 가중 아님
최고 ÷ 최저71.0배지역 간 격차
끌어서 이동 · 휠이나 두 손가락으로 확대 · 충분히 키우면 이름이 나옵니다
- 1,778–7,041
- 7,041–17,400
- 17,400–35,094
- 35,094–72,068
- 72,068–126,252
- 자료 없음
회색은 이 지표에 값이 없는 곳입니다. 통계청이 이 지표를 시군구 215곳에 대해서만 내고 있어, 나머지는 비워 뒀습니다. 없는 값을 이웃에서 끌어다 채우지 않았습니다.
시도별
각 시도에 속한 시군구들의 중위값입니다. 시도 자체의 값이 아닙니다.
- 제주50,0842곳
- 서울42,34425곳
- 인천37,2177곳
- 경기36,39631곳
- 대전29,7315곳
- 대구27,1809곳
- 부산24,46916곳
- 울산20,3925곳
- 충남13,60115곳
- 전북11,03014곳
- 경남9,88818곳
- 경북8,75122곳
- 충북8,30211곳
- 전남광주7,04117곳
- 강원6,29718곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 개 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 화성시경기 | 126,252 | 121,189 |
| 2 | 수원시경기 | 119,612 | 116,559 |
| 3 | 고양시경기 | 119,540 | 116,028 |
| 4 | 용인시경기 | 116,869 | 109,797 |
| 5 | 창원시경남 | 114,136 | 114,490 |
| 6 | 강남구서울 | 101,160 | 104,299 |
| 7 | 청주시충북 | 97,279 | 95,487 |
| 8 | 성남시경기 | 97,249 | 98,891 |
| 9 | 부천시경기 | 88,867 | 89,469 |
| 10 | 안산시경기 | 86,784 | 84,944 |
| 11 | 천안시충남 | 82,852 | 79,458 |
| 12 | 전주시전북 | 79,355 | 77,923 |
| 13 | 송파구서울 | 75,957 | 74,893 |
| 14 | 제주시제주 | 75,175 | 73,638 |
| 15 | 영등포구서울 | 74,118 | 74,558 |
| 16 | 서초구서울 | 72,068 | 70,510 |
| 17 | 시흥시경기 | 71,949 | 71,302 |
| 18 | 김포시경기 | 71,946 | 66,118 |
| 19 | 남양주시경기 | 71,838 | 71,539 |
| 20 | 김해시경남 | 68,561 | 68,717 |
| 21 | 중구서울 | 67,098 | 67,202 |
| 22 | 안양시경기 | 66,906 | 66,594 |
| 23 | 파주시경기 | 66,356 | 62,183 |
| 24 | 평택시경기 | 64,714 | 63,346 |
| 25 | 포항시경북 | 61,166 | 60,730 |
| 26 | 강서구서울 | 60,611 | 59,969 |
| 27 | 달서구대구 | 60,319 | 59,835 |
| 28 | 남동구인천 | 57,760 | 58,158 |
| 29 | 마포구서울 | 56,080 | 55,741 |
| 30 | 북구대구 | 53,273 | 53,756 |
| 31 | 서구대전 | 52,051 | 50,562 |
| 32 | 구로구서울 | 51,832 | 51,955 |
| 33 | 광주시경기 | 50,455 | 49,927 |
| 34 | 구미시경북 | 48,081 | 47,515 |
| 35 | 금천구서울 | 48,067 | 47,935 |
| 36 | 부평구인천 | 47,969 | 47,307 |
| 37 | 원주시강원 | 46,869 | 45,011 |
| 38 | 종로구서울 | 46,830 | 46,977 |
| 39 | 부산진구부산 | 44,074 | 44,530 |
| 40 | 강동구서울 | 43,775 | 43,358 |
| 41 | 양산시경남 | 43,718 | 42,755 |
| 42 | 동대문구서울 | 43,129 | 42,782 |
| 43 | 미추홀구인천 | 42,899 | 42,151 |
| 44 | 의정부시경기 | 42,879 | 42,066 |
| 45 | 진주시경남 | 42,798 | 42,004 |
| 46 | 중랑구서울 | 42,344 | 40,964 |
| 47 | 해운대구부산 | 40,876 | 40,668 |
| 48 | 남구울산 | 40,448 | 40,605 |
| 49 | 유성구대전 | 39,780 | 39,108 |
| 50 | 아산시충남 | 39,340 | 36,996 |
| 51 | 성동구서울 | 39,264 | 40,674 |
| 52 | 익산시전북 | 38,833 | 36,734 |
| 53 | 수성구대구 | 38,766 | 38,258 |
| 54 | 노원구서울 | 38,579 | 38,439 |
| 55 | 양천구서울 | 37,760 | 38,114 |
| 56 | 관악구서울 | 37,657 | 37,689 |
| 57 | 동구대구 | 37,478 | 37,395 |
| 58 | 연수구인천 | 37,217 | 35,693 |
| 59 | 하남시경기 | 36,396 | 35,781 |
| 60 | 은평구서울 | 36,093 | 36,201 |
| 61 | 성북구서울 | 35,561 | 35,548 |
| 62 | 경주시경북 | 35,539 | 34,503 |
| 63 | 군산시전북 | 35,094 | 33,811 |
| 64 | 사상구부산 | 34,753 | 35,210 |
| 65 | 춘천시강원 | 34,696 | 34,322 |
| 66 | 양주시경기 | 33,303 | 30,903 |
| 67 | 광진구서울 | 33,295 | 33,384 |
| 68 | 강서구부산 | 31,768 | 31,277 |
| 69 | 경산시경북 | 31,094 | 31,082 |
| 70 | 이천시경기 | 30,298 | 29,824 |
| 71 | 강릉시강원 | 30,053 | 30,009 |
| 72 | 중구대전 | 29,731 | 28,593 |
| 73 | 사하구부산 | 29,220 | 29,208 |
| 74 | 서대문구서울 | 28,468 | 28,401 |
| 75 | 충주시충북 | 28,386 | 27,657 |
| 76 | 동래구부산 | 28,351 | 28,059 |
| 77 | 계양구인천 | 28,211 | 28,286 |
| 78 | 포천시경기 | 28,035 | 27,710 |
| 79 | 군포시경기 | 27,999 | 28,071 |
| 80 | 용산구서울 | 27,854 | 28,363 |
| 81 | 안성시경기 | 27,700 | 27,219 |
| 82 | 동작구서울 | 27,532 | 27,441 |
| 83 | 달성군대구 | 27,180 | 27,083 |
| 84 | 광명시경기 | 26,651 | 26,604 |
| 85 | 대덕구대전 | 26,164 | 25,377 |
| 86 | 중구대구 | 26,054 | 25,324 |
| 87 | 금정구부산 | 25,962 | 26,080 |
| 88 | 울주군울산 | 25,955 | 25,557 |
| 89 | 강북구서울 | 25,636 | 26,310 |
| 90 | 도봉구서울 | 25,298 | 25,580 |
| 91 | 서귀포시제주 | 24,993 | 25,484 |
| 92 | 연제구부산 | 24,887 | 24,131 |
| 93 | 동구대전 | 24,483 | 24,142 |
| 94 | 남구부산 | 24,050 | 23,686 |
| 95 | 당진시충남 | 23,559 | 22,607 |
| 96 | 구리시경기 | 23,089 | 22,121 |
| 97 | 오산시경기 | 22,692 | 21,691 |
| 98 | 서구대구 | 22,295 | 22,510 |
| 99 | 거제시경남 | 21,990 | 21,666 |
| 100 | 안동시경북 | 21,872 | 20,992 |
| 101 | 서산시충남 | 21,147 | 20,443 |
| 102 | 수영구부산 | 20,873 | 20,369 |
| 103 | 북구부산 | 20,699 | 20,780 |
| 104 | 여주시경기 | 20,440 | 19,501 |
| 105 | 중구울산 | 20,392 | 20,400 |
| 106 | 기장군부산 | 19,715 | 18,994 |
| 107 | 제천시충북 | 19,466 | 19,233 |
| 108 | 북구울산 | 19,171 | 19,255 |
| 109 | 논산시충남 | 18,486 | 17,940 |
| 110 | 정읍시전북 | 18,058 | 16,500 |
| 111 | 남구대구 | 17,943 | 17,795 |
| 112 | 김천시경북 | 17,878 | 17,481 |
| 113 | 칠곡군경북 | 17,461 | 17,773 |
| 114 | 동구부산 | 17,400 | 17,620 |
| 115 | 중구부산 | 17,230 | 17,407 |
| 116 | 음성군충북 | 17,071 | 16,480 |
| 117 | 양평군경기 | 16,986 | 15,154 |
| 118 | 공주시충남 | 16,096 | 15,401 |
| 119 | 통영시경남 | 15,132 | 15,263 |
| 120 | 영주시경북 | 15,023 | 14,210 |
| 121 | 밀양시경남 | 14,883 | 14,694 |
| 122 | 영천시경북 | 14,623 | 14,496 |
| 123 | 상주시경북 | 14,506 | 13,909 |
| 124 | 의왕시경기 | 14,403 | 14,240 |
| 125 | 완주군전북 | 14,375 | 13,569 |
| 126 | 보령시충남 | 14,325 | 14,136 |
| 127 | 김제시전북 | 14,315 | 13,461 |
| 128 | 사천시경남 | 14,250 | 13,954 |
| 129 | 홍성군충남 | 13,601 | 13,162 |
| 130 | 남원시전북 | 12,792 | 12,207 |
| 131 | 속초시강원 | 12,179 | 12,035 |
| 132 | 예산군충남 | 12,099 | 11,564 |
| 133 | 진천군충북 | 11,880 | 11,579 |
| 134 | 동해시강원 | 11,862 | 11,666 |
| 135 | 영도구부산 | 11,771 | 11,843 |
| 136 | 함안군경남 | 11,399 | 11,344 |
| 137 | 무안군전남광주 | 10,992 | 10,313 |
| 138 | 동구울산 | 10,809 | 10,849 |
| 139 | 서구부산 | 10,790 | 11,146 |
| 140 | 해남군전남광주 | 10,432 | 9,423 |
| 141 | 홍천군강원 | 10,316 | 9,905 |
| 142 | 가평군경기 | 10,041 | 9,945 |
| 143 | 금산군충남 | 9,979 | 9,728 |
| 144 | 강화군인천 | 9,711 | 9,514 |
| 145 | 태안군충남 | 9,685 | 9,576 |
| 146 | 삼척시강원 | 9,346 | 9,268 |
| 147 | 문경시경북 | 9,345 | 8,944 |
| 148 | 동두천시경기 | 9,281 | 9,327 |
| 149 | 고창군전북 | 9,268 | 8,262 |
| 150 | 영암군전남광주 | 8,891 | 8,337 |
| 151 | 고흥군전남광주 | 8,816 | 8,237 |
| 152 | 부안군전북 | 8,704 | 7,956 |
| 153 | 서천군충남 | 8,652 | 8,210 |
| 154 | 부여군충남 | 8,497 | 8,337 |
| 155 | 화순군전남광주 | 8,419 | 8,226 |
| 156 | 거창군경남 | 8,376 | 7,977 |
| 157 | 옥천군충북 | 8,302 | 8,047 |
| 158 | 성주군경북 | 8,156 | 7,750 |
| 159 | 담양군전남광주 | 7,867 | 7,332 |
| 160 | 영광군전남광주 | 7,736 | 7,348 |
| 161 | 연천군경기 | 7,672 | 7,359 |
| 162 | 과천시경기 | 7,522 | 6,714 |
| 163 | 창녕군경남 | 7,461 | 7,344 |
| 164 | 완도군전남광주 | 7,195 | 6,859 |
| 165 | 장성군전남광주 | 7,041 | 6,732 |
| 166 | 평창군강원 | 6,929 | 6,764 |
| 167 | 하동군경남 | 6,910 | 6,536 |
| 168 | 의성군경북 | 6,863 | 6,493 |
| 169 | 남해군경남 | 6,858 | 6,446 |
| 170 | 고성군경남 | 6,726 | 6,570 |
| 171 | 예천군경북 | 6,697 | 6,156 |
| 172 | 횡성군강원 | 6,646 | 6,322 |
| 173 | 청도군경북 | 6,393 | 6,094 |
| 174 | 울진군경북 | 6,373 | 6,126 |
| 175 | 강진군전남광주 | 6,180 | 5,876 |
| 176 | 고령군경북 | 6,160 | 5,936 |
| 177 | 영덕군경북 | 6,023 | 5,791 |
| 178 | 합천군경남 | 5,988 | 5,729 |
| 179 | 영월군강원 | 5,947 | 5,778 |
| 180 | 영동군충북 | 5,893 | 5,716 |
| 181 | 장흥군전남광주 | 5,811 | 5,372 |
| 182 | 철원군강원 | 5,792 | 5,518 |
| 183 | 양양군강원 | 5,782 | 5,379 |
| 184 | 태백시강원 | 5,686 | 5,665 |
| 185 | 보성군전남광주 | 5,645 | 5,412 |
| 186 | 함양군경남 | 5,602 | 5,185 |
| 187 | 괴산군충북 | 5,555 | 5,231 |
| 188 | 산청군경남 | 5,542 | 5,292 |
| 189 | 인제군강원 | 5,418 | 5,277 |
| 190 | 신안군전남광주 | 5,382 | 4,956 |
| 191 | 청양군충남 | 5,348 | 4,969 |
| 192 | 함평군전남광주 | 5,114 | 4,502 |
| 193 | 임실군전북 | 5,094 | 4,528 |
| 194 | 정선군강원 | 5,075 | 5,133 |
| 195 | 단양군충북 | 4,879 | 4,679 |
| 196 | 고성군강원 | 4,828 | 4,683 |
| 197 | 진안군전북 | 4,760 | 4,014 |
| 198 | 증평군충북 | 4,742 | 4,650 |
| 199 | 보은군충북 | 4,737 | 4,597 |
| 200 | 진도군전남광주 | 4,645 | 4,386 |
| 201 | 무주군전북 | 4,200 | 3,703 |
| 202 | 곡성군전남광주 | 4,076 | 3,899 |
| 203 | 순창군전북 | 4,026 | 3,686 |
| 204 | 봉화군경북 | 4,017 | 3,686 |
| 205 | 계룡시충남 | 3,758 | 3,607 |
| 206 | 구례군전남광주 | 3,538 | 3,462 |
| 207 | 장수군전북 | 3,537 | 3,403 |
| 208 | 군위군대구 | 3,533 | 3,432 |
| 209 | 의령군경남 | 3,444 | 3,198 |
| 210 | 양구군강원 | 3,428 | 3,320 |
| 211 | 화천군강원 | 3,351 | 3,259 |
| 212 | 청송군경북 | 3,343 | 3,195 |
| 213 | 옹진군인천 | 2,755 | 2,689 |
| 214 | 영양군경북 | 2,177 | 1,987 |
| 215 | 울릉군경북 | 1,778 | 1,706 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 215곳만으로 매깁니다 — 일반구(분당구 등)를 같은 줄에 세우면 그 안의 인구가 두 번 세어집니다.