경제
종사자수
전국 215개 시군구 · 2024 기준. 가장 높은 곳은 서울 강남구755,251명, 가장 낮은 곳은 경북 울릉군 5,502명입니다.
중위값70,906명절반이 이 위, 절반이 아래
평균110,996명단순 평균 · 인구 가중 아님
최고 ÷ 최저137.3배지역 간 격차
끌어서 이동 · 휠이나 두 손가락으로 확대 · 충분히 키우면 이름이 나옵니다
- 5,502–23,940
- 23,940–64,593
- 64,593–125,573
- 125,573–284,815
- 284,815–755,251
- 자료 없음
회색은 이 지표에 값이 없는 곳입니다. 통계청이 이 지표를 시군구 215곳에 대해서만 내고 있어, 나머지는 비워 뒀습니다. 없는 값을 이웃에서 끌어다 채우지 않았습니다.
시도별
각 시도에 속한 시군구들의 중위값입니다. 시도 자체의 값이 아닙니다.
- 제주165,3512곳
- 서울157,56425곳
- 인천142,0997곳
- 경기140,56331곳
- 울산119,9405곳
- 대구117,1369곳
- 대전102,1915곳
- 부산94,16516곳
- 충남47,02215곳
- 경남38,34818곳
- 전북28,62514곳
- 경북28,20322곳
- 충북26,68111곳
- 강원22,59818곳
- 전남광주19,96417곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 명 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강남구서울 | 755,251 | 772,567 |
| 2 | 화성시경기 | 618,410 | 607,195 |
| 3 | 성남시경기 | 554,293 | 553,925 |
| 4 | 서초구서울 | 493,979 | 495,335 |
| 5 | 수원시경기 | 484,061 | 485,303 |
| 6 | 창원시경남 | 475,424 | 480,140 |
| 7 | 용인시경기 | 446,415 | 427,263 |
| 8 | 영등포구서울 | 442,395 | 435,180 |
| 9 | 송파구서울 | 418,595 | 412,433 |
| 10 | 청주시충북 | 411,986 | 404,849 |
| 11 | 중구서울 | 399,960 | 419,211 |
| 12 | 고양시경기 | 396,369 | 394,087 |
| 13 | 안산시경기 | 334,665 | 331,787 |
| 14 | 천안시충남 | 325,211 | 323,557 |
| 15 | 부천시경기 | 315,563 | 311,934 |
| 16 | 강서구서울 | 312,532 | 306,659 |
| 17 | 평택시경기 | 288,561 | 288,463 |
| 18 | 안양시경기 | 284,815 | 282,736 |
| 19 | 마포구서울 | 274,900 | 283,983 |
| 20 | 전주시전북 | 273,091 | 270,250 |
| 21 | 종로구서울 | 265,635 | 270,442 |
| 22 | 금천구서울 | 257,675 | 256,009 |
| 23 | 김해시경남 | 257,393 | 257,703 |
| 24 | 남동구인천 | 248,582 | 251,584 |
| 25 | 제주시제주 | 247,844 | 245,208 |
| 26 | 시흥시경기 | 245,676 | 245,961 |
| 27 | 포항시경북 | 245,299 | 237,484 |
| 28 | 파주시경기 | 240,028 | 236,458 |
| 29 | 구로구서울 | 232,534 | 235,229 |
| 30 | 김포시경기 | 226,179 | 222,322 |
| 31 | 남양주시경기 | 221,153 | 221,695 |
| 32 | 유성구대전 | 218,686 | 218,594 |
| 33 | 달서구대구 | 217,488 | 221,926 |
| 34 | 아산시충남 | 210,959 | 204,210 |
| 35 | 구미시경북 | 206,221 | 207,952 |
| 36 | 서구대전 | 203,748 | 202,517 |
| 37 | 성동구서울 | 201,023 | 201,359 |
| 38 | 원주시강원 | 178,674 | 172,569 |
| 39 | 남구울산 | 177,964 | 173,355 |
| 40 | 부산진구부산 | 175,114 | 174,656 |
| 41 | 북구대구 | 174,688 | 175,409 |
| 42 | 부평구인천 | 172,048 | 172,461 |
| 43 | 양산시경남 | 170,599 | 168,396 |
| 44 | 강동구서울 | 169,270 | 162,732 |
| 45 | 광주시경기 | 164,132 | 164,027 |
| 46 | 연수구인천 | 162,913 | 157,528 |
| 47 | 용산구서울 | 157,564 | 158,552 |
| 48 | 강서구부산 | 155,918 | 151,971 |
| 49 | 해운대구부산 | 155,680 | 157,466 |
| 50 | 진주시경남 | 154,725 | 152,595 |
| 51 | 이천시경기 | 146,724 | 147,183 |
| 52 | 수성구대구 | 145,852 | 144,174 |
| 53 | 동대문구서울 | 145,719 | 145,777 |
| 54 | 미추홀구인천 | 142,099 | 139,582 |
| 55 | 경주시경북 | 141,144 | 138,450 |
| 56 | 의정부시경기 | 140,563 | 140,265 |
| 57 | 춘천시강원 | 134,014 | 131,179 |
| 58 | 노원구서울 | 132,355 | 130,553 |
| 59 | 양천구서울 | 130,568 | 131,733 |
| 60 | 울주군울산 | 126,594 | 124,848 |
| 61 | 익산시전북 | 125,768 | 123,933 |
| 62 | 관악구서울 | 125,747 | 126,925 |
| 63 | 성북구서울 | 125,573 | 126,186 |
| 64 | 광진구서울 | 125,475 | 127,974 |
| 65 | 경산시경북 | 124,582 | 127,754 |
| 66 | 하남시경기 | 123,685 | 122,680 |
| 67 | 동구대구 | 123,427 | 126,760 |
| 68 | 군산시전북 | 120,167 | 115,264 |
| 69 | 북구울산 | 119,940 | 113,533 |
| 70 | 사상구부산 | 119,723 | 120,962 |
| 71 | 안성시경기 | 119,295 | 119,967 |
| 72 | 서대문구서울 | 117,330 | 118,280 |
| 73 | 달성군대구 | 117,136 | 118,038 |
| 74 | 군포시경기 | 116,846 | 114,667 |
| 75 | 충주시충북 | 115,714 | 112,847 |
| 76 | 중랑구서울 | 115,477 | 112,740 |
| 77 | 사하구부산 | 113,351 | 112,556 |
| 78 | 거제시경남 | 112,555 | 109,755 |
| 79 | 광명시경기 | 110,883 | 110,241 |
| 80 | 동작구서울 | 109,155 | 106,667 |
| 81 | 양주시경기 | 108,881 | 106,621 |
| 82 | 은평구서울 | 107,935 | 106,043 |
| 83 | 포천시경기 | 104,735 | 106,064 |
| 84 | 당진시충남 | 102,684 | 101,156 |
| 85 | 대덕구대전 | 102,191 | 102,551 |
| 86 | 강릉시강원 | 101,527 | 101,653 |
| 87 | 연제구부산 | 101,078 | 97,402 |
| 88 | 중구대전 | 100,319 | 104,016 |
| 89 | 계양구인천 | 97,662 | 100,562 |
| 90 | 동래구부산 | 95,970 | 96,526 |
| 91 | 금정구부산 | 95,377 | 96,451 |
| 92 | 남구부산 | 92,952 | 89,505 |
| 93 | 음성군충북 | 92,331 | 88,340 |
| 94 | 중구대구 | 91,314 | 90,872 |
| 95 | 서산시충남 | 89,627 | 88,865 |
| 96 | 기장군부산 | 85,502 | 85,019 |
| 97 | 오산시경기 | 84,156 | 81,744 |
| 98 | 서귀포시제주 | 82,858 | 83,565 |
| 99 | 동구대전 | 81,131 | 81,932 |
| 100 | 도봉구서울 | 80,087 | 80,251 |
| 101 | 서구대구 | 80,032 | 79,329 |
| 102 | 동구울산 | 78,940 | 75,079 |
| 103 | 동구부산 | 77,152 | 78,014 |
| 104 | 강북구서울 | 75,722 | 77,797 |
| 105 | 김천시경북 | 73,407 | 70,402 |
| 106 | 과천시경기 | 73,309 | 48,660 |
| 107 | 안동시경북 | 72,158 | 70,678 |
| 108 | 중구부산 | 70,906 | 69,849 |
| 109 | 칠곡군경북 | 68,839 | 68,997 |
| 110 | 수영구부산 | 67,609 | 66,064 |
| 111 | 구리시경기 | 67,436 | 67,736 |
| 112 | 북구부산 | 64,810 | 65,424 |
| 113 | 중구울산 | 64,669 | 64,813 |
| 114 | 의왕시경기 | 64,593 | 63,289 |
| 115 | 진천군충북 | 63,478 | 62,798 |
| 116 | 여주시경기 | 63,296 | 62,183 |
| 117 | 완주군전북 | 62,461 | 61,540 |
| 118 | 사천시경남 | 62,149 | 60,943 |
| 119 | 제천시충북 | 61,917 | 62,121 |
| 120 | 남구대구 | 61,255 | 60,752 |
| 121 | 공주시충남 | 58,678 | 56,581 |
| 122 | 논산시충남 | 55,861 | 55,145 |
| 123 | 정읍시전북 | 51,392 | 49,099 |
| 124 | 영천시경북 | 50,816 | 50,518 |
| 125 | 통영시경남 | 50,127 | 47,384 |
| 126 | 밀양시경남 | 49,008 | 48,133 |
| 127 | 영도구부산 | 47,627 | 47,016 |
| 128 | 함안군경남 | 47,566 | 47,663 |
| 129 | 홍성군충남 | 47,466 | 45,535 |
| 130 | 보령시충남 | 47,022 | 45,983 |
| 131 | 서구부산 | 45,185 | 46,204 |
| 132 | 김제시전북 | 44,865 | 44,761 |
| 133 | 영주시경북 | 44,715 | 44,549 |
| 134 | 상주시경북 | 43,831 | 41,836 |
| 135 | 영암군전남광주 | 42,916 | 42,918 |
| 136 | 양평군경기 | 42,740 | 40,558 |
| 137 | 예산군충남 | 40,859 | 40,717 |
| 138 | 무안군전남광주 | 38,165 | 37,421 |
| 139 | 동해시강원 | 37,306 | 37,628 |
| 140 | 속초시강원 | 35,394 | 35,081 |
| 141 | 남원시전북 | 32,967 | 32,638 |
| 142 | 홍천군강원 | 32,928 | 31,230 |
| 143 | 삼척시강원 | 32,824 | 33,728 |
| 144 | 가평군경기 | 31,513 | 32,117 |
| 145 | 화순군전남광주 | 31,168 | 31,200 |
| 146 | 동두천시경기 | 31,063 | 31,109 |
| 147 | 해남군전남광주 | 30,888 | 28,549 |
| 148 | 금산군충남 | 30,887 | 30,566 |
| 149 | 서천군충남 | 30,455 | 29,543 |
| 150 | 문경시경북 | 30,162 | 28,744 |
| 151 | 창녕군경남 | 29,130 | 29,068 |
| 152 | 태안군충남 | 28,556 | 27,810 |
| 153 | 옥천군충북 | 26,681 | 25,812 |
| 154 | 성주군경북 | 26,244 | 26,322 |
| 155 | 부여군충남 | 25,960 | 25,019 |
| 156 | 장성군전남광주 | 25,917 | 25,099 |
| 157 | 강화군인천 | 25,678 | 26,261 |
| 158 | 담양군전남광주 | 25,096 | 24,205 |
| 159 | 울진군경북 | 24,770 | 22,849 |
| 160 | 거창군경남 | 24,632 | 24,284 |
| 161 | 횡성군강원 | 24,512 | 23,924 |
| 162 | 부안군전북 | 24,283 | 23,062 |
| 163 | 영광군전남광주 | 24,153 | 23,464 |
| 164 | 고흥군전남광주 | 24,107 | 24,329 |
| 165 | 고창군전북 | 23,940 | 23,173 |
| 166 | 고령군경북 | 23,928 | 22,796 |
| 167 | 고성군경남 | 23,269 | 23,582 |
| 168 | 정선군강원 | 23,058 | 20,180 |
| 169 | 평창군강원 | 22,137 | 22,669 |
| 170 | 영월군강원 | 22,025 | 21,560 |
| 171 | 태백시강원 | 21,907 | 22,066 |
| 172 | 완도군전남광주 | 19,964 | 19,052 |
| 173 | 괴산군충북 | 19,841 | 19,481 |
| 174 | 하동군경남 | 19,698 | 19,487 |
| 175 | 연천군경기 | 19,457 | 19,341 |
| 176 | 예천군경북 | 19,149 | 17,824 |
| 177 | 남해군경남 | 18,899 | 18,391 |
| 178 | 보은군충북 | 18,744 | 17,872 |
| 179 | 영동군충북 | 18,538 | 18,162 |
| 180 | 의성군경북 | 18,503 | 18,350 |
| 181 | 청도군경북 | 18,383 | 18,335 |
| 182 | 양양군강원 | 17,927 | 17,322 |
| 183 | 장흥군전남광주 | 17,609 | 16,823 |
| 184 | 신안군전남광주 | 17,528 | 14,776 |
| 185 | 산청군경남 | 17,375 | 17,975 |
| 186 | 함양군경남 | 17,127 | 15,631 |
| 187 | 강진군전남광주 | 16,879 | 15,959 |
| 188 | 함평군전남광주 | 16,816 | 15,567 |
| 189 | 단양군충북 | 16,659 | 16,720 |
| 190 | 합천군경남 | 16,414 | 15,730 |
| 191 | 고성군강원 | 16,155 | 16,438 |
| 192 | 증평군충북 | 16,021 | 16,106 |
| 193 | 보성군전남광주 | 15,638 | 16,248 |
| 194 | 철원군강원 | 15,313 | 15,637 |
| 195 | 영덕군경북 | 14,963 | 14,763 |
| 196 | 곡성군전남광주 | 14,886 | 14,514 |
| 197 | 청양군충남 | 14,803 | 14,132 |
| 198 | 인제군강원 | 14,450 | 14,512 |
| 199 | 봉화군경북 | 13,190 | 12,479 |
| 200 | 임실군전북 | 13,173 | 12,460 |
| 201 | 진안군전북 | 12,441 | 11,052 |
| 202 | 계룡시충남 | 12,307 | 11,930 |
| 203 | 무주군전북 | 11,875 | 11,474 |
| 204 | 의령군경남 | 11,600 | 10,928 |
| 205 | 청송군경북 | 11,399 | 10,761 |
| 206 | 양구군강원 | 11,375 | 11,098 |
| 207 | 순창군전북 | 11,027 | 10,604 |
| 208 | 진도군전남광주 | 10,861 | 10,848 |
| 209 | 구례군전남광주 | 10,309 | 10,564 |
| 210 | 군위군대구 | 10,054 | 11,525 |
| 211 | 화천군강원 | 9,737 | 9,747 |
| 212 | 장수군전북 | 9,707 | 9,781 |
| 213 | 옹진군인천 | 7,662 | 7,724 |
| 214 | 영양군경북 | 6,019 | 5,947 |
| 215 | 울릉군경북 | 5,502 | 5,562 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 215곳만으로 매깁니다 — 일반구(분당구 등)를 같은 줄에 세우면 그 안의 인구가 두 번 세어집니다.