경제
지역내총생산
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 222곳의 2022년 값이에요. 가장 높은 곳은 경기 화성시 95,150,714백만원, 가장 낮은 곳은 경북 영양군 473,029백만원이에요.
중간값5,306,973백만원절반이 이 위, 절반이 아래
평균9,787,448백만원시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값201배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
지역내총생산 누르면 그 색만
- 종로구34,298,656백만원
- 서울 중구71,966,937백만원
- 용산구17,810,231백만원
- 성동구16,751,326백만원
- 광진구8,050,506백만원
- 동대문구8,990,002백만원
- 중랑구5,287,511백만원
- 성북구6,460,251백만원
- 강북구4,121,024백만원
- 도봉구3,651,990백만원
- 노원구7,385,041백만원
- 은평구5,783,329백만원
- 서대문구8,776,167백만원
- 마포구23,169,325백만원
- 양천구8,287,264백만원
- 서울 강서구20,790,054백만원
- 구로구17,326,224백만원
- 금천구21,034,407백만원
- 영등포구50,054,466백만원
- 동작구7,614,908백만원
- 관악구6,484,912백만원
- 서초구40,252,087백만원
- 강남구90,033,713백만원
- 송파구33,775,727백만원
- 강동구10,328,424백만원
- 부산 중구4,655,438백만원
- 부산 서구3,638,459백만원
- 부산 동구5,699,505백만원
- 영도구3,515,628백만원
- 부산진구12,900,292백만원
- 동래구4,658,369백만원
- 부산 남구8,758,619백만원
- 부산 북구3,402,095백만원
- 해운대구11,101,252백만원
- 사하구7,777,888백만원
- 금정구4,975,097백만원
- 부산 강서구19,050,951백만원
- 연제구7,289,027백만원
- 수영구3,373,127백만원
- 사상구7,649,847백만원
- 기장군5,398,462백만원
- 대구 중구6,608,474백만원
- 대구 동구8,355,951백만원
- 대구 서구5,443,677백만원
- 대구 남구3,615,920백만원
- 대구 북구10,864,430백만원
- 수성구10,975,601백만원
- 달서구14,980,975백만원
- 달성군9,482,307백만원
- 연수구16,739,521백만원
- 남동구18,990,355백만원
- 부평구12,344,696백만원
- 계양구5,658,092백만원
- 미추홀구8,602,159백만원
- 강화군1,795,065백만원
- 옹진군894,309백만원
- 광주 동구4,214,245백만원
- 광주 서구12,286,022백만원
- 광주 남구3,781,669백만원
- 광주 북구12,336,167백만원
- 광산구16,605,187백만원
- 대전 동구4,423,635백만원
- 대전 중구5,757,187백만원
- 대전 서구14,547,799백만원
- 유성구16,953,379백만원
- 대덕구8,984,636백만원
- 울산 중구4,275,327백만원
- 울산 남구35,561,458백만원
- 울산 동구5,686,329백만원
- 울산 북구16,001,871백만원
- 울주군23,361,791백만원
- 세종시
- 장안구40,958,756백만원
- 권선구40,958,756백만원
- 팔달구40,958,756백만원
- 영통구40,958,756백만원
- 수정구56,585,531백만원
- 중원구56,585,531백만원
- 분당구56,585,531백만원
- 의정부시8,532,799백만원
- 만안구21,319,062백만원
- 동안구21,319,062백만원
- 부천시20,426,456백만원
- 광명시10,309,266백만원
- 평택시40,901,620백만원
- 동두천시1,518,158백만원
- 상록구28,580,903백만원
- 단원구28,580,903백만원
- 덕양구25,973,034백만원
- 일산동구25,973,034백만원
- 일산서구25,973,034백만원
- 과천시6,221,452백만원
- 구리시4,180,880백만원
- 남양주시14,900,985백만원
- 오산시6,856,106백만원
- 시흥시20,345,818백만원
- 군포시9,197,612백만원
- 의왕시5,326,434백만원
- 하남시9,228,870백만원
- 처인구37,659,520백만원
- 기흥구37,659,520백만원
- 수지구37,659,520백만원
- 파주시25,158,505백만원
- 이천시25,811,174백만원
- 안성시11,804,744백만원
- 김포시18,010,735백만원
- 화성시95,150,714백만원
- 광주시12,838,497백만원
- 양주시9,139,526백만원
- 포천시7,782,771백만원
- 여주시5,382,922백만원
- 연천군2,125,220백만원
- 가평군2,340,487백만원
- 양평군2,760,013백만원
- 춘천시9,429,314백만원
- 원주시11,261,401백만원
- 강릉시6,919,888백만원
- 동해시3,932,865백만원
- 태백시1,146,913백만원
- 속초시2,200,570백만원
- 삼척시3,356,414백만원
- 홍천군2,916,900백만원
- 횡성군2,028,042백만원
- 영월군1,446,300백만원
- 평창군1,672,178백만원
- 정선군1,520,775백만원
- 철원군2,282,741백만원
- 화천군1,826,572백만원
- 양구군1,176,720백만원
- 인제군1,845,392백만원
- 강원 고성군1,502,509백만원
- 양양군1,257,999백만원
- 충주시8,893,590백만원
- 제천시3,927,909백만원
- 상당구
- 서원구
- 흥덕구
- 청원구
- 보은군1,480,581백만원
- 옥천군1,824,875백만원
- 영동군1,391,582백만원
- 진천군8,895,186백만원
- 괴산군1,759,232백만원
- 음성군10,550,765백만원
- 단양군1,376,333백만원
- 증평군1,919,211백만원
- 동남구31,165,807백만원
- 서북구31,165,807백만원
- 공주시4,239,164백만원
- 보령시4,293,638백만원
- 아산시37,564,543백만원
- 서산시22,723,277백만원
- 논산시4,657,179백만원
- 계룡시1,863,918백만원
- 당진시14,552,832백만원
- 금산군2,563,382백만원
- 부여군2,128,128백만원
- 서천군2,227,539백만원
- 청양군1,309,515백만원
- 홍성군4,400,777백만원
- 예산군4,552,879백만원
- 태안군2,685,672백만원
- 완산구17,212,467백만원
- 덕진구17,212,467백만원
- 군산시11,325,444백만원
- 익산시9,651,377백만원
- 정읍시3,764,852백만원
- 남원시2,132,706백만원
- 김제시3,619,735백만원
- 완주군5,973,888백만원
- 진안군744,356백만원
- 무주군844,076백만원
- 장수군651,492백만원
- 임실군977,028백만원
- 순창군877,574백만원
- 고창군1,776,234백만원
- 부안군1,734,049백만원
- 목포시5,397,782백만원
- 여수시31,714,293백만원
- 순천시7,395,897백만원
- 나주시5,440,902백만원
- 광양시15,956,610백만원
- 담양군1,769,862백만원
- 곡성군1,209,636백만원
- 구례군687,378백만원
- 고흥군1,746,738백만원
- 보성군1,083,829백만원
- 화순군2,062,592백만원
- 장흥군1,166,234백만원
- 강진군1,083,431백만원
- 해남군2,440,188백만원
- 영암군3,579,616백만원
- 무안군4,117,569백만원
- 함평군1,219,253백만원
- 영광군2,278,303백만원
- 장성군2,119,862백만원
- 완도군1,399,692백만원
- 진도군972,355백만원
- 신안군1,326,577백만원
- 포항시 남구23,520,018백만원
- 포항시 북구23,520,018백만원
- 경주시12,572,720백만원
- 김천시6,486,623백만원
- 안동시6,982,138백만원
- 구미시29,614,456백만원
- 영주시3,455,730백만원
- 영천시4,648,263백만원
- 상주시2,766,842백만원
- 문경시2,055,423백만원
- 경산시8,888,312백만원
- 군위군
- 의성군1,537,607백만원
- 청송군829,195백만원
- 영양군473,029백만원
- 영덕군993,630백만원
- 청도군1,191,082백만원
- 고령군1,821,300백만원
- 성주군2,555,639백만원
- 칠곡군4,998,498백만원
- 예천군1,508,396백만원
- 봉화군1,282,326백만원
- 울진군1,852,171백만원
- 울릉군485,114백만원
- 진주시9,244,013백만원
- 통영시3,447,043백만원
- 사천시5,223,207백만원
- 김해시18,433,503백만원
- 밀양시4,098,882백만원
- 거제시8,957,826백만원
- 양산시11,230,390백만원
- 의창구
- 성산구
- 마산합포구
- 마산회원구
- 진해구
- 의령군1,160,930백만원
- 함안군4,388,688백만원
- 창녕군2,913,626백만원
- 경남 고성군2,454,339백만원
- 남해군1,176,168백만원
- 하동군1,638,567백만원
- 산청군1,195,394백만원
- 함양군1,207,052백만원
- 거창군1,867,466백만원
- 합천군1,465,387백만원
- 제주시18,037,442백만원
- 서귀포시6,244,891백만원
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
회색은 자료 없음. 이 자료에는 시군구 222곳의 값이 있어요.
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 울산16,001,8715곳
- 제주12,141,1672곳
- 경기11,804,74431곳
- 서울10,328,42425곳
- 대전8,984,6365곳
- 대구8,919,1298곳
- 인천8,602,1597곳
- 부산5,548,98416곳
- 충남4,293,63815곳
- 경남2,913,62617곳
- 경북2,305,53122곳
- 전남광주2,278,30327곳
- 전북1,954,47014곳
- 강원1,936,71718곳
- 충북1,872,04310곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 백만원 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 화성시경기 | 95,150,714 | 87,693,731 |
| 2 | 강남구서울 | 90,033,713 | 88,825,651 |
| 3 | 중구서울 | 71,966,937 | 66,215,962 |
| 4 | 성남시경기 | 56,585,531 | 56,241,163 |
| 5 | 영등포구서울 | 50,054,466 | 47,581,928 |
| 6 | 수원시경기 | 40,958,756 | 39,421,777 |
| 7 | 평택시경기 | 40,901,620 | 36,189,750 |
| 8 | 서초구서울 | 40,252,087 | 40,707,817 |
| 9 | 용인시경기 | 37,659,520 | 37,711,575 |
| 10 | 아산시충남 | 37,564,543 | 36,907,292 |
| 11 | 남구울산 | 35,561,458 | 33,938,095 |
| 12 | 종로구서울 | 34,298,656 | 33,155,488 |
| 13 | 송파구서울 | 33,775,727 | 32,580,044 |
| 14 | 여수시전남광주 | 31,714,293 | 31,235,559 |
| 15 | 천안시충남 | 31,165,807 | 29,471,794 |
| 16 | 구미시경북 | 29,614,456 | 30,397,639 |
| 17 | 안산시경기 | 28,580,903 | 27,913,132 |
| 18 | 고양시경기 | 25,973,034 | 25,298,401 |
| 19 | 이천시경기 | 25,811,174 | 25,520,878 |
| 20 | 파주시경기 | 25,158,505 | 25,570,840 |
| 21 | 포항시경북 | 23,520,018 | 22,660,031 |
| 22 | 울주군울산 | 23,361,791 | 22,887,028 |
| 23 | 마포구서울 | 23,169,325 | 22,791,466 |
| 24 | 서산시충남 | 22,723,277 | 20,741,268 |
| 25 | 안양시경기 | 21,319,062 | 20,832,684 |
| 26 | 금천구서울 | 21,034,407 | 19,620,062 |
| 27 | 강서구서울 | 20,790,054 | 18,411,268 |
| 28 | 부천시경기 | 20,426,456 | 19,924,017 |
| 29 | 시흥시경기 | 20,345,818 | 19,652,486 |
| 30 | 강서구부산 | 19,050,951 | 16,656,108 |
| 31 | 남동구인천 | 18,990,355 | 18,638,436 |
| 32 | 김해시경남 | 18,433,503 | 16,710,417 |
| 33 | 제주시제주 | 18,037,442 | 16,763,308 |
| 34 | 김포시경기 | 18,010,735 | 17,263,141 |
| 35 | 용산구서울 | 17,810,231 | 16,407,415 |
| 36 | 구로구서울 | 17,326,224 | 16,121,175 |
| 37 | 전주시전북 | 17,212,467 | 16,777,620 |
| 38 | 유성구대전 | 16,953,379 | 16,261,741 |
| 39 | 성동구서울 | 16,751,326 | 15,933,418 |
| 40 | 연수구인천 | 16,739,521 | 14,066,801 |
| 41 | 광산구전남광주 | 16,605,187 | 16,033,798 |
| 42 | 북구울산 | 16,001,871 | 14,025,410 |
| 43 | 광양시전남광주 | 15,956,610 | 15,127,019 |
| 44 | 달서구대구 | 14,980,975 | 13,740,478 |
| 45 | 남양주시경기 | 14,900,985 | 14,758,322 |
| 46 | 당진시충남 | 14,552,832 | 14,505,743 |
| 47 | 서구대전 | 14,547,799 | 14,035,779 |
| 48 | 부산진구부산 | 12,900,292 | 11,931,357 |
| 49 | 광주시경기 | 12,838,497 | 12,258,244 |
| 50 | 경주시경북 | 12,572,720 | 11,969,761 |
| 51 | 부평구인천 | 12,344,696 | 11,763,101 |
| 52 | 북구전남광주 | 12,336,167 | 11,839,649 |
| 53 | 서구전남광주 | 12,286,022 | 11,523,063 |
| 54 | 안성시경기 | 11,804,744 | 11,118,365 |
| 55 | 군산시전북 | 11,325,444 | 11,051,674 |
| 56 | 원주시강원 | 11,261,401 | 10,572,626 |
| 57 | 양산시경남 | 11,230,390 | 10,266,062 |
| 58 | 해운대구부산 | 11,101,252 | 10,465,426 |
| 59 | 수성구대구 | 10,975,601 | 10,474,803 |
| 60 | 북구대구 | 10,864,430 | 10,429,301 |
| 61 | 음성군충북 | 10,550,765 | 9,707,465 |
| 62 | 강동구서울 | 10,328,424 | 10,054,571 |
| 63 | 광명시경기 | 10,309,266 | 9,377,462 |
| 64 | 익산시전북 | 9,651,377 | 9,113,125 |
| 65 | 달성군대구 | 9,482,307 | 8,648,545 |
| 66 | 춘천시강원 | 9,429,314 | 8,827,347 |
| 67 | 진주시경남 | 9,244,013 | 8,699,610 |
| 68 | 하남시경기 | 9,228,870 | 9,128,139 |
| 69 | 군포시경기 | 9,197,612 | 8,475,796 |
| 70 | 양주시경기 | 9,139,526 | 8,442,978 |
| 71 | 동대문구서울 | 8,990,002 | 9,016,511 |
| 72 | 대덕구대전 | 8,984,636 | 8,649,550 |
| 73 | 거제시경남 | 8,957,826 | 8,539,225 |
| 74 | 진천군충북 | 8,895,186 | 8,582,364 |
| 75 | 충주시충북 | 8,893,590 | 8,562,154 |
| 76 | 경산시경북 | 8,888,312 | 8,416,349 |
| 77 | 서대문구서울 | 8,776,167 | 8,978,522 |
| 78 | 남구부산 | 8,758,619 | 8,193,267 |
| 79 | 미추홀구인천 | 8,602,159 | 8,494,415 |
| 80 | 의정부시경기 | 8,532,799 | 8,102,372 |
| 81 | 동구대구 | 8,355,951 | 8,320,927 |
| 82 | 양천구서울 | 8,287,264 | 7,855,631 |
| 83 | 광진구서울 | 8,050,506 | 7,503,131 |
| 84 | 포천시경기 | 7,782,771 | 8,212,277 |
| 85 | 사하구부산 | 7,777,888 | 7,606,476 |
| 86 | 사상구부산 | 7,649,847 | 7,331,571 |
| 87 | 동작구서울 | 7,614,908 | 7,278,402 |
| 88 | 순천시전남광주 | 7,395,897 | 7,346,509 |
| 89 | 노원구서울 | 7,385,041 | 7,336,118 |
| 90 | 연제구부산 | 7,289,027 | 6,740,067 |
| 91 | 안동시경북 | 6,982,138 | 6,765,737 |
| 92 | 강릉시강원 | 6,919,888 | 6,935,056 |
| 93 | 오산시경기 | 6,856,106 | 6,587,960 |
| 94 | 중구대구 | 6,608,474 | 6,524,021 |
| 95 | 김천시경북 | 6,486,623 | 5,847,410 |
| 96 | 관악구서울 | 6,484,912 | 6,096,406 |
| 97 | 성북구서울 | 6,460,251 | 6,433,401 |
| 98 | 서귀포시제주 | 6,244,891 | 5,993,786 |
| 99 | 과천시경기 | 6,221,452 | 4,969,336 |
| 100 | 완주군전북 | 5,973,888 | 5,709,304 |
| 101 | 은평구서울 | 5,783,329 | 5,687,396 |
| 102 | 중구대전 | 5,757,187 | 5,729,443 |
| 103 | 동구부산 | 5,699,505 | 4,745,718 |
| 104 | 동구울산 | 5,686,329 | 5,263,099 |
| 105 | 계양구인천 | 5,658,092 | 5,594,786 |
| 106 | 서구대구 | 5,443,677 | 4,813,999 |
| 107 | 나주시전남광주 | 5,440,902 | 5,194,625 |
| 108 | 기장군부산 | 5,398,462 | 6,100,580 |
| 109 | 목포시전남광주 | 5,397,782 | 5,205,009 |
| 110 | 여주시경기 | 5,382,922 | 5,075,092 |
| 111 | 의왕시경기 | 5,326,434 | 4,687,127 |
| 112 | 중랑구서울 | 5,287,511 | 5,368,569 |
| 113 | 사천시경남 | 5,223,207 | 4,745,489 |
| 114 | 칠곡군경북 | 4,998,498 | 4,354,143 |
| 115 | 금정구부산 | 4,975,097 | 4,722,106 |
| 116 | 동래구부산 | 4,658,369 | 4,448,576 |
| 117 | 논산시충남 | 4,657,179 | 4,593,857 |
| 118 | 중구부산 | 4,655,438 | 4,462,369 |
| 119 | 영천시경북 | 4,648,263 | 4,432,718 |
| 120 | 예산군충남 | 4,552,879 | 4,033,622 |
| 121 | 동구대전 | 4,423,635 | 4,126,541 |
| 122 | 홍성군충남 | 4,400,777 | 3,975,143 |
| 123 | 함안군경남 | 4,388,688 | 4,000,038 |
| 124 | 보령시충남 | 4,293,638 | 4,476,588 |
| 125 | 중구울산 | 4,275,327 | 3,648,564 |
| 126 | 공주시충남 | 4,239,164 | 4,123,118 |
| 127 | 동구전남광주 | 4,214,245 | 4,143,105 |
| 128 | 구리시경기 | 4,180,880 | 4,074,403 |
| 129 | 강북구서울 | 4,121,024 | 3,740,955 |
| 130 | 무안군전남광주 | 4,117,569 | 3,760,604 |
| 131 | 밀양시경남 | 4,098,882 | 3,873,816 |
| 132 | 동해시강원 | 3,932,865 | 3,831,122 |
| 133 | 제천시충북 | 3,927,909 | 3,804,309 |
| 134 | 남구전남광주 | 3,781,669 | 3,837,537 |
| 135 | 정읍시전북 | 3,764,852 | 3,746,356 |
| 136 | 도봉구서울 | 3,651,990 | 3,759,397 |
| 137 | 서구부산 | 3,638,459 | 3,499,127 |
| 138 | 김제시전북 | 3,619,735 | 3,512,825 |
| 139 | 남구대구 | 3,615,920 | 3,579,754 |
| 140 | 영암군전남광주 | 3,579,616 | 3,233,464 |
| 141 | 영도구부산 | 3,515,628 | 2,994,939 |
| 142 | 영주시경북 | 3,455,730 | 3,351,915 |
| 143 | 통영시경남 | 3,447,043 | 3,485,918 |
| 144 | 북구부산 | 3,402,095 | 3,420,423 |
| 145 | 수영구부산 | 3,373,127 | 3,192,165 |
| 146 | 삼척시강원 | 3,356,414 | 3,095,826 |
| 147 | 홍천군강원 | 2,916,900 | 2,727,538 |
| 148 | 창녕군경남 | 2,913,626 | 2,674,070 |
| 149 | 상주시경북 | 2,766,842 | 2,830,342 |
| 150 | 양평군경기 | 2,760,013 | 2,786,650 |
| 151 | 태안군충남 | 2,685,672 | 3,018,341 |
| 152 | 금산군충남 | 2,563,382 | 2,457,073 |
| 153 | 성주군경북 | 2,555,639 | 2,414,076 |
| 154 | 고성군경남 | 2,454,339 | 2,584,440 |
| 155 | 해남군전남광주 | 2,440,188 | 2,424,063 |
| 156 | 가평군경기 | 2,340,487 | 2,147,986 |
| 157 | 철원군강원 | 2,282,741 | 2,244,479 |
| 158 | 영광군전남광주 | 2,278,303 | 2,485,554 |
| 159 | 서천군충남 | 2,227,539 | 2,273,026 |
| 160 | 속초시강원 | 2,200,570 | 2,160,410 |
| 161 | 남원시전북 | 2,132,706 | 2,120,059 |
| 162 | 부여군충남 | 2,128,128 | 2,128,086 |
| 163 | 연천군경기 | 2,125,220 | 2,037,157 |
| 164 | 장성군전남광주 | 2,119,862 | 2,071,922 |
| 165 | 화순군전남광주 | 2,062,592 | 2,084,478 |
| 166 | 문경시경북 | 2,055,423 | 1,981,181 |
| 167 | 횡성군강원 | 2,028,042 | 1,926,485 |
| 168 | 증평군충북 | 1,919,211 | 1,690,480 |
| 169 | 거창군경남 | 1,867,466 | 1,771,819 |
| 170 | 계룡시충남 | 1,863,918 | 1,816,337 |
| 171 | 울진군경북 | 1,852,171 | 2,527,393 |
| 172 | 인제군강원 | 1,845,392 | 1,832,523 |
| 173 | 화천군강원 | 1,826,572 | 1,766,984 |
| 174 | 옥천군충북 | 1,824,875 | 1,694,216 |
| 175 | 고령군경북 | 1,821,300 | 1,793,161 |
| 176 | 강화군인천 | 1,795,065 | 1,841,498 |
| 177 | 고창군전북 | 1,776,234 | 1,759,699 |
| 178 | 담양군전남광주 | 1,769,862 | 1,730,389 |
| 179 | 괴산군충북 | 1,759,232 | 1,708,776 |
| 180 | 고흥군전남광주 | 1,746,738 | 1,742,175 |
| 181 | 부안군전북 | 1,734,049 | 1,649,996 |
| 182 | 평창군강원 | 1,672,178 | 1,511,933 |
| 183 | 하동군경남 | 1,638,567 | 1,921,825 |
| 184 | 의성군경북 | 1,537,607 | 1,497,978 |
| 185 | 정선군강원 | 1,520,775 | 1,457,746 |
| 186 | 동두천시경기 | 1,518,158 | 1,912,568 |
| 187 | 예천군경북 | 1,508,396 | 1,513,612 |
| 188 | 고성군강원 | 1,502,509 | 1,507,590 |
| 189 | 보은군충북 | 1,480,581 | 1,242,052 |
| 190 | 합천군경남 | 1,465,387 | 1,392,428 |
| 191 | 영월군강원 | 1,446,300 | 1,431,236 |
| 192 | 완도군전남광주 | 1,399,692 | 1,348,273 |
| 193 | 영동군충북 | 1,391,582 | 1,347,629 |
| 194 | 단양군충북 | 1,376,333 | 1,270,660 |
| 195 | 신안군전남광주 | 1,326,577 | 1,451,996 |
| 196 | 청양군충남 | 1,309,515 | 1,360,980 |
| 197 | 봉화군경북 | 1,282,326 | 1,212,442 |
| 198 | 양양군강원 | 1,257,999 | 1,161,157 |
| 199 | 함평군전남광주 | 1,219,253 | 1,157,798 |
| 200 | 곡성군전남광주 | 1,209,636 | 1,161,570 |
| 201 | 함양군경남 | 1,207,052 | 1,157,049 |
| 202 | 산청군경남 | 1,195,394 | 1,126,315 |
| 203 | 청도군경북 | 1,191,082 | 1,192,710 |
| 204 | 양구군강원 | 1,176,720 | 1,184,158 |
| 205 | 남해군경남 | 1,176,168 | 1,104,281 |
| 206 | 장흥군전남광주 | 1,166,234 | 1,135,315 |
| 207 | 의령군경남 | 1,160,930 | 1,114,568 |
| 208 | 태백시강원 | 1,146,913 | 1,092,814 |
| 209 | 보성군전남광주 | 1,083,829 | 1,089,389 |
| 210 | 강진군전남광주 | 1,083,431 | 1,106,458 |
| 211 | 영덕군경북 | 993,630 | 973,233 |
| 212 | 임실군전북 | 977,028 | 958,651 |
| 213 | 진도군전남광주 | 972,355 | 963,149 |
| 214 | 옹진군인천 | 894,309 | 877,903 |
| 215 | 순창군전북 | 877,574 | 845,365 |
| 216 | 무주군전북 | 844,076 | 812,336 |
| 217 | 청송군경북 | 829,195 | 803,217 |
| 218 | 진안군전북 | 744,356 | 724,007 |
| 219 | 구례군전남광주 | 687,378 | 646,387 |
| 220 | 장수군전북 | 651,492 | 650,730 |
| 221 | 울릉군경북 | 485,114 | 433,406 |
| 222 | 영양군경북 | 473,029 | 449,693 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 222곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.