경제
제조업 사업체수
전국 215개 시군구 · 2024 기준. 가장 높은 곳은 경기 화성시25,624개, 가장 낮은 곳은 인천 옹진군 74개입니다.
중위값1,091개절반이 이 위, 절반이 아래
평균2,229개단순 평균 · 인구 가중 아님
최고 ÷ 최저346.3배지역 간 격차
끌어서 이동 · 휠이나 두 손가락으로 확대 · 충분히 키우면 이름이 나옵니다
- 74–454
- 454–1,025
- 1,025–2,081
- 2,081–5,025
- 5,025–25,624
- 자료 없음
회색은 이 지표에 값이 없는 곳입니다. 통계청이 이 지표를 시군구 215곳에 대해서만 내고 있어, 나머지는 비워 뒀습니다. 없는 값을 이웃에서 끌어다 채우지 않았습니다.
시도별
각 시도에 속한 시군구들의 중위값입니다. 시도 자체의 값이 아닙니다.
- 경기4,48431곳
- 대전2,0345곳
- 인천1,8037곳
- 대구1,7859곳
- 울산1,7345곳
- 서울1,67925곳
- 제주1,6122곳
- 부산1,04216곳
- 경북92822곳
- 충남87115곳
- 경남86518곳
- 충북77311곳
- 전북60514곳
- 전남광주45417곳
- 강원32718곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 개 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 화성시경기 | 25,624 | 26,689 |
| 2 | 시흥시경기 | 14,571 | 15,620 |
| 3 | 김해시경남 | 12,622 | 13,397 |
| 4 | 김포시경기 | 12,441 | 12,954 |
| 5 | 창원시경남 | 11,443 | 12,233 |
| 6 | 부천시경기 | 11,301 | 12,052 |
| 7 | 안산시경기 | 10,550 | 11,192 |
| 8 | 중구서울 | 8,992 | 9,385 |
| 9 | 강서구부산 | 8,833 | 9,084 |
| 10 | 북구대구 | 8,710 | 9,085 |
| 11 | 남동구인천 | 8,156 | 8,724 |
| 12 | 파주시경기 | 7,585 | 7,954 |
| 13 | 광주시경기 | 7,435 | 7,758 |
| 14 | 사상구부산 | 7,213 | 7,515 |
| 15 | 청주시충북 | 7,200 | 7,492 |
| 16 | 천안시충남 | 7,127 | 7,432 |
| 17 | 포천시경기 | 7,122 | 7,408 |
| 18 | 고양시경기 | 7,079 | 7,330 |
| 19 | 남양주시경기 | 6,470 | 6,952 |
| 20 | 달서구대구 | 6,384 | 6,781 |
| 21 | 용인시경기 | 5,980 | 6,358 |
| 22 | 금천구서울 | 5,888 | 6,189 |
| 23 | 구미시경북 | 5,601 | 5,948 |
| 24 | 양산시경남 | 5,097 | 5,341 |
| 25 | 성남시경기 | 5,025 | 5,443 |
| 26 | 평택시경기 | 5,020 | 5,339 |
| 27 | 양주시경기 | 4,770 | 5,057 |
| 28 | 종로구서울 | 4,751 | 4,932 |
| 29 | 달성군대구 | 4,704 | 4,998 |
| 30 | 수원시경기 | 4,539 | 4,865 |
| 31 | 아산시충남 | 4,495 | 4,797 |
| 32 | 안양시경기 | 4,484 | 4,730 |
| 33 | 경주시경북 | 4,480 | 4,674 |
| 34 | 성동구서울 | 4,003 | 4,575 |
| 35 | 경산시경북 | 3,905 | 4,085 |
| 36 | 구로구서울 | 3,796 | 4,008 |
| 37 | 칠곡군경북 | 3,783 | 4,028 |
| 38 | 중랑구서울 | 3,768 | 3,930 |
| 39 | 부평구인천 | 3,632 | 3,820 |
| 40 | 영등포구서울 | 3,602 | 4,036 |
| 41 | 군포시경기 | 3,488 | 3,664 |
| 42 | 함안군경남 | 3,469 | 3,640 |
| 43 | 사하구부산 | 3,455 | 3,569 |
| 44 | 안성시경기 | 3,444 | 3,595 |
| 45 | 대덕구대전 | 3,436 | 3,491 |
| 46 | 울주군울산 | 3,395 | 3,635 |
| 47 | 동대문구서울 | 3,362 | 3,584 |
| 48 | 포항시경북 | 3,333 | 3,553 |
| 49 | 전주시전북 | 3,246 | 3,388 |
| 50 | 서구대구 | 3,216 | 3,432 |
| 51 | 음성군충북 | 3,111 | 3,316 |
| 52 | 진주시경남 | 2,948 | 3,049 |
| 53 | 익산시전북 | 2,921 | 3,004 |
| 54 | 성북구서울 | 2,643 | 2,852 |
| 55 | 이천시경기 | 2,569 | 2,602 |
| 56 | 제주시제주 | 2,469 | 2,574 |
| 57 | 군산시전북 | 2,424 | 2,524 |
| 58 | 원주시강원 | 2,368 | 2,414 |
| 59 | 하남시경기 | 2,358 | 2,637 |
| 60 | 미추홀구인천 | 2,339 | 2,472 |
| 61 | 유성구대전 | 2,221 | 2,331 |
| 62 | 북구울산 | 2,097 | 2,116 |
| 63 | 강남구서울 | 2,081 | 2,466 |
| 64 | 동구대전 | 2,034 | 2,132 |
| 65 | 당진시충남 | 1,960 | 2,069 |
| 66 | 광명시경기 | 1,907 | 2,035 |
| 67 | 영천시경북 | 1,886 | 2,025 |
| 68 | 충주시충북 | 1,885 | 1,967 |
| 69 | 송파구서울 | 1,853 | 2,051 |
| 70 | 부산진구부산 | 1,826 | 2,008 |
| 71 | 영도구부산 | 1,819 | 1,843 |
| 72 | 성주군경북 | 1,818 | 1,831 |
| 73 | 계양구인천 | 1,803 | 1,911 |
| 74 | 중구대구 | 1,785 | 1,872 |
| 75 | 광진구서울 | 1,739 | 1,937 |
| 76 | 남구울산 | 1,734 | 1,839 |
| 77 | 금정구부산 | 1,714 | 1,833 |
| 78 | 강북구서울 | 1,679 | 1,815 |
| 79 | 기장군부산 | 1,654 | 1,733 |
| 80 | 고령군경북 | 1,638 | 1,723 |
| 81 | 진천군충북 | 1,616 | 1,718 |
| 82 | 춘천시강원 | 1,586 | 1,614 |
| 83 | 동구대구 | 1,578 | 1,692 |
| 84 | 강서구서울 | 1,576 | 1,759 |
| 85 | 마포구서울 | 1,478 | 1,642 |
| 86 | 여주시경기 | 1,475 | 1,512 |
| 87 | 의정부시경기 | 1,438 | 1,594 |
| 88 | 강릉시강원 | 1,425 | 1,492 |
| 89 | 강동구서울 | 1,421 | 1,563 |
| 90 | 금산군충남 | 1,412 | 1,457 |
| 91 | 관악구서울 | 1,378 | 1,548 |
| 92 | 논산시충남 | 1,348 | 1,394 |
| 93 | 오산시경기 | 1,326 | 1,339 |
| 94 | 연수구인천 | 1,279 | 1,376 |
| 95 | 서구대전 | 1,279 | 1,349 |
| 96 | 김천시경북 | 1,279 | 1,297 |
| 97 | 거제시경남 | 1,263 | 1,366 |
| 98 | 양천구서울 | 1,248 | 1,353 |
| 99 | 완주군전북 | 1,232 | 1,285 |
| 100 | 의왕시경기 | 1,198 | 1,283 |
| 101 | 서초구서울 | 1,195 | 1,353 |
| 102 | 김제시전북 | 1,191 | 1,251 |
| 103 | 사천시경남 | 1,137 | 1,144 |
| 104 | 밀양시경남 | 1,133 | 1,167 |
| 105 | 영암군전남광주 | 1,126 | 1,263 |
| 106 | 정읍시전북 | 1,099 | 1,116 |
| 107 | 상주시경북 | 1,095 | 1,130 |
| 108 | 서산시충남 | 1,091 | 1,122 |
| 109 | 은평구서울 | 1,089 | 1,246 |
| 110 | 동래구부산 | 1,042 | 1,094 |
| 111 | 해운대구부산 | 1,042 | 1,106 |
| 112 | 동구부산 | 1,041 | 1,110 |
| 113 | 도봉구서울 | 1,037 | 1,189 |
| 114 | 안동시경북 | 1,025 | 1,046 |
| 115 | 용산구서울 | 1,013 | 1,150 |
| 116 | 제천시충북 | 1,003 | 1,042 |
| 117 | 공주시충남 | 1,003 | 1,056 |
| 118 | 중구울산 | 992 | 1,081 |
| 119 | 남구부산 | 982 | 1,060 |
| 120 | 중구대전 | 969 | 999 |
| 121 | 창녕군경남 | 962 | 1,025 |
| 122 | 노원구서울 | 957 | 1,067 |
| 123 | 구리시경기 | 923 | 947 |
| 124 | 영광군전남광주 | 919 | 947 |
| 125 | 수성구대구 | 919 | 980 |
| 126 | 예산군충남 | 871 | 915 |
| 127 | 장성군전남광주 | 867 | 922 |
| 128 | 보령시충남 | 841 | 864 |
| 129 | 영주시경북 | 830 | 836 |
| 130 | 남구대구 | 815 | 867 |
| 131 | 옥천군충북 | 773 | 790 |
| 132 | 담양군전남광주 | 770 | 803 |
| 133 | 서대문구서울 | 767 | 884 |
| 134 | 홍성군충남 | 767 | 791 |
| 135 | 통영시경남 | 767 | 792 |
| 136 | 서귀포시제주 | 755 | 836 |
| 137 | 해남군전남광주 | 740 | 751 |
| 138 | 연제구부산 | 733 | 748 |
| 139 | 동작구서울 | 716 | 755 |
| 140 | 남원시전북 | 713 | 743 |
| 141 | 양평군경기 | 680 | 692 |
| 142 | 강화군인천 | 663 | 676 |
| 143 | 북구부산 | 652 | 685 |
| 144 | 서천군충남 | 642 | 645 |
| 145 | 무안군전남광주 | 636 | 699 |
| 146 | 화순군전남광주 | 620 | 652 |
| 147 | 동구울산 | 618 | 642 |
| 148 | 수영구부산 | 606 | 623 |
| 149 | 문경시경북 | 604 | 642 |
| 150 | 고흥군전남광주 | 593 | 624 |
| 151 | 고성군경남 | 590 | 682 |
| 152 | 중구부산 | 568 | 591 |
| 153 | 동두천시경기 | 560 | 570 |
| 154 | 동해시강원 | 559 | 591 |
| 155 | 산청군경남 | 538 | 561 |
| 156 | 청도군경북 | 535 | 548 |
| 157 | 고창군전북 | 496 | 491 |
| 158 | 홍천군강원 | 494 | 506 |
| 159 | 부여군충남 | 491 | 526 |
| 160 | 거창군경남 | 489 | 510 |
| 161 | 하동군경남 | 477 | 484 |
| 162 | 괴산군충북 | 463 | 471 |
| 163 | 의성군경북 | 461 | 471 |
| 164 | 횡성군강원 | 455 | 474 |
| 165 | 완도군전남광주 | 454 | 468 |
| 166 | 연천군경기 | 443 | 455 |
| 167 | 함평군전남광주 | 437 | 443 |
| 168 | 태안군충남 | 433 | 443 |
| 169 | 서구부산 | 429 | 460 |
| 170 | 부안군전북 | 421 | 467 |
| 171 | 속초시강원 | 419 | 438 |
| 172 | 가평군경기 | 415 | 431 |
| 173 | 영동군충북 | 397 | 417 |
| 174 | 삼척시강원 | 396 | 407 |
| 175 | 장흥군전남광주 | 390 | 408 |
| 176 | 함양군경남 | 375 | 392 |
| 177 | 보은군충북 | 364 | 378 |
| 178 | 강진군전남광주 | 362 | 374 |
| 179 | 의령군경남 | 362 | 369 |
| 180 | 보성군전남광주 | 357 | 375 |
| 181 | 합천군경남 | 356 | 369 |
| 182 | 예천군경북 | 346 | 359 |
| 183 | 청양군충남 | 342 | 343 |
| 184 | 남해군경남 | 341 | 343 |
| 185 | 영월군강원 | 340 | 339 |
| 186 | 진안군전북 | 332 | 341 |
| 187 | 증평군충북 | 316 | 339 |
| 188 | 철원군강원 | 314 | 314 |
| 189 | 군위군대구 | 297 | 318 |
| 190 | 영덕군경북 | 294 | 319 |
| 191 | 순창군전북 | 294 | 295 |
| 192 | 울진군경북 | 292 | 298 |
| 193 | 평창군강원 | 290 | 289 |
| 194 | 양양군강원 | 257 | 249 |
| 195 | 곡성군전남광주 | 250 | 252 |
| 196 | 단양군충북 | 247 | 259 |
| 197 | 임실군전북 | 247 | 262 |
| 198 | 봉화군경북 | 241 | 248 |
| 199 | 진도군전남광주 | 240 | 242 |
| 200 | 태백시강원 | 240 | 245 |
| 201 | 인제군강원 | 240 | 241 |
| 202 | 정선군강원 | 234 | 246 |
| 203 | 고성군강원 | 233 | 248 |
| 204 | 구례군전남광주 | 224 | 227 |
| 205 | 신안군전남광주 | 221 | 231 |
| 206 | 장수군전북 | 202 | 217 |
| 207 | 청송군경북 | 201 | 212 |
| 208 | 무주군전북 | 184 | 186 |
| 209 | 계룡시충남 | 169 | 165 |
| 210 | 양구군강원 | 169 | 175 |
| 211 | 화천군강원 | 142 | 144 |
| 212 | 과천시경기 | 138 | 130 |
| 213 | 영양군경북 | 113 | 116 |
| 214 | 울릉군경북 | 107 | 112 |
| 215 | 옹진군인천 | 74 | 79 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 215곳만으로 매깁니다 — 일반구(분당구 등)를 같은 줄에 세우면 그 안의 인구가 두 번 세어집니다.