경제
제조업 종사자수
전국 215개 시군구 · 2024 기준. 가장 높은 곳은 경기 화성시268,715명, 가장 낮은 곳은 인천 옹진군 191명입니다.
중위값5,735명절반이 이 위, 절반이 아래
평균18,118명단순 평균 · 인구 가중 아님
최고 ÷ 최저1406.9배지역 간 격차
끌어서 이동 · 휠이나 두 손가락으로 확대 · 충분히 키우면 이름이 나옵니다
- 191–2,131
- 2,131–5,320
- 5,320–16,651
- 16,651–44,061
- 44,061–268,715
- 자료 없음
회색은 이 지표에 값이 없는 곳입니다. 통계청이 이 지표를 시군구 215곳에 대해서만 내고 있어, 나머지는 비워 뒀습니다. 없는 값을 이웃에서 끌어다 채우지 않았습니다.
시도별
각 시도에 속한 시군구들의 중위값입니다. 시도 자체의 값이 아닙니다.
- 울산40,9225곳
- 경기33,86131곳
- 인천13,7237곳
- 충남9,34915곳
- 경남7,43118곳
- 대구7,3239곳
- 충북6,49911곳
- 제주6,4532곳
- 서울6,09725곳
- 대전5,7125곳
- 부산5,29216곳
- 경북5,14222곳
- 전북2,88714곳
- 전남광주2,79417곳
- 강원1,59118곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 명 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 화성시경기 | 268,715 | 266,142 |
| 2 | 창원시경남 | 125,256 | 126,277 |
| 3 | 안산시경기 | 112,388 | 113,065 |
| 4 | 평택시경기 | 102,080 | 99,239 |
| 5 | 아산시충남 | 93,696 | 93,965 |
| 6 | 청주시충북 | 92,885 | 92,891 |
| 7 | 김해시경남 | 92,063 | 93,275 |
| 8 | 천안시충남 | 90,774 | 89,297 |
| 9 | 시흥시경기 | 90,366 | 91,484 |
| 10 | 구미시경북 | 84,639 | 87,599 |
| 11 | 파주시경기 | 79,109 | 82,396 |
| 12 | 김포시경기 | 78,331 | 80,214 |
| 13 | 강서구부산 | 77,027 | 73,314 |
| 14 | 남동구인천 | 72,712 | 74,201 |
| 15 | 용인시경기 | 65,894 | 59,376 |
| 16 | 부천시경기 | 61,929 | 63,434 |
| 17 | 북구울산 | 58,616 | 56,757 |
| 18 | 울주군울산 | 50,684 | 48,241 |
| 19 | 양산시경남 | 49,750 | 50,403 |
| 20 | 달서구대구 | 49,288 | 50,810 |
| 21 | 달성군대구 | 47,845 | 48,607 |
| 22 | 이천시경기 | 47,555 | 47,306 |
| 23 | 포항시경북 | 45,395 | 44,010 |
| 24 | 광주시경기 | 44,883 | 45,423 |
| 25 | 음성군충북 | 44,709 | 44,071 |
| 26 | 성남시경기 | 44,061 | 40,378 |
| 27 | 경주시경북 | 43,931 | 43,835 |
| 28 | 포천시경기 | 43,242 | 44,718 |
| 29 | 안성시경기 | 42,895 | 42,049 |
| 30 | 거제시경남 | 41,983 | 39,810 |
| 31 | 동구울산 | 40,922 | 35,556 |
| 32 | 금천구서울 | 38,144 | 37,004 |
| 33 | 수원시경기 | 38,075 | 38,998 |
| 34 | 당진시충남 | 36,830 | 35,847 |
| 35 | 경산시경북 | 35,105 | 35,058 |
| 36 | 안양시경기 | 34,241 | 34,152 |
| 37 | 남양주시경기 | 33,861 | 34,682 |
| 38 | 사상구부산 | 33,561 | 34,256 |
| 39 | 진천군충북 | 32,992 | 32,281 |
| 40 | 고양시경기 | 30,670 | 31,191 |
| 41 | 양주시경기 | 29,916 | 30,575 |
| 42 | 북구대구 | 28,827 | 29,875 |
| 43 | 군포시경기 | 28,800 | 28,901 |
| 44 | 대덕구대전 | 28,583 | 28,098 |
| 45 | 사하구부산 | 28,312 | 27,070 |
| 46 | 남구울산 | 28,272 | 28,173 |
| 47 | 부평구인천 | 27,376 | 28,288 |
| 48 | 군산시전북 | 26,268 | 25,982 |
| 49 | 칠곡군경북 | 26,213 | 26,997 |
| 50 | 유성구대전 | 25,604 | 25,245 |
| 51 | 충주시충북 | 25,290 | 25,351 |
| 52 | 함안군경남 | 25,023 | 24,738 |
| 53 | 서산시충남 | 24,577 | 24,534 |
| 54 | 연수구인천 | 24,476 | 23,106 |
| 55 | 익산시전북 | 24,383 | 24,993 |
| 56 | 중구서울 | 23,546 | 23,873 |
| 57 | 성동구서울 | 23,315 | 22,867 |
| 58 | 완주군전북 | 21,701 | 20,901 |
| 59 | 원주시강원 | 19,632 | 19,886 |
| 60 | 사천시경남 | 19,582 | 19,788 |
| 61 | 기장군부산 | 19,356 | 18,615 |
| 62 | 강남구서울 | 18,040 | 17,447 |
| 63 | 영암군전남광주 | 17,013 | 17,923 |
| 64 | 영천시경북 | 16,896 | 16,640 |
| 65 | 서구대구 | 16,651 | 17,577 |
| 66 | 구로구서울 | 16,601 | 16,283 |
| 67 | 오산시경기 | 16,541 | 15,396 |
| 68 | 김천시경북 | 15,686 | 14,842 |
| 69 | 광명시경기 | 15,621 | 15,970 |
| 70 | 진주시경남 | 14,951 | 15,257 |
| 71 | 전주시전북 | 13,999 | 14,153 |
| 72 | 미추홀구인천 | 13,723 | 13,975 |
| 73 | 중랑구서울 | 12,197 | 13,221 |
| 74 | 계양구인천 | 11,857 | 11,863 |
| 75 | 밀양시경남 | 11,697 | 10,896 |
| 76 | 논산시충남 | 11,673 | 11,296 |
| 77 | 종로구서울 | 11,449 | 11,741 |
| 78 | 하남시경기 | 11,423 | 11,667 |
| 79 | 김제시전북 | 11,356 | 11,635 |
| 80 | 영등포구서울 | 11,338 | 11,664 |
| 81 | 동대문구서울 | 11,225 | 11,776 |
| 82 | 영도구부산 | 10,916 | 9,665 |
| 83 | 금산군충남 | 10,675 | 10,541 |
| 84 | 예산군충남 | 10,600 | 10,928 |
| 85 | 성주군경북 | 10,448 | 10,646 |
| 86 | 제주시제주 | 10,314 | 10,030 |
| 87 | 의왕시경기 | 10,192 | 10,225 |
| 88 | 창녕군경남 | 9,541 | 9,344 |
| 89 | 고령군경북 | 9,435 | 9,891 |
| 90 | 공주시충남 | 9,349 | 9,431 |
| 91 | 제천시충북 | 9,151 | 9,165 |
| 92 | 여주시경기 | 9,050 | 9,383 |
| 93 | 송파구서울 | 8,934 | 8,903 |
| 94 | 금정구부산 | 8,796 | 9,105 |
| 95 | 정읍시전북 | 8,498 | 8,481 |
| 96 | 춘천시강원 | 8,327 | 8,214 |
| 97 | 강서구서울 | 7,884 | 7,996 |
| 98 | 동구대구 | 7,323 | 7,909 |
| 99 | 성북구서울 | 7,247 | 7,795 |
| 100 | 강릉시강원 | 7,061 | 7,208 |
| 101 | 해운대구부산 | 6,893 | 6,839 |
| 102 | 옥천군충북 | 6,499 | 6,217 |
| 103 | 영주시경북 | 6,413 | 6,467 |
| 104 | 서천군충남 | 6,289 | 5,760 |
| 105 | 서초구서울 | 6,097 | 6,473 |
| 106 | 보령시충남 | 6,056 | 5,983 |
| 107 | 홍성군충남 | 5,845 | 5,936 |
| 108 | 장성군전남광주 | 5,735 | 6,238 |
| 109 | 동구대전 | 5,712 | 6,334 |
| 110 | 횡성군강원 | 5,705 | 5,613 |
| 111 | 광진구서울 | 5,555 | 6,035 |
| 112 | 남구부산 | 5,399 | 5,140 |
| 113 | 상주시경북 | 5,332 | 5,268 |
| 114 | 고성군경남 | 5,320 | 5,733 |
| 115 | 의정부시경기 | 5,317 | 5,525 |
| 116 | 통영시경남 | 5,236 | 5,459 |
| 117 | 부산진구부산 | 5,185 | 5,667 |
| 118 | 안동시경북 | 4,951 | 4,873 |
| 119 | 강북구서울 | 4,783 | 5,300 |
| 120 | 동두천시경기 | 4,613 | 4,566 |
| 121 | 마포구서울 | 4,451 | 4,869 |
| 122 | 담양군전남광주 | 4,408 | 4,471 |
| 123 | 보은군충북 | 4,127 | 3,991 |
| 124 | 증평군충북 | 4,055 | 4,027 |
| 125 | 해남군전남광주 | 3,992 | 3,853 |
| 126 | 괴산군충북 | 3,942 | 4,242 |
| 127 | 강동구서울 | 3,887 | 4,221 |
| 128 | 양천구서울 | 3,774 | 3,964 |
| 129 | 관악구서울 | 3,676 | 4,094 |
| 130 | 강화군인천 | 3,676 | 3,580 |
| 131 | 문경시경북 | 3,655 | 3,612 |
| 132 | 화순군전남광주 | 3,629 | 3,548 |
| 133 | 동해시강원 | 3,563 | 3,961 |
| 134 | 서구대전 | 3,556 | 3,754 |
| 135 | 중구대구 | 3,501 | 3,714 |
| 136 | 구리시경기 | 3,344 | 3,262 |
| 137 | 곡성군전남광주 | 3,238 | 3,149 |
| 138 | 중구대전 | 3,163 | 2,991 |
| 139 | 남원시전북 | 3,117 | 3,197 |
| 140 | 청양군충남 | 3,050 | 2,653 |
| 141 | 영광군전남광주 | 2,972 | 3,273 |
| 142 | 노원구서울 | 2,890 | 3,111 |
| 143 | 영동군충북 | 2,841 | 2,826 |
| 144 | 도봉구서울 | 2,836 | 3,284 |
| 145 | 고흥군전남광주 | 2,816 | 3,233 |
| 146 | 부여군충남 | 2,806 | 3,048 |
| 147 | 은평구서울 | 2,794 | 3,068 |
| 148 | 함평군전남광주 | 2,794 | 2,481 |
| 149 | 용산구서울 | 2,792 | 2,969 |
| 150 | 홍천군강원 | 2,783 | 2,713 |
| 151 | 연천군경기 | 2,667 | 2,712 |
| 152 | 부안군전북 | 2,657 | 2,803 |
| 153 | 동래구부산 | 2,640 | 2,824 |
| 154 | 서귀포시제주 | 2,591 | 2,936 |
| 155 | 수성구대구 | 2,580 | 2,827 |
| 156 | 영월군강원 | 2,557 | 2,464 |
| 157 | 동구부산 | 2,546 | 2,683 |
| 158 | 서구부산 | 2,519 | 2,597 |
| 159 | 중구울산 | 2,504 | 2,465 |
| 160 | 무안군전남광주 | 2,500 | 2,807 |
| 161 | 거창군경남 | 2,477 | 2,618 |
| 162 | 단양군충북 | 2,330 | 2,408 |
| 163 | 고창군전북 | 2,280 | 2,308 |
| 164 | 연제구부산 | 2,228 | 2,305 |
| 165 | 청도군경북 | 2,131 | 2,503 |
| 166 | 북구부산 | 2,097 | 2,129 |
| 167 | 양평군경기 | 2,080 | 2,047 |
| 168 | 의령군경남 | 2,054 | 1,932 |
| 169 | 산청군경남 | 1,982 | 2,214 |
| 170 | 속초시강원 | 1,977 | 2,075 |
| 171 | 가평군경기 | 1,974 | 1,964 |
| 172 | 서대문구서울 | 1,896 | 2,187 |
| 173 | 장흥군전남광주 | 1,856 | 1,797 |
| 174 | 군위군대구 | 1,852 | 1,888 |
| 175 | 삼척시강원 | 1,809 | 2,013 |
| 176 | 함양군경남 | 1,792 | 1,721 |
| 177 | 의성군경북 | 1,764 | 1,895 |
| 178 | 동작구서울 | 1,746 | 1,774 |
| 179 | 수영구부산 | 1,716 | 1,713 |
| 180 | 남구대구 | 1,684 | 1,757 |
| 181 | 임실군전북 | 1,619 | 1,608 |
| 182 | 완도군전남광주 | 1,602 | 1,648 |
| 183 | 봉화군경북 | 1,534 | 1,797 |
| 184 | 하동군경남 | 1,448 | 1,399 |
| 185 | 순창군전북 | 1,412 | 1,403 |
| 186 | 철원군강원 | 1,372 | 1,487 |
| 187 | 계룡시충남 | 1,277 | 1,115 |
| 188 | 고성군강원 | 1,251 | 1,249 |
| 189 | 예천군경북 | 1,240 | 1,090 |
| 190 | 중구부산 | 1,206 | 1,269 |
| 191 | 강진군전남광주 | 1,200 | 1,333 |
| 192 | 합천군경남 | 1,198 | 1,225 |
| 193 | 진안군전북 | 1,134 | 1,117 |
| 194 | 보성군전남광주 | 1,131 | 1,196 |
| 195 | 남해군경남 | 1,124 | 1,116 |
| 196 | 태백시강원 | 1,114 | 1,218 |
| 197 | 과천시경기 | 1,100 | 668 |
| 198 | 태안군충남 | 1,100 | 1,141 |
| 199 | 양양군강원 | 1,079 | 1,178 |
| 200 | 울진군경북 | 1,033 | 1,128 |
| 201 | 평창군강원 | 1,017 | 1,133 |
| 202 | 영덕군경북 | 995 | 1,093 |
| 203 | 정선군강원 | 914 | 1,017 |
| 204 | 인제군강원 | 858 | 837 |
| 205 | 신안군전남광주 | 836 | 885 |
| 206 | 구례군전남광주 | 775 | 885 |
| 207 | 장수군전북 | 757 | 846 |
| 208 | 무주군전북 | 673 | 678 |
| 209 | 양구군강원 | 619 | 651 |
| 210 | 진도군전남광주 | 551 | 620 |
| 211 | 화천군강원 | 535 | 539 |
| 212 | 청송군경북 | 496 | 544 |
| 213 | 울릉군경북 | 317 | 329 |
| 214 | 영양군경북 | 309 | 327 |
| 215 | 옹진군인천 | 191 | 205 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 215곳만으로 매깁니다 — 일반구(분당구 등)를 같은 줄에 세우면 그 안의 인구가 두 번 세어집니다.