경제
운수업 사업체수
전국 215개 시군구 · 2024 기준. 가장 높은 곳은 경기 용인시13,464개, 가장 낮은 곳은 경북 영양군 78개입니다.
중위값1,997개절반이 이 위, 절반이 아래
평균2,880개단순 평균 · 인구 가중 아님
최고 ÷ 최저172.6배지역 간 격차
끌어서 이동 · 휠이나 두 손가락으로 확대 · 충분히 키우면 이름이 나옵니다
- 78–500
- 500–1,660
- 1,660–3,966
- 3,966–7,466
- 7,466–13,464
- 자료 없음
회색은 이 지표에 값이 없는 곳입니다. 통계청이 이 지표를 시군구 215곳에 대해서만 내고 있어, 나머지는 비워 뒀습니다. 없는 값을 이웃에서 끌어다 채우지 않았습니다.
시도별
각 시도에 속한 시군구들의 중위값입니다. 시도 자체의 값이 아닙니다.
- 경기5,08431곳
- 인천4,2487곳
- 서울4,22325곳
- 제주4,0932곳
- 대전3,8175곳
- 부산3,64016곳
- 대구2,9669곳
- 울산2,2625곳
- 충남1,10515곳
- 경북91422곳
- 충북81911곳
- 전북65914곳
- 경남57918곳
- 전남광주46217곳
- 강원34718곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 개 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 용인시경기 | 13,464 | 12,941 |
| 2 | 수원시경기 | 12,668 | 11,573 |
| 3 | 창원시경남 | 11,243 | 10,710 |
| 4 | 화성시경기 | 10,593 | 11,377 |
| 5 | 청주시충북 | 10,454 | 10,281 |
| 6 | 안산시경기 | 10,345 | 9,867 |
| 7 | 고양시경기 | 10,229 | 11,386 |
| 8 | 강서구서울 | 9,925 | 9,547 |
| 9 | 부천시경기 | 9,872 | 10,572 |
| 10 | 달서구대구 | 9,010 | 8,946 |
| 11 | 시흥시경기 | 8,664 | 8,377 |
| 12 | 송파구서울 | 8,572 | 8,800 |
| 13 | 성남시경기 | 8,265 | 9,087 |
| 14 | 파주시경기 | 7,718 | 6,865 |
| 15 | 양산시경남 | 7,697 | 7,544 |
| 16 | 천안시충남 | 7,583 | 7,002 |
| 17 | 포항시경북 | 7,466 | 7,412 |
| 18 | 안양시경기 | 7,432 | 7,767 |
| 19 | 중랑구서울 | 7,331 | 6,613 |
| 20 | 평택시경기 | 7,143 | 7,872 |
| 21 | 전주시전북 | 7,032 | 6,991 |
| 22 | 김해시경남 | 6,959 | 6,600 |
| 23 | 노원구서울 | 6,914 | 6,776 |
| 24 | 제주시제주 | 6,753 | 6,897 |
| 25 | 광주시경기 | 6,711 | 6,666 |
| 26 | 강동구서울 | 6,529 | 6,174 |
| 27 | 남동구인천 | 6,482 | 6,471 |
| 28 | 양천구서울 | 6,471 | 6,563 |
| 29 | 미추홀구인천 | 6,392 | 6,208 |
| 30 | 여주시경기 | 6,303 | 6,303 |
| 31 | 김포시경기 | 6,257 | 6,019 |
| 32 | 북구대구 | 6,232 | 6,369 |
| 33 | 동구대구 | 6,226 | 6,285 |
| 34 | 영등포구서울 | 6,148 | 6,282 |
| 35 | 남양주시경기 | 6,004 | 8,149 |
| 36 | 구로구서울 | 5,980 | 5,848 |
| 37 | 도봉구서울 | 5,484 | 5,491 |
| 38 | 구미시경북 | 5,296 | 5,164 |
| 39 | 은평구서울 | 5,227 | 4,716 |
| 40 | 이천시경기 | 5,084 | 5,235 |
| 41 | 관악구서울 | 4,902 | 4,699 |
| 42 | 의정부시경기 | 4,899 | 4,656 |
| 43 | 서구대전 | 4,795 | 4,795 |
| 44 | 부평구인천 | 4,783 | 4,845 |
| 45 | 아산시충남 | 4,564 | 3,691 |
| 46 | 부산진구부산 | 4,548 | 4,508 |
| 47 | 해운대구부산 | 4,487 | 4,526 |
| 48 | 대덕구대전 | 4,446 | 4,055 |
| 49 | 중구부산 | 4,419 | 4,422 |
| 50 | 익산시전북 | 4,415 | 3,967 |
| 51 | 금정구부산 | 4,321 | 4,128 |
| 52 | 서초구서울 | 4,288 | 4,435 |
| 53 | 계양구인천 | 4,248 | 4,444 |
| 54 | 동대문구서울 | 4,223 | 4,252 |
| 55 | 남구부산 | 4,216 | 4,039 |
| 56 | 마포구서울 | 4,189 | 4,128 |
| 57 | 남구울산 | 4,136 | 4,055 |
| 58 | 원주시강원 | 4,126 | 4,316 |
| 59 | 안성시경기 | 4,115 | 4,287 |
| 60 | 강남구서울 | 4,112 | 4,198 |
| 61 | 달성군대구 | 4,097 | 4,049 |
| 62 | 군포시경기 | 4,003 | 4,014 |
| 63 | 진주시경남 | 3,966 | 3,642 |
| 64 | 성북구서울 | 3,963 | 3,920 |
| 65 | 군산시전북 | 3,872 | 4,154 |
| 66 | 사하구부산 | 3,855 | 3,979 |
| 67 | 서대문구서울 | 3,840 | 3,721 |
| 68 | 중구대전 | 3,817 | 3,723 |
| 69 | 연제구부산 | 3,810 | 3,583 |
| 70 | 사상구부산 | 3,802 | 3,804 |
| 71 | 울주군울산 | 3,788 | 3,644 |
| 72 | 금천구서울 | 3,733 | 3,533 |
| 73 | 광명시경기 | 3,655 | 3,414 |
| 74 | 양주시경기 | 3,569 | 3,256 |
| 75 | 춘천시강원 | 3,534 | 3,676 |
| 76 | 북구부산 | 3,477 | 3,361 |
| 77 | 강북구서울 | 3,439 | 3,497 |
| 78 | 오산시경기 | 3,394 | 3,335 |
| 79 | 연수구인천 | 3,370 | 3,282 |
| 80 | 성동구서울 | 3,363 | 3,165 |
| 81 | 광진구서울 | 3,286 | 3,140 |
| 82 | 동구대전 | 3,233 | 3,089 |
| 83 | 경주시경북 | 3,119 | 2,979 |
| 84 | 경산시경북 | 3,082 | 3,556 |
| 85 | 동래구부산 | 3,080 | 3,043 |
| 86 | 하남시경기 | 3,030 | 2,815 |
| 87 | 강서구부산 | 3,018 | 2,695 |
| 88 | 당진시충남 | 2,993 | 2,793 |
| 89 | 수성구대구 | 2,966 | 3,552 |
| 90 | 충주시충북 | 2,928 | 2,804 |
| 91 | 동구부산 | 2,847 | 2,776 |
| 92 | 유성구대전 | 2,820 | 2,636 |
| 93 | 포천시경기 | 2,666 | 2,689 |
| 94 | 구리시경기 | 2,651 | 2,728 |
| 95 | 서구대구 | 2,449 | 2,378 |
| 96 | 동작구서울 | 2,370 | 2,345 |
| 97 | 제천시충북 | 2,324 | 2,339 |
| 98 | 중구서울 | 2,318 | 2,325 |
| 99 | 연천군경기 | 2,304 | 2,230 |
| 100 | 완주군전북 | 2,295 | 2,199 |
| 101 | 강릉시강원 | 2,283 | 2,584 |
| 102 | 밀양시경남 | 2,280 | 2,451 |
| 103 | 중구울산 | 2,262 | 2,139 |
| 104 | 기장군부산 | 2,133 | 1,772 |
| 105 | 북구울산 | 2,128 | 2,178 |
| 106 | 종로구서울 | 2,112 | 1,916 |
| 107 | 의왕시경기 | 2,029 | 2,086 |
| 108 | 수영구부산 | 1,997 | 1,967 |
| 109 | 서산시충남 | 1,985 | 1,923 |
| 110 | 안동시경북 | 1,966 | 2,023 |
| 111 | 김천시경북 | 1,723 | 1,610 |
| 112 | 음성군충북 | 1,683 | 1,597 |
| 113 | 영천시경북 | 1,674 | 1,947 |
| 114 | 논산시충남 | 1,660 | 1,695 |
| 115 | 칠곡군경북 | 1,570 | 1,956 |
| 116 | 용산구서울 | 1,515 | 1,701 |
| 117 | 정읍시전북 | 1,474 | 1,246 |
| 118 | 서귀포시제주 | 1,432 | 1,532 |
| 119 | 서구부산 | 1,419 | 1,500 |
| 120 | 영도구부산 | 1,387 | 1,424 |
| 121 | 남구대구 | 1,369 | 1,448 |
| 122 | 상주시경북 | 1,366 | 1,311 |
| 123 | 거제시경남 | 1,305 | 1,243 |
| 124 | 영주시경북 | 1,227 | 1,206 |
| 125 | 진천군충북 | 1,223 | 1,163 |
| 126 | 담양군전남광주 | 1,157 | 1,049 |
| 127 | 홍성군충남 | 1,152 | 1,149 |
| 128 | 공주시충남 | 1,127 | 1,082 |
| 129 | 보령시충남 | 1,105 | 1,234 |
| 130 | 동두천시경기 | 1,102 | 1,123 |
| 131 | 무안군전남광주 | 1,095 | 1,062 |
| 132 | 김제시전북 | 1,086 | 1,093 |
| 133 | 사천시경남 | 1,069 | 1,062 |
| 134 | 통영시경남 | 1,017 | 1,051 |
| 135 | 양평군경기 | 1,016 | 936 |
| 136 | 동해시강원 | 1,007 | 961 |
| 137 | 강화군인천 | 975 | 986 |
| 138 | 성주군경북 | 972 | 966 |
| 139 | 예산군충남 | 924 | 922 |
| 140 | 중구대구 | 896 | 877 |
| 141 | 속초시강원 | 871 | 912 |
| 142 | 의성군경북 | 855 | 776 |
| 143 | 장성군전남광주 | 850 | 870 |
| 144 | 옥천군충북 | 819 | 824 |
| 145 | 남원시전북 | 817 | 816 |
| 146 | 금산군충남 | 807 | 836 |
| 147 | 동구울산 | 803 | 812 |
| 148 | 강진군전남광주 | 776 | 823 |
| 149 | 영암군전남광주 | 762 | 702 |
| 150 | 과천시경기 | 709 | 596 |
| 151 | 증평군충북 | 672 | 665 |
| 152 | 청도군경북 | 635 | 627 |
| 153 | 청양군충남 | 626 | 642 |
| 154 | 화순군전남광주 | 621 | 689 |
| 155 | 서천군충남 | 609 | 605 |
| 156 | 의령군경남 | 593 | 512 |
| 157 | 부여군충남 | 579 | 633 |
| 158 | 문경시경북 | 566 | 559 |
| 159 | 산청군경남 | 565 | 548 |
| 160 | 함안군경남 | 556 | 600 |
| 161 | 영광군전남광주 | 553 | 607 |
| 162 | 홍천군강원 | 551 | 557 |
| 163 | 고령군경북 | 507 | 482 |
| 164 | 창녕군경남 | 505 | 623 |
| 165 | 고창군전북 | 500 | 460 |
| 166 | 태안군충남 | 495 | 511 |
| 167 | 부안군전북 | 481 | 499 |
| 168 | 거창군경남 | 475 | 464 |
| 169 | 보은군충북 | 472 | 529 |
| 170 | 해남군전남광주 | 471 | 388 |
| 171 | 단양군충북 | 470 | 435 |
| 172 | 곡성군전남광주 | 462 | 495 |
| 173 | 완도군전남광주 | 456 | 424 |
| 174 | 삼척시강원 | 446 | 459 |
| 175 | 신안군전남광주 | 444 | 424 |
| 176 | 보성군전남광주 | 412 | 487 |
| 177 | 가평군경기 | 406 | 379 |
| 178 | 계룡시충남 | 404 | 338 |
| 179 | 장흥군전남광주 | 400 | 374 |
| 180 | 괴산군충북 | 397 | 379 |
| 181 | 횡성군강원 | 394 | 376 |
| 182 | 태백시강원 | 380 | 419 |
| 183 | 고성군경남 | 379 | 373 |
| 184 | 고흥군전남광주 | 365 | 355 |
| 185 | 임실군전북 | 345 | 359 |
| 186 | 함양군경남 | 336 | 225 |
| 187 | 함평군전남광주 | 317 | 301 |
| 188 | 무주군전북 | 315 | 306 |
| 189 | 정선군강원 | 314 | 335 |
| 190 | 남해군경남 | 311 | 326 |
| 191 | 평창군강원 | 311 | 306 |
| 192 | 합천군경남 | 308 | 300 |
| 193 | 영월군강원 | 293 | 298 |
| 194 | 예천군경북 | 291 | 340 |
| 195 | 울진군경북 | 274 | 248 |
| 196 | 하동군경남 | 259 | 243 |
| 197 | 철원군강원 | 257 | 256 |
| 198 | 영동군충북 | 223 | 322 |
| 199 | 군위군대구 | 212 | 214 |
| 200 | 구례군전남광주 | 204 | 202 |
| 201 | 영덕군경북 | 202 | 206 |
| 202 | 인제군강원 | 202 | 204 |
| 203 | 양양군강원 | 202 | 191 |
| 204 | 진도군전남광주 | 197 | 188 |
| 205 | 고성군강원 | 183 | 186 |
| 206 | 진안군전북 | 161 | 166 |
| 207 | 청송군경북 | 146 | 147 |
| 208 | 봉화군경북 | 146 | 140 |
| 209 | 장수군전북 | 140 | 166 |
| 210 | 순창군전북 | 137 | 164 |
| 211 | 옹진군인천 | 124 | 137 |
| 212 | 화천군강원 | 107 | 107 |
| 213 | 울릉군경북 | 106 | 101 |
| 214 | 양구군강원 | 104 | 106 |
| 215 | 영양군경북 | 78 | 75 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 215곳만으로 매깁니다 — 일반구(분당구 등)를 같은 줄에 세우면 그 안의 인구가 두 번 세어집니다.