경제
운수업 사업체수
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 225곳의 2024년 값이에요. 가장 높은 곳은 경기 용인시 13,464개, 가장 낮은 곳은 경북 영양군 78개예요.
중간값2,112개절반이 이 위, 절반이 아래
평균2,915개시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값173배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
운수업 사업체수 누르면 그 색만
- 종로구2,112개
- 서울 중구2,318개
- 용산구1,515개
- 성동구3,363개
- 광진구3,286개
- 동대문구4,223개
- 중랑구7,331개
- 성북구3,963개
- 강북구3,439개
- 도봉구5,484개
- 노원구6,914개
- 은평구5,227개
- 서대문구3,840개
- 마포구4,189개
- 양천구6,471개
- 서울 강서구9,925개
- 구로구5,980개
- 금천구3,733개
- 영등포구6,148개
- 동작구2,370개
- 관악구4,902개
- 서초구4,288개
- 강남구4,112개
- 송파구8,572개
- 강동구6,529개
- 부산 중구4,419개
- 부산 서구1,419개
- 부산 동구2,847개
- 영도구1,387개
- 부산진구4,548개
- 동래구3,080개
- 부산 남구4,216개
- 부산 북구3,477개
- 해운대구4,487개
- 사하구3,855개
- 금정구4,321개
- 부산 강서구3,018개
- 연제구3,810개
- 수영구1,997개
- 사상구3,802개
- 기장군2,133개
- 대구 중구896개
- 대구 동구6,226개
- 대구 서구2,449개
- 대구 남구1,369개
- 대구 북구6,232개
- 수성구2,966개
- 달서구9,010개
- 달성군4,097개
- 연수구3,370개
- 남동구6,482개
- 부평구4,783개
- 계양구4,248개
- 미추홀구6,392개
- 강화군975개
- 옹진군124개
- 광주 동구981개
- 광주 서구2,896개
- 광주 남구1,820개
- 광주 북구5,567개
- 광산구9,244개
- 대전 동구3,233개
- 대전 중구3,817개
- 대전 서구4,795개
- 유성구2,820개
- 대덕구4,446개
- 울산 중구2,262개
- 울산 남구4,136개
- 울산 동구803개
- 울산 북구2,128개
- 울주군3,788개
- 세종시
- 장안구12,668개
- 권선구12,668개
- 팔달구12,668개
- 영통구12,668개
- 수정구8,265개
- 중원구8,265개
- 분당구8,265개
- 의정부시4,899개
- 만안구7,432개
- 동안구7,432개
- 부천시9,872개
- 광명시3,655개
- 평택시7,143개
- 동두천시1,102개
- 상록구10,345개
- 단원구10,345개
- 덕양구10,229개
- 일산동구10,229개
- 일산서구10,229개
- 과천시709개
- 구리시2,651개
- 남양주시6,004개
- 오산시3,394개
- 시흥시8,664개
- 군포시4,003개
- 의왕시2,029개
- 하남시3,030개
- 처인구13,464개
- 기흥구13,464개
- 수지구13,464개
- 파주시7,718개
- 이천시5,084개
- 안성시4,115개
- 김포시6,257개
- 화성시10,593개
- 광주시6,711개
- 양주시3,569개
- 포천시2,666개
- 여주시6,303개
- 연천군2,304개
- 가평군406개
- 양평군1,016개
- 춘천시3,534개
- 원주시4,126개
- 강릉시2,283개
- 동해시1,007개
- 태백시380개
- 속초시871개
- 삼척시446개
- 홍천군551개
- 횡성군394개
- 영월군293개
- 평창군311개
- 정선군314개
- 철원군257개
- 화천군107개
- 양구군104개
- 인제군202개
- 강원 고성군183개
- 양양군202개
- 충주시2,928개
- 제천시2,324개
- 상당구10,454개
- 서원구10,454개
- 흥덕구10,454개
- 청원구10,454개
- 보은군472개
- 옥천군819개
- 영동군223개
- 진천군1,223개
- 괴산군397개
- 음성군1,683개
- 단양군470개
- 증평군672개
- 동남구7,583개
- 서북구7,583개
- 공주시1,127개
- 보령시1,105개
- 아산시4,564개
- 서산시1,985개
- 논산시1,660개
- 계룡시404개
- 당진시2,993개
- 금산군807개
- 부여군579개
- 서천군609개
- 청양군626개
- 홍성군1,152개
- 예산군924개
- 태안군495개
- 완산구7,032개
- 덕진구7,032개
- 군산시3,872개
- 익산시4,415개
- 정읍시1,474개
- 남원시817개
- 김제시1,086개
- 완주군2,295개
- 진안군161개
- 무주군315개
- 장수군140개
- 임실군345개
- 순창군137개
- 고창군500개
- 부안군481개
- 목포시3,843개
- 여수시4,419개
- 순천시3,549개
- 나주시1,877개
- 광양시2,552개
- 담양군1,157개
- 곡성군462개
- 구례군204개
- 고흥군365개
- 보성군412개
- 화순군621개
- 장흥군400개
- 강진군776개
- 해남군471개
- 영암군762개
- 무안군1,095개
- 함평군317개
- 영광군553개
- 장성군850개
- 완도군456개
- 진도군197개
- 신안군444개
- 포항시 남구7,466개
- 포항시 북구7,466개
- 경주시3,119개
- 김천시1,723개
- 안동시1,966개
- 구미시5,296개
- 영주시1,227개
- 영천시1,674개
- 상주시1,366개
- 문경시566개
- 경산시3,082개
- 군위군212개
- 의성군855개
- 청송군146개
- 영양군78개
- 영덕군202개
- 청도군635개
- 고령군507개
- 성주군972개
- 칠곡군1,570개
- 예천군291개
- 봉화군146개
- 울진군274개
- 울릉군106개
- 진주시3,966개
- 통영시1,017개
- 사천시1,069개
- 김해시6,959개
- 밀양시2,280개
- 거제시1,305개
- 양산시7,697개
- 의창구11,243개
- 성산구11,243개
- 마산합포구11,243개
- 마산회원구11,243개
- 진해구11,243개
- 의령군593개
- 함안군556개
- 창녕군505개
- 경남 고성군379개
- 남해군311개
- 하동군259개
- 산청군565개
- 함양군336개
- 거창군475개
- 합천군308개
- 제주시6,753개
- 서귀포시1,432개
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 경기5,08431곳
- 인천4,2487곳
- 서울4,22325곳
- 제주4,0932곳
- 대전3,8175곳
- 부산3,64016곳
- 대구2,9669곳
- 울산2,2625곳
- 충남1,10515곳
- 경북91422곳
- 충북81911곳
- 전남광주77627곳
- 전북65914곳
- 경남57918곳
- 강원34718곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 개 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 용인시경기 | 13,464 | 12,941 |
| 2 | 수원시경기 | 12,668 | 11,573 |
| 3 | 창원시경남 | 11,243 | 10,710 |
| 4 | 화성시경기 | 10,593 | 11,377 |
| 5 | 청주시충북 | 10,454 | 10,281 |
| 6 | 안산시경기 | 10,345 | 9,867 |
| 7 | 고양시경기 | 10,229 | 11,386 |
| 8 | 강서구서울 | 9,925 | 9,547 |
| 9 | 부천시경기 | 9,872 | 10,572 |
| 10 | 광산구전남광주 | 9,244 | 8,953 |
| 11 | 달서구대구 | 9,010 | 8,946 |
| 12 | 시흥시경기 | 8,664 | 8,377 |
| 13 | 송파구서울 | 8,572 | 8,800 |
| 14 | 성남시경기 | 8,265 | 9,087 |
| 15 | 파주시경기 | 7,718 | 6,865 |
| 16 | 양산시경남 | 7,697 | 7,544 |
| 17 | 천안시충남 | 7,583 | 7,002 |
| 18 | 포항시경북 | 7,466 | 7,412 |
| 19 | 안양시경기 | 7,432 | 7,767 |
| 20 | 중랑구서울 | 7,331 | 6,613 |
| 21 | 평택시경기 | 7,143 | 7,872 |
| 22 | 전주시전북 | 7,032 | 6,991 |
| 23 | 김해시경남 | 6,959 | 6,600 |
| 24 | 노원구서울 | 6,914 | 6,776 |
| 25 | 제주시제주 | 6,753 | 6,897 |
| 26 | 광주시경기 | 6,711 | 6,666 |
| 27 | 강동구서울 | 6,529 | 6,174 |
| 28 | 남동구인천 | 6,482 | 6,471 |
| 29 | 양천구서울 | 6,471 | 6,563 |
| 30 | 미추홀구인천 | 6,392 | 6,208 |
| 31 | 여주시경기 | 6,303 | 6,303 |
| 32 | 김포시경기 | 6,257 | 6,019 |
| 33 | 북구대구 | 6,232 | 6,369 |
| 34 | 동구대구 | 6,226 | 6,285 |
| 35 | 영등포구서울 | 6,148 | 6,282 |
| 36 | 남양주시경기 | 6,004 | 8,149 |
| 37 | 구로구서울 | 5,980 | 5,848 |
| 38 | 북구전남광주 | 5,567 | 5,573 |
| 39 | 도봉구서울 | 5,484 | 5,491 |
| 40 | 구미시경북 | 5,296 | 5,164 |
| 41 | 은평구서울 | 5,227 | 4,716 |
| 42 | 이천시경기 | 5,084 | 5,235 |
| 43 | 관악구서울 | 4,902 | 4,699 |
| 44 | 의정부시경기 | 4,899 | 4,656 |
| 45 | 서구대전 | 4,795 | 4,795 |
| 46 | 부평구인천 | 4,783 | 4,845 |
| 47 | 아산시충남 | 4,564 | 3,691 |
| 48 | 부산진구부산 | 4,548 | 4,508 |
| 49 | 해운대구부산 | 4,487 | 4,526 |
| 50 | 대덕구대전 | 4,446 | 4,055 |
| 51 | 여수시전남광주 | 4,419 | 4,290 |
| 52 | 중구부산 | 4,419 | 4,422 |
| 53 | 익산시전북 | 4,415 | 3,967 |
| 54 | 금정구부산 | 4,321 | 4,128 |
| 55 | 서초구서울 | 4,288 | 4,435 |
| 56 | 계양구인천 | 4,248 | 4,444 |
| 57 | 동대문구서울 | 4,223 | 4,252 |
| 58 | 남구부산 | 4,216 | 4,039 |
| 59 | 마포구서울 | 4,189 | 4,128 |
| 60 | 남구울산 | 4,136 | 4,055 |
| 61 | 원주시강원 | 4,126 | 4,316 |
| 62 | 안성시경기 | 4,115 | 4,287 |
| 63 | 강남구서울 | 4,112 | 4,198 |
| 64 | 달성군대구 | 4,097 | 4,049 |
| 65 | 군포시경기 | 4,003 | 4,014 |
| 66 | 진주시경남 | 3,966 | 3,642 |
| 67 | 성북구서울 | 3,963 | 3,920 |
| 68 | 군산시전북 | 3,872 | 4,154 |
| 69 | 사하구부산 | 3,855 | 3,979 |
| 70 | 목포시전남광주 | 3,843 | 3,782 |
| 71 | 서대문구서울 | 3,840 | 3,721 |
| 72 | 중구대전 | 3,817 | 3,723 |
| 73 | 연제구부산 | 3,810 | 3,583 |
| 74 | 사상구부산 | 3,802 | 3,804 |
| 75 | 울주군울산 | 3,788 | 3,644 |
| 76 | 금천구서울 | 3,733 | 3,533 |
| 77 | 광명시경기 | 3,655 | 3,414 |
| 78 | 양주시경기 | 3,569 | 3,256 |
| 79 | 순천시전남광주 | 3,549 | 2,669 |
| 80 | 춘천시강원 | 3,534 | 3,676 |
| 81 | 북구부산 | 3,477 | 3,361 |
| 82 | 강북구서울 | 3,439 | 3,497 |
| 83 | 오산시경기 | 3,394 | 3,335 |
| 84 | 연수구인천 | 3,370 | 3,282 |
| 85 | 성동구서울 | 3,363 | 3,165 |
| 86 | 광진구서울 | 3,286 | 3,140 |
| 87 | 동구대전 | 3,233 | 3,089 |
| 88 | 경주시경북 | 3,119 | 2,979 |
| 89 | 경산시경북 | 3,082 | 3,556 |
| 90 | 동래구부산 | 3,080 | 3,043 |
| 91 | 하남시경기 | 3,030 | 2,815 |
| 92 | 강서구부산 | 3,018 | 2,695 |
| 93 | 당진시충남 | 2,993 | 2,793 |
| 94 | 수성구대구 | 2,966 | 3,552 |
| 95 | 충주시충북 | 2,928 | 2,804 |
| 96 | 서구전남광주 | 2,896 | 2,759 |
| 97 | 동구부산 | 2,847 | 2,776 |
| 98 | 유성구대전 | 2,820 | 2,636 |
| 99 | 포천시경기 | 2,666 | 2,689 |
| 100 | 구리시경기 | 2,651 | 2,728 |
| 101 | 광양시전남광주 | 2,552 | 2,575 |
| 102 | 서구대구 | 2,449 | 2,378 |
| 103 | 동작구서울 | 2,370 | 2,345 |
| 104 | 제천시충북 | 2,324 | 2,339 |
| 105 | 중구서울 | 2,318 | 2,325 |
| 106 | 연천군경기 | 2,304 | 2,230 |
| 107 | 완주군전북 | 2,295 | 2,199 |
| 108 | 강릉시강원 | 2,283 | 2,584 |
| 109 | 밀양시경남 | 2,280 | 2,451 |
| 110 | 중구울산 | 2,262 | 2,139 |
| 111 | 기장군부산 | 2,133 | 1,772 |
| 112 | 북구울산 | 2,128 | 2,178 |
| 113 | 종로구서울 | 2,112 | 1,916 |
| 114 | 의왕시경기 | 2,029 | 2,086 |
| 115 | 수영구부산 | 1,997 | 1,967 |
| 116 | 서산시충남 | 1,985 | 1,923 |
| 117 | 안동시경북 | 1,966 | 2,023 |
| 118 | 나주시전남광주 | 1,877 | 1,860 |
| 119 | 남구전남광주 | 1,820 | 1,817 |
| 120 | 김천시경북 | 1,723 | 1,610 |
| 121 | 음성군충북 | 1,683 | 1,597 |
| 122 | 영천시경북 | 1,674 | 1,947 |
| 123 | 논산시충남 | 1,660 | 1,695 |
| 124 | 칠곡군경북 | 1,570 | 1,956 |
| 125 | 용산구서울 | 1,515 | 1,701 |
| 126 | 정읍시전북 | 1,474 | 1,246 |
| 127 | 서귀포시제주 | 1,432 | 1,532 |
| 128 | 서구부산 | 1,419 | 1,500 |
| 129 | 영도구부산 | 1,387 | 1,424 |
| 130 | 남구대구 | 1,369 | 1,448 |
| 131 | 상주시경북 | 1,366 | 1,311 |
| 132 | 거제시경남 | 1,305 | 1,243 |
| 133 | 영주시경북 | 1,227 | 1,206 |
| 134 | 진천군충북 | 1,223 | 1,163 |
| 135 | 담양군전남광주 | 1,157 | 1,049 |
| 136 | 홍성군충남 | 1,152 | 1,149 |
| 137 | 공주시충남 | 1,127 | 1,082 |
| 138 | 보령시충남 | 1,105 | 1,234 |
| 139 | 동두천시경기 | 1,102 | 1,123 |
| 140 | 무안군전남광주 | 1,095 | 1,062 |
| 141 | 김제시전북 | 1,086 | 1,093 |
| 142 | 사천시경남 | 1,069 | 1,062 |
| 143 | 통영시경남 | 1,017 | 1,051 |
| 144 | 양평군경기 | 1,016 | 936 |
| 145 | 동해시강원 | 1,007 | 961 |
| 146 | 동구전남광주 | 981 | 1,024 |
| 147 | 강화군인천 | 975 | 986 |
| 148 | 성주군경북 | 972 | 966 |
| 149 | 예산군충남 | 924 | 922 |
| 150 | 중구대구 | 896 | 877 |
| 151 | 속초시강원 | 871 | 912 |
| 152 | 의성군경북 | 855 | 776 |
| 153 | 장성군전남광주 | 850 | 870 |
| 154 | 옥천군충북 | 819 | 824 |
| 155 | 남원시전북 | 817 | 816 |
| 156 | 금산군충남 | 807 | 836 |
| 157 | 동구울산 | 803 | 812 |
| 158 | 강진군전남광주 | 776 | 823 |
| 159 | 영암군전남광주 | 762 | 702 |
| 160 | 과천시경기 | 709 | 596 |
| 161 | 증평군충북 | 672 | 665 |
| 162 | 청도군경북 | 635 | 627 |
| 163 | 청양군충남 | 626 | 642 |
| 164 | 화순군전남광주 | 621 | 689 |
| 165 | 서천군충남 | 609 | 605 |
| 166 | 의령군경남 | 593 | 512 |
| 167 | 부여군충남 | 579 | 633 |
| 168 | 문경시경북 | 566 | 559 |
| 169 | 산청군경남 | 565 | 548 |
| 170 | 함안군경남 | 556 | 600 |
| 171 | 영광군전남광주 | 553 | 607 |
| 172 | 홍천군강원 | 551 | 557 |
| 173 | 고령군경북 | 507 | 482 |
| 174 | 창녕군경남 | 505 | 623 |
| 175 | 고창군전북 | 500 | 460 |
| 176 | 태안군충남 | 495 | 511 |
| 177 | 부안군전북 | 481 | 499 |
| 178 | 거창군경남 | 475 | 464 |
| 179 | 보은군충북 | 472 | 529 |
| 180 | 해남군전남광주 | 471 | 388 |
| 181 | 단양군충북 | 470 | 435 |
| 182 | 곡성군전남광주 | 462 | 495 |
| 183 | 완도군전남광주 | 456 | 424 |
| 184 | 삼척시강원 | 446 | 459 |
| 185 | 신안군전남광주 | 444 | 424 |
| 186 | 보성군전남광주 | 412 | 487 |
| 187 | 가평군경기 | 406 | 379 |
| 188 | 계룡시충남 | 404 | 338 |
| 189 | 장흥군전남광주 | 400 | 374 |
| 190 | 괴산군충북 | 397 | 379 |
| 191 | 횡성군강원 | 394 | 376 |
| 192 | 태백시강원 | 380 | 419 |
| 193 | 고성군경남 | 379 | 373 |
| 194 | 고흥군전남광주 | 365 | 355 |
| 195 | 임실군전북 | 345 | 359 |
| 196 | 함양군경남 | 336 | 225 |
| 197 | 함평군전남광주 | 317 | 301 |
| 198 | 무주군전북 | 315 | 306 |
| 199 | 정선군강원 | 314 | 335 |
| 200 | 남해군경남 | 311 | 326 |
| 201 | 평창군강원 | 311 | 306 |
| 202 | 합천군경남 | 308 | 300 |
| 203 | 영월군강원 | 293 | 298 |
| 204 | 예천군경북 | 291 | 340 |
| 205 | 울진군경북 | 274 | 248 |
| 206 | 하동군경남 | 259 | 243 |
| 207 | 철원군강원 | 257 | 256 |
| 208 | 영동군충북 | 223 | 322 |
| 209 | 군위군대구 | 212 | 214 |
| 210 | 구례군전남광주 | 204 | 202 |
| 211 | 영덕군경북 | 202 | 206 |
| 212 | 인제군강원 | 202 | 204 |
| 213 | 양양군강원 | 202 | 191 |
| 214 | 진도군전남광주 | 197 | 188 |
| 215 | 고성군강원 | 183 | 186 |
| 216 | 진안군전북 | 161 | 166 |
| 217 | 청송군경북 | 146 | 147 |
| 218 | 봉화군경북 | 146 | 140 |
| 219 | 장수군전북 | 140 | 166 |
| 220 | 순창군전북 | 137 | 164 |
| 221 | 옹진군인천 | 124 | 137 |
| 222 | 화천군강원 | 107 | 107 |
| 223 | 울릉군경북 | 106 | 101 |
| 224 | 양구군강원 | 104 | 106 |
| 225 | 영양군경북 | 78 | 75 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 225곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.