경제
종사자수
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 225곳의 2024년 값이에요. 가장 높은 곳은 서울 강남구 755,251명, 가장 낮은 곳은 경북 울릉군 5,502명이에요.
중간값73,309명절반이 이 위, 절반이 아래
평균111,353명시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값137배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
종사자수 누르면 그 색만
- 종로구265,635명
- 서울 중구399,960명
- 용산구157,564명
- 성동구201,023명
- 광진구125,475명
- 동대문구145,719명
- 중랑구115,477명
- 성북구125,573명
- 강북구75,722명
- 도봉구80,087명
- 노원구132,355명
- 은평구107,935명
- 서대문구117,330명
- 마포구274,900명
- 양천구130,568명
- 서울 강서구312,532명
- 구로구232,534명
- 금천구257,675명
- 영등포구442,395명
- 동작구109,155명
- 관악구125,747명
- 서초구493,979명
- 강남구755,251명
- 송파구418,595명
- 강동구169,270명
- 부산 중구70,906명
- 부산 서구45,185명
- 부산 동구77,152명
- 영도구47,627명
- 부산진구175,114명
- 동래구95,970명
- 부산 남구92,952명
- 부산 북구64,810명
- 해운대구155,680명
- 사하구113,351명
- 금정구95,377명
- 부산 강서구155,918명
- 연제구101,078명
- 수영구67,609명
- 사상구119,723명
- 기장군85,502명
- 대구 중구91,314명
- 대구 동구123,427명
- 대구 서구80,032명
- 대구 남구61,255명
- 대구 북구174,688명
- 수성구145,852명
- 달서구217,488명
- 달성군117,136명
- 연수구162,913명
- 남동구248,582명
- 부평구172,048명
- 계양구97,662명
- 미추홀구142,099명
- 강화군25,678명
- 옹진군7,662명
- 광주 동구68,363명
- 광주 서구165,129명
- 광주 남구70,434명
- 광주 북구181,371명
- 광산구188,304명
- 대전 동구81,131명
- 대전 중구100,319명
- 대전 서구203,748명
- 유성구218,686명
- 대덕구102,191명
- 울산 중구64,669명
- 울산 남구177,964명
- 울산 동구78,940명
- 울산 북구119,940명
- 울주군126,594명
- 세종시
- 장안구484,061명
- 권선구484,061명
- 팔달구484,061명
- 영통구484,061명
- 수정구554,293명
- 중원구554,293명
- 분당구554,293명
- 의정부시140,563명
- 만안구284,815명
- 동안구284,815명
- 부천시315,563명
- 광명시110,883명
- 평택시288,561명
- 동두천시31,063명
- 상록구334,665명
- 단원구334,665명
- 덕양구396,369명
- 일산동구396,369명
- 일산서구396,369명
- 과천시73,309명
- 구리시67,436명
- 남양주시221,153명
- 오산시84,156명
- 시흥시245,676명
- 군포시116,846명
- 의왕시64,593명
- 하남시123,685명
- 처인구446,415명
- 기흥구446,415명
- 수지구446,415명
- 파주시240,028명
- 이천시146,724명
- 안성시119,295명
- 김포시226,179명
- 화성시618,410명
- 광주시164,132명
- 양주시108,881명
- 포천시104,735명
- 여주시63,296명
- 연천군19,457명
- 가평군31,513명
- 양평군42,740명
- 춘천시134,014명
- 원주시178,674명
- 강릉시101,527명
- 동해시37,306명
- 태백시21,907명
- 속초시35,394명
- 삼척시32,824명
- 홍천군32,928명
- 횡성군24,512명
- 영월군22,025명
- 평창군22,137명
- 정선군23,058명
- 철원군15,313명
- 화천군9,737명
- 양구군11,375명
- 인제군14,450명
- 강원 고성군16,155명
- 양양군17,927명
- 충주시115,714명
- 제천시61,917명
- 상당구411,986명
- 서원구411,986명
- 흥덕구411,986명
- 청원구411,986명
- 보은군18,744명
- 옥천군26,681명
- 영동군18,538명
- 진천군63,478명
- 괴산군19,841명
- 음성군92,331명
- 단양군16,659명
- 증평군16,021명
- 동남구325,211명
- 서북구325,211명
- 공주시58,678명
- 보령시47,022명
- 아산시210,959명
- 서산시89,627명
- 논산시55,861명
- 계룡시12,307명
- 당진시102,684명
- 금산군30,887명
- 부여군25,960명
- 서천군30,455명
- 청양군14,803명
- 홍성군47,466명
- 예산군40,859명
- 태안군28,556명
- 완산구273,091명
- 덕진구273,091명
- 군산시120,167명
- 익산시125,768명
- 정읍시51,392명
- 남원시32,967명
- 김제시44,865명
- 완주군62,461명
- 진안군12,441명
- 무주군11,875명
- 장수군9,707명
- 임실군13,173명
- 순창군11,027명
- 고창군23,940명
- 부안군24,283명
- 목포시87,409명
- 여수시149,167명
- 순천시115,556명
- 나주시67,199명
- 광양시97,373명
- 담양군25,096명
- 곡성군14,886명
- 구례군10,309명
- 고흥군24,107명
- 보성군15,638명
- 화순군31,168명
- 장흥군17,609명
- 강진군16,879명
- 해남군30,888명
- 영암군42,916명
- 무안군38,165명
- 함평군16,816명
- 영광군24,153명
- 장성군25,917명
- 완도군19,964명
- 진도군10,861명
- 신안군17,528명
- 포항시 남구245,299명
- 포항시 북구245,299명
- 경주시141,144명
- 김천시73,407명
- 안동시72,158명
- 구미시206,221명
- 영주시44,715명
- 영천시50,816명
- 상주시43,831명
- 문경시30,162명
- 경산시124,582명
- 군위군10,054명
- 의성군18,503명
- 청송군11,399명
- 영양군6,019명
- 영덕군14,963명
- 청도군18,383명
- 고령군23,928명
- 성주군26,244명
- 칠곡군68,839명
- 예천군19,149명
- 봉화군13,190명
- 울진군24,770명
- 울릉군5,502명
- 진주시154,725명
- 통영시50,127명
- 사천시62,149명
- 김해시257,393명
- 밀양시49,008명
- 거제시112,555명
- 양산시170,599명
- 의창구475,424명
- 성산구475,424명
- 마산합포구475,424명
- 마산회원구475,424명
- 진해구475,424명
- 의령군11,600명
- 함안군47,566명
- 창녕군29,130명
- 경남 고성군23,269명
- 남해군18,899명
- 하동군19,698명
- 산청군17,375명
- 함양군17,127명
- 거창군24,632명
- 합천군16,414명
- 제주시247,844명
- 서귀포시82,858명
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 제주165,3512곳
- 서울157,56425곳
- 인천142,0997곳
- 경기140,56331곳
- 울산119,9405곳
- 대구117,1369곳
- 대전102,1915곳
- 부산94,16516곳
- 충남47,02215곳
- 경남38,34818곳
- 전남광주30,88827곳
- 전북28,62514곳
- 경북28,20322곳
- 충북26,68111곳
- 강원22,59818곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 명 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강남구서울 | 755,251 | 772,567 |
| 2 | 화성시경기 | 618,410 | 607,195 |
| 3 | 성남시경기 | 554,293 | 553,925 |
| 4 | 서초구서울 | 493,979 | 495,335 |
| 5 | 수원시경기 | 484,061 | 485,303 |
| 6 | 창원시경남 | 475,424 | 480,140 |
| 7 | 용인시경기 | 446,415 | 427,263 |
| 8 | 영등포구서울 | 442,395 | 435,180 |
| 9 | 송파구서울 | 418,595 | 412,433 |
| 10 | 청주시충북 | 411,986 | 404,849 |
| 11 | 중구서울 | 399,960 | 419,211 |
| 12 | 고양시경기 | 396,369 | 394,087 |
| 13 | 안산시경기 | 334,665 | 331,787 |
| 14 | 천안시충남 | 325,211 | 323,557 |
| 15 | 부천시경기 | 315,563 | 311,934 |
| 16 | 강서구서울 | 312,532 | 306,659 |
| 17 | 평택시경기 | 288,561 | 288,463 |
| 18 | 안양시경기 | 284,815 | 282,736 |
| 19 | 마포구서울 | 274,900 | 283,983 |
| 20 | 전주시전북 | 273,091 | 270,250 |
| 21 | 종로구서울 | 265,635 | 270,442 |
| 22 | 금천구서울 | 257,675 | 256,009 |
| 23 | 김해시경남 | 257,393 | 257,703 |
| 24 | 남동구인천 | 248,582 | 251,584 |
| 25 | 제주시제주 | 247,844 | 245,208 |
| 26 | 시흥시경기 | 245,676 | 245,961 |
| 27 | 포항시경북 | 245,299 | 237,484 |
| 28 | 파주시경기 | 240,028 | 236,458 |
| 29 | 구로구서울 | 232,534 | 235,229 |
| 30 | 김포시경기 | 226,179 | 222,322 |
| 31 | 남양주시경기 | 221,153 | 221,695 |
| 32 | 유성구대전 | 218,686 | 218,594 |
| 33 | 달서구대구 | 217,488 | 221,926 |
| 34 | 아산시충남 | 210,959 | 204,210 |
| 35 | 구미시경북 | 206,221 | 207,952 |
| 36 | 서구대전 | 203,748 | 202,517 |
| 37 | 성동구서울 | 201,023 | 201,359 |
| 38 | 광산구전남광주 | 188,304 | 185,695 |
| 39 | 북구전남광주 | 181,371 | 186,049 |
| 40 | 원주시강원 | 178,674 | 172,569 |
| 41 | 남구울산 | 177,964 | 173,355 |
| 42 | 부산진구부산 | 175,114 | 174,656 |
| 43 | 북구대구 | 174,688 | 175,409 |
| 44 | 부평구인천 | 172,048 | 172,461 |
| 45 | 양산시경남 | 170,599 | 168,396 |
| 46 | 강동구서울 | 169,270 | 162,732 |
| 47 | 서구전남광주 | 165,129 | 166,354 |
| 48 | 광주시경기 | 164,132 | 164,027 |
| 49 | 연수구인천 | 162,913 | 157,528 |
| 50 | 용산구서울 | 157,564 | 158,552 |
| 51 | 강서구부산 | 155,918 | 151,971 |
| 52 | 해운대구부산 | 155,680 | 157,466 |
| 53 | 진주시경남 | 154,725 | 152,595 |
| 54 | 여수시전남광주 | 149,167 | 150,067 |
| 55 | 이천시경기 | 146,724 | 147,183 |
| 56 | 수성구대구 | 145,852 | 144,174 |
| 57 | 동대문구서울 | 145,719 | 145,777 |
| 58 | 미추홀구인천 | 142,099 | 139,582 |
| 59 | 경주시경북 | 141,144 | 138,450 |
| 60 | 의정부시경기 | 140,563 | 140,265 |
| 61 | 춘천시강원 | 134,014 | 131,179 |
| 62 | 노원구서울 | 132,355 | 130,553 |
| 63 | 양천구서울 | 130,568 | 131,733 |
| 64 | 울주군울산 | 126,594 | 124,848 |
| 65 | 익산시전북 | 125,768 | 123,933 |
| 66 | 관악구서울 | 125,747 | 126,925 |
| 67 | 성북구서울 | 125,573 | 126,186 |
| 68 | 광진구서울 | 125,475 | 127,974 |
| 69 | 경산시경북 | 124,582 | 127,754 |
| 70 | 하남시경기 | 123,685 | 122,680 |
| 71 | 동구대구 | 123,427 | 126,760 |
| 72 | 군산시전북 | 120,167 | 115,264 |
| 73 | 북구울산 | 119,940 | 113,533 |
| 74 | 사상구부산 | 119,723 | 120,962 |
| 75 | 안성시경기 | 119,295 | 119,967 |
| 76 | 서대문구서울 | 117,330 | 118,280 |
| 77 | 달성군대구 | 117,136 | 118,038 |
| 78 | 군포시경기 | 116,846 | 114,667 |
| 79 | 충주시충북 | 115,714 | 112,847 |
| 80 | 순천시전남광주 | 115,556 | 114,466 |
| 81 | 중랑구서울 | 115,477 | 112,740 |
| 82 | 사하구부산 | 113,351 | 112,556 |
| 83 | 거제시경남 | 112,555 | 109,755 |
| 84 | 광명시경기 | 110,883 | 110,241 |
| 85 | 동작구서울 | 109,155 | 106,667 |
| 86 | 양주시경기 | 108,881 | 106,621 |
| 87 | 은평구서울 | 107,935 | 106,043 |
| 88 | 포천시경기 | 104,735 | 106,064 |
| 89 | 당진시충남 | 102,684 | 101,156 |
| 90 | 대덕구대전 | 102,191 | 102,551 |
| 91 | 강릉시강원 | 101,527 | 101,653 |
| 92 | 연제구부산 | 101,078 | 97,402 |
| 93 | 중구대전 | 100,319 | 104,016 |
| 94 | 계양구인천 | 97,662 | 100,562 |
| 95 | 광양시전남광주 | 97,373 | 97,741 |
| 96 | 동래구부산 | 95,970 | 96,526 |
| 97 | 금정구부산 | 95,377 | 96,451 |
| 98 | 남구부산 | 92,952 | 89,505 |
| 99 | 음성군충북 | 92,331 | 88,340 |
| 100 | 중구대구 | 91,314 | 90,872 |
| 101 | 서산시충남 | 89,627 | 88,865 |
| 102 | 목포시전남광주 | 87,409 | 88,623 |
| 103 | 기장군부산 | 85,502 | 85,019 |
| 104 | 오산시경기 | 84,156 | 81,744 |
| 105 | 서귀포시제주 | 82,858 | 83,565 |
| 106 | 동구대전 | 81,131 | 81,932 |
| 107 | 도봉구서울 | 80,087 | 80,251 |
| 108 | 서구대구 | 80,032 | 79,329 |
| 109 | 동구울산 | 78,940 | 75,079 |
| 110 | 동구부산 | 77,152 | 78,014 |
| 111 | 강북구서울 | 75,722 | 77,797 |
| 112 | 김천시경북 | 73,407 | 70,402 |
| 113 | 과천시경기 | 73,309 | 48,660 |
| 114 | 안동시경북 | 72,158 | 70,678 |
| 115 | 중구부산 | 70,906 | 69,849 |
| 116 | 남구전남광주 | 70,434 | 69,762 |
| 117 | 칠곡군경북 | 68,839 | 68,997 |
| 118 | 동구전남광주 | 68,363 | 70,888 |
| 119 | 수영구부산 | 67,609 | 66,064 |
| 120 | 구리시경기 | 67,436 | 67,736 |
| 121 | 나주시전남광주 | 67,199 | 65,919 |
| 122 | 북구부산 | 64,810 | 65,424 |
| 123 | 중구울산 | 64,669 | 64,813 |
| 124 | 의왕시경기 | 64,593 | 63,289 |
| 125 | 진천군충북 | 63,478 | 62,798 |
| 126 | 여주시경기 | 63,296 | 62,183 |
| 127 | 완주군전북 | 62,461 | 61,540 |
| 128 | 사천시경남 | 62,149 | 60,943 |
| 129 | 제천시충북 | 61,917 | 62,121 |
| 130 | 남구대구 | 61,255 | 60,752 |
| 131 | 공주시충남 | 58,678 | 56,581 |
| 132 | 논산시충남 | 55,861 | 55,145 |
| 133 | 정읍시전북 | 51,392 | 49,099 |
| 134 | 영천시경북 | 50,816 | 50,518 |
| 135 | 통영시경남 | 50,127 | 47,384 |
| 136 | 밀양시경남 | 49,008 | 48,133 |
| 137 | 영도구부산 | 47,627 | 47,016 |
| 138 | 함안군경남 | 47,566 | 47,663 |
| 139 | 홍성군충남 | 47,466 | 45,535 |
| 140 | 보령시충남 | 47,022 | 45,983 |
| 141 | 서구부산 | 45,185 | 46,204 |
| 142 | 김제시전북 | 44,865 | 44,761 |
| 143 | 영주시경북 | 44,715 | 44,549 |
| 144 | 상주시경북 | 43,831 | 41,836 |
| 145 | 영암군전남광주 | 42,916 | 42,918 |
| 146 | 양평군경기 | 42,740 | 40,558 |
| 147 | 예산군충남 | 40,859 | 40,717 |
| 148 | 무안군전남광주 | 38,165 | 37,421 |
| 149 | 동해시강원 | 37,306 | 37,628 |
| 150 | 속초시강원 | 35,394 | 35,081 |
| 151 | 남원시전북 | 32,967 | 32,638 |
| 152 | 홍천군강원 | 32,928 | 31,230 |
| 153 | 삼척시강원 | 32,824 | 33,728 |
| 154 | 가평군경기 | 31,513 | 32,117 |
| 155 | 화순군전남광주 | 31,168 | 31,200 |
| 156 | 동두천시경기 | 31,063 | 31,109 |
| 157 | 해남군전남광주 | 30,888 | 28,549 |
| 158 | 금산군충남 | 30,887 | 30,566 |
| 159 | 서천군충남 | 30,455 | 29,543 |
| 160 | 문경시경북 | 30,162 | 28,744 |
| 161 | 창녕군경남 | 29,130 | 29,068 |
| 162 | 태안군충남 | 28,556 | 27,810 |
| 163 | 옥천군충북 | 26,681 | 25,812 |
| 164 | 성주군경북 | 26,244 | 26,322 |
| 165 | 부여군충남 | 25,960 | 25,019 |
| 166 | 장성군전남광주 | 25,917 | 25,099 |
| 167 | 강화군인천 | 25,678 | 26,261 |
| 168 | 담양군전남광주 | 25,096 | 24,205 |
| 169 | 울진군경북 | 24,770 | 22,849 |
| 170 | 거창군경남 | 24,632 | 24,284 |
| 171 | 횡성군강원 | 24,512 | 23,924 |
| 172 | 부안군전북 | 24,283 | 23,062 |
| 173 | 영광군전남광주 | 24,153 | 23,464 |
| 174 | 고흥군전남광주 | 24,107 | 24,329 |
| 175 | 고창군전북 | 23,940 | 23,173 |
| 176 | 고령군경북 | 23,928 | 22,796 |
| 177 | 고성군경남 | 23,269 | 23,582 |
| 178 | 정선군강원 | 23,058 | 20,180 |
| 179 | 평창군강원 | 22,137 | 22,669 |
| 180 | 영월군강원 | 22,025 | 21,560 |
| 181 | 태백시강원 | 21,907 | 22,066 |
| 182 | 완도군전남광주 | 19,964 | 19,052 |
| 183 | 괴산군충북 | 19,841 | 19,481 |
| 184 | 하동군경남 | 19,698 | 19,487 |
| 185 | 연천군경기 | 19,457 | 19,341 |
| 186 | 예천군경북 | 19,149 | 17,824 |
| 187 | 남해군경남 | 18,899 | 18,391 |
| 188 | 보은군충북 | 18,744 | 17,872 |
| 189 | 영동군충북 | 18,538 | 18,162 |
| 190 | 의성군경북 | 18,503 | 18,350 |
| 191 | 청도군경북 | 18,383 | 18,335 |
| 192 | 양양군강원 | 17,927 | 17,322 |
| 193 | 장흥군전남광주 | 17,609 | 16,823 |
| 194 | 신안군전남광주 | 17,528 | 14,776 |
| 195 | 산청군경남 | 17,375 | 17,975 |
| 196 | 함양군경남 | 17,127 | 15,631 |
| 197 | 강진군전남광주 | 16,879 | 15,959 |
| 198 | 함평군전남광주 | 16,816 | 15,567 |
| 199 | 단양군충북 | 16,659 | 16,720 |
| 200 | 합천군경남 | 16,414 | 15,730 |
| 201 | 고성군강원 | 16,155 | 16,438 |
| 202 | 증평군충북 | 16,021 | 16,106 |
| 203 | 보성군전남광주 | 15,638 | 16,248 |
| 204 | 철원군강원 | 15,313 | 15,637 |
| 205 | 영덕군경북 | 14,963 | 14,763 |
| 206 | 곡성군전남광주 | 14,886 | 14,514 |
| 207 | 청양군충남 | 14,803 | 14,132 |
| 208 | 인제군강원 | 14,450 | 14,512 |
| 209 | 봉화군경북 | 13,190 | 12,479 |
| 210 | 임실군전북 | 13,173 | 12,460 |
| 211 | 진안군전북 | 12,441 | 11,052 |
| 212 | 계룡시충남 | 12,307 | 11,930 |
| 213 | 무주군전북 | 11,875 | 11,474 |
| 214 | 의령군경남 | 11,600 | 10,928 |
| 215 | 청송군경북 | 11,399 | 10,761 |
| 216 | 양구군강원 | 11,375 | 11,098 |
| 217 | 순창군전북 | 11,027 | 10,604 |
| 218 | 진도군전남광주 | 10,861 | 10,848 |
| 219 | 구례군전남광주 | 10,309 | 10,564 |
| 220 | 군위군대구 | 10,054 | 11,525 |
| 221 | 화천군강원 | 9,737 | 9,747 |
| 222 | 장수군전북 | 9,707 | 9,781 |
| 223 | 옹진군인천 | 7,662 | 7,724 |
| 224 | 영양군경북 | 6,019 | 5,947 |
| 225 | 울릉군경북 | 5,502 | 5,562 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 225곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.