경제
서비스업 사업체수
전국 215개 시군구 · 2024 기준. 가장 높은 곳은 경기 고양시89,678개, 가장 낮은 곳은 경북 영양군 958개입니다.
중위값12,051개절반이 이 위, 절반이 아래
평균18,355개단순 평균 · 인구 가중 아님
최고 ÷ 최저93.6배지역 간 격차
끌어서 이동 · 휠이나 두 손가락으로 확대 · 충분히 키우면 이름이 나옵니다
- 958–3,784
- 3,784–9,876
- 9,876–23,262
- 23,262–52,054
- 52,054–89,678
- 자료 없음
회색은 이 지표에 값이 없는 곳입니다. 통계청이 이 지표를 시군구 215곳에 대해서만 내고 있어, 나머지는 비워 뒀습니다. 없는 값을 이웃에서 끌어다 채우지 않았습니다.
시도별
각 시도에 속한 시군구들의 중위값입니다. 시도 자체의 값이 아닙니다.
- 제주36,3752곳
- 서울28,85025곳
- 경기27,96431곳
- 인천27,3857곳
- 대구21,3719곳
- 대전18,8755곳
- 부산16,88816곳
- 울산14,1375곳
- 충남8,01615곳
- 전북5,08414곳
- 경북4,92322곳
- 경남4,65618곳
- 강원3,94918곳
- 충북3,63511곳
- 전남광주3,06817곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 개 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 고양시경기 | 89,678 | 85,314 |
| 2 | 수원시경기 | 88,073 | 86,190 |
| 3 | 용인시경기 | 85,735 | 79,338 |
| 4 | 강남구서울 | 85,727 | 88,748 |
| 5 | 화성시경기 | 77,972 | 72,084 |
| 6 | 창원시경남 | 77,802 | 78,321 |
| 7 | 성남시경기 | 74,605 | 75,125 |
| 8 | 청주시충북 | 63,632 | 63,048 |
| 9 | 부천시경기 | 58,848 | 58,280 |
| 10 | 서초구서울 | 58,541 | 57,118 |
| 11 | 송파구서울 | 57,909 | 56,800 |
| 12 | 천안시충남 | 55,968 | 53,935 |
| 13 | 전주시전북 | 55,038 | 53,817 |
| 14 | 제주시제주 | 53,436 | 52,173 |
| 15 | 안산시경기 | 53,397 | 51,585 |
| 16 | 남양주시경기 | 52,054 | 49,401 |
| 17 | 중구서울 | 51,067 | 50,922 |
| 18 | 안양시경기 | 48,664 | 47,833 |
| 19 | 김포시경기 | 47,593 | 41,884 |
| 20 | 마포구서울 | 45,445 | 45,085 |
| 21 | 강서구서울 | 43,988 | 43,668 |
| 22 | 파주시경기 | 43,169 | 39,861 |
| 23 | 영등포구서울 | 43,058 | 44,085 |
| 24 | 평택시경기 | 42,589 | 40,655 |
| 25 | 시흥시경기 | 42,060 | 40,974 |
| 26 | 김해시경남 | 41,425 | 41,406 |
| 27 | 포항시경북 | 40,043 | 40,155 |
| 28 | 서구대전 | 39,772 | 38,476 |
| 29 | 구로구서울 | 37,712 | 37,870 |
| 30 | 달서구대구 | 36,811 | 36,449 |
| 31 | 남동구인천 | 36,740 | 36,607 |
| 32 | 종로구서울 | 36,589 | 36,866 |
| 33 | 금천구서울 | 34,670 | 34,453 |
| 34 | 부평구인천 | 34,446 | 33,640 |
| 35 | 북구대구 | 33,569 | 33,735 |
| 36 | 부산진구부산 | 32,180 | 32,375 |
| 37 | 해운대구부산 | 32,118 | 31,857 |
| 38 | 강동구서울 | 32,048 | 31,756 |
| 39 | 원주시강원 | 31,637 | 30,027 |
| 40 | 수성구대구 | 31,062 | 30,098 |
| 41 | 의정부시경기 | 30,765 | 30,162 |
| 42 | 동대문구서울 | 30,681 | 30,244 |
| 43 | 광주시경기 | 30,178 | 29,751 |
| 44 | 유성구대전 | 30,091 | 29,497 |
| 45 | 구미시경북 | 29,905 | 29,679 |
| 46 | 연수구인천 | 29,760 | 28,346 |
| 47 | 성동구서울 | 28,850 | 29,680 |
| 48 | 남구울산 | 28,548 | 28,733 |
| 49 | 진주시경남 | 28,320 | 28,343 |
| 50 | 관악구서울 | 28,088 | 28,001 |
| 51 | 하남시경기 | 27,964 | 27,436 |
| 52 | 미추홀구인천 | 27,385 | 26,879 |
| 53 | 노원구서울 | 27,178 | 27,159 |
| 54 | 은평구서울 | 26,694 | 27,157 |
| 55 | 양천구서울 | 26,650 | 26,761 |
| 56 | 양산시경남 | 26,046 | 25,272 |
| 57 | 성북구서울 | 26,038 | 25,896 |
| 58 | 광진구서울 | 25,689 | 25,691 |
| 59 | 중랑구서울 | 25,343 | 24,685 |
| 60 | 동구대구 | 25,213 | 25,100 |
| 61 | 아산시충남 | 24,119 | 22,802 |
| 62 | 춘천시강원 | 23,276 | 23,049 |
| 63 | 용산구서울 | 23,262 | 23,382 |
| 64 | 경주시경북 | 22,557 | 22,019 |
| 65 | 동작구서울 | 21,803 | 21,751 |
| 66 | 군산시전북 | 21,671 | 20,621 |
| 67 | 중구대구 | 21,371 | 20,626 |
| 68 | 익산시전북 | 21,062 | 20,649 |
| 69 | 강릉시강원 | 21,016 | 20,834 |
| 70 | 서대문구서울 | 20,944 | 20,919 |
| 71 | 양주시경기 | 20,804 | 18,957 |
| 72 | 동래구부산 | 20,595 | 20,379 |
| 73 | 사상구부산 | 20,178 | 20,492 |
| 74 | 경산시경북 | 19,446 | 19,239 |
| 75 | 서귀포시제주 | 19,314 | 19,584 |
| 76 | 사하구부산 | 19,265 | 19,074 |
| 77 | 중구대전 | 18,875 | 18,385 |
| 78 | 광명시경기 | 18,765 | 18,802 |
| 79 | 계양구인천 | 18,590 | 18,446 |
| 80 | 강북구서울 | 18,079 | 18,494 |
| 81 | 군포시경기 | 17,782 | 17,814 |
| 82 | 연제구부산 | 17,503 | 17,060 |
| 83 | 충주시충북 | 17,127 | 16,936 |
| 84 | 강서구부산 | 17,090 | 16,915 |
| 85 | 금정구부산 | 17,088 | 17,249 |
| 86 | 이천시경기 | 17,066 | 16,683 |
| 87 | 구리시경기 | 16,876 | 15,822 |
| 88 | 거제시경남 | 16,772 | 16,559 |
| 89 | 남구부산 | 16,687 | 16,440 |
| 90 | 도봉구서울 | 16,576 | 16,718 |
| 91 | 동구대전 | 16,569 | 16,366 |
| 92 | 수영구부산 | 16,049 | 15,631 |
| 93 | 안성시경기 | 15,628 | 15,368 |
| 94 | 달성군대구 | 15,527 | 15,376 |
| 95 | 오산시경기 | 15,144 | 14,348 |
| 96 | 대덕구대전 | 15,098 | 14,808 |
| 97 | 울주군울산 | 14,781 | 14,544 |
| 98 | 북구부산 | 14,580 | 14,775 |
| 99 | 서구대구 | 14,269 | 14,262 |
| 100 | 중구울산 | 14,137 | 14,301 |
| 101 | 포천시경기 | 14,064 | 13,930 |
| 102 | 기장군부산 | 13,829 | 13,584 |
| 103 | 서산시충남 | 13,357 | 13,214 |
| 104 | 당진시충남 | 13,275 | 13,015 |
| 105 | 남구대구 | 13,250 | 13,026 |
| 106 | 북구울산 | 13,112 | 13,236 |
| 107 | 안동시경북 | 12,694 | 12,546 |
| 108 | 양평군경기 | 12,051 | 10,477 |
| 109 | 제천시충북 | 11,411 | 11,482 |
| 110 | 동구부산 | 11,399 | 11,544 |
| 111 | 중구부산 | 11,339 | 11,489 |
| 112 | 통영시경남 | 11,316 | 11,455 |
| 113 | 김천시경북 | 10,050 | 9,982 |
| 114 | 의왕시경기 | 9,876 | 9,582 |
| 115 | 칠곡군경북 | 9,496 | 9,525 |
| 116 | 논산시충남 | 9,435 | 9,505 |
| 117 | 여주시경기 | 9,407 | 8,898 |
| 118 | 음성군충북 | 9,372 | 9,021 |
| 119 | 사천시경남 | 9,310 | 9,301 |
| 120 | 속초시강원 | 9,291 | 9,143 |
| 121 | 공주시충남 | 8,850 | 8,698 |
| 122 | 보령시충남 | 8,629 | 8,621 |
| 123 | 동구울산 | 8,476 | 8,480 |
| 124 | 정읍시전북 | 8,362 | 7,964 |
| 125 | 영주시경북 | 8,295 | 8,225 |
| 126 | 밀양시경남 | 8,165 | 8,089 |
| 127 | 서구부산 | 8,133 | 8,362 |
| 128 | 홍성군충남 | 8,016 | 7,922 |
| 129 | 동해시강원 | 7,610 | 7,526 |
| 130 | 영도구부산 | 7,545 | 7,560 |
| 131 | 가평군경기 | 7,489 | 7,410 |
| 132 | 영천시경북 | 7,157 | 7,290 |
| 133 | 완주군전북 | 6,931 | 6,665 |
| 134 | 태안군충남 | 6,558 | 6,525 |
| 135 | 상주시경북 | 6,452 | 6,622 |
| 136 | 동두천시경기 | 6,418 | 6,485 |
| 137 | 예산군충남 | 6,414 | 6,251 |
| 138 | 무안군전남광주 | 6,312 | 5,992 |
| 139 | 강화군인천 | 6,224 | 6,142 |
| 140 | 진천군충북 | 6,142 | 6,043 |
| 141 | 과천시경기 | 6,056 | 5,453 |
| 142 | 남원시전북 | 6,041 | 5,988 |
| 143 | 홍천군강원 | 5,961 | 5,839 |
| 144 | 삼척시강원 | 5,832 | 5,921 |
| 145 | 김제시전북 | 5,668 | 5,570 |
| 146 | 문경시경북 | 5,493 | 5,427 |
| 147 | 해남군전남광주 | 4,865 | 4,801 |
| 148 | 함안군경남 | 4,808 | 4,852 |
| 149 | 금산군충남 | 4,803 | 4,744 |
| 150 | 거창군경남 | 4,504 | 4,437 |
| 151 | 부안군전북 | 4,500 | 4,272 |
| 152 | 평창군강원 | 4,443 | 4,382 |
| 153 | 고흥군전남광주 | 4,397 | 4,319 |
| 154 | 울진군경북 | 4,352 | 4,232 |
| 155 | 창녕군경남 | 4,335 | 4,324 |
| 156 | 화순군전남광주 | 4,315 | 4,300 |
| 157 | 남해군경남 | 4,207 | 4,117 |
| 158 | 고창군전북 | 4,182 | 4,069 |
| 159 | 부여군충남 | 4,170 | 4,172 |
| 160 | 서천군충남 | 4,137 | 4,143 |
| 161 | 완도군전남광주 | 4,122 | 4,115 |
| 162 | 양양군강원 | 4,114 | 3,866 |
| 163 | 고성군경남 | 3,827 | 3,803 |
| 164 | 영광군전남광주 | 3,823 | 3,734 |
| 165 | 횡성군강원 | 3,784 | 3,706 |
| 166 | 태백시강원 | 3,759 | 3,741 |
| 167 | 영암군전남광주 | 3,711 | 3,615 |
| 168 | 담양군전남광주 | 3,709 | 3,629 |
| 169 | 하동군경남 | 3,693 | 3,667 |
| 170 | 청도군경북 | 3,655 | 3,601 |
| 171 | 옥천군충북 | 3,635 | 3,614 |
| 172 | 철원군강원 | 3,616 | 3,535 |
| 173 | 영덕군경북 | 3,461 | 3,511 |
| 174 | 영월군강원 | 3,454 | 3,413 |
| 175 | 예천군경북 | 3,403 | 3,358 |
| 176 | 성주군경북 | 3,346 | 3,231 |
| 177 | 정선군강원 | 3,311 | 3,376 |
| 178 | 연천군경기 | 3,310 | 3,223 |
| 179 | 인제군강원 | 3,253 | 3,224 |
| 180 | 영동군충북 | 3,075 | 3,039 |
| 181 | 장성군전남광주 | 3,068 | 2,933 |
| 182 | 의성군경북 | 3,056 | 3,033 |
| 183 | 증평군충북 | 2,965 | 2,922 |
| 184 | 고성군강원 | 2,964 | 2,911 |
| 185 | 함양군경남 | 2,955 | 2,920 |
| 186 | 보성군전남광주 | 2,796 | 2,771 |
| 187 | 장흥군전남광주 | 2,789 | 2,748 |
| 188 | 계룡시충남 | 2,693 | 2,618 |
| 189 | 산청군경남 | 2,689 | 2,658 |
| 190 | 강진군전남광주 | 2,637 | 2,589 |
| 191 | 괴산군충북 | 2,636 | 2,559 |
| 192 | 합천군경남 | 2,632 | 2,651 |
| 193 | 고령군경북 | 2,619 | 2,535 |
| 194 | 단양군충북 | 2,601 | 2,576 |
| 195 | 진도군전남광주 | 2,439 | 2,399 |
| 196 | 신안군전남광주 | 2,371 | 2,423 |
| 197 | 청양군충남 | 2,332 | 2,268 |
| 198 | 보은군충북 | 2,297 | 2,256 |
| 199 | 구례군전남광주 | 2,273 | 2,262 |
| 200 | 무주군전북 | 2,092 | 2,028 |
| 201 | 옹진군인천 | 2,046 | 1,996 |
| 202 | 함평군전남광주 | 2,012 | 1,974 |
| 203 | 화천군강원 | 1,966 | 1,957 |
| 204 | 청송군경북 | 1,958 | 1,921 |
| 205 | 봉화군경북 | 1,868 | 1,859 |
| 206 | 곡성군전남광주 | 1,836 | 1,802 |
| 207 | 양구군강원 | 1,774 | 1,750 |
| 208 | 진안군전북 | 1,757 | 1,633 |
| 209 | 순창군전북 | 1,712 | 1,661 |
| 210 | 임실군전북 | 1,673 | 1,642 |
| 211 | 군위군대구 | 1,501 | 1,470 |
| 212 | 의령군경남 | 1,481 | 1,463 |
| 213 | 장수군전북 | 1,362 | 1,326 |
| 214 | 울릉군경북 | 1,232 | 1,190 |
| 215 | 영양군경북 | 958 | 931 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 215곳만으로 매깁니다 — 일반구(분당구 등)를 같은 줄에 세우면 그 안의 인구가 두 번 세어집니다.