경제
논 경지면적
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 154곳의 2025년 값이에요. 가장 높은 곳은 전남광주 해남군 22,275ha, 가장 낮은 곳은 경기 과천시 3ha예요.
중간값3,400ha절반이 이 위, 절반이 아래
평균4,835ha시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값7708배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
논 경지면적 누르면 그 색만
- 종로구
- 서울 중구
- 용산구
- 성동구
- 광진구
- 동대문구
- 중랑구
- 성북구
- 강북구
- 도봉구
- 노원구
- 은평구
- 서대문구
- 마포구
- 양천구
- 서울 강서구
- 구로구
- 금천구
- 영등포구
- 동작구
- 관악구
- 서초구
- 강남구
- 송파구
- 강동구
- 부산 중구
- 부산 서구
- 부산 동구
- 영도구
- 부산진구
- 동래구
- 부산 남구
- 부산 북구
- 해운대구
- 사하구
- 금정구
- 부산 강서구
- 연제구
- 수영구
- 사상구
- 기장군377ha
- 대구 중구
- 대구 동구
- 대구 서구
- 대구 남구
- 대구 북구
- 수성구
- 달서구
- 달성군2,601ha
- 연수구
- 남동구
- 부평구
- 계양구
- 미추홀구
- 강화군10,244ha
- 옹진군
- 광주 동구
- 광주 서구
- 광주 남구
- 광주 북구
- 광산구2,806ha
- 대전 동구
- 대전 중구
- 대전 서구
- 유성구
- 대덕구
- 울산 중구
- 울산 남구
- 울산 동구
- 울산 북구
- 울주군3,538ha
- 세종시
- 장안구470ha
- 권선구470ha
- 팔달구470ha
- 영통구470ha
- 수정구4ha
- 중원구4ha
- 분당구4ha
- 의정부시52ha
- 만안구
- 동안구
- 부천시257ha
- 광명시59ha
- 평택시10,959ha
- 동두천시13ha
- 상록구1,165ha
- 단원구1,165ha
- 덕양구977ha
- 일산동구977ha
- 일산서구977ha
- 과천시3ha
- 구리시
- 남양주시164ha
- 오산시241ha
- 시흥시922ha
- 군포시77ha
- 의왕시5ha
- 하남시20ha
- 처인구3,548ha
- 기흥구3,548ha
- 수지구3,548ha
- 파주시6,729ha
- 이천시7,507ha
- 안성시7,363ha
- 김포시4,282ha
- 화성시12,779ha
- 광주시516ha
- 양주시1,138ha
- 포천시2,670ha
- 여주시7,074ha
- 연천군3,382ha
- 가평군782ha
- 양평군3,084ha
- 춘천시1,137ha
- 원주시3,126ha
- 강릉시2,324ha
- 동해시112ha
- 태백시
- 속초시235ha
- 삼척시583ha
- 홍천군2,358ha
- 횡성군2,458ha
- 영월군312ha
- 평창군215ha
- 정선군193ha
- 철원군9,790ha
- 화천군509ha
- 양구군1,215ha
- 인제군581ha
- 강원 고성군2,936ha
- 양양군1,575ha
- 충주시4,518ha
- 제천시1,347ha
- 상당구9,700ha
- 서원구9,700ha
- 흥덕구9,700ha
- 청원구9,700ha
- 보은군4,006ha
- 옥천군1,886ha
- 영동군1,066ha
- 진천군4,472ha
- 괴산군2,004ha
- 음성군4,125ha
- 단양군225ha
- 증평군987ha
- 동남구5,658ha
- 서북구5,658ha
- 공주시6,675ha
- 보령시9,083ha
- 아산시9,961ha
- 서산시18,665ha
- 논산시10,910ha
- 계룡시136ha
- 당진시21,170ha
- 금산군1,860ha
- 부여군10,677ha
- 서천군9,899ha
- 청양군5,042ha
- 홍성군8,832ha
- 예산군10,473ha
- 태안군9,611ha
- 완산구2,468ha
- 덕진구2,468ha
- 군산시12,098ha
- 익산시17,331ha
- 정읍시14,336ha
- 남원시10,034ha
- 김제시20,610ha
- 완주군3,486ha
- 진안군1,803ha
- 무주군745ha
- 장수군2,819ha
- 임실군4,019ha
- 순창군5,969ha
- 고창군12,362ha
- 부안군13,145ha
- 목포시95ha
- 여수시1,811ha
- 순천시4,707ha
- 나주시12,152ha
- 광양시1,346ha
- 담양군5,257ha
- 곡성군4,129ha
- 구례군2,110ha
- 고흥군12,591ha
- 보성군7,976ha
- 화순군4,583ha
- 장흥군7,972ha
- 강진군9,727ha
- 해남군22,275ha
- 영암군15,554ha
- 무안군8,798ha
- 함평군7,182ha
- 영광군10,406ha
- 장성군4,732ha
- 완도군1,985ha
- 진도군6,016ha
- 신안군9,359ha
- 포항시 남구6,536ha
- 포항시 북구6,536ha
- 경주시11,784ha
- 김천시4,019ha
- 안동시4,934ha
- 구미시7,598ha
- 영주시3,773ha
- 영천시2,640ha
- 상주시12,667ha
- 문경시3,921ha
- 경산시1,078ha
- 군위군2,495ha
- 의성군9,963ha
- 청송군841ha
- 영양군609ha
- 영덕군2,018ha
- 청도군2,412ha
- 고령군3,247ha
- 성주군2,791ha
- 칠곡군2,174ha
- 예천군9,593ha
- 봉화군2,179ha
- 울진군2,227ha
- 울릉군
- 진주시4,410ha
- 통영시388ha
- 사천시3,782ha
- 김해시3,417ha
- 밀양시4,656ha
- 거제시1,240ha
- 양산시584ha
- 의창구3,807ha
- 성산구3,807ha
- 마산합포구3,807ha
- 마산회원구3,807ha
- 진해구3,807ha
- 의령군3,195ha
- 함안군5,211ha
- 창녕군5,632ha
- 경남 고성군5,398ha
- 남해군2,661ha
- 하동군3,998ha
- 산청군3,277ha
- 함양군3,310ha
- 거창군3,900ha
- 합천군5,730ha
- 제주시
- 서귀포시12ha
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
회색은 자료 없음. 이 자료에는 시군구 154곳의 값이 있어요.
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 인천10,2441곳
- 충남9,61115곳
- 전북8,00214곳
- 전남광주6,01623곳
- 경남3,79518곳
- 울산3,5381곳
- 경북3,24721곳
- 대구2,5482곳
- 충북2,00411곳
- 강원1,13717곳
- 경기92229곳
- 부산3771곳
- 제주121곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | ha | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 해남군전남광주 | 22,275 | 22,359 |
| 2 | 당진시충남 | 21,170 | 21,276 |
| 3 | 김제시전북 | 20,610 | 20,543 |
| 4 | 서산시충남 | 18,665 | 18,912 |
| 5 | 익산시전북 | 17,331 | 17,517 |
| 6 | 영암군전남광주 | 15,554 | 15,549 |
| 7 | 정읍시전북 | 14,336 | 14,293 |
| 8 | 부안군전북 | 13,145 | 13,290 |
| 9 | 화성시경기 | 12,779 | 12,954 |
| 10 | 상주시경북 | 12,667 | 12,821 |
| 11 | 고흥군전남광주 | 12,591 | 12,615 |
| 12 | 고창군전북 | 12,362 | 12,422 |
| 13 | 나주시전남광주 | 12,152 | 12,185 |
| 14 | 군산시전북 | 12,098 | 12,181 |
| 15 | 경주시경북 | 11,784 | 11,919 |
| 16 | 평택시경기 | 10,959 | 10,978 |
| 17 | 논산시충남 | 10,910 | 10,873 |
| 18 | 부여군충남 | 10,677 | 10,745 |
| 19 | 예산군충남 | 10,473 | 10,485 |
| 20 | 영광군전남광주 | 10,406 | 10,542 |
| 21 | 강화군인천 | 10,244 | 10,296 |
| 22 | 남원시전북 | 10,034 | 10,004 |
| 23 | 의성군경북 | 9,963 | 9,986 |
| 24 | 아산시충남 | 9,961 | 10,059 |
| 25 | 서천군충남 | 9,899 | 9,976 |
| 26 | 철원군강원 | 9,790 | 9,809 |
| 27 | 강진군전남광주 | 9,727 | 9,772 |
| 28 | 청주시충북 | 9,700 | 9,821 |
| 29 | 태안군충남 | 9,611 | 9,671 |
| 30 | 예천군경북 | 9,593 | 9,656 |
| 31 | 신안군전남광주 | 9,359 | 9,456 |
| 32 | 보령시충남 | 9,083 | 9,199 |
| 33 | 홍성군충남 | 8,832 | 8,989 |
| 34 | 무안군전남광주 | 8,798 | 8,770 |
| 35 | 보성군전남광주 | 7,976 | 8,058 |
| 36 | 장흥군전남광주 | 7,972 | 8,134 |
| 37 | 구미시경북 | 7,598 | 7,622 |
| 38 | 이천시경기 | 7,507 | 7,489 |
| 39 | 안성시경기 | 7,363 | 7,343 |
| 40 | 함평군전남광주 | 7,182 | 7,177 |
| 41 | 여주시경기 | 7,074 | 7,108 |
| 42 | 파주시경기 | 6,729 | 6,755 |
| 43 | 공주시충남 | 6,675 | 6,730 |
| 44 | 포항시경북 | 6,536 | 6,566 |
| 45 | 진도군전남광주 | 6,016 | 6,135 |
| 46 | 순창군전북 | 5,969 | 5,897 |
| 47 | 합천군경남 | 5,730 | 5,776 |
| 48 | 천안시충남 | 5,658 | 5,781 |
| 49 | 창녕군경남 | 5,632 | 5,646 |
| 50 | 고성군경남 | 5,398 | 5,445 |
| 51 | 담양군전남광주 | 5,257 | 5,289 |
| 52 | 함안군경남 | 5,211 | 5,226 |
| 53 | 청양군충남 | 5,042 | 5,070 |
| 54 | 안동시경북 | 4,934 | 4,943 |
| 55 | 장성군전남광주 | 4,732 | 4,816 |
| 56 | 순천시전남광주 | 4,707 | 4,721 |
| 57 | 밀양시경남 | 4,656 | 4,683 |
| 58 | 화순군전남광주 | 4,583 | 4,636 |
| 59 | 충주시충북 | 4,518 | 4,509 |
| 60 | 진천군충북 | 4,472 | 4,445 |
| 61 | 진주시경남 | 4,410 | 4,440 |
| 62 | 김포시경기 | 4,282 | 4,187 |
| 63 | 곡성군전남광주 | 4,129 | 4,206 |
| 64 | 음성군충북 | 4,125 | 4,158 |
| 65 | 임실군전북 | 4,019 | 4,069 |
| 66 | 김천시경북 | 4,019 | 4,057 |
| 67 | 보은군충북 | 4,006 | 4,006 |
| 68 | 하동군경남 | 3,998 | 4,166 |
| 69 | 문경시경북 | 3,921 | 3,962 |
| 70 | 거창군경남 | 3,900 | 3,977 |
| 71 | 창원시경남 | 3,807 | 3,915 |
| 72 | 사천시경남 | 3,782 | 3,897 |
| 73 | 영주시경북 | 3,773 | 3,734 |
| 74 | 용인시경기 | 3,548 | 3,547 |
| 75 | 울주군울산 | 3,538 | 3,577 |
| 76 | 완주군전북 | 3,486 | 3,469 |
| 77 | 김해시경남 | 3,417 | 3,428 |
| 78 | 연천군경기 | 3,382 | 3,368 |
| 79 | 함양군경남 | 3,310 | 3,177 |
| 80 | 산청군경남 | 3,277 | 3,356 |
| 81 | 고령군경북 | 3,247 | 3,304 |
| 82 | 의령군경남 | 3,195 | 3,205 |
| 83 | 원주시강원 | 3,126 | 3,156 |
| 84 | 양평군경기 | 3,084 | 3,129 |
| 85 | 고성군강원 | 2,936 | 2,933 |
| 86 | 장수군전북 | 2,819 | 2,886 |
| 87 | 광산구전남광주 | 2,806 | 2,829 |
| 88 | 성주군경북 | 2,791 | 2,833 |
| 89 | 포천시경기 | 2,670 | 2,689 |
| 90 | 남해군경남 | 2,661 | 2,678 |
| 91 | 영천시경북 | 2,640 | 2,771 |
| 92 | 달성군대구 | 2,601 | 2,601 |
| 93 | 군위군대구 | 2,495 | 2,478 |
| 94 | 전주시전북 | 2,468 | 2,470 |
| 95 | 횡성군강원 | 2,458 | 2,360 |
| 96 | 청도군경북 | 2,412 | 2,466 |
| 97 | 홍천군강원 | 2,358 | 2,365 |
| 98 | 강릉시강원 | 2,324 | 2,333 |
| 99 | 울진군경북 | 2,227 | 2,297 |
| 100 | 봉화군경북 | 2,179 | 2,241 |
| 101 | 칠곡군경북 | 2,174 | 2,163 |
| 102 | 구례군전남광주 | 2,110 | 2,141 |
| 103 | 영덕군경북 | 2,018 | 2,021 |
| 104 | 괴산군충북 | 2,004 | 2,062 |
| 105 | 완도군전남광주 | 1,985 | 2,068 |
| 106 | 옥천군충북 | 1,886 | 1,919 |
| 107 | 금산군충남 | 1,860 | 1,783 |
| 108 | 여수시전남광주 | 1,811 | 1,831 |
| 109 | 진안군전북 | 1,803 | 1,817 |
| 110 | 양양군강원 | 1,575 | 1,590 |
| 111 | 제천시충북 | 1,347 | 1,394 |
| 112 | 광양시전남광주 | 1,346 | 1,322 |
| 113 | 거제시경남 | 1,240 | 1,278 |
| 114 | 양구군강원 | 1,215 | 1,268 |
| 115 | 안산시경기 | 1,165 | 1,167 |
| 116 | 양주시경기 | 1,138 | 1,139 |
| 117 | 춘천시강원 | 1,137 | 1,174 |
| 118 | 경산시경북 | 1,078 | 1,124 |
| 119 | 영동군충북 | 1,066 | 1,099 |
| 120 | 증평군충북 | 987 | 985 |
| 121 | 고양시경기 | 977 | 976 |
| 122 | 시흥시경기 | 922 | 922 |
| 123 | 청송군경북 | 841 | 843 |
| 124 | 가평군경기 | 782 | 783 |
| 125 | 무주군전북 | 745 | 753 |
| 126 | 영양군경북 | 609 | 599 |
| 127 | 양산시경남 | 584 | 592 |
| 128 | 삼척시강원 | 583 | 590 |
| 129 | 인제군강원 | 581 | 633 |
| 130 | 광주시경기 | 516 | 535 |
| 131 | 화천군강원 | 509 | 518 |
| 132 | 수원시경기 | 470 | 471 |
| 133 | 통영시경남 | 388 | 395 |
| 134 | 기장군부산 | 377 | 392 |
| 135 | 영월군강원 | 312 | 335 |
| 136 | 부천시경기 | 257 | 269 |
| 137 | 오산시경기 | 241 | 241 |
| 138 | 속초시강원 | 235 | 249 |
| 139 | 단양군충북 | 225 | 230 |
| 140 | 평창군강원 | 215 | 263 |
| 141 | 정선군강원 | 193 | 208 |
| 142 | 남양주시경기 | 164 | 166 |
| 143 | 계룡시충남 | 136 | 135 |
| 144 | 동해시강원 | 112 | 112 |
| 145 | 목포시전남광주 | 95 | 95 |
| 146 | 군포시경기 | 77 | 77 |
| 147 | 광명시경기 | 59 | 59 |
| 148 | 의정부시경기 | 52 | 74 |
| 149 | 하남시경기 | 20 | 20 |
| 150 | 동두천시경기 | 13 | 13 |
| 151 | 서귀포시제주 | 12 | 12 |
| 152 | 의왕시경기 | 5 | 5 |
| 153 | 성남시경기급변 | 4 | 21 |
| 154 | 과천시경기 | 3 | 3 |
급변 표시가 붙은 1곳은 한 해 사이 변화가 유난히 큰 곳이에요(상위 2%). 동네가 실제로 바뀌었다기보다 세는 방식이 바뀐 경우가 많아요. 어느 쪽인지 가릴 수 없어 지우지 않고 표시만 붙어 있어요.
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 154곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.