경제
도소매업 종사자수
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 225곳의 2024년 값이에요. 가장 높은 곳은 서울 강남구 139,423명, 가장 낮은 곳은 경북 영양군 503명이에요.
중간값9,087명절반이 이 위, 절반이 아래
평균15,466명시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값277배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
도소매업 종사자수 누르면 그 색만
- 종로구40,778명
- 서울 중구76,226명
- 용산구33,134명
- 성동구36,826명
- 광진구19,162명
- 동대문구30,516명
- 중랑구18,791명
- 성북구18,114명
- 강북구11,333명
- 도봉구11,719명
- 노원구18,076명
- 은평구17,402명
- 서대문구14,310명
- 마포구39,079명
- 양천구19,557명
- 서울 강서구43,916명
- 구로구40,283명
- 금천구40,045명
- 영등포구53,425명
- 동작구14,392명
- 관악구16,733명
- 서초구70,768명
- 강남구139,423명
- 송파구84,332명
- 강동구28,196명
- 부산 중구11,346명
- 부산 서구7,535명
- 부산 동구10,767명
- 영도구5,792명
- 부산진구25,420명
- 동래구15,047명
- 부산 남구11,362명
- 부산 북구9,775명
- 해운대구27,527명
- 사하구13,711명
- 금정구13,682명
- 부산 강서구22,042명
- 연제구12,737명
- 수영구9,957명
- 사상구25,663명
- 기장군12,950명
- 대구 중구18,130명
- 대구 동구21,505명
- 대구 서구13,945명
- 대구 남구8,211명
- 대구 북구33,218명
- 수성구18,037명
- 달서구26,912명
- 달성군11,506명
- 연수구24,784명
- 남동구28,981명
- 부평구27,776명
- 계양구15,068명
- 미추홀구19,502명
- 강화군3,110명
- 옹진군632명
- 광주 동구9,623명
- 광주 서구23,165명
- 광주 남구8,343명
- 광주 북구24,513명
- 광산구24,571명
- 대전 동구14,534명
- 대전 중구14,382명
- 대전 서구27,949명
- 유성구25,372명
- 대덕구15,742명
- 울산 중구8,605명
- 울산 남구20,263명
- 울산 동구4,861명
- 울산 북구10,084명
- 울주군9,564명
- 세종시
- 장안구69,563명
- 권선구69,563명
- 팔달구69,563명
- 영통구69,563명
- 수정구76,499명
- 중원구76,499명
- 분당구76,499명
- 의정부시22,885명
- 만안구43,354명
- 동안구43,354명
- 부천시46,775명
- 광명시20,222명
- 평택시28,863명
- 동두천시3,972명
- 상록구41,534명
- 단원구41,534명
- 덕양구77,018명
- 일산동구77,018명
- 일산서구77,018명
- 과천시7,265명
- 구리시14,295명
- 남양주시46,257명
- 오산시10,768명
- 시흥시36,641명
- 군포시14,621명
- 의왕시9,509명
- 하남시33,844명
- 처인구74,698명
- 기흥구74,698명
- 수지구74,698명
- 파주시34,724명
- 이천시14,293명
- 안성시13,839명
- 김포시39,656명
- 화성시62,312명
- 광주시30,930명
- 양주시17,365명
- 포천시13,563명
- 여주시8,615명
- 연천군1,942명
- 가평군3,623명
- 양평군7,275명
- 춘천시15,090명
- 원주시23,715명
- 강릉시13,728명
- 동해시5,247명
- 태백시2,445명
- 속초시5,561명
- 삼척시3,366명
- 홍천군4,033명
- 횡성군2,692명
- 영월군1,903명
- 평창군2,361명
- 정선군1,728명
- 철원군2,046명
- 화천군856명
- 양구군992명
- 인제군1,667명
- 강원 고성군1,434명
- 양양군1,920명
- 충주시12,382명
- 제천시7,762명
- 상당구45,675명
- 서원구45,675명
- 흥덕구45,675명
- 청원구45,675명
- 보은군1,473명
- 옥천군2,783명
- 영동군2,027명
- 진천군3,823명
- 괴산군2,132명
- 음성군6,694명
- 단양군1,271명
- 증평군2,032명
- 동남구40,601명
- 서북구40,601명
- 공주시6,283명
- 보령시5,527명
- 아산시17,903명
- 서산시9,087명
- 논산시6,973명
- 계룡시1,756명
- 당진시8,431명
- 금산군3,820명
- 부여군3,235명
- 서천군2,670명
- 청양군1,629명
- 홍성군5,982명
- 예산군4,325명
- 태안군3,744명
- 완산구38,611명
- 덕진구38,611명
- 군산시14,074명
- 익산시14,835명
- 정읍시5,853명
- 남원시4,183명
- 김제시5,093명
- 완주군4,606명
- 진안군1,271명
- 무주군1,154명
- 장수군855명
- 임실군1,000명
- 순창군1,027명
- 고창군2,888명
- 부안군2,780명
- 목포시12,774명
- 여수시16,521명
- 순천시15,735명
- 나주시7,179명
- 광양시8,708명
- 담양군2,888명
- 곡성군1,080명
- 구례군1,295명
- 고흥군3,302명
- 보성군2,061명
- 화순군3,254명
- 장흥군2,122명
- 강진군1,773명
- 해남군3,892명
- 영암군2,879명
- 무안군4,467명
- 함평군1,646명
- 영광군2,673명
- 장성군2,782명
- 완도군3,219명
- 진도군1,480명
- 신안군1,747명
- 포항시 남구26,965명
- 포항시 북구26,965명
- 경주시13,510명
- 김천시7,965명
- 안동시9,408명
- 구미시18,846명
- 영주시6,795명
- 영천시5,361명
- 상주시4,769명
- 문경시3,598명
- 경산시14,669명
- 군위군1,029명
- 의성군2,153명
- 청송군1,308명
- 영양군503명
- 영덕군2,007명
- 청도군2,373명
- 고령군2,626명
- 성주군2,628명
- 칠곡군8,641명
- 예천군2,089명
- 봉화군1,121명
- 울진군2,496명
- 울릉군695명
- 진주시19,327명
- 통영시7,755명
- 사천시6,399명
- 김해시33,553명
- 밀양시5,695명
- 거제시8,397명
- 양산시19,062명
- 의창구53,778명
- 성산구53,778명
- 마산합포구53,778명
- 마산회원구53,778명
- 진해구53,778명
- 의령군877명
- 함안군3,628명
- 창녕군2,825명
- 경남 고성군2,171명
- 남해군2,252명
- 하동군2,213명
- 산청군1,637명
- 함양군1,806명
- 거창군2,849명
- 합천군1,499명
- 제주시35,860명
- 서귀포시12,739명
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 서울30,51625곳
- 제주24,3002곳
- 경기22,88531곳
- 인천19,5027곳
- 대구18,0379곳
- 대전15,7425곳
- 부산12,84416곳
- 울산9,5645곳
- 충남5,52715곳
- 전북3,53614곳
- 전남광주3,25427곳
- 경남3,23918곳
- 경북3,11322곳
- 충북2,78311곳
- 강원2,40318곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 명 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강남구서울 | 139,423 | 142,125 |
| 2 | 송파구서울 | 84,332 | 80,662 |
| 3 | 고양시경기 | 77,018 | 76,989 |
| 4 | 성남시경기 | 76,499 | 78,025 |
| 5 | 중구서울 | 76,226 | 78,546 |
| 6 | 용인시경기 | 74,698 | 69,910 |
| 7 | 서초구서울 | 70,768 | 66,929 |
| 8 | 수원시경기 | 69,563 | 69,952 |
| 9 | 화성시경기 | 62,312 | 60,568 |
| 10 | 창원시경남 | 53,778 | 55,450 |
| 11 | 영등포구서울 | 53,425 | 55,663 |
| 12 | 부천시경기 | 46,775 | 47,294 |
| 13 | 남양주시경기 | 46,257 | 46,322 |
| 14 | 청주시충북 | 45,675 | 46,777 |
| 15 | 강서구서울 | 43,916 | 43,264 |
| 16 | 안양시경기 | 43,354 | 43,797 |
| 17 | 안산시경기 | 41,534 | 40,611 |
| 18 | 종로구서울 | 40,778 | 41,912 |
| 19 | 천안시충남 | 40,601 | 40,475 |
| 20 | 구로구서울 | 40,283 | 41,683 |
| 21 | 금천구서울 | 40,045 | 41,011 |
| 22 | 김포시경기 | 39,656 | 35,992 |
| 23 | 마포구서울 | 39,079 | 41,786 |
| 24 | 전주시전북 | 38,611 | 39,251 |
| 25 | 성동구서울 | 36,826 | 38,081 |
| 26 | 시흥시경기 | 36,641 | 37,262 |
| 27 | 제주시제주 | 35,860 | 35,787 |
| 28 | 파주시경기 | 34,724 | 33,042 |
| 29 | 하남시경기 | 33,844 | 33,462 |
| 30 | 김해시경남 | 33,553 | 34,075 |
| 31 | 북구대구 | 33,218 | 35,134 |
| 32 | 용산구서울 | 33,134 | 33,881 |
| 33 | 광주시경기 | 30,930 | 31,926 |
| 34 | 동대문구서울 | 30,516 | 31,068 |
| 35 | 남동구인천 | 28,981 | 29,882 |
| 36 | 평택시경기 | 28,863 | 28,922 |
| 37 | 강동구서울 | 28,196 | 28,431 |
| 38 | 서구대전 | 27,949 | 27,893 |
| 39 | 부평구인천 | 27,776 | 27,842 |
| 40 | 해운대구부산 | 27,527 | 27,393 |
| 41 | 포항시경북 | 26,965 | 27,607 |
| 42 | 달서구대구 | 26,912 | 27,406 |
| 43 | 사상구부산 | 25,663 | 26,498 |
| 44 | 부산진구부산 | 25,420 | 26,763 |
| 45 | 유성구대전 | 25,372 | 25,041 |
| 46 | 연수구인천 | 24,784 | 23,805 |
| 47 | 광산구전남광주 | 24,571 | 24,516 |
| 48 | 북구전남광주 | 24,513 | 24,927 |
| 49 | 원주시강원 | 23,715 | 22,949 |
| 50 | 서구전남광주 | 23,165 | 24,040 |
| 51 | 의정부시경기 | 22,885 | 23,468 |
| 52 | 강서구부산 | 22,042 | 22,262 |
| 53 | 동구대구 | 21,505 | 22,078 |
| 54 | 남구울산 | 20,263 | 20,724 |
| 55 | 광명시경기 | 20,222 | 19,813 |
| 56 | 양천구서울 | 19,557 | 20,127 |
| 57 | 미추홀구인천 | 19,502 | 19,572 |
| 58 | 진주시경남 | 19,327 | 20,108 |
| 59 | 광진구서울 | 19,162 | 20,463 |
| 60 | 양산시경남 | 19,062 | 18,827 |
| 61 | 구미시경북 | 18,846 | 18,992 |
| 62 | 중랑구서울 | 18,791 | 18,727 |
| 63 | 중구대구 | 18,130 | 18,464 |
| 64 | 성북구서울 | 18,114 | 18,694 |
| 65 | 노원구서울 | 18,076 | 18,735 |
| 66 | 수성구대구 | 18,037 | 17,888 |
| 67 | 아산시충남 | 17,903 | 17,562 |
| 68 | 은평구서울 | 17,402 | 17,731 |
| 69 | 양주시경기 | 17,365 | 16,764 |
| 70 | 관악구서울 | 16,733 | 17,322 |
| 71 | 여수시전남광주 | 16,521 | 17,078 |
| 72 | 대덕구대전 | 15,742 | 15,968 |
| 73 | 순천시전남광주 | 15,735 | 16,217 |
| 74 | 춘천시강원 | 15,090 | 15,323 |
| 75 | 계양구인천 | 15,068 | 15,183 |
| 76 | 동래구부산 | 15,047 | 15,636 |
| 77 | 익산시전북 | 14,835 | 15,309 |
| 78 | 경산시경북 | 14,669 | 15,008 |
| 79 | 군포시경기 | 14,621 | 14,581 |
| 80 | 동구대전 | 14,534 | 14,548 |
| 81 | 동작구서울 | 14,392 | 14,557 |
| 82 | 중구대전 | 14,382 | 14,348 |
| 83 | 서대문구서울 | 14,310 | 14,936 |
| 84 | 구리시경기 | 14,295 | 14,562 |
| 85 | 이천시경기 | 14,293 | 14,739 |
| 86 | 군산시전북 | 14,074 | 13,761 |
| 87 | 서구대구 | 13,945 | 14,271 |
| 88 | 안성시경기 | 13,839 | 14,001 |
| 89 | 강릉시강원 | 13,728 | 14,043 |
| 90 | 사하구부산 | 13,711 | 14,640 |
| 91 | 금정구부산 | 13,682 | 13,989 |
| 92 | 포천시경기 | 13,563 | 13,916 |
| 93 | 경주시경북 | 13,510 | 13,536 |
| 94 | 기장군부산 | 12,950 | 12,610 |
| 95 | 목포시전남광주 | 12,774 | 13,203 |
| 96 | 서귀포시제주 | 12,739 | 13,210 |
| 97 | 연제구부산 | 12,737 | 12,481 |
| 98 | 충주시충북 | 12,382 | 12,356 |
| 99 | 도봉구서울 | 11,719 | 11,912 |
| 100 | 달성군대구 | 11,506 | 11,277 |
| 101 | 남구부산 | 11,362 | 11,322 |
| 102 | 중구부산 | 11,346 | 11,319 |
| 103 | 강북구서울 | 11,333 | 12,110 |
| 104 | 오산시경기 | 10,768 | 10,588 |
| 105 | 동구부산 | 10,767 | 11,165 |
| 106 | 북구울산 | 10,084 | 10,262 |
| 107 | 수영구부산 | 9,957 | 10,160 |
| 108 | 북구부산 | 9,775 | 10,021 |
| 109 | 동구전남광주 | 9,623 | 10,028 |
| 110 | 울주군울산 | 9,564 | 9,797 |
| 111 | 의왕시경기 | 9,509 | 9,588 |
| 112 | 안동시경북 | 9,408 | 9,556 |
| 113 | 서산시충남 | 9,087 | 9,206 |
| 114 | 광양시전남광주 | 8,708 | 8,887 |
| 115 | 칠곡군경북 | 8,641 | 8,989 |
| 116 | 여주시경기 | 8,615 | 7,859 |
| 117 | 중구울산 | 8,605 | 8,941 |
| 118 | 당진시충남 | 8,431 | 8,685 |
| 119 | 거제시경남 | 8,397 | 8,412 |
| 120 | 남구전남광주 | 8,343 | 8,325 |
| 121 | 남구대구 | 8,211 | 8,307 |
| 122 | 김천시경북 | 7,965 | 8,038 |
| 123 | 제천시충북 | 7,762 | 8,058 |
| 124 | 통영시경남 | 7,755 | 7,855 |
| 125 | 서구부산 | 7,535 | 8,135 |
| 126 | 양평군경기 | 7,275 | 6,257 |
| 127 | 과천시경기 | 7,265 | 5,832 |
| 128 | 나주시전남광주 | 7,179 | 6,780 |
| 129 | 논산시충남 | 6,973 | 7,405 |
| 130 | 영주시경북 | 6,795 | 7,095 |
| 131 | 음성군충북 | 6,694 | 6,852 |
| 132 | 사천시경남 | 6,399 | 6,640 |
| 133 | 공주시충남 | 6,283 | 6,340 |
| 134 | 홍성군충남 | 5,982 | 6,035 |
| 135 | 정읍시전북 | 5,853 | 5,951 |
| 136 | 영도구부산 | 5,792 | 5,908 |
| 137 | 밀양시경남 | 5,695 | 5,782 |
| 138 | 속초시강원 | 5,561 | 5,610 |
| 139 | 보령시충남 | 5,527 | 5,630 |
| 140 | 영천시경북 | 5,361 | 5,628 |
| 141 | 동해시강원 | 5,247 | 5,350 |
| 142 | 김제시전북 | 5,093 | 5,121 |
| 143 | 동구울산 | 4,861 | 4,930 |
| 144 | 상주시경북 | 4,769 | 4,792 |
| 145 | 완주군전북 | 4,606 | 4,813 |
| 146 | 무안군전남광주 | 4,467 | 4,587 |
| 147 | 예산군충남 | 4,325 | 4,344 |
| 148 | 남원시전북 | 4,183 | 4,385 |
| 149 | 홍천군강원 | 4,033 | 3,731 |
| 150 | 동두천시경기 | 3,972 | 4,156 |
| 151 | 해남군전남광주 | 3,892 | 4,058 |
| 152 | 진천군충북 | 3,823 | 3,863 |
| 153 | 금산군충남 | 3,820 | 3,719 |
| 154 | 태안군충남 | 3,744 | 3,941 |
| 155 | 함안군경남 | 3,628 | 3,845 |
| 156 | 가평군경기 | 3,623 | 3,502 |
| 157 | 문경시경북 | 3,598 | 3,529 |
| 158 | 삼척시강원 | 3,366 | 3,522 |
| 159 | 고흥군전남광주 | 3,302 | 3,338 |
| 160 | 화순군전남광주 | 3,254 | 3,527 |
| 161 | 부여군충남 | 3,235 | 3,322 |
| 162 | 완도군전남광주 | 3,219 | 3,260 |
| 163 | 강화군인천 | 3,110 | 3,227 |
| 164 | 담양군전남광주 | 2,888 | 2,904 |
| 165 | 고창군전북 | 2,888 | 2,994 |
| 166 | 영암군전남광주 | 2,879 | 2,895 |
| 167 | 거창군경남 | 2,849 | 2,884 |
| 168 | 창녕군경남 | 2,825 | 2,849 |
| 169 | 옥천군충북 | 2,783 | 2,835 |
| 170 | 장성군전남광주 | 2,782 | 2,665 |
| 171 | 부안군전북 | 2,780 | 2,994 |
| 172 | 횡성군강원 | 2,692 | 2,639 |
| 173 | 영광군전남광주 | 2,673 | 2,724 |
| 174 | 서천군충남 | 2,670 | 2,806 |
| 175 | 성주군경북 | 2,628 | 2,514 |
| 176 | 고령군경북 | 2,626 | 2,430 |
| 177 | 울진군경북 | 2,496 | 2,491 |
| 178 | 태백시강원 | 2,445 | 2,531 |
| 179 | 청도군경북 | 2,373 | 2,400 |
| 180 | 평창군강원 | 2,361 | 2,419 |
| 181 | 남해군경남 | 2,252 | 2,289 |
| 182 | 하동군경남 | 2,213 | 2,261 |
| 183 | 고성군경남 | 2,171 | 2,213 |
| 184 | 의성군경북 | 2,153 | 2,345 |
| 185 | 괴산군충북 | 2,132 | 1,856 |
| 186 | 장흥군전남광주 | 2,122 | 2,292 |
| 187 | 예천군경북 | 2,089 | 2,142 |
| 188 | 보성군전남광주 | 2,061 | 2,152 |
| 189 | 철원군강원 | 2,046 | 2,054 |
| 190 | 증평군충북 | 2,032 | 2,048 |
| 191 | 영동군충북 | 2,027 | 2,056 |
| 192 | 영덕군경북 | 2,007 | 2,095 |
| 193 | 연천군경기 | 1,942 | 1,889 |
| 194 | 양양군강원 | 1,920 | 1,863 |
| 195 | 영월군강원 | 1,903 | 1,926 |
| 196 | 함양군경남 | 1,806 | 1,833 |
| 197 | 강진군전남광주 | 1,773 | 1,786 |
| 198 | 계룡시충남 | 1,756 | 1,684 |
| 199 | 신안군전남광주 | 1,747 | 1,643 |
| 200 | 정선군강원 | 1,728 | 1,786 |
| 201 | 인제군강원 | 1,667 | 1,721 |
| 202 | 함평군전남광주 | 1,646 | 1,600 |
| 203 | 산청군경남 | 1,637 | 1,665 |
| 204 | 청양군충남 | 1,629 | 1,663 |
| 205 | 합천군경남 | 1,499 | 1,548 |
| 206 | 진도군전남광주 | 1,480 | 1,666 |
| 207 | 보은군충북 | 1,473 | 1,418 |
| 208 | 고성군강원 | 1,434 | 1,407 |
| 209 | 청송군경북 | 1,308 | 1,309 |
| 210 | 구례군전남광주 | 1,295 | 1,389 |
| 211 | 단양군충북 | 1,271 | 1,292 |
| 212 | 진안군전북 | 1,271 | 1,142 |
| 213 | 무주군전북 | 1,154 | 1,168 |
| 214 | 봉화군경북 | 1,121 | 1,086 |
| 215 | 곡성군전남광주 | 1,080 | 1,076 |
| 216 | 군위군대구 | 1,029 | 1,009 |
| 217 | 순창군전북 | 1,027 | 999 |
| 218 | 임실군전북 | 1,000 | 1,053 |
| 219 | 양구군강원 | 992 | 991 |
| 220 | 의령군경남 | 877 | 784 |
| 221 | 화천군강원 | 856 | 889 |
| 222 | 장수군전북 | 855 | 892 |
| 223 | 울릉군경북 | 695 | 743 |
| 224 | 옹진군인천 | 632 | 643 |
| 225 | 영양군경북 | 503 | 510 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 225곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.