경제
도소매업 사업체수
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 225곳의 2024년 값이에요. 가장 높은 곳은 경기 고양시 37,035개, 가장 낮은 곳은 경북 영양군 376개예요.
중간값4,748개절반이 이 위, 절반이 아래
평균7,011개시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값98배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
도소매업 사업체수 누르면 그 색만
- 종로구17,372개
- 서울 중구30,756개
- 용산구9,163개
- 성동구10,913개
- 광진구8,942개
- 동대문구14,764개
- 중랑구10,286개
- 성북구9,709개
- 강북구6,560개
- 도봉구6,365개
- 노원구10,200개
- 은평구9,867개
- 서대문구6,987개
- 마포구13,094개
- 양천구9,541개
- 서울 강서구16,130개
- 구로구17,104개
- 금천구13,497개
- 영등포구15,421개
- 동작구7,321개
- 관악구9,142개
- 서초구18,662개
- 강남구24,304개
- 송파구23,326개
- 강동구12,404개
- 부산 중구5,637개
- 부산 서구3,772개
- 부산 동구5,282개
- 영도구2,891개
- 부산진구12,431개
- 동래구7,479개
- 부산 남구6,050개
- 부산 북구5,370개
- 해운대구11,973개
- 사하구7,229개
- 금정구6,352개
- 부산 강서구8,463개
- 연제구5,900개
- 수영구5,408개
- 사상구10,592개
- 기장군5,412개
- 대구 중구10,264개
- 대구 동구9,852개
- 대구 서구6,327개
- 대구 남구4,902개
- 대구 북구15,675개
- 수성구9,384개
- 달서구13,221개
- 달성군5,844개
- 연수구11,711개
- 남동구14,857개
- 부평구14,777개
- 계양구7,658개
- 미추홀구10,522개
- 강화군2,102개
- 옹진군454개
- 광주 동구5,293개
- 광주 서구10,734개
- 광주 남구4,748개
- 광주 북구11,503개
- 광산구11,132개
- 대전 동구7,092개
- 대전 중구7,418개
- 대전 서구14,432개
- 유성구10,897개
- 대덕구7,092개
- 울산 중구4,910개
- 울산 남구9,339개
- 울산 동구2,585개
- 울산 북구4,641개
- 울주군4,766개
- 세종시
- 장안구31,381개
- 권선구31,381개
- 팔달구31,381개
- 영통구31,381개
- 수정구27,151개
- 중원구27,151개
- 분당구27,151개
- 의정부시11,485개
- 만안구19,471개
- 동안구19,471개
- 부천시22,861개
- 광명시7,753개
- 평택시13,892개
- 동두천시2,276개
- 상록구22,084개
- 단원구22,084개
- 덕양구37,035개
- 일산동구37,035개
- 일산서구37,035개
- 과천시2,243개
- 구리시6,730개
- 남양주시22,588개
- 오산시5,171개
- 시흥시17,954개
- 군포시6,611개
- 의왕시3,915개
- 하남시12,891개
- 처인구36,685개
- 기흥구36,685개
- 수지구36,685개
- 파주시18,039개
- 이천시6,268개
- 안성시6,075개
- 김포시22,222개
- 화성시29,496개
- 광주시13,500개
- 양주시8,943개
- 포천시5,879개
- 여주시3,758개
- 연천군1,123개
- 가평군1,859개
- 양평군4,803개
- 춘천시7,199개
- 원주시11,510개
- 강릉시6,466개
- 동해시2,756개
- 태백시1,308개
- 속초시3,015개
- 삼척시1,872개
- 홍천군1,973개
- 횡성군1,320개
- 영월군1,104개
- 평창군1,280개
- 정선군1,072개
- 철원군1,228개
- 화천군570개
- 양구군515개
- 인제군1,042개
- 강원 고성군857개
- 양양군1,130개
- 충주시5,942개
- 제천시4,216개
- 상당구22,606개
- 서원구22,606개
- 흥덕구22,606개
- 청원구22,606개
- 보은군862개
- 옥천군1,434개
- 영동군1,165개
- 진천군2,073개
- 괴산군959개
- 음성군3,298개
- 단양군802개
- 증평군1,081개
- 동남구20,372개
- 서북구20,372개
- 공주시3,179개
- 보령시3,209개
- 아산시8,032개
- 서산시4,709개
- 논산시3,899개
- 계룡시893개
- 당진시4,564개
- 금산군2,417개
- 부여군1,805개
- 서천군1,738개
- 청양군1,011개
- 홍성군3,164개
- 예산군2,392개
- 태안군2,331개
- 완산구19,394개
- 덕진구19,394개
- 군산시7,978개
- 익산시8,093개
- 정읍시3,279개
- 남원시2,465개
- 김제시2,458개
- 완주군2,442개
- 진안군752개
- 무주군685개
- 장수군483개
- 임실군621개
- 순창군668개
- 고창군1,717개
- 부안군1,603개
- 목포시7,050개
- 여수시8,422개
- 순천시7,923개
- 나주시3,268개
- 광양시4,251개
- 담양군1,476개
- 곡성군681개
- 구례군815개
- 고흥군1,948개
- 보성군1,294개
- 화순군1,624개
- 장흥군1,160개
- 강진군1,079개
- 해남군2,181개
- 영암군1,460개
- 무안군2,297개
- 함평군898개
- 영광군1,659개
- 장성군1,344개
- 완도군1,874개
- 진도군977개
- 신안군983개
- 포항시 남구14,344개
- 포항시 북구14,344개
- 경주시7,325개
- 김천시3,726개
- 안동시4,678개
- 구미시10,071개
- 영주시3,390개
- 영천시2,951개
- 상주시2,491개
- 문경시2,045개
- 경산시7,348개
- 군위군576개
- 의성군1,309개
- 청송군769개
- 영양군376개
- 영덕군1,341개
- 청도군1,328개
- 고령군1,208개
- 성주군1,433개
- 칠곡군4,092개
- 예천군1,206개
- 봉화군678개
- 울진군1,647개
- 울릉군387개
- 진주시10,249개
- 통영시4,108개
- 사천시3,554개
- 김해시16,051개
- 밀양시2,971개
- 거제시4,454개
- 양산시9,347개
- 의창구27,286개
- 성산구27,286개
- 마산합포구27,286개
- 마산회원구27,286개
- 진해구27,286개
- 의령군455개
- 함안군1,876개
- 창녕군1,511개
- 경남 고성군1,358개
- 남해군1,202개
- 하동군1,431개
- 산청군968개
- 함양군1,094개
- 거창군1,619개
- 합천군956개
- 제주시16,234개
- 서귀포시6,040개
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 경기11,48531곳
- 제주11,1372곳
- 서울10,91325곳
- 인천10,5227곳
- 대구9,3849곳
- 대전7,4185곳
- 부산5,97516곳
- 울산4,7665곳
- 충남3,16415곳
- 전북2,08014곳
- 전남광주1,87427곳
- 경북1,84622곳
- 경남1,74818곳
- 충북1,43411곳
- 강원1,29418곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 개 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 고양시경기 | 37,035 | 35,636 |
| 2 | 용인시경기 | 36,685 | 32,078 |
| 3 | 수원시경기 | 31,381 | 30,621 |
| 4 | 중구서울 | 30,756 | 31,214 |
| 5 | 화성시경기 | 29,496 | 27,228 |
| 6 | 창원시경남 | 27,286 | 27,778 |
| 7 | 성남시경기 | 27,151 | 27,434 |
| 8 | 강남구서울 | 24,304 | 24,536 |
| 9 | 송파구서울 | 23,326 | 22,719 |
| 10 | 부천시경기 | 22,861 | 22,511 |
| 11 | 청주시충북 | 22,606 | 22,388 |
| 12 | 남양주시경기 | 22,588 | 21,062 |
| 13 | 김포시경기 | 22,222 | 17,862 |
| 14 | 안산시경기 | 22,084 | 20,336 |
| 15 | 천안시충남 | 20,372 | 19,668 |
| 16 | 안양시경기 | 19,471 | 18,734 |
| 17 | 전주시전북 | 19,394 | 19,303 |
| 18 | 서초구서울 | 18,662 | 17,729 |
| 19 | 파주시경기 | 18,039 | 15,965 |
| 20 | 시흥시경기 | 17,954 | 17,706 |
| 21 | 종로구서울 | 17,372 | 17,600 |
| 22 | 구로구서울 | 17,104 | 16,984 |
| 23 | 제주시제주 | 16,234 | 15,874 |
| 24 | 강서구서울 | 16,130 | 15,972 |
| 25 | 김해시경남 | 16,051 | 16,053 |
| 26 | 북구대구 | 15,675 | 15,831 |
| 27 | 영등포구서울 | 15,421 | 15,999 |
| 28 | 남동구인천 | 14,857 | 14,600 |
| 29 | 부평구인천 | 14,777 | 14,429 |
| 30 | 동대문구서울 | 14,764 | 14,632 |
| 31 | 서구대전 | 14,432 | 13,623 |
| 32 | 포항시경북 | 14,344 | 14,657 |
| 33 | 평택시경기 | 13,892 | 13,404 |
| 34 | 광주시경기 | 13,500 | 13,162 |
| 35 | 금천구서울 | 13,497 | 13,306 |
| 36 | 달서구대구 | 13,221 | 12,999 |
| 37 | 마포구서울 | 13,094 | 12,855 |
| 38 | 하남시경기 | 12,891 | 12,204 |
| 39 | 부산진구부산 | 12,431 | 12,592 |
| 40 | 강동구서울 | 12,404 | 12,603 |
| 41 | 해운대구부산 | 11,973 | 11,710 |
| 42 | 연수구인천 | 11,711 | 10,908 |
| 43 | 원주시강원 | 11,510 | 10,512 |
| 44 | 북구전남광주 | 11,503 | 11,426 |
| 45 | 의정부시경기 | 11,485 | 11,270 |
| 46 | 광산구전남광주 | 11,132 | 11,067 |
| 47 | 성동구서울 | 10,913 | 11,269 |
| 48 | 유성구대전 | 10,897 | 10,629 |
| 49 | 서구전남광주 | 10,734 | 10,743 |
| 50 | 사상구부산 | 10,592 | 10,750 |
| 51 | 미추홀구인천 | 10,522 | 10,257 |
| 52 | 중랑구서울 | 10,286 | 9,933 |
| 53 | 중구대구 | 10,264 | 10,089 |
| 54 | 진주시경남 | 10,249 | 10,313 |
| 55 | 노원구서울 | 10,200 | 10,302 |
| 56 | 구미시경북 | 10,071 | 10,030 |
| 57 | 은평구서울 | 9,867 | 10,046 |
| 58 | 동구대구 | 9,852 | 9,762 |
| 59 | 성북구서울 | 9,709 | 9,774 |
| 60 | 양천구서울 | 9,541 | 9,681 |
| 61 | 수성구대구 | 9,384 | 9,070 |
| 62 | 양산시경남 | 9,347 | 8,896 |
| 63 | 남구울산 | 9,339 | 9,420 |
| 64 | 용산구서울 | 9,163 | 9,301 |
| 65 | 관악구서울 | 9,142 | 9,128 |
| 66 | 양주시경기 | 8,943 | 7,995 |
| 67 | 광진구서울 | 8,942 | 9,016 |
| 68 | 강서구부산 | 8,463 | 8,362 |
| 69 | 여수시전남광주 | 8,422 | 8,461 |
| 70 | 익산시전북 | 8,093 | 8,144 |
| 71 | 아산시충남 | 8,032 | 7,695 |
| 72 | 군산시전북 | 7,978 | 7,838 |
| 73 | 순천시전남광주 | 7,923 | 7,950 |
| 74 | 광명시경기 | 7,753 | 7,768 |
| 75 | 계양구인천 | 7,658 | 7,535 |
| 76 | 동래구부산 | 7,479 | 7,434 |
| 77 | 중구대전 | 7,418 | 7,147 |
| 78 | 경산시경북 | 7,348 | 7,241 |
| 79 | 경주시경북 | 7,325 | 7,219 |
| 80 | 동작구서울 | 7,321 | 7,389 |
| 81 | 사하구부산 | 7,229 | 7,074 |
| 82 | 춘천시강원 | 7,199 | 7,185 |
| 83 | 동구대전 | 7,092 | 7,061 |
| 84 | 대덕구대전 | 7,092 | 6,935 |
| 85 | 목포시전남광주 | 7,050 | 7,161 |
| 86 | 서대문구서울 | 6,987 | 6,850 |
| 87 | 구리시경기 | 6,730 | 6,386 |
| 88 | 군포시경기 | 6,611 | 6,553 |
| 89 | 강북구서울 | 6,560 | 6,843 |
| 90 | 강릉시강원 | 6,466 | 6,407 |
| 91 | 도봉구서울 | 6,365 | 6,383 |
| 92 | 금정구부산 | 6,352 | 6,366 |
| 93 | 서구대구 | 6,327 | 6,263 |
| 94 | 이천시경기 | 6,268 | 6,049 |
| 95 | 안성시경기 | 6,075 | 5,939 |
| 96 | 남구부산 | 6,050 | 5,851 |
| 97 | 서귀포시제주 | 6,040 | 6,112 |
| 98 | 충주시충북 | 5,942 | 5,883 |
| 99 | 연제구부산 | 5,900 | 5,702 |
| 100 | 포천시경기 | 5,879 | 5,701 |
| 101 | 달성군대구 | 5,844 | 5,733 |
| 102 | 중구부산 | 5,637 | 5,751 |
| 103 | 기장군부산 | 5,412 | 5,237 |
| 104 | 수영구부산 | 5,408 | 5,358 |
| 105 | 북구부산 | 5,370 | 5,397 |
| 106 | 동구전남광주 | 5,293 | 5,427 |
| 107 | 동구부산 | 5,282 | 5,334 |
| 108 | 오산시경기 | 5,171 | 4,926 |
| 109 | 중구울산 | 4,910 | 5,048 |
| 110 | 남구대구 | 4,902 | 4,835 |
| 111 | 양평군경기 | 4,803 | 3,538 |
| 112 | 울주군울산 | 4,766 | 4,761 |
| 113 | 남구전남광주 | 4,748 | 4,655 |
| 114 | 서산시충남 | 4,709 | 4,673 |
| 115 | 안동시경북 | 4,678 | 4,620 |
| 116 | 북구울산 | 4,641 | 4,877 |
| 117 | 당진시충남 | 4,564 | 4,563 |
| 118 | 거제시경남 | 4,454 | 4,454 |
| 119 | 광양시전남광주 | 4,251 | 4,239 |
| 120 | 제천시충북 | 4,216 | 4,247 |
| 121 | 통영시경남 | 4,108 | 4,134 |
| 122 | 칠곡군경북 | 4,092 | 4,117 |
| 123 | 의왕시경기 | 3,915 | 3,795 |
| 124 | 논산시충남 | 3,899 | 3,964 |
| 125 | 서구부산 | 3,772 | 3,968 |
| 126 | 여주시경기 | 3,758 | 3,432 |
| 127 | 김천시경북 | 3,726 | 3,700 |
| 128 | 사천시경남 | 3,554 | 3,566 |
| 129 | 영주시경북 | 3,390 | 3,393 |
| 130 | 음성군충북 | 3,298 | 3,280 |
| 131 | 정읍시전북 | 3,279 | 3,243 |
| 132 | 나주시전남광주 | 3,268 | 3,253 |
| 133 | 보령시충남 | 3,209 | 3,201 |
| 134 | 공주시충남 | 3,179 | 3,107 |
| 135 | 홍성군충남 | 3,164 | 3,149 |
| 136 | 속초시강원 | 3,015 | 3,048 |
| 137 | 밀양시경남 | 2,971 | 2,978 |
| 138 | 영천시경북 | 2,951 | 3,013 |
| 139 | 영도구부산 | 2,891 | 2,888 |
| 140 | 동해시강원 | 2,756 | 2,749 |
| 141 | 동구울산 | 2,585 | 2,627 |
| 142 | 상주시경북 | 2,491 | 2,493 |
| 143 | 남원시전북 | 2,465 | 2,490 |
| 144 | 김제시전북 | 2,458 | 2,461 |
| 145 | 완주군전북 | 2,442 | 2,426 |
| 146 | 금산군충남 | 2,417 | 2,406 |
| 147 | 예산군충남 | 2,392 | 2,343 |
| 148 | 태안군충남 | 2,331 | 2,327 |
| 149 | 무안군전남광주 | 2,297 | 2,202 |
| 150 | 동두천시경기 | 2,276 | 2,298 |
| 151 | 과천시경기 | 2,243 | 2,151 |
| 152 | 해남군전남광주 | 2,181 | 2,138 |
| 153 | 강화군인천 | 2,102 | 2,050 |
| 154 | 진천군충북 | 2,073 | 2,046 |
| 155 | 문경시경북 | 2,045 | 1,997 |
| 156 | 홍천군강원 | 1,973 | 1,925 |
| 157 | 고흥군전남광주 | 1,948 | 1,920 |
| 158 | 함안군경남 | 1,876 | 1,923 |
| 159 | 완도군전남광주 | 1,874 | 1,892 |
| 160 | 삼척시강원 | 1,872 | 1,940 |
| 161 | 가평군경기 | 1,859 | 1,779 |
| 162 | 부여군충남 | 1,805 | 1,837 |
| 163 | 서천군충남 | 1,738 | 1,775 |
| 164 | 고창군전북 | 1,717 | 1,726 |
| 165 | 영광군전남광주 | 1,659 | 1,630 |
| 166 | 울진군경북 | 1,647 | 1,602 |
| 167 | 화순군전남광주 | 1,624 | 1,637 |
| 168 | 거창군경남 | 1,619 | 1,602 |
| 169 | 부안군전북 | 1,603 | 1,630 |
| 170 | 창녕군경남 | 1,511 | 1,491 |
| 171 | 담양군전남광주 | 1,476 | 1,455 |
| 172 | 영암군전남광주 | 1,460 | 1,430 |
| 173 | 옥천군충북 | 1,434 | 1,435 |
| 174 | 성주군경북 | 1,433 | 1,353 |
| 175 | 하동군경남 | 1,431 | 1,446 |
| 176 | 고성군경남 | 1,358 | 1,352 |
| 177 | 장성군전남광주 | 1,344 | 1,251 |
| 178 | 영덕군경북 | 1,341 | 1,366 |
| 179 | 청도군경북 | 1,328 | 1,311 |
| 180 | 횡성군강원 | 1,320 | 1,297 |
| 181 | 의성군경북 | 1,309 | 1,290 |
| 182 | 태백시강원 | 1,308 | 1,345 |
| 183 | 보성군전남광주 | 1,294 | 1,299 |
| 184 | 평창군강원 | 1,280 | 1,246 |
| 185 | 철원군강원 | 1,228 | 1,182 |
| 186 | 고령군경북 | 1,208 | 1,164 |
| 187 | 예천군경북 | 1,206 | 1,206 |
| 188 | 남해군경남 | 1,202 | 1,187 |
| 189 | 영동군충북 | 1,165 | 1,160 |
| 190 | 장흥군전남광주 | 1,160 | 1,183 |
| 191 | 양양군강원 | 1,130 | 1,041 |
| 192 | 연천군경기 | 1,123 | 1,100 |
| 193 | 영월군강원 | 1,104 | 1,117 |
| 194 | 함양군경남 | 1,094 | 1,078 |
| 195 | 증평군충북 | 1,081 | 1,070 |
| 196 | 강진군전남광주 | 1,079 | 1,070 |
| 197 | 정선군강원 | 1,072 | 1,098 |
| 198 | 인제군강원 | 1,042 | 1,023 |
| 199 | 청양군충남 | 1,011 | 974 |
| 200 | 신안군전남광주 | 983 | 929 |
| 201 | 진도군전남광주 | 977 | 994 |
| 202 | 산청군경남 | 968 | 964 |
| 203 | 괴산군충북 | 959 | 899 |
| 204 | 합천군경남 | 956 | 977 |
| 205 | 함평군전남광주 | 898 | 881 |
| 206 | 계룡시충남 | 893 | 877 |
| 207 | 보은군충북 | 862 | 875 |
| 208 | 고성군강원 | 857 | 832 |
| 209 | 구례군전남광주 | 815 | 818 |
| 210 | 단양군충북 | 802 | 809 |
| 211 | 청송군경북 | 769 | 746 |
| 212 | 진안군전북 | 752 | 720 |
| 213 | 무주군전북 | 685 | 666 |
| 214 | 곡성군전남광주 | 681 | 673 |
| 215 | 봉화군경북 | 678 | 683 |
| 216 | 순창군전북 | 668 | 658 |
| 217 | 임실군전북 | 621 | 629 |
| 218 | 군위군대구 | 576 | 553 |
| 219 | 화천군강원 | 570 | 567 |
| 220 | 양구군강원 | 515 | 492 |
| 221 | 장수군전북 | 483 | 498 |
| 222 | 의령군경남 | 455 | 445 |
| 223 | 옹진군인천 | 454 | 433 |
| 224 | 울릉군경북 | 387 | 376 |
| 225 | 영양군경북 | 376 | 368 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 225곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.