경제
지역내총생산
전국 195개 시군구 · 2022 기준. 가장 높은 곳은 경기 화성시95,150,714백만원, 가장 낮은 곳은 경북 영양군 473,029백만원입니다.
중위값5,686,329백만원절반이 이 위, 절반이 아래
평균10,397,034백만원단순 평균 · 인구 가중 아님
최고 ÷ 최저201.2배지역 간 격차
끌어서 이동 · 휠이나 두 손가락으로 확대 · 충분히 키우면 이름이 나옵니다
- 473,029–2,055,423
- 2,055,423–5,223,207
- 5,223,207–9,482,307
- 9,482,307–23,169,325
- 23,169,325–95,150,714
- 자료 없음
회색은 이 지표에 값이 없는 곳입니다. 통계청이 이 지표를 시군구 195곳에 대해서만 내고 있어, 나머지는 비워 뒀습니다. 없는 값을 이웃에서 끌어다 채우지 않았습니다.
시도별
각 시도에 속한 시군구들의 중위값입니다. 시도 자체의 값이 아닙니다.
- 울산16,001,8715곳
- 제주12,141,1672곳
- 경기11,804,74431곳
- 서울10,328,42425곳
- 대전8,984,6365곳
- 대구8,919,1298곳
- 인천8,602,1597곳
- 부산5,548,98416곳
- 충남4,293,63815곳
- 경남2,913,62617곳
- 경북2,305,53122곳
- 전북1,954,47014곳
- 강원1,936,71718곳
- 충북1,872,04310곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 백만원 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 화성시경기 | 95,150,714 | 87,693,731 |
| 2 | 강남구서울 | 90,033,713 | 88,825,651 |
| 3 | 중구서울 | 71,966,937 | 66,215,962 |
| 4 | 성남시경기 | 56,585,531 | 56,241,163 |
| 5 | 영등포구서울 | 50,054,466 | 47,581,928 |
| 6 | 수원시경기 | 40,958,756 | 39,421,777 |
| 7 | 평택시경기 | 40,901,620 | 36,189,750 |
| 8 | 서초구서울 | 40,252,087 | 40,707,817 |
| 9 | 용인시경기 | 37,659,520 | 37,711,575 |
| 10 | 아산시충남 | 37,564,543 | 36,907,292 |
| 11 | 남구울산 | 35,561,458 | 33,938,095 |
| 12 | 종로구서울 | 34,298,656 | 33,155,488 |
| 13 | 송파구서울 | 33,775,727 | 32,580,044 |
| 14 | 천안시충남 | 31,165,807 | 29,471,794 |
| 15 | 구미시경북 | 29,614,456 | 30,397,639 |
| 16 | 안산시경기 | 28,580,903 | 27,913,132 |
| 17 | 고양시경기 | 25,973,034 | 25,298,401 |
| 18 | 이천시경기 | 25,811,174 | 25,520,878 |
| 19 | 파주시경기 | 25,158,505 | 25,570,840 |
| 20 | 포항시경북 | 23,520,018 | 22,660,031 |
| 21 | 울주군울산 | 23,361,791 | 22,887,028 |
| 22 | 마포구서울 | 23,169,325 | 22,791,466 |
| 23 | 서산시충남 | 22,723,277 | 20,741,268 |
| 24 | 안양시경기 | 21,319,062 | 20,832,684 |
| 25 | 금천구서울 | 21,034,407 | 19,620,062 |
| 26 | 강서구서울 | 20,790,054 | 18,411,268 |
| 27 | 부천시경기 | 20,426,456 | 19,924,017 |
| 28 | 시흥시경기 | 20,345,818 | 19,652,486 |
| 29 | 강서구부산 | 19,050,951 | 16,656,108 |
| 30 | 남동구인천 | 18,990,355 | 18,638,436 |
| 31 | 김해시경남 | 18,433,503 | 16,710,417 |
| 32 | 제주시제주 | 18,037,442 | 16,763,308 |
| 33 | 김포시경기 | 18,010,735 | 17,263,141 |
| 34 | 용산구서울 | 17,810,231 | 16,407,415 |
| 35 | 구로구서울 | 17,326,224 | 16,121,175 |
| 36 | 전주시전북 | 17,212,467 | 16,777,620 |
| 37 | 유성구대전 | 16,953,379 | 16,261,741 |
| 38 | 성동구서울 | 16,751,326 | 15,933,418 |
| 39 | 연수구인천 | 16,739,521 | 14,066,801 |
| 40 | 북구울산 | 16,001,871 | 14,025,410 |
| 41 | 달서구대구 | 14,980,975 | 13,740,478 |
| 42 | 남양주시경기 | 14,900,985 | 14,758,322 |
| 43 | 당진시충남 | 14,552,832 | 14,505,743 |
| 44 | 서구대전 | 14,547,799 | 14,035,779 |
| 45 | 부산진구부산 | 12,900,292 | 11,931,357 |
| 46 | 광주시경기 | 12,838,497 | 12,258,244 |
| 47 | 경주시경북 | 12,572,720 | 11,969,761 |
| 48 | 부평구인천 | 12,344,696 | 11,763,101 |
| 49 | 안성시경기 | 11,804,744 | 11,118,365 |
| 50 | 군산시전북 | 11,325,444 | 11,051,674 |
| 51 | 원주시강원 | 11,261,401 | 10,572,626 |
| 52 | 양산시경남 | 11,230,390 | 10,266,062 |
| 53 | 해운대구부산 | 11,101,252 | 10,465,426 |
| 54 | 수성구대구 | 10,975,601 | 10,474,803 |
| 55 | 북구대구 | 10,864,430 | 10,429,301 |
| 56 | 음성군충북 | 10,550,765 | 9,707,465 |
| 57 | 강동구서울 | 10,328,424 | 10,054,571 |
| 58 | 광명시경기 | 10,309,266 | 9,377,462 |
| 59 | 익산시전북 | 9,651,377 | 9,113,125 |
| 60 | 달성군대구 | 9,482,307 | 8,648,545 |
| 61 | 춘천시강원 | 9,429,314 | 8,827,347 |
| 62 | 진주시경남 | 9,244,013 | 8,699,610 |
| 63 | 하남시경기 | 9,228,870 | 9,128,139 |
| 64 | 군포시경기 | 9,197,612 | 8,475,796 |
| 65 | 양주시경기 | 9,139,526 | 8,442,978 |
| 66 | 동대문구서울 | 8,990,002 | 9,016,511 |
| 67 | 대덕구대전 | 8,984,636 | 8,649,550 |
| 68 | 거제시경남 | 8,957,826 | 8,539,225 |
| 69 | 진천군충북 | 8,895,186 | 8,582,364 |
| 70 | 충주시충북 | 8,893,590 | 8,562,154 |
| 71 | 경산시경북 | 8,888,312 | 8,416,349 |
| 72 | 서대문구서울 | 8,776,167 | 8,978,522 |
| 73 | 남구부산 | 8,758,619 | 8,193,267 |
| 74 | 미추홀구인천 | 8,602,159 | 8,494,415 |
| 75 | 의정부시경기 | 8,532,799 | 8,102,372 |
| 76 | 동구대구 | 8,355,951 | 8,320,927 |
| 77 | 양천구서울 | 8,287,264 | 7,855,631 |
| 78 | 광진구서울 | 8,050,506 | 7,503,131 |
| 79 | 포천시경기 | 7,782,771 | 8,212,277 |
| 80 | 사하구부산 | 7,777,888 | 7,606,476 |
| 81 | 사상구부산 | 7,649,847 | 7,331,571 |
| 82 | 동작구서울 | 7,614,908 | 7,278,402 |
| 83 | 노원구서울 | 7,385,041 | 7,336,118 |
| 84 | 연제구부산 | 7,289,027 | 6,740,067 |
| 85 | 안동시경북 | 6,982,138 | 6,765,737 |
| 86 | 강릉시강원 | 6,919,888 | 6,935,056 |
| 87 | 오산시경기 | 6,856,106 | 6,587,960 |
| 88 | 중구대구 | 6,608,474 | 6,524,021 |
| 89 | 김천시경북 | 6,486,623 | 5,847,410 |
| 90 | 관악구서울 | 6,484,912 | 6,096,406 |
| 91 | 성북구서울 | 6,460,251 | 6,433,401 |
| 92 | 서귀포시제주 | 6,244,891 | 5,993,786 |
| 93 | 과천시경기 | 6,221,452 | 4,969,336 |
| 94 | 완주군전북 | 5,973,888 | 5,709,304 |
| 95 | 은평구서울 | 5,783,329 | 5,687,396 |
| 96 | 중구대전 | 5,757,187 | 5,729,443 |
| 97 | 동구부산 | 5,699,505 | 4,745,718 |
| 98 | 동구울산 | 5,686,329 | 5,263,099 |
| 99 | 계양구인천 | 5,658,092 | 5,594,786 |
| 100 | 서구대구 | 5,443,677 | 4,813,999 |
| 101 | 기장군부산 | 5,398,462 | 6,100,580 |
| 102 | 여주시경기 | 5,382,922 | 5,075,092 |
| 103 | 의왕시경기 | 5,326,434 | 4,687,127 |
| 104 | 중랑구서울 | 5,287,511 | 5,368,569 |
| 105 | 사천시경남 | 5,223,207 | 4,745,489 |
| 106 | 칠곡군경북 | 4,998,498 | 4,354,143 |
| 107 | 금정구부산 | 4,975,097 | 4,722,106 |
| 108 | 동래구부산 | 4,658,369 | 4,448,576 |
| 109 | 논산시충남 | 4,657,179 | 4,593,857 |
| 110 | 중구부산 | 4,655,438 | 4,462,369 |
| 111 | 영천시경북 | 4,648,263 | 4,432,718 |
| 112 | 예산군충남 | 4,552,879 | 4,033,622 |
| 113 | 동구대전 | 4,423,635 | 4,126,541 |
| 114 | 홍성군충남 | 4,400,777 | 3,975,143 |
| 115 | 함안군경남 | 4,388,688 | 4,000,038 |
| 116 | 보령시충남 | 4,293,638 | 4,476,588 |
| 117 | 중구울산 | 4,275,327 | 3,648,564 |
| 118 | 공주시충남 | 4,239,164 | 4,123,118 |
| 119 | 구리시경기 | 4,180,880 | 4,074,403 |
| 120 | 강북구서울 | 4,121,024 | 3,740,955 |
| 121 | 밀양시경남 | 4,098,882 | 3,873,816 |
| 122 | 동해시강원 | 3,932,865 | 3,831,122 |
| 123 | 제천시충북 | 3,927,909 | 3,804,309 |
| 124 | 정읍시전북 | 3,764,852 | 3,746,356 |
| 125 | 도봉구서울 | 3,651,990 | 3,759,397 |
| 126 | 서구부산 | 3,638,459 | 3,499,127 |
| 127 | 김제시전북 | 3,619,735 | 3,512,825 |
| 128 | 남구대구 | 3,615,920 | 3,579,754 |
| 129 | 영도구부산 | 3,515,628 | 2,994,939 |
| 130 | 영주시경북 | 3,455,730 | 3,351,915 |
| 131 | 통영시경남 | 3,447,043 | 3,485,918 |
| 132 | 북구부산 | 3,402,095 | 3,420,423 |
| 133 | 수영구부산 | 3,373,127 | 3,192,165 |
| 134 | 삼척시강원 | 3,356,414 | 3,095,826 |
| 135 | 홍천군강원 | 2,916,900 | 2,727,538 |
| 136 | 창녕군경남 | 2,913,626 | 2,674,070 |
| 137 | 상주시경북 | 2,766,842 | 2,830,342 |
| 138 | 양평군경기 | 2,760,013 | 2,786,650 |
| 139 | 태안군충남 | 2,685,672 | 3,018,341 |
| 140 | 금산군충남 | 2,563,382 | 2,457,073 |
| 141 | 성주군경북 | 2,555,639 | 2,414,076 |
| 142 | 고성군경남 | 2,454,339 | 2,584,440 |
| 143 | 가평군경기 | 2,340,487 | 2,147,986 |
| 144 | 철원군강원 | 2,282,741 | 2,244,479 |
| 145 | 서천군충남 | 2,227,539 | 2,273,026 |
| 146 | 속초시강원 | 2,200,570 | 2,160,410 |
| 147 | 남원시전북 | 2,132,706 | 2,120,059 |
| 148 | 부여군충남 | 2,128,128 | 2,128,086 |
| 149 | 연천군경기 | 2,125,220 | 2,037,157 |
| 150 | 문경시경북 | 2,055,423 | 1,981,181 |
| 151 | 횡성군강원 | 2,028,042 | 1,926,485 |
| 152 | 증평군충북 | 1,919,211 | 1,690,480 |
| 153 | 거창군경남 | 1,867,466 | 1,771,819 |
| 154 | 계룡시충남 | 1,863,918 | 1,816,337 |
| 155 | 울진군경북 | 1,852,171 | 2,527,393 |
| 156 | 인제군강원 | 1,845,392 | 1,832,523 |
| 157 | 화천군강원 | 1,826,572 | 1,766,984 |
| 158 | 옥천군충북 | 1,824,875 | 1,694,216 |
| 159 | 고령군경북 | 1,821,300 | 1,793,161 |
| 160 | 강화군인천 | 1,795,065 | 1,841,498 |
| 161 | 고창군전북 | 1,776,234 | 1,759,699 |
| 162 | 괴산군충북 | 1,759,232 | 1,708,776 |
| 163 | 부안군전북 | 1,734,049 | 1,649,996 |
| 164 | 평창군강원 | 1,672,178 | 1,511,933 |
| 165 | 하동군경남 | 1,638,567 | 1,921,825 |
| 166 | 의성군경북 | 1,537,607 | 1,497,978 |
| 167 | 정선군강원 | 1,520,775 | 1,457,746 |
| 168 | 동두천시경기 | 1,518,158 | 1,912,568 |
| 169 | 예천군경북 | 1,508,396 | 1,513,612 |
| 170 | 고성군강원 | 1,502,509 | 1,507,590 |
| 171 | 보은군충북 | 1,480,581 | 1,242,052 |
| 172 | 합천군경남 | 1,465,387 | 1,392,428 |
| 173 | 영월군강원 | 1,446,300 | 1,431,236 |
| 174 | 영동군충북 | 1,391,582 | 1,347,629 |
| 175 | 단양군충북 | 1,376,333 | 1,270,660 |
| 176 | 청양군충남 | 1,309,515 | 1,360,980 |
| 177 | 봉화군경북 | 1,282,326 | 1,212,442 |
| 178 | 양양군강원 | 1,257,999 | 1,161,157 |
| 179 | 함양군경남 | 1,207,052 | 1,157,049 |
| 180 | 산청군경남 | 1,195,394 | 1,126,315 |
| 181 | 청도군경북 | 1,191,082 | 1,192,710 |
| 182 | 양구군강원 | 1,176,720 | 1,184,158 |
| 183 | 남해군경남 | 1,176,168 | 1,104,281 |
| 184 | 의령군경남 | 1,160,930 | 1,114,568 |
| 185 | 태백시강원 | 1,146,913 | 1,092,814 |
| 186 | 영덕군경북 | 993,630 | 973,233 |
| 187 | 임실군전북 | 977,028 | 958,651 |
| 188 | 옹진군인천 | 894,309 | 877,903 |
| 189 | 순창군전북 | 877,574 | 845,365 |
| 190 | 무주군전북 | 844,076 | 812,336 |
| 191 | 청송군경북 | 829,195 | 803,217 |
| 192 | 진안군전북 | 744,356 | 724,007 |
| 193 | 장수군전북 | 651,492 | 650,730 |
| 194 | 울릉군경북 | 485,114 | 433,406 |
| 195 | 영양군경북 | 473,029 | 449,693 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 195곳만으로 매깁니다 — 일반구(분당구 등)를 같은 줄에 세우면 그 안의 인구가 두 번 세어집니다.