경제
사업체수
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 225곳의 2024년 값이에요. 가장 높은 곳은 경기 화성시 126,252개, 가장 낮은 곳은 경북 울릉군 1,778개예요.
중간값19,715개절반이 이 위, 절반이 아래
평균27,666개시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값71배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
사업체수 누르면 그 색만
- 종로구46,830개
- 서울 중구67,098개
- 용산구27,854개
- 성동구39,264개
- 광진구33,295개
- 동대문구43,129개
- 중랑구42,344개
- 성북구35,561개
- 강북구25,636개
- 도봉구25,298개
- 노원구38,579개
- 은평구36,093개
- 서대문구28,468개
- 마포구56,080개
- 양천구37,760개
- 서울 강서구60,611개
- 구로구51,832개
- 금천구48,067개
- 영등포구74,118개
- 동작구27,532개
- 관악구37,657개
- 서초구72,068개
- 강남구101,160개
- 송파구75,957개
- 강동구43,775개
- 부산 중구17,230개
- 부산 서구10,790개
- 부산 동구17,400개
- 영도구11,771개
- 부산진구44,074개
- 동래구28,351개
- 부산 남구24,050개
- 부산 북구20,699개
- 해운대구40,876개
- 사하구29,220개
- 금정구25,962개
- 부산 강서구31,768개
- 연제구24,887개
- 수영구20,873개
- 사상구34,753개
- 기장군19,715개
- 대구 중구26,054개
- 대구 동구37,478개
- 대구 서구22,295개
- 대구 남구17,943개
- 대구 북구53,273개
- 수성구38,766개
- 달서구60,319개
- 달성군27,180개
- 연수구37,217개
- 남동구57,760개
- 부평구47,969개
- 계양구28,211개
- 미추홀구42,899개
- 강화군9,711개
- 옹진군2,755개
- 광주 동구18,067개
- 광주 서구40,795개
- 광주 남구19,387개
- 광주 북구46,383개
- 광산구50,606개
- 대전 동구24,483개
- 대전 중구29,731개
- 대전 서구52,051개
- 유성구39,780개
- 대덕구26,164개
- 울산 중구20,392개
- 울산 남구40,448개
- 울산 동구10,809개
- 울산 북구19,171개
- 울주군25,955개
- 세종시
- 장안구119,612개
- 권선구119,612개
- 팔달구119,612개
- 영통구119,612개
- 수정구97,249개
- 중원구97,249개
- 분당구97,249개
- 의정부시42,879개
- 만안구66,906개
- 동안구66,906개
- 부천시88,867개
- 광명시26,651개
- 평택시64,714개
- 동두천시9,281개
- 상록구86,784개
- 단원구86,784개
- 덕양구119,540개
- 일산동구119,540개
- 일산서구119,540개
- 과천시7,522개
- 구리시23,089개
- 남양주시71,838개
- 오산시22,692개
- 시흥시71,949개
- 군포시27,999개
- 의왕시14,403개
- 하남시36,396개
- 처인구116,869개
- 기흥구116,869개
- 수지구116,869개
- 파주시66,356개
- 이천시30,298개
- 안성시27,700개
- 김포시71,946개
- 화성시126,252개
- 광주시50,455개
- 양주시33,303개
- 포천시28,035개
- 여주시20,440개
- 연천군7,672개
- 가평군10,041개
- 양평군16,986개
- 춘천시34,696개
- 원주시46,869개
- 강릉시30,053개
- 동해시11,862개
- 태백시5,686개
- 속초시12,179개
- 삼척시9,346개
- 홍천군10,316개
- 횡성군6,646개
- 영월군5,947개
- 평창군6,929개
- 정선군5,075개
- 철원군5,792개
- 화천군3,351개
- 양구군3,428개
- 인제군5,418개
- 강원 고성군4,828개
- 양양군5,782개
- 충주시28,386개
- 제천시19,466개
- 상당구97,279개
- 서원구97,279개
- 흥덕구97,279개
- 청원구97,279개
- 보은군4,737개
- 옥천군8,302개
- 영동군5,893개
- 진천군11,880개
- 괴산군5,555개
- 음성군17,071개
- 단양군4,879개
- 증평군4,742개
- 동남구82,852개
- 서북구82,852개
- 공주시16,096개
- 보령시14,325개
- 아산시39,340개
- 서산시21,147개
- 논산시18,486개
- 계룡시3,758개
- 당진시23,559개
- 금산군9,979개
- 부여군8,497개
- 서천군8,652개
- 청양군5,348개
- 홍성군13,601개
- 예산군12,099개
- 태안군9,685개
- 완산구79,355개
- 덕진구79,355개
- 군산시35,094개
- 익산시38,833개
- 정읍시18,058개
- 남원시12,792개
- 김제시14,315개
- 완주군14,375개
- 진안군4,760개
- 무주군4,200개
- 장수군3,537개
- 임실군5,094개
- 순창군4,026개
- 고창군9,268개
- 부안군8,704개
- 목포시28,734개
- 여수시35,054개
- 순천시34,308개
- 나주시17,465개
- 광양시19,865개
- 담양군7,867개
- 곡성군4,076개
- 구례군3,538개
- 고흥군8,816개
- 보성군5,645개
- 화순군8,419개
- 장흥군5,811개
- 강진군6,180개
- 해남군10,432개
- 영암군8,891개
- 무안군10,992개
- 함평군5,114개
- 영광군7,736개
- 장성군7,041개
- 완도군7,195개
- 진도군4,645개
- 신안군5,382개
- 포항시 남구61,166개
- 포항시 북구61,166개
- 경주시35,539개
- 김천시17,878개
- 안동시21,872개
- 구미시48,081개
- 영주시15,023개
- 영천시14,623개
- 상주시14,506개
- 문경시9,345개
- 경산시31,094개
- 군위군3,533개
- 의성군6,863개
- 청송군3,343개
- 영양군2,177개
- 영덕군6,023개
- 청도군6,393개
- 고령군6,160개
- 성주군8,156개
- 칠곡군17,461개
- 예천군6,697개
- 봉화군4,017개
- 울진군6,373개
- 울릉군1,778개
- 진주시42,798개
- 통영시15,132개
- 사천시14,250개
- 김해시68,561개
- 밀양시14,883개
- 거제시21,990개
- 양산시43,718개
- 의창구114,136개
- 성산구114,136개
- 마산합포구114,136개
- 마산회원구114,136개
- 진해구114,136개
- 의령군3,444개
- 함안군11,399개
- 창녕군7,461개
- 경남 고성군6,726개
- 남해군6,858개
- 하동군6,910개
- 산청군5,542개
- 함양군5,602개
- 거창군8,376개
- 합천군5,988개
- 제주시75,175개
- 서귀포시24,993개
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 제주50,0842곳
- 서울42,34425곳
- 인천37,2177곳
- 경기36,39631곳
- 대전29,7315곳
- 대구27,1809곳
- 부산24,46916곳
- 울산20,3925곳
- 충남13,60115곳
- 전북11,03014곳
- 경남9,88818곳
- 전남광주8,81627곳
- 경북8,75122곳
- 충북8,30211곳
- 강원6,29718곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 개 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 화성시경기 | 126,252 | 121,189 |
| 2 | 수원시경기 | 119,612 | 116,559 |
| 3 | 고양시경기 | 119,540 | 116,028 |
| 4 | 용인시경기 | 116,869 | 109,797 |
| 5 | 창원시경남 | 114,136 | 114,490 |
| 6 | 강남구서울 | 101,160 | 104,299 |
| 7 | 청주시충북 | 97,279 | 95,487 |
| 8 | 성남시경기 | 97,249 | 98,891 |
| 9 | 부천시경기 | 88,867 | 89,469 |
| 10 | 안산시경기 | 86,784 | 84,944 |
| 11 | 천안시충남 | 82,852 | 79,458 |
| 12 | 전주시전북 | 79,355 | 77,923 |
| 13 | 송파구서울 | 75,957 | 74,893 |
| 14 | 제주시제주 | 75,175 | 73,638 |
| 15 | 영등포구서울 | 74,118 | 74,558 |
| 16 | 서초구서울 | 72,068 | 70,510 |
| 17 | 시흥시경기 | 71,949 | 71,302 |
| 18 | 김포시경기 | 71,946 | 66,118 |
| 19 | 남양주시경기 | 71,838 | 71,539 |
| 20 | 김해시경남 | 68,561 | 68,717 |
| 21 | 중구서울 | 67,098 | 67,202 |
| 22 | 안양시경기 | 66,906 | 66,594 |
| 23 | 파주시경기 | 66,356 | 62,183 |
| 24 | 평택시경기 | 64,714 | 63,346 |
| 25 | 포항시경북 | 61,166 | 60,730 |
| 26 | 강서구서울 | 60,611 | 59,969 |
| 27 | 달서구대구 | 60,319 | 59,835 |
| 28 | 남동구인천 | 57,760 | 58,158 |
| 29 | 마포구서울 | 56,080 | 55,741 |
| 30 | 북구대구 | 53,273 | 53,756 |
| 31 | 서구대전 | 52,051 | 50,562 |
| 32 | 구로구서울 | 51,832 | 51,955 |
| 33 | 광산구전남광주 | 50,606 | 49,603 |
| 34 | 광주시경기 | 50,455 | 49,927 |
| 35 | 구미시경북 | 48,081 | 47,515 |
| 36 | 금천구서울 | 48,067 | 47,935 |
| 37 | 부평구인천 | 47,969 | 47,307 |
| 38 | 원주시강원 | 46,869 | 45,011 |
| 39 | 종로구서울 | 46,830 | 46,977 |
| 40 | 북구전남광주 | 46,383 | 46,092 |
| 41 | 부산진구부산 | 44,074 | 44,530 |
| 42 | 강동구서울 | 43,775 | 43,358 |
| 43 | 양산시경남 | 43,718 | 42,755 |
| 44 | 동대문구서울 | 43,129 | 42,782 |
| 45 | 미추홀구인천 | 42,899 | 42,151 |
| 46 | 의정부시경기 | 42,879 | 42,066 |
| 47 | 진주시경남 | 42,798 | 42,004 |
| 48 | 중랑구서울 | 42,344 | 40,964 |
| 49 | 해운대구부산 | 40,876 | 40,668 |
| 50 | 서구전남광주 | 40,795 | 40,031 |
| 51 | 남구울산 | 40,448 | 40,605 |
| 52 | 유성구대전 | 39,780 | 39,108 |
| 53 | 아산시충남 | 39,340 | 36,996 |
| 54 | 성동구서울 | 39,264 | 40,674 |
| 55 | 익산시전북 | 38,833 | 36,734 |
| 56 | 수성구대구 | 38,766 | 38,258 |
| 57 | 노원구서울 | 38,579 | 38,439 |
| 58 | 양천구서울 | 37,760 | 38,114 |
| 59 | 관악구서울 | 37,657 | 37,689 |
| 60 | 동구대구 | 37,478 | 37,395 |
| 61 | 연수구인천 | 37,217 | 35,693 |
| 62 | 하남시경기 | 36,396 | 35,781 |
| 63 | 은평구서울 | 36,093 | 36,201 |
| 64 | 성북구서울 | 35,561 | 35,548 |
| 65 | 경주시경북 | 35,539 | 34,503 |
| 66 | 군산시전북 | 35,094 | 33,811 |
| 67 | 여수시전남광주 | 35,054 | 34,533 |
| 68 | 사상구부산 | 34,753 | 35,210 |
| 69 | 춘천시강원 | 34,696 | 34,322 |
| 70 | 순천시전남광주 | 34,308 | 32,751 |
| 71 | 양주시경기 | 33,303 | 30,903 |
| 72 | 광진구서울 | 33,295 | 33,384 |
| 73 | 강서구부산 | 31,768 | 31,277 |
| 74 | 경산시경북 | 31,094 | 31,082 |
| 75 | 이천시경기 | 30,298 | 29,824 |
| 76 | 강릉시강원 | 30,053 | 30,009 |
| 77 | 중구대전 | 29,731 | 28,593 |
| 78 | 사하구부산 | 29,220 | 29,208 |
| 79 | 목포시전남광주 | 28,734 | 28,791 |
| 80 | 서대문구서울 | 28,468 | 28,401 |
| 81 | 충주시충북 | 28,386 | 27,657 |
| 82 | 동래구부산 | 28,351 | 28,059 |
| 83 | 계양구인천 | 28,211 | 28,286 |
| 84 | 포천시경기 | 28,035 | 27,710 |
| 85 | 군포시경기 | 27,999 | 28,071 |
| 86 | 용산구서울 | 27,854 | 28,363 |
| 87 | 안성시경기 | 27,700 | 27,219 |
| 88 | 동작구서울 | 27,532 | 27,441 |
| 89 | 달성군대구 | 27,180 | 27,083 |
| 90 | 광명시경기 | 26,651 | 26,604 |
| 91 | 대덕구대전 | 26,164 | 25,377 |
| 92 | 중구대구 | 26,054 | 25,324 |
| 93 | 금정구부산 | 25,962 | 26,080 |
| 94 | 울주군울산 | 25,955 | 25,557 |
| 95 | 강북구서울 | 25,636 | 26,310 |
| 96 | 도봉구서울 | 25,298 | 25,580 |
| 97 | 서귀포시제주 | 24,993 | 25,484 |
| 98 | 연제구부산 | 24,887 | 24,131 |
| 99 | 동구대전 | 24,483 | 24,142 |
| 100 | 남구부산 | 24,050 | 23,686 |
| 101 | 당진시충남 | 23,559 | 22,607 |
| 102 | 구리시경기 | 23,089 | 22,121 |
| 103 | 오산시경기 | 22,692 | 21,691 |
| 104 | 서구대구 | 22,295 | 22,510 |
| 105 | 거제시경남 | 21,990 | 21,666 |
| 106 | 안동시경북 | 21,872 | 20,992 |
| 107 | 서산시충남 | 21,147 | 20,443 |
| 108 | 수영구부산 | 20,873 | 20,369 |
| 109 | 북구부산 | 20,699 | 20,780 |
| 110 | 여주시경기 | 20,440 | 19,501 |
| 111 | 중구울산 | 20,392 | 20,400 |
| 112 | 광양시전남광주 | 19,865 | 19,613 |
| 113 | 기장군부산 | 19,715 | 18,994 |
| 114 | 제천시충북 | 19,466 | 19,233 |
| 115 | 남구전남광주 | 19,387 | 19,422 |
| 116 | 북구울산 | 19,171 | 19,255 |
| 117 | 논산시충남 | 18,486 | 17,940 |
| 118 | 동구전남광주 | 18,067 | 18,276 |
| 119 | 정읍시전북 | 18,058 | 16,500 |
| 120 | 남구대구 | 17,943 | 17,795 |
| 121 | 김천시경북 | 17,878 | 17,481 |
| 122 | 나주시전남광주 | 17,465 | 16,660 |
| 123 | 칠곡군경북 | 17,461 | 17,773 |
| 124 | 동구부산 | 17,400 | 17,620 |
| 125 | 중구부산 | 17,230 | 17,407 |
| 126 | 음성군충북 | 17,071 | 16,480 |
| 127 | 양평군경기 | 16,986 | 15,154 |
| 128 | 공주시충남 | 16,096 | 15,401 |
| 129 | 통영시경남 | 15,132 | 15,263 |
| 130 | 영주시경북 | 15,023 | 14,210 |
| 131 | 밀양시경남 | 14,883 | 14,694 |
| 132 | 영천시경북 | 14,623 | 14,496 |
| 133 | 상주시경북 | 14,506 | 13,909 |
| 134 | 의왕시경기 | 14,403 | 14,240 |
| 135 | 완주군전북 | 14,375 | 13,569 |
| 136 | 보령시충남 | 14,325 | 14,136 |
| 137 | 김제시전북 | 14,315 | 13,461 |
| 138 | 사천시경남 | 14,250 | 13,954 |
| 139 | 홍성군충남 | 13,601 | 13,162 |
| 140 | 남원시전북 | 12,792 | 12,207 |
| 141 | 속초시강원 | 12,179 | 12,035 |
| 142 | 예산군충남 | 12,099 | 11,564 |
| 143 | 진천군충북 | 11,880 | 11,579 |
| 144 | 동해시강원 | 11,862 | 11,666 |
| 145 | 영도구부산 | 11,771 | 11,843 |
| 146 | 함안군경남 | 11,399 | 11,344 |
| 147 | 무안군전남광주 | 10,992 | 10,313 |
| 148 | 동구울산 | 10,809 | 10,849 |
| 149 | 서구부산 | 10,790 | 11,146 |
| 150 | 해남군전남광주 | 10,432 | 9,423 |
| 151 | 홍천군강원 | 10,316 | 9,905 |
| 152 | 가평군경기 | 10,041 | 9,945 |
| 153 | 금산군충남 | 9,979 | 9,728 |
| 154 | 강화군인천 | 9,711 | 9,514 |
| 155 | 태안군충남 | 9,685 | 9,576 |
| 156 | 삼척시강원 | 9,346 | 9,268 |
| 157 | 문경시경북 | 9,345 | 8,944 |
| 158 | 동두천시경기 | 9,281 | 9,327 |
| 159 | 고창군전북 | 9,268 | 8,262 |
| 160 | 영암군전남광주 | 8,891 | 8,337 |
| 161 | 고흥군전남광주 | 8,816 | 8,237 |
| 162 | 부안군전북 | 8,704 | 7,956 |
| 163 | 서천군충남 | 8,652 | 8,210 |
| 164 | 부여군충남 | 8,497 | 8,337 |
| 165 | 화순군전남광주 | 8,419 | 8,226 |
| 166 | 거창군경남 | 8,376 | 7,977 |
| 167 | 옥천군충북 | 8,302 | 8,047 |
| 168 | 성주군경북 | 8,156 | 7,750 |
| 169 | 담양군전남광주 | 7,867 | 7,332 |
| 170 | 영광군전남광주 | 7,736 | 7,348 |
| 171 | 연천군경기 | 7,672 | 7,359 |
| 172 | 과천시경기 | 7,522 | 6,714 |
| 173 | 창녕군경남 | 7,461 | 7,344 |
| 174 | 완도군전남광주 | 7,195 | 6,859 |
| 175 | 장성군전남광주 | 7,041 | 6,732 |
| 176 | 평창군강원 | 6,929 | 6,764 |
| 177 | 하동군경남 | 6,910 | 6,536 |
| 178 | 의성군경북 | 6,863 | 6,493 |
| 179 | 남해군경남 | 6,858 | 6,446 |
| 180 | 고성군경남 | 6,726 | 6,570 |
| 181 | 예천군경북 | 6,697 | 6,156 |
| 182 | 횡성군강원 | 6,646 | 6,322 |
| 183 | 청도군경북 | 6,393 | 6,094 |
| 184 | 울진군경북 | 6,373 | 6,126 |
| 185 | 강진군전남광주 | 6,180 | 5,876 |
| 186 | 고령군경북 | 6,160 | 5,936 |
| 187 | 영덕군경북 | 6,023 | 5,791 |
| 188 | 합천군경남 | 5,988 | 5,729 |
| 189 | 영월군강원 | 5,947 | 5,778 |
| 190 | 영동군충북 | 5,893 | 5,716 |
| 191 | 장흥군전남광주 | 5,811 | 5,372 |
| 192 | 철원군강원 | 5,792 | 5,518 |
| 193 | 양양군강원 | 5,782 | 5,379 |
| 194 | 태백시강원 | 5,686 | 5,665 |
| 195 | 보성군전남광주 | 5,645 | 5,412 |
| 196 | 함양군경남 | 5,602 | 5,185 |
| 197 | 괴산군충북 | 5,555 | 5,231 |
| 198 | 산청군경남 | 5,542 | 5,292 |
| 199 | 인제군강원 | 5,418 | 5,277 |
| 200 | 신안군전남광주 | 5,382 | 4,956 |
| 201 | 청양군충남 | 5,348 | 4,969 |
| 202 | 함평군전남광주 | 5,114 | 4,502 |
| 203 | 임실군전북 | 5,094 | 4,528 |
| 204 | 정선군강원 | 5,075 | 5,133 |
| 205 | 단양군충북 | 4,879 | 4,679 |
| 206 | 고성군강원 | 4,828 | 4,683 |
| 207 | 진안군전북 | 4,760 | 4,014 |
| 208 | 증평군충북 | 4,742 | 4,650 |
| 209 | 보은군충북 | 4,737 | 4,597 |
| 210 | 진도군전남광주 | 4,645 | 4,386 |
| 211 | 무주군전북 | 4,200 | 3,703 |
| 212 | 곡성군전남광주 | 4,076 | 3,899 |
| 213 | 순창군전북 | 4,026 | 3,686 |
| 214 | 봉화군경북 | 4,017 | 3,686 |
| 215 | 계룡시충남 | 3,758 | 3,607 |
| 216 | 구례군전남광주 | 3,538 | 3,462 |
| 217 | 장수군전북 | 3,537 | 3,403 |
| 218 | 군위군대구 | 3,533 | 3,432 |
| 219 | 의령군경남 | 3,444 | 3,198 |
| 220 | 양구군강원 | 3,428 | 3,320 |
| 221 | 화천군강원 | 3,351 | 3,259 |
| 222 | 청송군경북 | 3,343 | 3,195 |
| 223 | 옹진군인천 | 2,755 | 2,689 |
| 224 | 영양군경북 | 2,177 | 1,987 |
| 225 | 울릉군경북 | 1,778 | 1,706 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 225곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.