나라지표
고등교육 이수율
- 최근 값56.2%2024
- 기간1995~2024시점 29개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터처2025년 10월 14일 갱신
이 값이 무엇인가
-
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 57.4 | 54.9 | 56.2 |
| 2023 | 56.1 | 52.8 | 54.5 |
| 2022 | 54.5 | 51.0 | 52.8 |
| 2021 | 53.7 | 49.7 | 51.7 |
| 2020 | 52.8 | 48.5 | 50.7 |
| 2019 | 52.3 | 47.6 | 50.0 |
| 2018 | 51.8 | 46.2 | 49.0 |
| 2017 | 51.0 | 44.4 | 47.7 |
| 2016 | 50.2 | 43.0 | 46.6 |
| 2015 | 49.0 | 41.6 | 45.4 |
| 2014 | 48.3 | 40.6 | 44.5 |
| 2013 | 47.1 | 39.0 | 43.1 |
| 2012 | 45.9 | 37.5 | 41.7 |
| 2011 | 44.8 | 35.9 | 40.4 |
| 2010 | 43.2 | 34.8 | 39.0 |
| 2009 | 43.0 | 33.8 | 38.5 |
| 2008 | 41.3 | 31.9 | 36.7 |
| 2007 | 39.6 | 29.9 | 34.8 |
| 2006 | 38.0 | 28.0 | 33.1 |
| 2005 | 36.9 | 26.2 | 31.6 |
| 2004 | 36.1 | 24.6 | 30.4 |
| 2003 | 35.2 | 23.5 | 29.4 |
| 2002 | 31.5 | 20.2 | 25.9 |
| 2001 | 30.5 | 19.0 | 24.8 |
| 2000 | 29.8 | 17.8 | 23.8 |
| 1999 | 29.2 | 17.0 | 23.1 |
| 1998 | 28.8 | 16.1 | 22.5 |
| 1997 | 25.5 | 14.0 | 19.8 |
| 1995 | 23.9 | 12.2 | 18.1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.