나라지표
다문화 학생 비율
- 최근 값4.00%2025
- 기간2012~2025시점 14개
- 주기년5개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 17일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 국제결혼가정: 한국인과 외국인 배우자가 결혼한 가정 2) 외국인가정: 외국인끼리 결혼한 가정 3) 다문화 학생 비율 = 다문화 학생수 / 학생수 * 100
값
| 시점 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 각종학교 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.00 | 3.70 | 2.60 | 8.20 | 4.00 |
| 2024 | 4.70 | 3.60 | 2.10 | 7.80 | 3.80 |
| 2023 | 4.40 | 3.30 | 1.70 | 6.90 | 3.50 |
| 2022 | 4.20 | 2.90 | 1.30 | 6.00 | 3.20 |
| 2021 | 4.20 | 2.50 | 1.10 | 4.80 | 3.00 |
| 2020 | 4.00 | 2.00 | 0.90 | 4.80 | 2.80 |
| 2019 | 3.80 | 1.70 | 0.80 | 4.70 | 2.50 |
| 2018 | 3.40 | 1.40 | 0.70 | 5.00 | 2.20 |
| 2017 | 3.10 | 1.20 | 0.60 | 4.80 | 1.90 |
| 2016 | 2.80 | 1.00 | 0.60 | 3.90 | 1.70 |
| 2015 | 2.20 | 0.90 | 0.50 | 4.70 | 1.40 |
| 2014 | 1.80 | 0.70 | 0.40 | 4.10 | 1.10 |
| 2013 | 1.40 | 0.60 | 0.30 | 3.60 | 0.90 |
| 2012 | 1.10 | 0.50 | 0.20 | 1.90 | 0.70 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.