나라지표
교원 1인당 학생 수
- 최근 값10.1명2025
- 기간2000~2025시점 26개
- 주기년10개 계열
- 소관국가데이터처2025년 10월 14일 갱신
그릴 수 있는 계열이 10개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 교원 1인당 학생수 = 학생수 ÷ 교원수 2) 교원에는 교장, 교감, 수석교사, 보직교사, 교사, 특수교사, 전문상담교사, 사서교사, 실기교사, 보건교사, 영양교사가 포함됨 3) 기간제 교원 및 휴직교원 포함. 퇴직교원 및 강사 제외
값
| 시점 | 고등학교_소계 | 일반계고 | 전문계고 | 일반고 | 특수목적고 | 특성화고 | 자율고 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.1 | 11.0 | 7.6 | 7.3 | 11.3 | 8.7 | 12.1 | 11.8 | ||
| 2024 | 10.1 | 10.9 | 7.5 | 7.3 | 11.3 | 9.0 | 12.7 | 11.6 | ||
| 2023 | 9.8 | 10.5 | 7.4 | 7.3 | 11.8 | 9.4 | 13.3 | 11.6 | ||
| 2022 | 9.6 | 10.3 | 7.6 | 7.5 | 11.4 | 10.3 | 13.7 | 11.7 | ||
| 2021 | 9.9 | 10.5 | 7.9 | 8.0 | 11.2 | 10.9 | 14.0 | 11.9 | ||
| 2020 | 10.1 | 10.7 | 8.0 | 8.4 | 11.1 | 11.4 | 14.2 | 11.8 | ||
| 2019 | 10.6 | 11.1 | 8.3 | 9.1 | 11.5 | 11.9 | 14.6 | 11.7 | ||
| 2018 | 11.5 | 12.1 | 8.6 | 9.8 | 12.4 | 12.3 | 14.5 | 12.1 | ||
| 2017 | 12.4 | 13.1 | 8.9 | 10.6 | 13.2 | 12.9 | 14.5 | 12.7 | ||
| 2016 | 12.9 | 13.7 | 9.1 | 11.0 | 13.5 | 13.3 | 14.6 | 13.3 | ||
| 2015 | 13.2 | 14.1 | 9.3 | 11.4 | 13.7 | 13.4 | 14.9 | 14.3 | ||
| 2014 | 13.7 | 14.6 | 9.7 | 11.6 | 13.9 | 13.4 | 14.9 | 15.2 | ||
| 2013 | 14.2 | 15.2 | 10.0 | 12.0 | 14.3 | 14.3 | 15.3 | 16.0 | ||
| 2012 | 14.4 | 15.4 | 10.3 | 12.1 | 14.6 | 14.5 | 16.3 | 16.7 | ||
| 2011 | 14.8 | 15.8 | 11.0 | 12.5 | 15.2 | 14.6 | 17.3 | 17.3 | ||
| 2010 | 15.5 | 16.5 | 13.1 | 14.8 | 18.7 | 18.2 | ||||
| 2009 | 15.7 | 16.7 | 13.3 | 15.2 | 19.8 | 18.4 | ||||
| 2008 | 15.5 | 16.4 | 13.4 | 15.5 | 21.3 | 18.8 | ||||
| 2007 | 15.3 | 16.1 | 13.5 | 16.2 | 22.9 | 19.1 | ||||
| 2006 | 15.1 | 15.8 | 13.5 | 17.0 | 24.0 | 19.4 | ||||
| 2005 | 15.1 | 15.9 | 13.5 | 17.5 | 25.1 | 19.4 | ||||
| 2004 | 15.0 | 15.8 | 13.4 | 17.9 | 26.2 | 19.0 | ||||
| 2003 | 15.3 | 16.0 | 13.8 | 18.0 | 27.1 | 18.6 | ||||
| 2002 | 15.7 | 16.4 | 14.4 | 18.5 | 28.1 | 19.3 | ||||
| 2001 | 18.3 | 19.5 | 16.4 | 18.8 | 28.7 | 19.6 | ||||
| 2000 | 19.9 | 20.9 | 18.2 | 19.5 | 28.7 | 20.1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.