나라지표
고등교육기관 졸업자 취업률
- 최근 값69.5%2024
- 기간2013~2024시점 12개
- 주기년8개 계열
- 소관국가데이터처2026년 2월 24일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 취업률 = (취업자 ÷ 취업대상자) × 100 2) 취업대상자 = 졸업자 - (진학자 + 입대자 + 취업불가능자 + 외국인유학생 + 제외인정자) 3) 취업자 = 건강보험 직장가입자(교외취업자 + 교내취업자 + 교내취업사 TLO) + 해외취업자 + 농립어업종사자 + 개인창작활동종사자 + 1인 창(사)업자 + 프리랜서
값
| 시점 | 전체 | 전문대학 | 대학 | 교육대학 | 산업대학 | 각종학교 | 기능대학 | 일반대학원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69.5 | 72.1 | 62.8 | 60.5 | 71.9 | 62.7 | 77.7 | 80.2 |
| 2023 | 70.3 | 72.4 | 64.6 | 59.5 | 71.9 | 61.0 | 79.8 | 81.9 |
| 2022 | 69.6 | 72.9 | 66.3 | 61.0 | 72.8 | 65.5 | 80.5 | 83.1 |
| 2021 | 67.7 | 71.0 | 64.1 | 62.5 | 72.6 | 61.5 | 78.0 | 82.6 |
| 2020 | 65.1 | 68.7 | 61.0 | 61.4 | 70.5 | 54.7 | 78.8 | 80.2 |
| 2019 | 67.1 | 70.9 | 63.3 | 63.8 | 71.5 | 55.8 | 80.0 | 79.9 |
| 2018 | 67.7 | 71.1 | 64.2 | 68.8 | 70.1 | 55.8 | 81.0 | 78.9 |
| 2017 | 66.2 | 69.8 | 62.6 | 72.9 | 67.6 | 56.4 | 79.5 | 77.7 |
| 2016 | 67.7 | 70.6 | 64.3 | 84.5 | 67.1 | 55.4 | 82.8 | 78.3 |
| 2015 | 67.5 | 69.5 | 64.4 | 85.7 | 69.0 | 51.6 | 83.2 | 77.8 |
| 2014 | 67.0 | 67.8 | 64.5 | 79.0 | 70.2 | 52.1 | 76.0 | 77.5 |
| 2013 | 67.4 | 67.9 | 64.8 | 76.4 | 73.2 | 53.9 | 77.4 | 78.5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.