나라지표
석박사학위 취득자 수
- 최근 값110,786명2025
- 기간2000~2025시점 26개
- 주기년9개 계열
- 소관국가데이터처2025년 10월 14일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 전년도 8월 및 해당 연도 2월 졸업자의 합임
값
| 시점 | 석·박사학위 취득자 · 전체 | 석·박사학위 취득자 · 남자 | 석·박사학위 취득자 · 여자 | 석사학위 취득자 · 전체 | 석사학위 취득자 · 남자 | 석사학위 취득자 · 여자 | 박사학위 취득자 · 전체 | 박사학위 취득자 · 남자 | 박사학위 취득자 · 여자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 110,786 | 51,484 | 59,302 | 90,955 | 40,282 | 50,673 | 19,831 | 11,202 | 8,629 |
| 2024 | 106,661 | 49,869 | 56,792 | 87,947 | 39,078 | 48,869 | 18,714 | 10,791 | 7,923 |
| 2023 | 101,353 | 48,162 | 53,191 | 83,680 | 38,034 | 45,646 | 17,673 | 10,128 | 7,545 |
| 2022 | 101,629 | 48,828 | 52,801 | 83,369 | 38,354 | 45,515 | 17,760 | 10,474 | 7,286 |
| 2021 | 96,450 | 47,120 | 49,330 | 80,030 | 37,164 | 42,866 | 16,420 | 9,956 | 6,464 |
| 2020 | 99,185 | 48,653 | 50,532 | 83,046 | 38,712 | 44,334 | 16,139 | 9,941 | 6,198 |
| 2019 | 97,445 | 48,390 | 49,055 | 82,137 | 38,882 | 43,255 | 15,308 | 9,508 | 5,800 |
| 2018 | 97,532 | 49,043 | 48,489 | 82,858 | 39,921 | 42,937 | 14,674 | 9,122 | 5,552 |
| 2017 | 97,921 | 49,500 | 48,421 | 83,605 | 40,569 | 43,036 | 14,316 | 8,931 | 5,385 |
| 2016 | 95,342 | 48,906 | 46,436 | 81,460 | 40,038 | 41,422 | 13,882 | 8,868 | 5,014 |
| 2015 | 94,741 | 48,859 | 45,882 | 81,664 | 40,501 | 41,163 | 13,077 | 8,358 | 4,719 |
| 2014 | 95,736 | 49,777 | 45,959 | 82,805 | 41,379 | 41,426 | 12,931 | 8,398 | 4,533 |
| 2013 | 95,563 | 49,627 | 45,936 | 82,938 | 41,276 | 41,662 | 12,625 | 8,351 | 4,274 |
| 2012 | 95,008 | 50,372 | 44,636 | 82,765 | 42,144 | 40,621 | 12,243 | 8,228 | 4,015 |
| 2011 | 91,048 | 48,811 | 42,237 | 79,403 | 40,853 | 38,550 | 11,645 | 7,958 | 3,687 |
| 2010 | 87,870 | 46,568 | 41,302 | 77,328 | 39,396 | 37,932 | 10,542 | 7,172 | 3,370 |
| 2009 | 85,597 | 46,252 | 39,345 | 75,685 | 39,321 | 36,364 | 9,912 | 6,931 | 2,981 |
| 2008 | 82,293 | 45,181 | 37,112 | 72,924 | 38,575 | 34,349 | 9,369 | 6,606 | 2,763 |
| 2007 | 79,174 | 43,755 | 35,419 | 70,092 | 37,205 | 32,887 | 9,082 | 6,550 | 2,532 |
| 2006 | 78,743 | 45,070 | 33,673 | 69,834 | 38,593 | 31,241 | 8,909 | 6,477 | 2,432 |
| 2005 | 77,041 | 45,359 | 31,682 | 68,439 | 38,991 | 29,448 | 8,602 | 6,368 | 2,234 |
| 2004 | 74,728 | 45,183 | 29,545 | 66,720 | 39,127 | 27,593 | 8,008 | 6,056 | 1,952 |
| 2003 | 71,499 | 44,192 | 27,307 | 64,259 | 38,667 | 25,592 | 7,240 | 5,525 | 1,715 |
| 2002 | 63,748 | 41,148 | 22,600 | 56,991 | 35,960 | 21,031 | 6,757 | 5,188 | 1,569 |
| 2001 | 59,330 | 39,816 | 19,514 | 53,109 | 35,075 | 18,034 | 6,221 | 4,741 | 1,480 |
| 2000 | 53,367 | 37,138 | 16,229 | 47,226 | 32,255 | 14,971 | 6,141 | 4,883 | 1,258 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.