나라지표
교육비 부담도
- 최근 값60.9%2024
- 기간2008~2024시점 10개
- 주기년12개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 9일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 자녀 교육비에 대해 '약간 부담스럽다'와 '매우 부담스럽다'는 응답자의 비율
값
| 시점 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60세 이상 | 100만원 미만 | 100-200만원 미만 | 200-300만원 미만 | 300-400만원 미만 | 400-500만원 미만 | 500-600만원 미만 | 600만원 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46.1 | 62.3 | 62.9 | 60.4 | 53.7 | 67.9 | 59.0 | 65.2 | 65.3 | 64.0 | 56.3 | 60.9 |
| 2022 | 46.1 | 58.4 | 60.8 | 53.2 | 64.5 | 64.7 | 60.6 | 65.5 | 58.3 | 56.1 | 51.3 | 57.7 |
| 2021 | 46.1 | 58.4 | 60.8 | 53.2 | 64.4 | 64.6 | 60.6 | 65.5 | 58.3 | 56.1 | 51.3 | 57.7 |
| 2020 | 56.5 | 64.4 | 66.9 | 59.6 | 66.2 | 75.1 | 70.4 | 65.9 | 65.5 | 62.9 | 54.6 | 64.1 |
| 2018 | 55.9 | 66.5 | 64.1 | 65.1 | 69.4 | 73.1 | 70.3 | 66.4 | 66.0 | 63.2 | 53.9 | 64.4 |
| 2016 | 56.9 | 67.2 | 65.1 | 64.2 | 68.3 | 76.5 | 72.2 | 65.6 | 64.1 | 59.4 | 52.9 | 65.3 |
| 2014 | 61.7 | 68.8 | 73.4 | 70.4 | 71.3 | 74.7 | 73.5 | 69.7 | 70.8 | 66.3 | 57.0 | 69.3 |
| 2012 | 63.8 | 73.2 | 76.7 | 77.4 | 81.9 | 78.0 | 77.8 | 73.4 | 70.9 | 63.8 | 57.8 | 73.0 |
| 2010 | 72.5 | 79.8 | 79.7 | 75.4 | 84.6 | 82.4 | 82.8 | 77.7 | 75.2 | 72.8 | 63.8 | 78.4 |
| 2008 | 71.9 | 82.7 | 82.6 | 74.9 | 82.1 | 83.0 | 82.3 | 79.5 | 78.8 | 74.6 | 67.1 | 79.8 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.