나라지표
교육 수준별 임금수준
- 최근 값44%2025
- 기간2006~2025시점 20개
- 주기년5개 계열
- 소관국가데이터처2026년 5월 23일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 6월 급여계산기간 기준임 2) 임금격차 = (교육수준별 월임금총액 ÷ 대졸자 월임금총액) × 100 3) 특수형태근로종사자를 포함한 전체 임금근로자의 월임금 총액에 대한 값임 4) 월임금총액 = 정액급여 + 초과급여 + (전년도 연간특별급여 ÷ 12)
값
| 시점 | 중졸 이하 | 고졸 | 전문대졸 | 대졸 | 대학원졸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 44 | 63 | 82 | 100 | 144 |
| 2024 | 45 | 63 | 81 | 100 | 143 |
| 2023 | 45 | 63 | 80 | 100 | 145 |
| 2022 | 49 | 64 | 78 | 100 | 144 |
| 2021 | 49 | 64 | 78 | 100 | 146 |
| 2020 | 48 | 63 | 77 | 100 | 147 |
| 2019 | 50 | 65 | 79 | 100 | 144 |
| 2018 | 50 | 65 | 79 | 100 | 143 |
| 2017 | 49 | 65 | 77 | 100 | 145 |
| 2016 | 46 | 62 | 76 | 100 | 143 |
| 2015 | 45 | 62 | 76 | 100 | 149 |
| 2014 | 45 | 64 | 78 | 100 | 136 |
| 2013 | 50 | 65 | 75 | 100 | 141 |
| 2012 | 50 | 64 | 73 | 100 | 136 |
| 2011 | 50 | 63 | 73 | 100 | 132 |
| 2010 | 50 | 64 | 71 | 100 | 140 |
| 2009 | 51 | 64 | 72 | 100 | 142 |
| 2008 | 50 | 63 | 71 | 100 | 141 |
| 2007 | 50 | 63 | 68 | 100 | 142 |
| 2006 | 56 | 64 | 68 | 100 | 144 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.