나라지표
기초학력 미달률
- 최근 값10.1%2024
- 기간2008~2024시점 17개
- 주기년6개 계열
- 소관국가데이터처2025년 9월 22일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 우수학력, 보통학력, 기초학력, 기초학력 미달 중 기초학력 미달 인원의 비율 2) 평가범위 : (국어, 수학, 영어) 중1~2 전 과정, 3학년 1학기 과정 3) 평가범위 : (국어, 영어) 범교과 소재, (수학) 고등학교 '수학' 과목
값
| 시점 | 중학교 2) · 국어 | 중학교 2) · 수학 | 중학교 2) · 영어 | 고등학교 3) · 국어 | 고등학교 3) · 수학 | 고등학교 3) · 영어 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.1 | 12.7 | 7.2 | 9.3 | 12.6 | 6.5 |
| 2023 | 9.1 | 13.0 | 6.0 | 8.6 | 16.6 | 8.7 |
| 2022 | 11.3 | 13.2 | 8.8 | 8.0 | 15.0 | 9.3 |
| 2021 | 6.0 | 11.6 | 5.9 | 7.1 | 14.2 | 9.8 |
| 2020 | 6.4 | 13.4 | 7.1 | 6.8 | 13.5 | 8.6 |
| 2019 | 4.1 | 11.8 | 3.3 | 4.0 | 9.0 | 3.6 |
| 2018 | 4.4 | 11.1 | 5.3 | 3.4 | 10.4 | 6.2 |
| 2017 | 2.6 | 7.1 | 3.2 | 5.0 | 9.9 | 4.1 |
| 2016 | 2.0 | 4.9 | 4.0 | 3.2 | 5.3 | 5.1 |
| 2015 | 2.6 | 4.6 | 3.4 | 2.6 | 5.5 | 4.4 |
| 2014 | 2.0 | 5.7 | 3.3 | 1.3 | 5.4 | 5.9 |
| 2013 | 1.3 | 5.2 | 3.4 | 2.9 | 4.5 | 2.8 |
| 2012 | 1.0 | 3.5 | 2.1 | 2.1 | 4.3 | 2.6 |
| 2011 | 1.4 | 4.0 | 1.3 | 2.0 | 4.4 | 3.6 |
| 2010 | 3.2 | 6.1 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 3.7 |
| 2009 | 4.6 | 10.9 | 5.0 | 2.3 | 6.1 | 3.7 |
| 2008 | 9.0 | 12.9 | 6.6 | 5.5 | 8.9 | 6.1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.