나라지표
사교육 참여율
- 최근 값63.0%2025
- 기간2007~2025시점 19개
- 주기년5개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 12일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
이 값이 무엇인가
-
값
| 시점 | 고등학교_전체 | 고등학교_일반고 | 전체 | 초등학교 | 중학교 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 63.0 | 68.3 | 75.7 | 84.4 | 73.0 |
| 2024 | 67.3 | 73.4 | 80.0 | 87.7 | 78.0 |
| 2023 | 66.4 | 72.3 | 78.5 | 86.0 | 75.4 |
| 2022 | 66.0 | 72.5 | 78.3 | 85.2 | 76.2 |
| 2021 | 64.6 | 71.3 | 75.5 | 82.0 | 73.1 |
| 2020 | 61.6 | 68.5 | 67.1 | 69.7 | 67.3 |
| 2019 | 61.0 | 67.9 | 74.8 | 83.5 | 71.4 |
| 2018 | 58.5 | 65.2 | 72.8 | 82.5 | 69.6 |
| 2017 | 55.9 | 62.2 | 71.2 | 82.7 | 67.4 |
| 2016 | 52.4 | 58.8 | 67.8 | 80.0 | 63.8 |
| 2015 | 50.2 | 56.8 | 68.8 | 80.7 | 69.4 |
| 2014 | 49.5 | 56.2 | 68.6 | 81.1 | 69.1 |
| 2013 | 49.2 | 55.9 | 68.8 | 81.8 | 69.5 |
| 2012 | 50.7 | 57.6 | 69.4 | 80.9 | 70.6 |
| 2011 | 51.6 | 58.7 | 71.7 | 84.6 | 71.0 |
| 2010 | 52.8 | 61.1 | 73.6 | 86.8 | 72.2 |
| 2009 | 53.8 | 62.8 | 75.0 | 87.4 | 74.3 |
| 2008 | 53.4 | 60.5 | 75.1 | 87.9 | 72.5 |
| 2007 | 55.0 | 62.0 | 77.0 | 88.8 | 74.6 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.