나라지표
고등교육기관 졸업자 취업률
- 최근 값69.5%2024
- 기간1995~2024시점 30개
- 주기년3개 계열
- 소관교육부2026년 2월 6일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
이 값이 무엇인가
* 고등교육기관 전체에는 전문대학, 대학, 산업대학, 교육대학, 각종학교, 기능대학, 일반대학원을 포함 * 2010년부터 건강보험DB 연계조사로 바뀌어, 이전 자료와 기준이 다르므로 단순 비교 불가 * 2011년부터 다양한 직종의 취업자를 반영하기 위해 12.31. 기준으로 기준일을 변경하고(기존 4.1.) 국세DB와 연계 * 2024.12.31.자 취업률은 2025.12월에 발표 예정
값
| 시점 | 졸업자 취업률 · 고등교육기관전체 | 졸업자 취업률 · 전문대학 | 졸업자 취업률 · 대학 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 69.5 | 72.1 | 62.8 |
| 2023 | 70.3 | 72.4 | 64.6 |
| 2022 | 69.6 | 72.9 | 66.3 |
| 2021 | 67.7 | 71.0 | 64.1 |
| 2020 | 65.1 | 68.7 | 61.0 |
| 2019 | 67.1 | 70.9 | 63.3 |
| 2018 | 67.7 | 71.1 | 64.2 |
| 2017 | 66.2 | 69.8 | 62.6 |
| 2016 | 67.7 | 70.6 | 64.3 |
| 2015 | 67.5 | 69.5 | 64.4 |
| 2014 | 67.0 | 67.8 | 64.5 |
| 2013 | 67.4 | 67.9 | 64.8 |
| 2012 | 68.1 | 68.1 | 66.0 |
| 2011 | 67.6 | 67.8 | 65.5 |
| 2010 | 55.0 | 55.6 | 51.9 |
| 2009 | 76.4 | 86.5 | 68.2 |
| 2008 | 76.7 | 85.6 | 68.9 |
| 2007 | 75.8 | 85.2 | 68.0 |
| 2006 | 75.4 | 84.2 | 67.3 |
| 2005 | 74.1 | 83.7 | 65.0 |
| 2004 | 66.8 | 77.2 | 56.4 |
| 2003 | 69.9 | 79.7 | 59.2 |
| 2002 | 71.1 | 80.7 | 60.7 |
| 2001 | 69.1 | 81.0 | 56.7 |
| 2000 | 68.4 | 79.4 | 56.0 |
| 1999 | 60.8 | 68.1 | 51.3 |
| 1998 | 58.8 | 66.3 | 50.5 |
| 1997 | 68.5 | 75.5 | 61.8 |
| 1996 | 70.1 | 78.2 | 63.3 |
| 1995 | 67.0 | 74.2 | 60.9 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.