나라지표
대학부설 평생교육원 현황
- 최근 값1302025 · 전체 학교 · 전문대학
- 기간2000~2025시점 26개
- 주기년40개 계열
- 소관교육부2026년 3월 9일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
전체 학교 · 전문대학 · 전체 학교 · 교육대학 · 전체 학교 · 대학 · 전체 학교 · 방송통신대학 · 전체 학교 · 산업대학 · 전체 학교 · 원격 및 사이버대학 · 전체 학교 · 기능대학 · 전체 학교 · 대학원대학 · 전체 학교 · 전공대학 · 전체 학교 · 계 · 평생교육원 · 전문대학 · 평생교육원 · 교육대학 · 평생교육원 · 대학 · 평생교육원 · 방송통신대학 · 평생교육원 · 산업대학 · 평생교육원 · 원격 및 사이버대학 · 평생교육원 · 기능대학 · 평생교육원 · 대학원대학 · 평생교육원 · 전공대학 · 평생교육원 · 계 · 교육과정 · 교육대학 · 교육과정 · 방송통신대학 · 교육과정 · 산업대학 · 교육과정 · 원격 및 사이버대학 · 교육과정 · 기능대학 · 교육과정 · 대학원대학 · 교육과정 · 전공대학 · 교육인원 · 산업대학 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
① 작성기준일 : 2023. 4. 1 ② 구분 : 전문대학, 교육대학, 대학, 방송통신대학, 산업대학, 기술대학, 각종학교, 원격 및 사이버대학, 사내대학, 기능대학, 대학원대학, 전공대학 ③ 각종학교(대학, 전문대학)는 대학수준으로 신학교, 예술학교, 승가학교 등의 교육기관임 ④ 원격,사이버대학(대학, 전문대학)은 정보,통신매체를 통해 제공한 교육서비스를 학습자가 시간과 공간의 제약을 받지 않고 학습하고 일정한 학점을 이수하는 경우 전문대학 또는 대학 졸업자와 동등한 학력/학위를 인정하여 주는 학교임
값
| 시점 | 전체 학교 · 전문대학 | 전체 학교 · 교육대학 | 전체 학교 · 대학 | 전체 학교 · 방송통신대학 | 전체 학교 · 산업대학 | 전체 학교 · 원격 및 사이버대학 | 전체 학교 · 기능대학 | 전체 학교 · 대학원대학 | 전체 학교 · 전공대학 | 전체 학교 · 계 | 평생교육원 · 전문대학 | 평생교육원 · 교육대학 | 평생교육원 · 대학 | 평생교육원 · 방송통신대학 | 평생교육원 · 산업대학 | 평생교육원 · 원격 및 사이버대학 | 평생교육원 · 기능대학 | 평생교육원 · 대학원대학 | 평생교육원 · 전공대학 | 평생교육원 · 계 | 교육과정 · 전문대학 | 교육과정 · 교육대학 | 교육과정 · 대학 | 교육과정 · 방송통신대학 | 교육과정 · 산업대학 | 교육과정 · 원격 및 사이버대학 | 교육과정 · 기능대학 | 교육과정 · 대학원대학 | 교육과정 · 전공대학 | 교육과정 · 계 | 교육인원 · 전문대학 | 교육인원 · 교육대학 | 교육인원 · 대학 | 교육인원 · 방송통신대학 | 교육인원 · 산업대학 | 교육인원 · 원격 및 사이버대학 | 교육인원 · 기능대학 | 교육인원 · 대학원대학 | 교육인원 · 전공대학 | 교육인원 · 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 130 | 10 | 189 | 1 | 2 | 22 | 9 | 44 | 3 | 421 | 132 | 11 | 212 | 1 | 3 | 20 | 5 | 32 | 3 | 419 | 3,454 | 488 | 15,962 | 0 | 16 | 509 | 37 | 394 | 102 | 20,962 | 119,609 | 14,818 | 411,189 | 0 | 1,364 | 113,851 | 673 | 7,150 | 1,737 | 670,391 |
| 2024 | 131 | 10 | 189 | 1 | 2 | 22 | 9 | 44 | 3 | 422 | 132 | 11 | 210 | 1 | 3 | 20 | 5 | 32 | 3 | 417 | 3,581 | 490 | 16,223 | 0 | 21 | 536 | 32 | 454 | 106 | 21,443 | 118,342 | 16,035 | 410,332 | 0 | 770 | 65,065 | 837 | 8,068 | 1,255 | 620,704 |
| 2023 | 133 | 10 | 190 | 1 | 2 | 21 | 9 | 45 | 3 | 414 | 131 | 11 | 211 | 1 | 3 | 20 | 6 | 32 | 3 | 418 | 3,285 | 507 | 16,341 | 0 | 25 | 415 | 25 | 438 | 74 | 21,110 | 116,476 | 12,839 | 416,725 | 0 | 693 | 112,512 | 950 | 6,632 | 917 | 667,744 |
| 2022 | 134 | 10 | 190 | 1 | 2 | 21 | 9 | 45 | 3 | 415 | 130 | 11 | 213 | 1 | 3 | 20 | 6 | 32 | 3 | 419 | 3,134 | 504 | 17,298 | 0 | 24 | 443 | 24 | 459 | 94 | 21,980 | 115,135 | 7,039 | 404,869 | 0 | 504 | 94,948 | 418 | 6,657 | 1,046 | 630,616 |
| 2021 | 134 | 10 | 190 | 1 | 2 | 21 | 9 | 45 | 3 | 415 | 131 | 11 | 210 | 1 | 3 | 20 | 5 | 32 | 3 | 416 | 2,891 | 359 | 16,925 | 0 | 16 | 366 | 34 | 485 | 113 | 21,189 | 95,193 | 5,559 | 356,922 | 0 | 485 | 70,915 | 1,061 | 7,830 | 1,278 | 539,243 |
| 2020 | 136 | 10 | 191 | 1 | 2 | 21 | 9 | 45 | 3 | 418 | 131 | 11 | 207 | 1 | 3 | 20 | 6 | 32 | 3 | 414 | 3,956 | 601 | 21,906 | 0 | 28 | 374 | 26 | 581 | 150 | 27,622 | 150,695 | 16,610 | 589,715 | 0 | 960 | 47,923 | 460 | 8,953 | 2,041 | 817,357 |
| 2019 | 137 | 10 | 191 | 1 | 2 | 21 | 9 | 45 | 3 | 419 | 131 | 11 | 207 | 1 | 3 | 20 | 7 | 32 | 3 | 415 | 3,682 | 588 | 21,737 | 0 | 25 | 357 | 39 | 624 | 141 | 27,193 | 141,468 | 16,478 | 610,284 | 0 | 632 | 35,930 | 1,342 | 9,053 | 2,318 | 817,505 |
| 2018 | 137 | 10 | 191 | 1 | 2 | 21 | 9 | 45 | 3 | 419 | 131 | 11 | 207 | 1 | 3 | 18 | 7 | 31 | 3 | 412 | 4,379 | 567 | 21,408 | 14 | 16 | 317 | 45 | 641 | 91 | 27,478 | 145,560 | 16,336 | 621,918 | 10,486 | 418 | 30,387 | 1,699 | 9,145 | 3,682 | 839,631 |
| 2017 | 138 | 10 | 189 | 1 | 2 | 21 | 9 | 46 | 3 | 419 | 132 | 11 | 207 | 1 | 3 | 18 | 7 | 30 | 3 | 412 | 4,528 | 531 | 22,630 | 9 | 18 | 315 | 37 | 650 | 164 | 28,882 | 150,356 | 15,018 | 661,018 | 11,093 | 549 | 29,252 | 844 | 11,436 | 3,318 | 882,884 |
| 2016 | 138 | 10 | 189 | 1 | 2 | 21 | 9 | 46 | 3 | 419 | 133 | 11 | 202 | 1 | 3 | 17 | 7 | 29 | 3 | 406 | 4,881 | 524 | 23,022 | 8 | 16 | 296 | 40 | 622 | 123 | 29,532 | 163,112 | 14,442 | 685,992 | 5,021 | 583 | 16,873 | 1,100 | 12,267 | 3,210 | 902,600 |
| 2015 | 138 | 10 | 189 | 1 | 2 | 21 | 9 | 47 | 3 | 420 | 132 | 11 | 200 | 1 | 2 | 17 | 7 | 30 | 3 | 403 | 4,865 | 489 | 22,253 | 4 | 6 | 303 | 56 | 582 | 127 | 28,685 | 138,857 | 14,822 | 631,318 | 673 | 268 | 22,571 | 2,073 | 10,868 | 2,561 | 824,011 |
| 2014 | 139 | 10 | 189 | 1 | 2 | 21 | 10 | 44 | 3 | 419 | 129 | 11 | 202 | 1 | 2 | 16 | 8 | 29 | 3 | 401 | 4,781 | 464 | 21,652 | 5 | 13 | 380 | 49 | 594 | 155 | 28,093 | 143,904 | 15,038 | 665,927 | 677 | 427 | 26,361 | 2,275 | 11,758 | 3,367 | 869,734 |
| 2013 | 140 | 10 | 188 | 1 | 2 | 21 | 10 | 43 | 3 | 418 | 131 | 11 | 201 | 1 | 2 | 17 | 8 | 29 | 3 | 403 | 4,649 | 487 | 20,594 | 9 | 18 | 493 | 38 | 542 | 109 | 26,939 | 143,214 | 12,822 | 631,833 | 3,338 | 655 | 26,182 | 1,465 | 11,096 | 2,441 | 833,046 |
| 2012 | 151 | 269 | 12 | 432 | 138 | 257 | 8 | 403 | 5,258 | 21,602 | 60 | 26,920 | 171,612 | 672,390 | 1,858 | 845,860 | ||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 155 | 267 | 12 | 434 | 141 | 249 | 7 | 397 | 5,213 | 20,507 | 79 | 25,799 | 175,541 | 678,365 | 2,526 | 856,432 | ||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 149 | 262 | 11 | 422 | 135 | 244 | 9 | 388 | 5,437 | 19,463 | 668 | 25,568 | 196,593 | 681,002 | 5,601 | 883,196 | ||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 150 | 257 | 11 | 418 | 132 | 241 | 7 | 380 | 4,864 | 18,286 | 887 | 24,037 | 179,000 | 573,458 | 6,128 | 758,586 | ||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 151 | 254 | 11 | 416 | 130 | 238 | 10 | 378 | 4,192 | 14,797 | 427 | 19,416 | 144,829 | 457,574 | 13,520 | 615,923 | ||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 152 | 256 | 11 | 419 | 126 | 237 | 12 | 375 | 3,870 | 13,805 | 643 | 18,318 | 101,034 | 420,187 | 2,218 | 523,439 | ||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 155 | 257 | 412 | 120 | 255 | 375 | 4,216 | 13,593 | 17,809 | 50,105 | 233,620 | 283,725 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 161 | 258 | 419 | 111 | 222 | 333 | 4,001 | 11,020 | 15,021 | 49,896 | 221,711 | 271,607 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 162 | 249 | 411 | 101 | 212 | 313 | 3,968 | 9,306 | 13,274 | 58,785 | 215,083 | 273,868 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 162 | 243 | 405 | 101 | 202 | 303 | 3,019 | 8,839 | 11,858 | 51,028 | 213,814 | 264,842 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 160 | 216 | 376 | 100 | 194 | 294 | 2,347 | 6,858 | 9,205 | 46,220 | 220,715 | 266,935 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 159 | 215 | 374 | 95 | 179 | 274 | 1,723 | 6,178 | 7,901 | 33,438 | 159,094 | 192,532 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 159 | 213 | 372 | 84 | 173 | 257 | 1,575 | 5,480 | 7,055 | 24,137 | 118,768 | 142,905 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.