나라지표
국민교육수준(학력별 인구분포)
- 최근 값7.0%2024
- 기간1995~2024시점 29개
- 주기년12개 계열
- 소관교육부2025년 11월 26일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
조사대상 : 25-64세 연령 인구
값
| 시점 | 학력별 인구비율 · 중학교 이하 · 한국 | 학력별 인구비율 · 중학교 이하 · OECD평균 | 학력별 인구비율 · 고등학교 · 한국 | 학력별 인구비율 · 고등학교 · OECD평균 | 학력별 인구비율 · 고등교육 이상 · 한국 | 학력별 인구비율 · 고등교육 이상 · OECD평균 | 학력별 취업률 · 중학교 이하 · 한국 | 학력별 취업률 · 중학교 이하 · OECD평균 | 학력별 취업률 · 고등학교 · 한국 | 학력별 취업률 · 고등학교 · OECD평균 | 학력별 취업률 · 고등교육 이상 · 한국 | 학력별 취업률 · 고등교육 이상 · OECD평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.0 | 19.0 | 37.0 | 40.0 | 56.0 | 42.0 | 61.0 | 60.0 | 72.0 | 78.0 | 80.0 | 87.0 |
| 2023 | 7.0 | 19.0 | 38.0 | 40.0 | 55.0 | 41.0 | 62.0 | 60.0 | 72.0 | 77.0 | 80.0 | 87.0 |
| 2022 | 9.0 | 20.0 | 38.0 | 40.0 | 53.0 | 40.0 | 62.0 | 59.0 | 72.0 | 77.0 | 79.0 | 86.0 |
| 2021 | 10.0 | 20.0 | 39.0 | 42.0 | 52.0 | 41.0 | 61.0 | 58.0 | 70.0 | 75.0 | 77.0 | 85.0 |
| 2020 | 11.0 | 21.0 | 39.0 | 43.0 | 51.0 | 40.0 | 61.0 | 58.0 | 70.0 | 74.0 | 77.0 | 84.0 |
| 2019 | 11.0 | 22.0 | 39.0 | 42.0 | 50.0 | 39.0 | 64.0 | 59.0 | 72.0 | 76.0 | 78.0 | 86.0 |
| 2018 | 12.0 | 22.0 | 39.0 | 44.0 | 49.0 | 39.0 | 65.0 | 59.0 | 72.0 | 76.0 | 78.0 | 85.0 |
| 2017 | 12.0 | 22.0 | 40.0 | 44.0 | 48.0 | 38.0 | 66.0 | 58.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | 85.0 |
| 2016 | 13.0 | 22.0 | 40.0 | 44.0 | 47.0 | 37.0 | 66.0 | 57.0 | 72.0 | 74.0 | 77.0 | 84.0 |
| 2015 | 14.0 | 24.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 36.0 | 66.0 | 56.0 | 72.0 | 74.0 | 77.0 | 84.0 |
| 2014 | 15.0 | 24.0 | 40.0 | 44.0 | 44.0 | 36.0 | 66.0 | 56.0 | 72.0 | 74.0 | 77.0 | 83.0 |
| 2012 | 18.0 | 24.0 | 41.0 | 44.0 | 41.0 | 33.0 | 65.0 | 55.0 | 71.0 | 74.0 | 77.0 | 83.0 |
| 2011 | 19.0 | 25.0 | 41.0 | 44.0 | 40.0 | 32.0 | 65.0 | 55.0 | 71.0 | 74.0 | 77.0 | 83.0 |
| 2010 | 20.0 | 26.0 | 41.0 | 44.0 | 40.0 | 30.0 | 65.0 | 55.5 | 70.6 | 73.7 | 76.3 | 83.1 |
| 2009 | 20.0 | 27.0 | 41.0 | 44.0 | 39.0 | 30.0 | 65.3 | 56.1 | 69.7 | 74.1 | 76.3 | 83.6 |
| 2008 | 21.0 | 28.0 | 43.0 | 44.0 | 37.0 | 29.0 | 66.1 | 58.0 | 70.7 | 76.0 | 77.1 | 84.5 |
| 2007 | 22.0 | 30.0 | 43.0 | 44.0 | 35.0 | 27.0 | 66.0 | 58.1 | 70.7 | 76.1 | 77.2 | 84.5 |
| 2006 | 23.0 | 30.0 | 44.0 | 44.0 | 33.0 | 27.0 | 66.2 | 57.3 | 70.3 | 75.5 | 77.2 | 84.5 |
| 2005 | 24.0 | 31.0 | 44.0 | 44.0 | 32.0 | 26.0 | 65.9 | 56.5 | 70.1 | 74.8 | 76.8 | 84.0 |
| 2004 | 26.0 | 32.0 | 44.0 | 44.0 | 30.0 | 26.0 | 66.4 | 56.1 | 70.1 | 74.3 | 76.7 | 83.6 |
| 2003 | 27.0 | 33.0 | 44.0 | 44.0 | 29.0 | 24.0 | 66.5 | 56.6 | 69.6 | 74.4 | 76.4 | 83.7 |
| 2002 | 29.0 | 34.0 | 45.0 | 44.0 | 26.0 | 23.0 | 68.4 | 56.5 | 70.5 | 74.6 | 76.1 | 84.2 |
| 2001 | 30.0 | 35.0 | 45.0 | 43.0 | 25.0 | 23.0 | 67.8 | 58.0 | 69.3 | 75.4 | 75.7 | 84.7 |
| 2000 | 32.0 | 36.0 | 44.0 | 42.0 | 24.0 | 22.0 | 68.0 | 57.8 | 68.7 | 75.4 | 75.4 | 84.7 |
| 1999 | 33.0 | 37.0 | 44.0 | 42.0 | 23.0 | 21.0 | 66.9 | 57.7 | 66.4 | 75.0 | 74.6 | 84.5 |
| 1998 | 34.0 | 37.0 | 44.0 | 42.0 | 22.0 | 21.0 | 66.1 | 57.4 | 66.5 | 74.6 | 76.1 | 84.4 |
| 1997 | 38.0 | 36.0 | 42.0 | 43.0 | 20.0 | 21.0 | 71.2 | 57.7 | 71.7 | 74.3 | 80.2 | 84.2 |
| 1996 | 39.0 | 42.0 | 19.0 | |||||||||
| 1995 | 40.0 | 42.0 | 18.0 | 71.0 | 71.0 | 80.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.