나라지표
고등학교 유형별 현황
- 최근 값2,3872025 · 학교수 · 계
- 기간2011~2025시점 15개
- 주기년20개 계열
- 소관교육부2025년 11월 3일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
학교수 · 특수목적고 · 학교수 · 특성화고 · 학교수 · 자율고 · 진학률 · 계 · 진학률 · 일반고 · 진학률 · 특수목적고 · 진학률 · 특성화고 · 진학률 · 자율고 · 취업률 · 계 · 취업률 · 일반고 · 취업률 · 특수목적고 · 취업률 · 특성화고 · 취업률 · 자율고 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
2011년 이전 일반계·전문계 진학자는 해당 연도 2월 기준이며, 2011년 이후는 해당 연도 4월 1일 기준임.
값
| 시점 | 학교수 · 계 | 학교수 · 일반고 | 학교수 · 특수목적고 | 학교수 · 특성화고 | 학교수 · 자율고 | 학생수 · 계 | 학생수 · 일반고 | 학생수 · 특수목적고 | 학생수 · 특성화고 | 학생수 · 자율고 | 진학률 · 계 | 진학률 · 일반고 | 진학률 · 특수목적고 | 진학률 · 특성화고 | 진학률 · 자율고 | 취업률 · 계 | 취업률 · 일반고 | 취업률 · 특수목적고 | 취업률 · 특성화고 | 취업률 · 자율고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,387 | 1,609 | 162 | 484 | 132 | 1,299,466 | 981,354 | 60,701 | 168,465 | 88,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2,380 | 1,642 | 160 | 487 | 91 | 1,304,325 | 1,010,078 | 59,535 | 171,378 | 63,334 | 74 | 79 | 57 | 52 | 71 | 22 | 9 | 44 | 50 | 2 |
| 2023 | 2,379 | 1,666 | 162 | 487 | 64 | 1,278,269 | 993,933 | 60,480 | 175,327 | 48,529 | 73 | 78 | 56 | 51 | 67 | 22 | 7 | 45 | 52 | 2 |
| 2022 | 2,373 | 1,645 | 161 | 487 | 80 | 1,262,348 | 961,714 | 61,424 | 182,801 | 56,409 | 73 | 80 | 57 | 48 | 71 | 25 | 9 | 48 | 54 | 1 |
| 2021 | 2,375 | 1,616 | 161 | 488 | 110 | 1,299,965 | 961,275 | 63,181 | 198,663 | 76,846 | 74 | 80 | 58 | 48 | 74 | 25 | 9 | 46 | 52 | 3 |
| 2020 | 2,367 | 1,573 | 160 | 489 | 145 | 1,337,312 | 958,108 | 64,493 | 212,294 | 102,417 | 73 | 79 | 58 | 45 | 74 | 23 | 9 | 44 | 48 | 4 |
| 2019 | 2,356 | 1,555 | 158 | 489 | 154 | 1,411,027 | 1,001,756 | 65,244 | 230,098 | 113,929 | 70 | 77 | 58 | 43 | 72 | 25 | 9 | 53 | 55 | 4 |
| 2018 | 2,358 | 1,556 | 157 | 490 | 155 | 1,538,576 | 1,096,331 | 66,693 | 252,260 | 123,292 | 70 | 78 | 58 | 36 | 73 | 31 | 10 | 54 | 65 | 4 |
| 2017 | 2,360 | 1,556 | 155 | 491 | 158 | 1,669,699 | 1,193,562 | 67,960 | 274,281 | 133,896 | 69 | 77 | 57 | 33 | 74 | 35 | 9 | 55 | 75 | 3 |
| 2016 | 2,353 | 1,545 | 152 | 497 | 159 | 1,752,457 | 1,256,108 | 67,607 | 290,632 | 138,110 | 70 | 78 | 56 | 35 | 75 | 34 | 10 | 52 | 72 | 3 |
| 2015 | 2,344 | 1,537 | 148 | 498 | 161 | 1,788,266 | 1,278,008 | 67,529 | 302,021 | 140,708 | 71 | 79 | 58 | 36 | 76 | 34 | 10 | 49 | 72 | 3 |
| 2014 | 2,326 | 1,520 | 143 | 499 | 164 | 1,839,372 | 1,314,073 | 66,928 | 313,449 | 144,922 | 71 | 79 | 60 | 38 | 76 | 34 | 9 | 45 | 72 | 4 |
| 2013 | 2,322 | 1,525 | 138 | 494 | 165 | 1,893,303 | 1,356,070 | 67,099 | 320,374 | 149,760 | 71 | 78 | 60 | 42 | 75 | 30 | 8 | 44 | 70 | 3 |
| 2012 | 2,303 | 1,529 | 128 | 499 | 147 | 1,920,087 | 1,381,130 | 64,468 | 330,797 | 143,692 | 71 | 77 | 64 | 50 | 73 | 29 | 8 | 33 | 78 | 3 |
| 2011 | 2,282 | 1,554 | 120 | 499 | 109 | 1,943,798 | 1,425,882 | 63,727 | 340,227 | 113,962 | 73 | 76 | 67 | 61 | 69 | 23 | 8 | 29 | 68 | 3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.