나라지표
고등교육시설 현황
- 최근 값41.7㎡2025
- 기간1980~2025시점 46개
- 주기년4개 계열
- 소관교육부2025년 12월 30일 갱신
이 값이 무엇인가
대학은 일반대학임(교대, 산업대 제외)
값
| 시점 | 학생1인당교지면적 · 전문대학 | 학생1인당교지면적 · 일반대학 | 학생1인당건물면적 · 전문대학 | 학생1인당건물면적 · 일반대학 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 41.7 | 54.1 | 16.8 | 25.2 |
| 2024 | 42.1 | 54.3 | 17.0 | 25.5 |
| 2023 | 41.3 | 54.3 | 16.5 | 25.2 |
| 2022 | 41.4 | 51.8 | 15.5 | 24.5 |
| 2021 | 39.6 | 50.0 | 14.7 | 23.2 |
| 2020 | 36.9 | 49.0 | 13.6 | 22.3 |
| 2019 | 35.6 | 48.5 | 13.2 | 21.9 |
| 2018 | 35.1 | 47.8 | 12.8 | 21.2 |
| 2017 | 35.3 | 47.6 | 9.6 | 18.3 |
| 2016 | 38.7 | 53.5 | 9.1 | 17.9 |
| 2015 | 32.4 | 47.7 | 11.1 | 19.7 |
| 2014 | 37.8 | 57.9 | 10.6 | 18.9 |
| 2013 | 36.7 | 53.9 | 10.4 | 18.1 |
| 2012 | 37.5 | 52.9 | 10.2 | 16.9 |
| 2011 | 36.6 | 54.4 | 10.2 | 17.4 |
| 2010 | 34.0 | 52.9 | 9.4 | 16.7 |
| 2009 | 33.5 | 47.5 | 9.8 | 15.7 |
| 2008 | 31.0 | 47.2 | 9.3 | 15.7 |
| 2007 | 30.0 | 47.8 | 8.6 | 15.0 |
| 2006 | 28.9 | 47.4 | 8.4 | 14.9 |
| 2005 | 27.8 | 45.8 | 8.2 | 14.2 |
| 2004 | 27.6 | 47.0 | 7.4 | 13.8 |
| 2003 | 26.2 | 47.5 | 6.6 | 13.2 |
| 2002 | 25.1 | 47.9 | 3.5 | 12.8 |
| 2001 | 24.3 | 48.4 | 5.8 | 12.4 |
| 2000 | 25.3 | 48.4 | 5.5 | 12.1 |
| 1999 | 25.5 | 50.6 | 5.8 | 11.9 |
| 1998 | 25.5 | 53.9 | 5.5 | 10.7 |
| 1997 | 26.2 | 55.7 | 5.3 | 12.2 |
| 1996 | 27.1 | 58.0 | 5.8 | 12.0 |
| 1995 | 26.0 | 60.9 | 5.3 | 12.2 |
| 1994 | 23.5 | 60.5 | 5.2 | 12.0 |
| 1993 | 23.5 | 62.4 | 5.2 | 11.9 |
| 1992 | 27.4 | 64.6 | 5.6 | 11.5 |
| 1991 | 32.1 | 65.4 | 6.1 | 11.1 |
| 1990 | 34.4 | 60.1 | 6.4 | 10.5 |
| 1989 | 38.5 | 62.0 | 6.6 | 9.8 |
| 1988 | 41.8 | 64.6 | 6.8 | 9.2 |
| 1987 | 42.7 | 57.3 | 6.8 | 8.7 |
| 1986 | 42.1 | 55.5 | 6.6 | 8.2 |
시점이 46개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.