나라지표
고등교육 규모
- 최근 값1302025 · 학교수 · 전문대학
- 기간1980~2025시점 46개
- 주기년6개 계열
- 소관교육부2025년 11월 3일 갱신
학교수 · 전문대학 · 학교수 · 대학 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
주석 : 1. 대학에는 산업대학 및 교육대학 포함(학생수는 재적학생 기준) 2. 학생수 및 교원수에는 대학부설대학원이 제외됨.
값
| 시점 | 학교수 · 전문대학 | 학교수 · 대학 | 학생수 · 전문대학 | 학생수 · 대학 | 교원수 · 전문대학 | 교원수 · 대학 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 130 | 201 | 494,057 | 1,864,433 | 10,585 | 65,792 |
| 2024 | 131 | 201 | 492,042 | 1,864,511 | 10,886 | 66,523 |
| 2023 | 133 | 202 | 509,169 | 1,883,959 | 11,179 | 67,080 |
| 2022 | 134 | 202 | 539,306 | 1,918,048 | 11,626 | 67,883 |
| 2021 | 134 | 202 | 576,041 | 1,968,202 | 12,028 | 68,656 |
| 2020 | 136 | 203 | 621,772 | 2,012,015 | 12,178 | 67,227 |
| 2019 | 137 | 203 | 643,762 | 2,033,096 | 12,327 | 67,080 |
| 2018 | 137 | 203 | 659,232 | 2,062,083 | 12,584 | 68,052 |
| 2017 | 138 | 201 | 677,721 | 2,091,801 | 12,804 | 68,011 |
| 2016 | 138 | 201 | 697,214 | 2,133,955 | 12,854 | 66,515 |
| 2015 | 138 | 201 | 720,466 | 2,173,939 | 12,991 | 66,629 |
| 2014 | 139 | 201 | 740,801 | 2,206,694 | 12,920 | 65,547 |
| 2013 | 140 | 200 | 757,721 | 2,214,173 | 13,015 | 64,193 |
| 2012 | 142 | 201 | 769,888 | 2,218,280 | 13,078 | 63,121 |
| 2011 | 147 | 202 | 776,738 | 2,208,608 | 12,891 | 60,793 |
| 2010 | 145 | 200 | 767,087 | 2,184,195 | 12,530 | 58,727 |
| 2009 | 146 | 199 | 760,929 | 2,150,290 | 12,451 | 57,396 |
| 2008 | 147 | 197 | 771,854 | 2,129,429 | 12,100 | 57,280 |
| 2007 | 148 | 200 | 795,519 | 2,115,200 | 11,685 | 58,224 |
| 2006 | 152 | 200 | 817,994 | 2,094,752 | 11,857 | 54,833 |
| 2005 | 158 | 202 | 853,089 | 2,073,533 | 12,027 | 52,656 |
| 2004 | 158 | 200 | 897,589 | 2,049,019 | 11,872 | 50,304 |
| 2003 | 158 | 199 | 925,963 | 2,023,546 | 11,974 | 48,667 |
| 2002 | 159 | 193 | 963,129 | 1,982,037 | 12,156 | 47,441 |
| 2001 | 158 | 192 | 952,649 | 1,931,124 | 11,897 | 46,475 |
| 2000 | 158 | 191 | 913,273 | 1,856,927 | 11,707 | 45,031 |
| 1999 | 161 | 188 | 859,547 | 1,767,434 | 11,381 | 44,186 |
| 1998 | 158 | 185 | 801,681 | 1,645,247 | 10,926 | 43,057 |
| 1997 | 155 | 180 | 724,741 | 1,530,508 | 12,468 | 56,362 |
| 1996 | 152 | 163 | 642,697 | 1,429,141 | 11,515 | 51,723 |
| 1995 | 145 | 159 | 569,820 | 1,328,055 | 10,384 | 47,959 |
| 1994 | 135 | 156 | 506,806 | 1,252,140 | 9,375 | 44,194 |
| 1993 | 128 | 150 | 456,227 | 1,193,526 | 9,024 | 41,744 |
| 1992 | 126 | 140 | 404,996 | 1,156,878 | 8,518 | 39,258 |
| 1991 | 118 | 134 | 359,049 | 1,125,540 | 7,593 | 36,861 |
| 1990 | 117 | 124 | 323,825 | 1,108,096 | 7,382 | 34,889 |
| 1989 | 117 | 121 | 291,041 | 1,085,251 | 6,999 | 33,181 |
| 1988 | 119 | 121 | 266,844 | 1,061,432 | 6,762 | 30,565 |
| 1987 | 119 | 120 | 259,898 | 1,049,952 | 6,458 | 29,295 |
| 1986 | 120 | 117 | 250,652 | 983,531 | 6,465 | 28,224 |
시점이 46개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.