나라지표
만 3~5세 누리과정 지원율 및 예산 추이
- 최근 값28,4552025 · 전체
- 기간2014~2025시점 17개
- 주기년9개 계열
- 소관교육부2026년 1월 6일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
복지부 · 지자체 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
※ 지원율 : (취원아/취원대상아)*100 ※ 취원아 : 시도교육청 보고자료 및 보육통계자료, 취원대상아 : 주민등록인구통계 ※ 지방교육재정교부금 : 연도별 교육부 확정교부금 기준(제주포함)
값
| 시점 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 전체 | 복지부 | 지자체 | 지방교육재정교부금 | 국고(교육부) | 유특회계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28,455 | 28,455 | 0 | ||||||
| 2024 | 32,106 | 32,106 | |||||||
| 2023 | 34,700 | 34,700 | |||||||
| 2022 | 38,290 | 38,290 | |||||||
| 2021 | 39,168 | 39,168 | |||||||
| 2020 | 95 | 92 | 89 | 39,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,900 |
| 2019 | 93 | 91 | 91 | 38,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,153 |
| 2018 | 92 | 93 | 94 | 38,927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,927 |
| 2017 | 97 | 92 | 91 | 39,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,409 |
| 2016 | 89 | 92 | 90 | 40,420 | 0 | 0 | 40,420 | 0 | 0 |
| 2015 | 93 | 91 | 95 | 93 | |||||
| 2014 | 89 | 95 | 94 | 92 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.