나라지표
국내/외 박사학위 취득자 현황
- 최근 값17,528명2024
- 기간1990~2024시점 35개
- 주기년8개 계열
- 소관교육부2025년 4월 24일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
- 국내 박사학위취득자수는 전년도 8월 졸업자와 당해년도 2월 졸업자의 합임. - 2003년 이전에는 공학계열이 자연계열에 포함되어 조사됨.
값
| 시점 | 국내 박사학위 취득자수 · 계 | 국내 박사학위 취득자수 · 공학계열 | 국내 박사학위 취득자수 · 자연계열 | 국내 박사학위 취득자수 · 인문계열 | 국내 박사학위 취득자수 · 사회계열 | 국내 박사학위 취득자수 · 교육계열 | 국내 박사학위 취득자수 · 의약계열 | 국내 박사학위 취득자수 · 예체능계열 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17,528 | 4,169 | 2,382 | 1,790 | 3,543 | 1,159 | 2,347 | 2,138 |
| 2023 | 17,673 | 4,564 | 2,740 | 1,767 | 3,210 | 1,152 | 2,345 | 1,895 |
| 2022 | 17,760 | 4,688 | 2,890 | 1,668 | 3,281 | 1,139 | 2,428 | 1,666 |
| 2021 | 16,420 | 4,536 | 2,778 | 1,528 | 3,094 | 890 | 2,384 | 1,210 |
| 2020 | 16,139 | 4,518 | 2,745 | 1,582 | 3,016 | 1,014 | 2,262 | 1,002 |
| 2019 | 15,308 | 4,217 | 2,496 | 1,506 | 2,819 | 997 | 2,387 | 886 |
| 2018 | 14,674 | 3,866 | 2,485 | 1,373 | 2,839 | 965 | 2,294 | 852 |
| 2017 | 14,316 | 3,665 | 2,512 | 1,296 | 2,755 | 889 | 2,362 | 837 |
| 2016 | 13,882 | 3,581 | 2,397 | 1,244 | 2,704 | 827 | 2,293 | 836 |
| 2015 | 13,077 | 3,332 | 2,282 | 1,272 | 2,518 | 826 | 2,056 | 791 |
| 2014 | 12,931 | 3,171 | 2,352 | 1,122 | 2,496 | 762 | 2,285 | 743 |
| 2013 | 12,625 | 3,163 | 2,251 | 1,096 | 2,405 | 754 | 2,219 | 737 |
| 2012 | 12,243 | 3,050 | 2,242 | 1,127 | 2,234 | 703 | 2,149 | 738 |
| 2011 | 11,645 | 2,935 | 2,157 | 1,064 | 2,120 | 646 | 2,091 | 632 |
| 2010 | 10,542 | 2,308 | 1,830 | 1,037 | 2,027 | 592 | 2,149 | 599 |
| 2009 | 9,912 | 2,112 | 1,703 | 854 | 1,860 | 556 | 2,256 | 571 |
| 2008 | 9,369 | 2,078 | 1,592 | 814 | 1,620 | 534 | 2,211 | 520 |
| 2007 | 9,082 | 2,104 | 1,515 | 790 | 1,472 | 456 | 2,266 | 479 |
| 2006 | 8,909 | 2,201 | 1,613 | 811 | 1,403 | 459 | 1,975 | 447 |
| 2005 | 8,602 | 2,138 | 1,531 | 759 | 1,222 | 380 | 2,180 | 392 |
| 2004 | 8,008 | 1,971 | 1,545 | 643 | 1,188 | 349 | 2,012 | 300 |
| 2003 | 7,240 | 1,758 | 1,425 | 668 | 959 | 305 | 1,905 | 220 |
| 2002 | 6,758 | 0 | 3,050 | 639 | 951 | 303 | 1,659 | 156 |
| 2001 | 6,221 | 0 | 2,769 | 533 | 883 | 259 | 1,634 | 143 |
| 2000 | 6,153 | 0 | 2,637 | 581 | 935 | 226 | 1,598 | 176 |
| 1999 | 5,586 | 0 | 2,440 | 530 | 823 | 211 | 1,433 | 149 |
| 1998 | 4,999 | 0 | 2,156 | 548 | 733 | 189 | 1,236 | 137 |
| 1997 | 4,792 | 0 | 2,062 | 564 | 733 | 176 | 1,153 | 104 |
| 1996 | 4,462 | 0 | 1,846 | 545 | 728 | 153 | 1,100 | 90 |
| 1995 | 4,107 | 0 | 1,621 | 588 | 664 | 178 | 992 | 64 |
| 1994 | 3,818 | 0 | 1,489 | 487 | 636 | 151 | 977 | 78 |
| 1993 | 3,711 | 0 | 1,422 | 531 | 648 | 153 | 884 | 73 |
| 1992 | 3,211 | 0 | 1,132 | 487 | 576 | 147 | 806 | 63 |
| 1991 | 2,980 | 0 | 1,052 | 447 | 495 | 108 | 839 | 39 |
| 1990 | 2,481 | 0 | 909 | 365 | 424 | 83 | 674 | 26 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.