나라지표
교원 1인당 학생 수
- 최근 값8.7명2025
- 기간1980~2025시점 46개
- 주기년6개 계열
- 소관교육부2025년 11월 3일 갱신
이 값이 무엇인가
* 교원 1인당 학생수 = 재적학생수/재직교원수 * 고등교육기관은 재학생과 전임교원을 기준으로 산출 * 일반대학은 대학부설대학원의 교원 및 학생수를 포함
값
| 시점 | 1인당 학생수 · 유치원 | 1인당 학생수 · 초등학교 | 1인당 학생수 · 중학교 | 1인당 학생수 · 고등학교 | 1인당 학생수 · 전문대학 | 1인당 학생수 · 일반대학 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.7 | 12.1 | 11.8 | 10.1 | 35.8 | 23.6 |
| 2024 | 9.0 | 12.7 | 11.6 | 10.1 | 33.7 | 23.2 |
| 2023 | 9.4 | 13.3 | 11.6 | 9.8 | 33.3 | 23.0 |
| 2022 | 10.3 | 13.7 | 11.7 | 9.6 | 33.3 | 22.6 |
| 2021 | 10.9 | 14.0 | 11.9 | 9.9 | 33.3 | 22.8 |
| 2020 | 11.4 | 14.2 | 11.8 | 10.1 | 35.7 | 23.4 |
| 2019 | 11.9 | 14.6 | 11.7 | 10.6 | 35.9 | 23.7 |
| 2018 | 12.3 | 14.5 | 12.1 | 11.5 | 35.0 | 23.6 |
| 2017 | 12.9 | 14.5 | 12.7 | 12.4 | 34.7 | 23.6 |
| 2016 | 13.3 | 14.6 | 13.3 | 12.9 | 35.5 | 24.2 |
| 2015 | 13.4 | 14.9 | 14.3 | 13.2 | 36.1 | 24.6 |
| 2014 | 13.4 | 14.9 | 15.2 | 13.7 | 37.1 | 25.2 |
| 2013 | 14.3 | 15.3 | 16.0 | 14.2 | 37.2 | 25.4 |
| 2012 | 14.5 | 16.3 | 16.7 | 14.4 | 37.7 | 25.7 |
| 2011 | 14.6 | 17.3 | 17.3 | 14.8 | 39.1 | 25.7 |
| 2010 | 14.8 | 18.7 | 18.2 | 15.5 | 39.4 | 27.0 |
| 2009 | 15.2 | 19.8 | 18.4 | 15.7 | 39.3 | 27.3 |
| 2008 | 15.5 | 21.3 | 18.8 | 15.5 | 41.6 | 27.7 |
| 2007 | 16.2 | 22.9 | 19.1 | 15.3 | 44.5 | 28.3 |
| 2006 | 17.0 | 24.0 | 19.4 | 15.1 | 44.5 | 28.6 |
| 2005 | 17.5 | 25.1 | 19.4 | 15.1 | 44.1 | 29.5 |
| 2004 | 17.9 | 26.2 | 19.0 | 15.0 | 46.5 | 27.0 |
| 2003 | 18.0 | 27.1 | 18.6 | 15.3 | 47.4 | 27.7 |
| 2002 | 18.5 | 28.1 | 19.3 | 15.7 | 49.7 | 27.5 |
| 2001 | 18.8 | 28.7 | 19.6 | 18.3 | 51.5 | 27.7 |
| 2000 | 19.5 | 28.7 | 20.1 | 19.9 | 51.2 | 27.6 |
| 1999 | 20.4 | 28.6 | 20.3 | 21.4 | 50.5 | 26.8 |
| 1998 | 20.0 | 27.4 | 20.9 | 22.0 | 51.3 | 26.5 |
| 1997 | 20.6 | 27.3 | 22.3 | 22.4 | 51.4 | 26.0 |
| 1996 | 20.7 | 27.6 | 23.8 | 22.1 | 49.9 | 26.6 |
| 1995 | 20.7 | 28.2 | 24.8 | 21.8 | 49.0 | 26.5 |
| 1994 | 21.0 | 29.5 | 25.1 | 21.2 | 47.9 | 27.1 |
| 1993 | 21.1 | 31.2 | 24.8 | 21.4 | 44.3 | 27.5 |
| 1992 | 21.4 | 32.8 | 24.5 | 22.1 | 41.9 | 28.7 |
| 1991 | 21.6 | 34.4 | 24.2 | 23.2 | 40.1 | 29.6 |
| 1990 | 22.4 | 35.6 | 25.4 | 24.6 | 39.0 | 30.7 |
| 1989 | 27.6 | 36.3 | 29.0 | 26.7 | 37.3 | 31.6 |
| 1988 | 31.0 | 36.4 | 32.6 | 28.4 | 37.1 | 32.3 |
| 1987 | 33.3 | 36.7 | 35.5 | 29.4 | 38.7 | 33.2 |
| 1986 | 30.0 | 37.9 | 38.4 | 31.1 | 38.7 | 35.0 |
시점이 46개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.