나라지표
월평균 임금
- 최근 값4,205천 원2025
- 기간2011~2025시점 15개
- 주기년6개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 고용계약기간이 1년 이상인 임금근로자 또는 고용계약기간이 정해지지 않고 정규직원으로 일하는 임금근로자 2) 근로계약, 단체협약 또는 취업규칙 등으로 소정근로시간에 대하여 미리 정한 기본급과 통상적 수당, 기타 수당(연차수당, 정근수당 포함)으로 지급한 총액 3) 근로기준법 제56조에 따라 연장·휴일·야간근로에 대한 수당으로 지급한 총액 4) 상여금, 성과급, 임금인상 소급분, 학자금(대출금 제외) 등으로 지급한 총액 5) 고용계약기간이 1년 미만인 임시직 또는 매일 고용되어 근로의 대가로 일당제 급여를 받고 일하는 사람
값
| 시점 | 정액급여 2) | 초과급여 3) | 특별급여 4) | 전체 임금총액 | 상용근로자 1) 임금총액 | 임시·일용근로자 5) 임금총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,653 | 254 | 566 | 4,205 | 4,472 | 1,745 |
| 2024 | 3,555 | 240 | 542 | 4,079 | 4,338 | 1,809 |
| 2023 | 3,444 | 227 | 540 | 3,966 | 4,211 | 1,785 |
| 2022 | 3,319 | 220 | 556 | 3,869 | 4,095 | 1,747 |
| 2021 | 3,181 | 208 | 504 | 3,689 | 3,893 | 1,700 |
| 2020 | 3,077 | 200 | 441 | 3,527 | 3,719 | 1,636 |
| 2019 | 3,010 | 202 | 490 | 3,490 | 3,702 | 1,517 |
| 2018 | 2,891 | 197 | 504 | 3,376 | 3,592 | 1,428 |
| 2017 | 2,764 | 190 | 464 | 3,207 | 3,418 | 1,353 |
| 2016 | 2,668 | 189 | 475 | 3,106 | 3,331 | 1,288 |
| 2015 | 2,580 | 181 | 443 | 2,991 | 3,204 | 1,281 |
| 2014 | 2,506 | 170 | 440 | 2,904 | 3,117 | 1,253 |
| 2013 | 2,433 | 154 | 458 | 2,837 | 3,046 | 1,247 |
| 2012 | 2,343 | 152 | 452 | 2,744 | 2,948 | 1,207 |
| 2011 | 2,226 | 151 | 428 | 2,607 | 2,806 | 1,152 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.