나라지표
산업별 취업자 구성
- 최근 값100.0%2025
- 기간2013~2025시점 13개
- 주기년7개 계열
- 소관국가데이터처2026년 1월 14일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 제11차 한국표준산업분류(2024) 기준
값
| 시점 | 농림어업 | 광공업 | 건설업 | 전기·운수·통신·금융업 | 도소매·숙박음식점업 | 사업·개인·공공서비스업 및 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.8 | 15.3 | 6.7 | 13.1 | 19.2 | 40.9 | 100.0 |
| 2024 | 5.2 | 15.6 | 7.2 | 12.8 | 19.4 | 39.7 | 100.0 |
| 2023 | 5.3 | 15.7 | 7.4 | 12.4 | 19.6 | 39.5 | 100.0 |
| 2022 | 5.4 | 16.1 | 7.6 | 12.3 | 19.6 | 39.1 | 100.0 |
| 2021 | 5.3 | 16.1 | 7.7 | 12.2 | 20.0 | 38.8 | 100.0 |
| 2020 | 5.4 | 16.3 | 7.5 | 11.7 | 21.0 | 38.1 | 100.0 |
| 2019 | 5.1 | 16.4 | 7.4 | 11.5 | 22.0 | 37.5 | 100.0 |
| 2018 | 5.0 | 16.9 | 7.6 | 11.6 | 22.2 | 36.7 | 100.0 |
| 2017 | 4.8 | 17.2 | 7.4 | 11.3 | 22.8 | 36.5 | 100.0 |
| 2016 | 4.8 | 17.4 | 7.1 | 11.6 | 22.9 | 36.2 | 100.0 |
| 2015 | 5.1 | 17.6 | 7.1 | 11.7 | 23.0 | 35.5 | 100.0 |
| 2014 | 5.6 | 17.3 | 7.1 | 11.8 | 23.0 | 35.3 | 100.0 |
| 2013 | 6.0 | 17.1 | 7.0 | 12.1 | 22.4 | 35.4 | 100.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.