나라지표
비임금근로자 주당 취업 시간
- 최근 값48.1시간2025
- 기간2007~2025시점 17개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 6일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
이 값이 무엇인가
1) 각 연도 8월 자료임 2) 2014, 2016년에는 경제활동인구조사 비임금근로자 부가조사 미실시함
값
| 시점 | 고용원이 있는 자영업자 | 고용원이 없는 자영업자 | 무급가족종사자 | 비임금근로자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 48.1 | 43.3 | 42.1 | 44.2 |
| 2024 | 48.0 | 43.4 | 42.8 | 44.3 |
| 2023 | 48.9 | 44.0 | 43.5 | 44.9 |
| 2022 | 49.4 | 44.0 | 43.5 | 45.0 |
| 2021 | 50.0 | 44.9 | 43.9 | 45.8 |
| 2020 | 50.4 | 45.0 | 44.2 | 46.0 |
| 2019 | 50.1 | 46.2 | 44.5 | 46.8 |
| 2018 | 50.5 | 46.4 | 44.5 | 47.1 |
| 2017 | 51.8 | 47.1 | 45.5 | 47.9 |
| 2015 | 52.1 | 46.9 | 46.4 | 48.1 |
| 2013 | 52.5 | 47.5 | 47.1 | 48.5 |
| 2012 | 53.1 | 47.8 | 47.3 | 48.8 |
| 2011 | 53.6 | 48.5 | 47.6 | 49.4 |
| 2010 | 53.9 | 48.4 | 47.9 | 49.5 |
| 2009 | 54.8 | 48.9 | 48.4 | 50.0 |
| 2008 | 55.4 | 50.6 | 50.1 | 51.4 |
| 2007 | 55.4 | 51.1 | 50.6 | 51.9 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.