나라지표
사업체 규모별 임금근로자 구성
- 최근 값100.0%2023
- 기간2000~2023시점 24개
- 주기년6개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 16일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 상용종사자와 임시 및 일용종사자를 포함한 비중임 2) 사업체 규모 기준은 전체종사자수(자영업자+상용근로자+임시일용근로자+무급가족 및 기타종사자) 기준임 3) 「사업체노동실태현황」은 통계청 전수조사인 「전국사업체조사」로부터 ① 일정한 물리적 장소가 없는 사업체, ② 공무원 재직기관, ③ 자영업주 및 무급가족 종사자로만 구성된 사업체 등을 제외하고 작성한 가공통계임 4) 산업분류 중 「O. 공공행정, 국방 및 사회보장 행정」, 「T. 가구내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동」, 「U. 국제 및 외국기관」은 제외
값
| 시점 | 1-4인 | 5-29인 | 30-99인 | 100-299인 | 300인 이상 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13.9 | 36.4 | 18.5 | 11.9 | 19.3 | 100.0 |
| 2022 | 14.6 | 35.8 | 18.4 | 12.3 | 18.9 | 100.0 |
| 2021 | 14.0 | 36.0 | 18.5 | 12.3 | 19.2 | 100.0 |
| 2020 | 13.1 | 35.7 | 18.6 | 13.0 | 19.5 | 100.0 |
| 2019 | 14.6 | 37.5 | 18.0 | 12.4 | 17.5 | 100.0 |
| 2018 | 14.0 | 38.0 | 18.0 | 12.4 | 17.6 | 100.0 |
| 2017 | 14.6 | 37.3 | 17.9 | 12.6 | 17.6 | 100.0 |
| 2016 | 14.2 | 37.0 | 18.5 | 13.0 | 17.3 | 100.0 |
| 2015 | 13.8 | 36.6 | 19.3 | 13.2 | 17.2 | 100.0 |
| 2014 | 14.9 | 36.8 | 18.8 | 12.9 | 16.6 | 100.0 |
| 2013 | 14.5 | 36.2 | 19.0 | 13.3 | 17.1 | 100.0 |
| 2012 | 14.7 | 35.8 | 19.0 | 13.3 | 17.2 | 100.0 |
| 2011 | 14.7 | 35.3 | 18.9 | 13.3 | 17.7 | 100.0 |
| 2010 | 14.5 | 34.2 | 19.9 | 13.7 | 17.7 | 100.0 |
| 2009 | 14.5 | 35.9 | 19.1 | 13.7 | 16.8 | 100.0 |
| 2008 | 14.9 | 35.9 | 19.0 | 13.3 | 16.9 | 100.0 |
| 2007 | 14.9 | 36.9 | 18.8 | 12.9 | 16.4 | 100.0 |
| 2006 | 14.9 | 37.1 | 19.2 | 13.0 | 15.9 | 100.0 |
| 2005 | 14.9 | 37.4 | 19.7 | 13.0 | 15.1 | 100.0 |
| 2004 | 15.7 | 36.1 | 18.9 | 13.0 | 16.3 | 100.0 |
| 2003 | 15.9 | 37.1 | 18.8 | 12.7 | 15.5 | 100.0 |
| 2002 | 16.1 | 37.0 | 18.8 | 12.7 | 15.4 | 100.0 |
| 2001 | 15.4 | 35.3 | 18.7 | 13.3 | 17.2 | 100.0 |
| 2000 | 16.3 | 36.4 | 19.2 | 12.7 | 15.5 | 100.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.