나라지표
고용률
- 최근 값62.9%2025
- 기간2000~2025시점 26개
- 주기년9개 계열
- 소관국가데이터처2026년 1월 14일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 고용률 = (취업자수 ÷ 15세 이상 인구) × 100
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 15-19세 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60세 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70.6 | 55.3 | 6.1 | 60.2 | 80.8 | 79.9 | 77.5 | 46.7 | 62.9 |
| 2024 | 70.9 | 54.7 | 6.4 | 61.0 | 80.1 | 79.1 | 77.5 | 45.9 | 62.7 |
| 2023 | 71.3 | 54.1 | 7.2 | 60.9 | 78.9 | 78.6 | 77.7 | 45.5 | 62.6 |
| 2022 | 71.5 | 52.9 | 8.0 | 60.4 | 77.3 | 78.1 | 77.1 | 44.5 | 62.1 |
| 2021 | 70.0 | 51.2 | 7.4 | 57.4 | 75.3 | 77.3 | 75.1 | 42.9 | 60.5 |
| 2020 | 69.8 | 50.7 | 6.6 | 55.7 | 75.3 | 77.1 | 74.3 | 42.4 | 60.1 |
| 2019 | 70.7 | 51.6 | 7.6 | 58.2 | 76.0 | 78.4 | 75.4 | 41.5 | 60.9 |
| 2018 | 70.8 | 50.9 | 7.4 | 57.9 | 75.7 | 79.0 | 75.2 | 40.1 | 60.7 |
| 2017 | 71.2 | 50.8 | 8.4 | 57.6 | 75.3 | 79.4 | 75.3 | 39.9 | 60.8 |
| 2016 | 71.2 | 50.3 | 8.0 | 58.2 | 74.7 | 79.3 | 74.3 | 39.5 | 60.6 |
| 2015 | 71.4 | 50.1 | 7.8 | 57.9 | 74.4 | 79.1 | 74.4 | 39.0 | 60.5 |
| 2014 | 71.7 | 49.7 | 7.7 | 57.4 | 74.1 | 79.1 | 74.2 | 39.0 | 60.5 |
| 2013 | 71.1 | 48.9 | 6.9 | 56.8 | 73.3 | 78.4 | 73.2 | 38.4 | 59.8 |
| 2012 | 71.1 | 48.6 | 7.0 | 58.2 | 72.8 | 78.3 | 72.3 | 37.7 | 59.6 |
| 2011 | 70.7 | 48.3 | 6.8 | 58.4 | 72.2 | 78.4 | 71.6 | 36.8 | 59.3 |
| 2010 | 70.3 | 47.9 | 6.1 | 58.4 | 72.0 | 77.9 | 70.9 | 36.2 | 58.9 |
| 2009 | 70.2 | 47.8 | 5.4 | 58.4 | 71.4 | 77.6 | 70.2 | 36.9 | 58.8 |
| 2008 | 71.2 | 48.9 | 5.9 | 59.4 | 73.0 | 78.4 | 70.5 | 37.3 | 59.8 |
| 2007 | 71.7 | 49.1 | 6.6 | 60.1 | 73.0 | 78.4 | 69.6 | 38.1 | 60.1 |
| 2006 | 71.6 | 49.0 | 6.7 | 60.2 | 73.3 | 77.8 | 68.6 | 37.5 | 60.0 |
| 2005 | 71.9 | 48.6 | 8.0 | 61.2 | 72.4 | 77.2 | 68.2 | 37.1 | 59.9 |
| 2004 | 72.3 | 48.5 | 8.4 | 61.2 | 72.7 | 77.4 | 68.0 | 37.3 | 60.0 |
| 2003 | 72.1 | 47.4 | 8.6 | 60.3 | 72.7 | 76.9 | 67.6 | 36.2 | 59.4 |
| 2002 | 72.3 | 48.5 | 9.3 | 61.4 | 73.0 | 77.5 | 68.2 | 38.7 | 60.1 |
| 2001 | 71.1 | 47.7 | 10.0 | 60.3 | 72.7 | 76.6 | 66.9 | 38.0 | 59.0 |
| 2000 | 70.8 | 47.0 | 10.3 | 60.2 | 72.5 | 76.5 | 66.5 | 37.6 | 58.5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.