나라지표
근로형태별 임금근로자 구성
- 최근 값38.2%2025
- 기간2003~2025시점 23개
- 주기년6개 계열
- 소관국가데이터처2026년 8월 3일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 각 연도 8월 자료임 2) 한시적근로자, 시간제근로자, 비전형근로자 등으로 분류 3) 근로계약기간을 정한 근로자(기간제근로자) 또는 정하지 않았으나 계약의 반복 갱신으로 계속 일할 수 있는 근로자와 비자발적 사유로 계속 근무를 기대할 수 없는 근로자(비기간제근로자)를 포함 4) 직장(일)에서 근무하도록 정해진 소정의 근로시간이 동일 사업장에서 동일한 종류의 업무를 수행하는 근로자의 소정 근로시간보다 1시간이라도 짧은 근로자로, 평소 1주에 36시간 미만 일하기로 정해져 있는 경우가 해당됨 5) 파견근로자, 용역근로자, 특수형태근로종사자, 가정내(재택, 가내)근로자, 일일(단기)근로자 6) 2019년 8월 조사결과는 병행조사 효과로 인해 기존 미포착 기간제 규모가 반영되어, 2019년 8월 부가조사와 2018년 8월 결과를 증감으로 비교하는 것은 불가함
값
| 시점 | 한시적근로자 3) | 시간제근로자 4) | 비전형근로자 5) | 소계 | 정규직근로자 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26.1 | 18.9 | 8.2 | 38.2 | 61.8 | 100.0 |
| 2024 | 25.4 | 19.2 | 8.6 | 38.2 | 61.8 | 100.0 |
| 2023 | 24.0 | 17.6 | 8.9 | 37.0 | 63.0 | 100.0 |
| 2022 | 24.6 | 17.0 | 9.8 | 37.5 | 62.5 | 100.0 |
| 2021 | 24.6 | 16.7 | 10.8 | 38.4 | 61.6 | 100.0 |
| 2020 | 22.5 | 15.9 | 10.1 | 36.3 | 63.7 | 100.0 |
| 2019 6) | 23.3 | 15.3 | 9.9 | 36.4 | 63.6 | 100.0 |
| 2018 | 19.1 | 13.5 | 10.3 | 33.0 | 67.0 | 100.0 |
| 2017 | 18.6 | 13.3 | 10.6 | 32.9 | 67.1 | 100.0 |
| 2016 | 18.6 | 12.6 | 11.4 | 32.8 | 67.2 | 100.0 |
| 2015 | 18.8 | 11.5 | 11.4 | 32.4 | 67.6 | 100.0 |
| 2014 | 18.6 | 10.7 | 11.3 | 32.2 | 67.8 | 100.0 |
| 2013 | 18.7 | 10.2 | 12.1 | 32.5 | 67.5 | 100.0 |
| 2012 | 19.1 | 10.2 | 12.8 | 33.2 | 66.8 | 100.0 |
| 2011 | 19.6 | 9.6 | 13.8 | 34.2 | 65.8 | 100.0 |
| 2010 | 19.2 | 9.4 | 13.4 | 33.2 | 66.8 | 100.0 |
| 2009 | 21.2 | 8.6 | 13.8 | 34.8 | 65.2 | 100.0 |
| 2008 | 20.4 | 7.6 | 13.2 | 33.8 | 66.2 | 100.0 |
| 2007 | 22.4 | 7.5 | 13.8 | 35.8 | 64.2 | 100.0 |
| 2006 | 23.7 | 7.3 | 12.4 | 35.4 | 64.6 | 100.0 |
| 2005 | 24.2 | 6.9 | 12.7 | 36.6 | 63.4 | 100.0 |
| 2004 | 24.7 | 7.3 | 13.3 | 37.0 | 63.0 | 100.0 |
| 2003 | 21.3 | 6.5 | 11.8 | 32.6 | 67.4 | 100.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.