나라지표
전체 일자리 수
- 최근 값2,087만 개2024
- 기간2016~2024시점 9개
- 주기년5개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
이 값이 무엇인가
-
값
| 시점 | 소계 | 대기업 | 중소기업 | 전체 | 비영리기업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,087 | 443 | 1,644 | 2,671 | 585 |
| 2023 | 2,095 | 441 | 1,654 | 2,666 | 570 |
| 2022 | 2,084 | 440 | 1,644 | 2,645 | 561 |
| 2021 | 2,012 | 424 | 1,588 | 2,558 | 546 |
| 2020 | 1,945 | 398 | 1,547 | 2,473 | 527 |
| 2019 | 1,894 | 380 | 1,514 | 2,402 | 508 |
| 2018 | 1,866 | 368 | 1,498 | 2,342 | 476 |
| 2017 | 1,844 | 356 | 1,489 | 2,316 | 472 |
| 2016 | 1,829 | 351 | 1,478 | 2,285 | 457 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.