나라지표
IMD 교육경쟁력 국제순위
- 최근 값58.02025 · 대학교육 (경쟁사회 요구에 부합 정도) · 한국 순위
- 기간2015~2025시점 11개
- 주기년12개 계열
- 소관국가데이터처2026년 6월 26일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) ( ) 안은 국가 수임 2) 초등 및 중등교육 지표는 2019년부터 추가됨 3) 교육제도와 과학교육 지표는 2019년부터 제외됨
값
| 시점 | 초등 및 중등교육 2)(경쟁사회 요구에 부합 정도) · 한국 순위 | 초등 및 중등교육 2)(경쟁사회 요구에 부합 정도) · 한국 점수 | 대학교육 (경쟁사회 요구에 부합 정도) · 한국 순위 | 대학교육 (경쟁사회 요구에 부합 정도) · 한국 점수 | 경영교육 (산업계 요구에 부합 정도) · 한국 순위 | 경영교육 (산업계 요구에 부합 정도) · 한국 점수 | 언어능력 (기업 요구에 부합 정도) · 한국 순위 | 언어능력 (기업 요구에 부합 정도) · 한국 점수 | 교육제도 (경쟁사회 요구에 부합 정도) · 한국 순위 | 교육제도 (경쟁사회 요구에 부합 정도) · 한국 점수 | 과학교육 3)(학교에서 과학 교육의 강조 정도) · 한국 순위 | 과학교육 3)(학교에서 과학 교육의 강조 정도) · 한국 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49.0 | 5.1 | 58.0 | 5.1 | 57.0 | 5.1 | 45.0 | 5.9 | ||||
| 2024 | 31.0 | 6.1 | 46.0 | 5.9 | 46.0 | 5.9 | 35.0 | 6.5 | ||||
| 2023 | 39.0 | 5.8 | 49.0 | 5.4 | 49.0 | 5.5 | 42.0 | 6.1 | ||||
| 2022 | 37.0 | 6.1 | 46.0 | 5.2 | 46.0 | 5.6 | 45.0 | 5.6 | ||||
| 2021 | 38.0 | 5.9 | 47.0 | 5.2 | 46.0 | 5.7 | 35.0 | 6.2 | ||||
| 2020 | 44.0 | 5.5 | 48.0 | 5.3 | 48.0 | 5.5 | 38.0 | 6.1 | ||||
| 2019 | 47.0 | 4.7 | 55.0 | 4.4 | 51.0 | 5.0 | 44.0 | 5.7 | ||||
| 2018 | 49.0 | 4.8 | 47.0 | 5.1 | 33.0 | 6.0 | 38.0 | 5.2 | 31.0 | 5.6 | ||
| 2017 | 53.0 | 4.5 | 54.0 | 4.6 | 42.0 | 5.2 | 42.0 | 4.8 | 35.0 | 5.2 | ||
| 2016 | 55.0 | 4.2 | 52.0 | 4.7 | 33.0 | 5.9 | 38.0 | 5.0 | 33.0 | 5.4 | ||
| 2015 | 38.0 | 5.2 | 38.0 | 5.3 | 29.0 | 5.8 | 25.0 | 5.9 | 21.0 | 5.6 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.