나라지표
전공직업 일치도
- 최근 값37.3%2024
- 기간2000~2024시점 11개
- 주기년11개 계열
- 소관국가데이터처2025년 4월 23일 갱신
그릴 수 있는 계열이 11개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 대학(교), 특성화고, 마이스터고를 졸업하고 현재 취업 중이거나 과거 취업한 적이 있는 사람을 대상으로 함 2) 자신의 전공과 직업이 어느 정도 일치하는지에 대해 '일치하는 편이다'와 '매우 일치한다'는 응답자의 비율로 산출함
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 특성화(구 전문계) 고졸 | 대학(4년제 미만) 졸 | 대학교(4년제 이상) 이상 졸 | 전문관리직 | 사무직 | 서비스판매직 | 농어업직 | 기능노무직 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37.0 | 37.8 | 19.4 | 32.1 | 48.8 | 67.7 | 34.9 | 20.1 | 20.9 | 21.9 | 37.3 |
| 2022 | 37.6 | 35.8 | 20.2 | 33.5 | 46.9 | 64.3 | 35.0 | 21.4 | 20.4 | 24.0 | 36.8 |
| 2020 | 37.1 | 37.5 | 22.3 | 33.4 | 46.8 | 65.1 | 34.7 | 19.8 | 26.8 | 22.3 | 37.2 |
| 2018 | 37.0 | 36.2 | 19.5 | 32.9 | 46.9 | 64.6 | 32.8 | 19.4 | 22.0 | 23.2 | 36.6 |
| 2016 | 35.4 | 37.4 | 21.1 | 32.6 | 46.5 | 62.3 | 35.7 | 17.0 | 24.3 | 22.1 | 36.3 |
| 2014 | 37.0 | 36.7 | 18.7 | 35.0 | 48.1 | 63.1 | 36.7 | 17.3 | 19.8 | 22.5 | 36.9 |
| 2012 | 37.4 | 39.4 | 21.5 | 35.9 | 49.0 | 66.7 | 37.8 | 19.7 | 20.6 | 22.2 | 38.3 |
| 2010 | 35.8 | 37.1 | 18.4 | 35.2 | 50.5 | 62.8 | 36.7 | 17.5 | 20.0 | 22.4 | 36.3 |
| 2008 | 38.5 | 36.5 | 20.8 | 37.6 | 51.6 | 61.1 | 38.3 | 20.0 | 24.2 | 25.0 | 37.7 |
| 2004 | 30.4 | 29.4 | 14.9 | 34.8 | 44.2 | 58.4 | 31.5 | 10.2 | 21.6 | 16.3 | 30.0 |
| 2000 | 30.0 | 28.5 | 17.4 | 35.8 | 45.3 | 56.6 | 32.8 | 10.9 | 20.8 | 16.6 | 29.3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.