나라지표
진로직업 교과 선택률
- 최근 값84.2%2025
- 기간2015~2025시점 11개
- 주기년8개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 질문 문항 변경에 따라 2015~2016년, 2023년 이후에는 선택 교과 편성·운영의 하위 항목이 구분 되지 않음 2) 선택과목 및 창의적 체험활동으로 진로와 직업 교과를 수업중인 비율임 3) 2015-2019년 빈도는 가중치 적용하여, 소수점 이하 반올림으로 합계가 맞지 않을 수 있음
값
| 시점 | 중학교 · 선택교과로 편성·운영 2)3) | 중학교 · 선택교과와 창의적 체험활동으로 모두 편성·운영 | 중학교 · 선택교과로만 편성·운영 | 중학교 · 창의적 체험활동으로만 편성·운영 | 고등학교 · 선택교과로 편성·운영 2)3) | 고등학교 · 선택교과와 창의적 체험활동으로 모두 편성·운영 | 고등학교 · 선택교과로만 편성·운영 | 고등학교 · 창의적 체험활동으로만 편성·운영 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84.2 | 6.5 | 39.8 | 12.1 | ||||
| 2024 | 80.3 | 13.6 | 52.0 | 6.9 | ||||
| 2023 | 78.3 | 9.4 | 50.5 | 14.3 | ||||
| 2022 | 76.0 | 9.8 | 66.2 | 13.9 | 50.8 | 9.2 | 41.6 | 10.7 |
| 2021 | 80.5 | 13.7 | 66.8 | 9.6 | 49.2 | 6.2 | 43.0 | 10.0 |
| 2020 | 78.3 | 12.6 | 65.7 | 8.4 | 47.4 | 5.8 | 41.6 | 5.7 |
| 2019 | 79.3 | 11.0 | 68.3 | 7.3 | 50.8 | 4.5 | 46.3 | 13.2 |
| 2018 | 76.9 | 13.1 | 63.8 | 10.4 | 46.9 | 7.8 | 39.1 | 11.7 |
| 2017 | 77.5 | 12.5 | 65.0 | 12.3 | 44.5 | 8.8 | 35.8 | 18.3 |
| 2016 | 76.6 | 46.8 | ||||||
| 2015 | 80.4 | 53.8 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.