나라지표
학교폭력 피해율
- 최근 값2.50%2025
- 기간2013~2025시점 13개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터처2025년 10월 14일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 2013~2019년 및 2021년은 초4~고3, 2020년은 초4~고2 학생들을 대상으로 함
값
| 시점 | 전체 | 초등학교(4~6학년) | 중학교 | 고등학교 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.50 | 5.00 | 2.10 | 0.70 |
| 2024 | 2.10 | 4.20 | 1.60 | 0.50 |
| 2023 | 1.90 | 3.90 | 1.30 | 0.40 |
| 2022 | 1.70 | 3.80 | 0.90 | 0.30 |
| 2021 | 1.10 | 2.50 | 0.40 | 0.20 |
| 2020 | 0.90 | 1.80 | 0.50 | 0.20 |
| 2019 | 1.60 | 3.60 | 0.80 | 0.40 |
| 2018 | 1.30 | 2.80 | 0.70 | 0.40 |
| 2017 | 0.90 | 2.10 | 0.50 | 0.30 |
| 2016 | 0.90 | 2.10 | 0.50 | 0.30 |
| 2015 | 1.00 | 2.00 | 0.70 | 0.40 |
| 2014 | 1.40 | 2.40 | 1.30 | 0.60 |
| 2013 | 2.20 | 3.80 | 2.40 | 0.90 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.