나라지표
학교폭력 피해율
- 최근2.50%2025
- 기간2013~2025기록 13개
- 발표해마다4개 항목
- 소관국가데이터처2025년 10월 14일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
지표 설명
- 1) 2013~2019년 및 2021년은 초4~고3, 2020년은 초4~고2 학생들을 대상으로 함
숫자
| 시기 | 전체 | 초등학교(4~6학년) | 중학교 | 고등학교 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.50 | 5.00 | 2.10 | 0.700 |
| 2024 | 2.10 | 4.20 | 1.60 | 0.500 |
| 2023 | 1.90 | 3.90 | 1.30 | 0.400 |
| 2022 | 1.70 | 3.80 | 0.90 | 0.300 |
| 2021 | 1.10 | 2.50 | 0.40 | 0.200 |
| 2020 | 0.90 | 1.80 | 0.50 | 0.200 |
| 2019 | 1.60 | 3.60 | 0.80 | 0.400 |
| 2018 | 1.30 | 2.80 | 0.70 | 0.400 |
| 2017 | 0.90 | 2.10 | 0.50 | 0.300 |
| 2016 | 0.90 | 2.10 | 0.50 | 0.300 |
| 2015 | 1.00 | 2.00 | 0.70 | 0.400 |
| 2014 | 1.40 | 2.40 | 1.30 | 0.600 |
| 2013 | 2.20 | 3.80 | 2.40 | 0.900 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.