나라지표
학교생활 만족도
- 최근 값71.6%2024
- 기간2008~2024시점 9개
- 주기년7개 계열
- 소관국가데이터처2025년 4월 17일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 각 항목별 '약간 만족한다'와 '매우 만족한다'는 응답 비율의 합임 2) 2010년까지는 15세 이상 재학생, 2012-2016년은 13세 이상 재학생, 2018년은 중·고등학교 재학생을 대상으로 함
값
| 시점 | 교육내용 | 교육방법 | 교우관계 | 교사와의 관계 | 학교시설 | 학교주변 환경 | 전반적 학교생활 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 56.2 | 50.3 | 71.6 | 65.3 | 56.3 | 53.6 | 57.3 |
| 2022 | 55.7 | 49.0 | 74.1 | 64.1 | 52.7 | 50.5 | 51.1 |
| 2020 | 57.2 | 48.9 | 73.3 | 64.8 | 55.7 | 55.1 | 59.3 |
| 2018 | 53.1 | 44.7 | 76.6 | 61.1 | 47.4 | 47.1 | 58.0 |
| 2016 | 48.6 | 42.9 | 68.8 | 53.1 | 41.0 | 39.8 | 52.3 |
| 2014 | 47.7 | 44.0 | 69.5 | 50.8 | 38.7 | 37.5 | 49.7 |
| 2012 | 42.8 | 36.0 | 66.5 | 44.5 | 33.5 | 31.7 | 46.7 |
| 2010 | 46.3 | 38.6 | 68.4 | 43.9 | 34.1 | 30.0 | 46.5 |
| 2008 | 50.8 | 42.6 | 70.0 | 46.9 | 34.8 | 30.7 | 51.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.